기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매도자
이 페이지는 마지막 보고 기간에 보유 지분이 줄었거나 포지션을 마감한 기관, 펀드, 대주주를 보여줍니다. 빨간색 행은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.
프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.
| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 13F | IHT 자산 관리, LLC | 41,260 | -22.53 | 2,878 | -19.64 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 5T 웰스, LLC | 60,214 | -20.71 | 4,200 | -17.72 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 원 웰스 캐피털 매니지먼트, LLC | 100,363 | -13.10 | 7,755 | -0.10 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 전략적 재무 계획, Inc. | 5,107 | -82.53 | 635 | -67.72 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 펨브로크 매니지먼트, LTD | 55,461 | -1.73 | 3,868 | 1.98 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 조던 파크 그룹 LLC | 6,808,959 | -0.26 | 472,931 | 3.06 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 포커스드 알파, LLC | 7,823 | -6.94 | 546 | -3.54 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 비전 리타이어먼트, LLC | 20,020 | -6.79 | 1,396 | -3.26 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Variant Private Wealth, LLC | 30,135 | -0.00 | 2,102 | 3.75 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 방코 산탄데르, SA | 64,376 | -30.20 | 4,490 | -27.57 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Obermeyer Wood 투자 자문, Lllp | 5,667 | -6.50 | 395 | -2.95 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 엘리먼트 웰스, LLC | 65,116 | -2.26 | 4,542 | 1.41 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 스털링셔 인베스트먼트 주식회사 | 7,295 | -9.49 | 509 | -6.10 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Generali Investments CEE는 투자 회사로서 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 에메랄드 투자 파트너스, LLC | 288,440 | -5.99 | 20,119 | -2.45 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Jfs 자산 고문, LLC | 322,818 | -0.31 | 22,517 | 3.44 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SevenBridge 금융 그룹, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | 센츄리온 자산 관리 LLC | 88,990 | -5.93 | 6,207 | -2.37 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | BCGM 자산 관리, LLC | 110,347 | -35.89 | 7,697 | -33.48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 푸르덴셜 PLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 존슨 파이낸셜 그룹, LLC | 4,527 | -18.00 | 316 | -15.09 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Astoria 포트폴리오 자문 LLC. | 169,267 | -19.71 | 13,206 | -17.18 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 실버 그로브 파이낸셜 그룹 주식회사 | 281 | -94.81 | 20 | -94.68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Rehmann Capital 자문 그룹 | 283,937 | -0.13 | 19,803 | 3.04 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | JB 캐피탈 LLC | 1,871,663 | -15.67 | 130,549 | -12.50 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | BlackDiamond 자산 관리 Inc. | 9,997 | -45.98 | 697 | -49.24 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Mma 자산 관리 LLC | 51,416 | -26.99 | 3,586 | -24.23 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp 파리바 차익거래, Sa | 72 | -28.71 | 5 | -16.67 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 허드슨 캐피탈 매니지먼트 LLC | 5,585 | -95.60 | 390 | -95.44 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 비콘 금융 그룹 | 4,228 | -47.91 | 295 | -46.06 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | FineMark 국립 은행 및 신탁 | 12,435 | -6.46 | 836 | -4.68 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 호바트 프라이빗 캐피털, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | WESCAP 매니지먼트 그룹, Inc. | 40,705 | -2.75 | 2,839 | 0.92 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 아크로폴리스 투자 관리, LLC | 151,521 | -1.57 | 10,569 | 2.14 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | TBH 글로벌 자산 관리, LLC | 35,788 | -33.53 | 2,497 | -31.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MGO 프라이빗 웰스, LLC | 5,765 | -79.75 | 402 | -79.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 홀렌크레스트 캐피털 매니지먼트 | 52,048 | -2.83 | 3,630 | 0.83 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | 코프 패밀리 오피스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 트라이어드 웰스 파트너스, LLC | 333,512 | -19.30 | 23,262 | -16.26 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 슬래글 파이낸셜, LLC | 5,246 | -12.48 | 366 | -9.20 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 가이던스 캐피탈, Inc | 227,066 | -0.56 | 18,199 | 10.76 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 하이라인 웰스 파트너스 LLC | 86,768 | -9.25 | 6,052 | -5.82 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Wealthgarden Fs Llc | 12,548 | -0.31 | 875 | -4.16 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 엘리베이션 웰스 매니지먼트 LLC | 10,921 | -11.25 | 762 | -7.98 | ||||
| 2026-04-17 | 13F/A | 파운더스 금융 증권 LLC | 178,641 | -0.19 | 13,209 | 9.78 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml 투자자 서비스, LLC | 6,222,866 | -14.65 | 434,045 | -11.44 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Bancorp사우스 뱅크 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 매그놀리아 캐피털 어드바이저스 LLC | 31,611 | -13.73 | 2,205 | -10.52 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 컨버전스 파이낸셜, LLC | 83,111 | -13.81 | 5,797 | -10.57 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 바렛 앤 컴퍼니, Inc. | 2,727 | -1.05 | 190 | 2.70 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 스펙트럼 계획 및 자문 서비스 Inc. | 83,151 | -31.63 | 5,800 | -29.06 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 아스파이어 프라이빗 캐피탈, LLC | 18,302 | -9.58 | 1,277 | -6.18 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 헤리티지 금융 서비스, LLC | 49,274 | -10.80 | 3,312 | -9.04 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 고객 1차 자문단, Llc | 21,067 | -0.44 | 1,469 | 3.31 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 윌리안 증권 유한회사 | 3,573 | -2.43 | 249 | 1.22 | ||||
| 2026-06-03 | 13F | DBK 재무 상담사, LLC | 11,211 | -11.35 | 782 | -8.12 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 공동 자산 관리 Inc. | 4,914 | -27.54 | 343 | -24.84 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 레거시 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-16 | 13F | 홉우드 파이낸셜 서비스 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | 어드밴티지 트러스트(Advantage Trust Co) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 마하-1 파이낸셜 그룹, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 로렐 웰스 어드바이저스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 부활 금융 자문 LLC | 8,382 | -48.76 | 585 | -46.86 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 아르카디오스 웰스 어드바이저 | 145,191 | -0.00 | 10,127 | 3.76 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 템퍼스 웰스 플래닝, LLC | 12,207 | -24.12 | 851 | -21.28 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 데이비슨 트러스트 컴퍼니 | 12,469 | -0.69 | 870 | 3.08 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 성기사 자문 그룹, LLC | 3,376 | -30.39 | 235 | -27.91 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Keyes, Stange & Wooten 자산 관리, LLC | 16,418 | -2.92 | 1,145 | 0.79 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | MBA 자문 LLC | 7,349 | -0.05 | 513 | 3.64 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | B&D 화이트 캐피탈 컴퍼니, LLC | 24,447 | -1.58 | 1,705 | 2.16 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 로빈후드 자산운용 유한회사 | 7,262 | -13.15 | 507 | -9.96 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 파운더스 그로브 웰스 파트너스, LLC | 35,098 | -1.91 | 2,448 | 1.79 | ||||
| 2026-04-10 | 13F/A | WLTH 캐피탈 매니지먼트, LLC | 161,916 | -0.38 | 11,294 | -7.32 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA 재정 고문 | 13,361 | -0.47 | 932 | 3.22 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 트루 인디펜던스 LLC | 11,325 | -15.18 | 790 | -12.04 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Graybill Bartz & Assoc Ltd | 145,082 | -0.12 | 10,119 | 3.65 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Beirne Wealth 컨설팅 서비스, LLC | 144,793 | -6.20 | 10,101 | -2.67 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrg 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 37,502 | -1.52 | 2,616 | 2.19 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 몬티셀로 웰스 매니지먼트, Llc | 28,159 | -3.77 | 1,964 | -0.10 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 아카디아 자산 관리, LLC | 21,730 | -9.68 | 1,516 | -6.31 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | BFI 인피니티 유한회사 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-04-09 | 13F | 퍼시피카 파트너스(주) | 3,913 | -15.56 | 273 | -14.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 유나이티드 캐피털 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 3,609,503 | -5.54 | 251,763 | -1.98 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | MN 웰스 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | SIH 파트너, LLLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 캐노피 파트너스, LLC | 70,679 | -1.46 | 4,930 | 2.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Turim 21 Investimentos Ltda. | 6,891 | -96.84 | 481 | -96.73 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 그라임스 앤 컴퍼니, Inc. | 2,520,224 | -0.99 | 175,786 | 2.74 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 포스터 앤 모틀리 주식회사 | 4,972 | -12.59 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | 파운드리 파이낸셜 그룹, Inc. | 70,907 | -3.12 | 4,946 | 0.53 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 센터포인트 어드바이저스, LLC | 711 | -5.20 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | 가너 자산 관리 공사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-09 | 13F | 피터슨 웰스 어드바이저스, LLC | 8,257 | -0.71 | 576 | 2.86 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 나발라인, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 미주리 신탁 투자 회사 | 145,164 | -2.53 | 10,125 | 1.15 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 트라베카 웰스, LLC | 44,463 | -0.61 | 3,101 | 3.13 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 마르텔 웰스 어드바이저스 주식회사 | 137,007 | -6.09 | 9,556 | -2.55 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 미드웨스트 헤리티지 은행, FSB | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 힐탑 홀딩스 주식회사 | 11,871 | -44.99 | 828 | -42.90 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Everpar Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 씨티그룹 Inc | 5,194,737 | -10.01 | 362,333 | -6.63 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 셰퍼드 파이낸셜 파트너스 LLC | 538,869 | -7.54 | 37,586 | -4.06 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 패튼 앨버슨 밀러 그룹, LLC | 19,090 | -1.56 | 1,332 | 2.15 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 리트만 그레고리 자산 관리 LLC | 670,474 | -3.67 | 45,069 | -1.77 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 캐피털 웰스 매니지먼트, LLC | 5,318 | -9.67 | 371 | -6.33 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 케스트라 인베스트먼트 매니지먼트, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | 노스랜딩 파이낸셜 파트너스, LLC | 66,247 | -5.43 | 4,621 | -1.87 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG 어드바이저스, LLC | 6,464 | -0.95 | 451 | 2.74 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 인베스트, LLC | 215,308 | -9.16 | 15,018 | -5.74 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 마이아 웰스 LLC | 120,555 | -16.85 | 8,409 | -22.31 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 알레루스 파이낸셜 나 | 24 | -64.18 | 2 | -75.00 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 캐롤라이나 웰스 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 앱투스 캐피탈 어드바이저스, LLC | 133,384 | -3.57 | 9,304 | 0.06 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 세인트 클레어 어드바이저스, LLC | 308,187 | -4.44 | 21,496 | -0.83 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 투자자문사 | 14,118 | -0.84 | 985 | 2.82 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 페데니아 어드바이저스 LLC | 11,888 | -55.48 | 829 | -53.79 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 할버트 하그로브 글로벌 어드바이저스, Llc | 2,262,667 | -0.39 | 157,821 | 3.36 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 쿼츠 파트너스, LLC | 29,752 | -9.95 | 2,075 | -6.57 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 스펙트럼 전략 자본 관리, LLC | 3,532 | -11.59 | 246 | -8.21 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Borstel & Associates, Inc.에서 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | BIP 웰스, LLC | 16,648 | -9.15 | 1,161 | -5.69 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | MidWestOne 금융 그룹, Inc. | 46,988 | -3.74 | 3,159 | -1.83 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 란츠 파이낸셜 LLC | 89,282 | -2.66 | 6,227 | 1.01 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | ONE 자문 파트너, LLC | 27,622 | -16.87 | 1,927 | -13.75 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 하워드 베일리 증권, LLC | 97,693 | -0.81 | 6,814 | 2.93 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 커먼웰스 주식 서비스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-03-19 | 13F | 페인티드 포치 어드바이저스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | BFI 인피니티 유한회사 | 8,745 | -11.15 | 610 | -7.87 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 세쿼이아 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 113,506 | -2.66 | 7,917 | 1.01 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM 자문가 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | SG 아메리카스 증권, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 연결 포트폴리오 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 다이버시파이드 엔터프라이즈, LLC | 53,571 | -3.24 | 3,737 | 0.40 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 포스터 그룹, Inc. | 466,690 | -1.98 | 32,552 | 1.71 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | BlueSky 자산 고문, LLC | 23,162 | -18.58 | 1,616 | -15.53 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 비벌리 힐스 프라이빗 웰스, LLC | 5,602 | -11.02 | 391 | -7.80 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | BCU 자산 고문, LLC | 43,874 | -6.80 | 3,060 | -3.29 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | BOSS 은퇴 자문, LLC | 51,740 | -47.82 | 3,609 | -45.87 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 통합기획공사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 클리어브리지 투자, LLC | 20,260 | -19.34 | 1,413 | -16.29 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 다코타 자산 관리 | 3,058 | -13.17 | 213 | -9.75 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 타시타 캐피탈 Inc | 77,946 | -3.84 | 5,437 | -0.22 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | ETF 포트폴리오 파트너, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | 퍼스트 시티즌스 투자자 서비스 주식회사 | 103,425 | -2.16 | 6,952 | -0.23 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 캐스케이드 파이낸셜 파트너스, LLC | 233,107 | -4.24 | 16,259 | -0.63 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 넷워스 어드바이저스, LLC | 10,028 | -7.69 | 699 | -4.25 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 옵티마 캐피탈 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 웰스 워치 어드바이저스, INC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 에퀴스 캐피털 매니지먼트(주) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 클라크 웰스 파트너스 | 1,143 | -9.21 | 80 | -5.95 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 제조사 생명보험회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 모네코 어드바이저스, LLC | 13,987 | -10.22 | 976 | -6.88 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 캠든 캐피탈, LLC | 13,206 | -15.89 | 921 | -12.70 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 발렌타인 LLC | 2,173,077 | -1.62 | 151,572 | 2.09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 라자드 자산 관리 LLC | 146,811 | -12.26 | 10,240 | -8.95 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 버포드 브라더스, Inc. | 4,181 | -48.86 | 292 | -46.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / Nc | 10,891 | -19.82 | 760 | -16.87 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 프리즘 플래닝 파트너스 LLC | 4,481 | -0.55 | 313 | 3.31 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 마리온 자산 관리 | 276,560 | -9.22 | 19,290 | -12.54 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 미노트 드블루스 어드바이저스 LLC | 63,933 | -1.20 | 4,459 | 2.53 | ||||
| 2026-05-09 | 13F | MSH 캐피털 어드바이저스 LLC | 24,965 | -18.96 | 1,741 | -15.89 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | BCJ 캐피탈 매니지먼트, LLC | 556,491 | -12.58 | 38,815 | -9.29 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 롤리 캐피탈 매니지먼트 Inc. | 32,425 | -10.51 | 2,262 | -7.15 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 스톤브룩 프라이빗 주식회사 | 70,163 | -73.70 | 4,894 | -72.71 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 노바 R 웰스, Inc. | 60,070 | -3.31 | 4,190 | 0.31 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 쿼드-시티 투자 그룹, LLC | 3,976 | -6.69 | 277 | -3.15 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | CVA 패밀리 오피스, LLC | 10,441 | -0.97 | 728 | 2.82 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 윌리스 존슨 & 어소시에이츠, Inc. | 73,570 | -5.06 | 5,131 | -1.50 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 메리트 파이낸셜 그룹, LLC | 1,878,466 | -27.33 | 131,023 | -24.59 | ||||
| 2026-05-16 | 13F | 가디언 파트너스 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-16 | 13F | 오팔 캐피탈 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | 패밀리 웰스 그룹, LLC | 61,594 | -14.56 | 4,296 | -11.33 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 아메리칸 웰스 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 건파우더 캐피탈 매니지먼트 LLC (올리버 웰스 매니지먼트라는 상호로 운영) | 806 | -27.52 | 56 | -24.32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 살로몬 & 루드윈, LLC | 111,871 | -2.82 | 7,782 | -3.02 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 헤리티지 패밀리 오피스, LLP | 26,630 | -6.44 | 1,857 | -2.93 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 크랜브룩 자산 관리, LLC | 60,139 | -2.22 | 4,195 | 1.45 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 데커 은퇴 계획 주식회사 | 5,945 | -0.45 | 415 | 3.24 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | JE Simmons & Co., PC | 7,102 | -14.27 | 495 | -10.97 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Tiemann 투자 자문, LLC | 17,893 | -0.94 | 1,248 | 2.80 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 노스애비뉴 LLC | 4,155 | -0.76 | 290 | 2.85 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 에식스 저축 은행 | 16,766 | -2.00 | 1,169 | 1.74 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 서러브레드 금융 서비스, LLC | 5,945 | -1.10 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 세븐포스트 투자사무소 LP | 7,324 | -0.20 | 511 | 3.45 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Horst & Graben 자산 관리 LLC | 57,611 | -82.30 | 4,495 | -79.46 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | CogentBlue 웰스 어드바이저, LLC | 21,348 | -4.88 | 1,489 | -1.33 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 메레디스 웰스 플래닝 | 5,593 | -2.00 | 390 | 1.83 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 빅트릭스 투자 고문 | 11,556 | -0.34 | 806 | 3.47 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 코어 웰스 어드바이저스, LLC | 111,787 | -10.85 | 7,797 | -7.49 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Hutchens & Kramer 투자 관리 그룹, LLC | 16,760 | -7.04 | 1,169 | -3.47 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 월드에쿼티그룹(World Equity Group) | 15,781 | -8.75 | 1,101 | -5.34 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 워커 콘돈 파이낸셜 어드바이저스 LLC | 15,776 | -3.17 | 1,100 | 0.46 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 웰스 디멘션 그룹(Wealth Dimensions Group) | 41,716 | -4.49 | 2,910 | -0.89 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | 뱅크샴페인, 전국 협회 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 클라스 금융 자산 자문, LLC | 23,667 | -77.12 | 1,651 | -76.27 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 포춘 파이낸셜 그룹 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 슬레이트스톤 웰스, LLC | 46,029 | -0.77 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Nepc LLC | 183,588 | -1.17 | 12,805 | 2.55 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 프라이빗 웰스 자산 관리, LLC | 864,758 | -6.20 | 60,317 | -2.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 라슨 파이낸셜 그룹 LLC | 27,886 | -9.19 | 1,945 | -5.77 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 골드스타인 어드바이저스, LLC | 19,947 | -11.68 | 1,391 | -8.37 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 노바스코샤 은행 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | 임팩트 캐피탈 파트너스 LLC | 4,413 | -17.65 | 308 | -14.72 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 공인 투자자 Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 인덱스 펀드 어드바이저스, Inc. | 9,454 | -0.10 | 659 | 3.62 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 레어드 노턴 트러스트 컴퍼니, LLC | 97,618 | -0.02 | 6,809 | 3.73 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX 기관 | 16,690 | -6.10 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | TCTC 홀딩스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 사이노슈어 매니지먼트, LLC | 8,067 | -9.63 | 563 | -6.33 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 동기 자산 고문 | 50,777 | -2.10 | 3,542 | 1.58 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 트릴로지 캐피털 주식회사 | 15,005 | -4.60 | 1,047 | -1.04 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | 글로벌 트러스트 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 메인스트림 캐피털 매니지먼트 LLC | 11,749 | -0.28 | 819 | 3.54 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Cantor Fitzgerald 투자 자문 Lp | 59,015 | -11.29 | 4,116 | -7.94 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 벤투리 자산 관리, LLC | 1,223,763 | -29.86 | 85,357 | -27.22 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 페팅가 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 13,284 | -30.01 | 927 | -27.37 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 스미스 & 하워드 자산 관리, LLC | 191,210 | -0.77 | 13,337 | 2.96 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC DBA Prosperity Capital Advisors | 424,155 | -45.25 | 29,585 | -43.19 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Evensky & Katz LLC | 121,363 | -9.82 | 8 | -11.11 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 한은금융프라이빗웰스(주) | 4,191 | -43.63 | 292 | -41.48 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 레드 토터스 LLC | 39,874 | -1.42 | 2,781 | 2.28 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 클레이튼 파이낸셜 그룹 LLC | 28,293 | -3.43 | 1,973 | 0.20 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Axiom International Investors Llc /de | 108,300 | -30.31 | 7,554 | -27.69 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 세무스 웰스 파트너스 LLC | 17,602 | -12.68 | 1,228 | -9.45 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 방파제 캐피털 그룹 | 8,260 | -2.49 | 576 | 1.23 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 다비만 파이낸셜 유한회사 | 13,274 | -83.06 | 926 | -82.44 | ||||
| 2026-05-12 | 13F/A | 시그니처증권그룹주식회사 | 17,153 | -0.22 | 1,196 | 3.55 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | XY 플래닝 네트워크 주식회사 | 11,329 | -60.84 | 796 | -59.05 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 콜드스트림 캐피털 매니지먼트 Inc | 308,024 | -0.41 | 21,485 | 3.33 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 보스턴 리서치 앤 매니지먼트 Inc | 103,305 | -0.55 | 7 | 16.67 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 동시 투자 자문, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 합리적인 고문 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 밴스 웰스, Inc. | 68,180 | -2.87 | 4,756 | 0.78 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 로널드 블루 트러스트, Inc. | 2,349,281 | -4.67 | 163,862 | -1.08 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 비커스캐피탈 | 160,057 | -9.44 | 11,164 | -6.03 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 블루존 웰스 어드바이저스, LLC | 10,192 | -4.52 | 711 | -0.98 | ||||
