기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매수자
씨티그룹 주식회사에서 새로운 포지션를 오픈한 주요 소유자들: 뱅가드 캐피털 매니지먼트 LLC, 뱅가드 포트폴리오 매니지먼트 LLC, Vanguard Fiduciary Trust Co., 뱅가드 글로벌 어드바이저스, LLC, 뱅가드 자산 관리 유한회사, SEB 자산운용 AB, 캐피톨리스 리퀴드 글로벌 마켓츠 LLC, 뱅가드 인베스트먼트 오스트레일리아 주식회사, 제인 글로벌 LLC, 씽크인베스트먼트LP, 콜드웰 투자 관리 회사, 델타 어큐뮬레이션, LLC, 스파르탄 웰스 어드바이저리 서비스 LLC, 에메랄드 투자 자문 유한회사, Farallon Capital Management Llc, SIH 파트너, LLLP, 혁신적인 자산 고문, Llc를 널리 알리십시오, 바운드리스 플레인 홀딩스 유한회사, 스카이뷰 파이낸셜 그룹 LLC, 및 켄터키 농업국 상호 보험 회사 .
이 페이지는 최근 신고 기간에 보유 지분이 늘거나 새로운 포지션을 오픈한 기관, 펀드, 대주주 등을 정리해서 소유 구조의 변화를 보여줍니다. 녹색 행은 새로운 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.
프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.
| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 13F | 저는 그걸 끝냈어요, 주식회사. | 25,331 | 6.43 | 2,873 | 3.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 세컨드 라인 캐피탈, LLC | 3,464 | 1.11 | 443 | 11.03 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Werba Rubin Papier 자산 관리 | 4,801 | 7.45 | 545 | 4.41 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 나인포인트파트너스LP | 2,344 | 274 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 시그마 기획 공사 | 14,516 | 3.17 | 1,646 | 0.30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 페더레이티드 헤르메스, Inc. | 1,100,039 | 0.64 | 124,755 | -2.19 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Stifel 금융 공사 | 1,766,264 | 2.11 | 200,316 | -0.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 켄터키 농업국 상호 보험 회사 | 25,630 | 2,907 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | 롤리 캐피탈 매니지먼트 Inc. | 2,758 | 1.06 | 313 | -1.89 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 블랙스톤 그룹 Inc | 43,856 | 4,974 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | Spirit Of America Management Corp/뉴욕 | 21,250 | 1.43 | 2,410 | -1.43 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 5T 웰스, LLC | 2,151 | 1.99 | 244 | -1.22 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 무프지 증권 아메리카 주식회사 | 52,575 | 0.38 | 5,963 | -2.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 큐트론 투자 LLC | 14,346 | 0.04 | 1,627 | -2.81 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 무수한 자산 관리 US LP | 5,047 | 9.91 | 572 | 6.92 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 비콘 금융 그룹 | 2,345 | 3.08 | 266 | 0.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 프리굴리버 유한회사 | 1,888 | 214 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 방파제 캐피털 그룹 | 17,230 | 1.04 | 1,954 | -1.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, 프랑크푸르트암마인 | 6,707,297 | 20.82 | 760,667 | 17.42 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 아반트라 패밀리 웰스 주식회사 | 22,276 | 1.67 | 2,526 | -1.17 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 에메랄드 어드바이저스, LLC | 2,374 | 269 | ||||||
| 2026-05-27 | 13F | 알파인 우즈 캐피털 인베스터스, LLC | 20,771 | 2.63 | 2,356 | -0.25 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 첫 번째 신뢰 고문 Lp | 1,202,559 | 10.58 | 136,382 | 7.48 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 하트라인 투자 공사/ | 113,135 | 7.68 | 12,831 | 4.66 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 개인 자산 그룹, LLC | 45,305 | 5.01 | 5,287 | 20.74 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 미셸스 패밀리 파이낸셜, LLC | 13,235 | 3.66 | 1,501 | 0.74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 테마 매니지먼트 주식회사 | 8,685 | 5.50 | 985 | 2.50 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 퓨전 캐피털, LLC | 18,372 | 0.77 | 2,084 | -2.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 파크우드 LLC | 126,448 | 1.69 | 14 | 0.00 | ||||
| 2026-02-24 | 13F | SG 트레이딩 솔루션즈, LLC | 17,058 | 2 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | 가치 자산 관리, LLC | 4,575 | 12.66 | 519 | 9.51 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Erste 자산 관리 GmbH | 266,733 | 12.10 | 28,613 | 1.79 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 웰스 사이언스 어드바이저스 LLC | 30 | 4 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 라쿠텐 투자운용 주식회사 | 261,432 | 10.05 | 28,044 | -0.07 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint 자문 그룹, LLC | 8,345 | 2.34 | 946 | -0.53 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 셔먼 포트폴리오스, LLC | 54,454 | 4.03 | 6,176 | 1.10 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Banque Pictet & Cie Sa | 92,982 | 4.81 | 10,545 | 1.86 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | REAP 금융 그룹, LLC | 1,649 | 10.97 | 187 | 8.09 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis 고문, Lp | 1,844,597 | 4.89 | 209 | 1.95 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 컨트리 신탁 은행 | 364 | 92.59 | 41 | 86.36 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 브릭우드 자산 관리 LLP | 7,356 | 2.10 | 834 | -0.71 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 비커스캐피탈 | 5,019 | 2.43 | 569 | -0.35 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 우드워드 다각화 캐피털, LLC | 5,174 | 3.71 | 684 | 17.35 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 크로스젠 웰스, LLC | 118 | 0.85 | 13 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 슬래글 파이낸셜, LLC | 28,551 | 1.99 | 3,238 | -0.86 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 벤투리 자산 관리, LLC | 14,424 | 1.74 | 1,636 | -1.15 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 개인 자문 그룹 LLC | 1,936 | 220 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 석회암 투자 자문 LP | 7,755 | 879 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | 사라신 앤 파트너스 LLP | 654,822 | 74,263 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 통합 양적 투자 LLC | 20,791 | 549.72 | 2,358 | 531.90 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 사우더스 금융 자문가 | 1,892 | 8.18 | 215 | 4.90 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 데이마크 웰스 파트너스, LLC | 17,174 | 28.56 | 1,948 | 24.97 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 폴슨 자산 관리 Inc. | 2,959 | 3.21 | 336 | 0.30 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 재단 투자 자문, LLC | 617,615 | 9.79 | 70,044 | 6.71 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 저스트인베스트 LLC | 256,379 | 4.83 | 29,076 | 1.88 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 보안 은퇴 자문가, LLC | 18,821 | 15.79 | 2,135 | 12.55 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 하워드 파이낸셜 서비스, Ltd. | 2,258 | 256 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | 베이커 애비뉴 자산 관리, LP | 47,402 | 13.84 | 5,376 | 10.64 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 아탈라 파이낸셜 주식회사 | 2,662 | 1.80 | 306 | 0.33 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | SG 아메리카스 증권, LLC | 2,036,286 | 54.32 | 231 | 50.33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Rsm 우리 자산 관리 Llc | 71,027 | 1.55 | 8,055 | -1.73 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 전략기획 주식회사 | 2,265 | 0.62 | 257 | -2.29 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 아울 크릭 웰스 파트너스 LLC | 995 | 113 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 연속체 자문, LLC | 8,898 | 3.97 | 1,009 | 1.10 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 알리안츠 자산 관리 GmbH | Put | 150,800 | 31.36 | 17,102 | 27.66 | |||
| 2026-04-13 | 13F | 클레이튼 파이낸셜 그룹 LLC | 362 | 248.08 | 41 | 241.67 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Financiere des Professionnels - Fonds d,investissement inc. | 111,905 | 258.83 | 12,691 | 248.75 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 알리안츠 자산 관리 GmbH | 194,203 | 14.06 | 22,025 | 10.85 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 단호한 자산 전략, LLC | 2,605 | 0.12 | 295 | -2.64 | ||||
| 2026-05-26 | 13F | 공리 투자 관리 LLC | 11,267 | 1,278 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | 헌틀리 어드바이저스 주식회사 | 5,079 | 156.77 | 576 | 150.43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | PZU SA 투자 기금 회사 | 6,210 | 36.04 | 704 | 32.33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | IMG 웰스 매니지먼트 주식회사 | 244 | 197.56 | 28 | 200.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 클링만 & 어소시에이츠, LLC | 18,984 | 1.45 | 2,153 | -1.42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CIBC 월드 마켓 주식회사 | 1,185,094 | 101.15 | 134,401 | 95.50 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 토르투가 웰스 매니지먼트 주식회사 | 1,893 | 221 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | 헥사곤 캐피털 파트너스 LLC | 7,272 | 825 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 2,756 | 17.48 | 313 | 14.65 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 도쿄해양자산관리주식회사 | 65,921 | 5.19 | 7,476 | 2.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 어드바이저 그룹 홀딩스, Inc. | Call | 100 | 9,900.00 | 11 | 120.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Teewinot Capital Advisors, LLC | 664,358 | 31.99 | 75,345 | 28.28 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Mma 자산 관리 LLC | 5,157 | 57.61 | 585 | 53.28 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | 인트랙 투자 관리 Inc | 27,757 | 5.21 | 3,148 | 2.24 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 마더 그룹, Llc. | 8,201 | 0.75 | 930 | -2.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 브램실 투자, LLC | 6,500 | 8.33 | 737 | 5.29 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 오피니쿠스 캐피탈, Inc. | 6,396 | 0.53 | 725 | -2.29 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Astoria 포트폴리오 자문 LLC. | 1,757 | 227 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | 인민 금융 서비스 공사 | 1,618 | 4.86 | 183 | 1.67 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 촉매 금융 파트너 LLC | 7,120 | 18.02 | 807 | 14.79 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | PFG 고문 | 3,365 | 67.91 | 382 | 63.52 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 오션 캐피탈 매니지먼트, LLC | 23,442 | 0.78 | 2,659 | -2.06 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 보가트 웰스, LLC | 322 | 4.89 | 37 | 2.86 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 미드웨스트 트러스트 회사 | 3,100 | 0.10 | 352 | -2.77 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 타운스퀘어 캐피탈 LLC | 5,342 | 2.77 | 606 | -0.17 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 그레이카셀 웰스 스트래티지스 주식회사 | 5,740 | 0.03 | 651 | -2.84 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 하이에크 칼렌 투자 관리 | 19,432 | 2 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | 미주리 신탁 투자 회사 | 325 | 25.00 | 37 | 20.00 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | 웨스턴 웰스 매니지먼트, LLC | 12,493 | 16.13 | 1,417 | 12.83 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | SLT 홀딩스 유한회사 | 3,552 | 7.41 | 403 | 4.42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 베스트젠 어드바이저스, LLC | 13,094 | 60.54 | 1,656 | 74.03 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 셰퍼드 파이낸셜 파트너스 LLC | 6,411 | 0.06 | 727 | -2.68 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 타워 리서치 캐피털 LLC(TRC) | 76,166 | 63.86 | 8,638 | 59.27 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 아치포드 캐피탈 전략, LLC | 2,027 | 6.35 | 230 | 3.15 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 인베스트, LLC | 9,521 | 1,080 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | 마켓 자산 관리, LLC | 277 | 81.05 | 31 | 82.35 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | GAM 홀딩 AG | 20,446 | 459.09 | 2,386 | 542.86 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 마스터스 캐피탈 매니지먼트 LLC | Call | 2,000,000 | 185.71 | 226,820 | 177.68 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Advyzon 투자 관리, LLC | 9,246 | 20.06 | 1,049 | 16.70 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 자산 관리 LLC | 545,229 | 89.48 | 61,834 | 84.16 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Beirne Wealth 컨설팅 서비스, LLC | 4,405 | 1.52 | 500 | -1.38 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 스털링 투자 상담소, LLC | 13,619 | 1.26 | 1,545 | 9.19 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Winthrop 캐피탈 매니지먼트, LLC | 15,714 | 5.53 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 크레디트 아그리콜 SA | Put | 478,000 | 105.15 | 54,210 | 99.39 | |||
| 2026-04-30 | 13F | 레거시 파이낸셜 어드바이저스, Inc. | 19,065 | 0.73 | 2,162 | -2.08 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 파운더스 그로브 웰스 파트너스, LLC | 2,033 | 8.37 | 231 | 5.50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 아문디 | 12,126,823 | 3.19 | 1,375,303 | 0.29 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | HB 자산 관리, LLC | 99,177 | 10.31 | 11,248 | 7.21 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Montz Harcus 자산 관리 LLC | 2,090 | 1.95 | 237 | -0.84 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 파운더스 파이낸셜 얼라이언스, LLC | 6,646 | 1.25 | 754 | -1.57 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 크레셋 자산 관리, LLC | 40,733 | 7.83 | 4,620 | 4.79 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 패트리어트 금융 그룹 보험 기관, LLC | 8,184 | 90.95 | 928 | 85.60 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 지역 금융 공사 | 20,690 | 27.53 | 2,346 | 23.93 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 가장 적극적인 자산 관리 | 1,672 | 15.79 | 190 | 12.50 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 조셉 그룹 캐피털 매니지먼트 | 631 | 35.12 | 72 | 31.48 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 퍼스트내셔널트러스트(주) | 19,239 | 0.31 | 2,182 | -2.50 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 고문 자원 협의회 | 7,819 | 12.68 | 887 | 9.93 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 센테니얼 웰스 자문 LLC | 2,077 | 236 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Caisse des Depots et Consignations | 23,866 | 712.87 | 2,707 | 691.23 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 보크프, 나 | 29,431 | 18.57 | 3,338 | 15.23 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 골든스테이트 지분 파트너 | 28,743 | 66.25 | 3,260 | 61.58 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 웨슬리안 보증 협회 | 306,034 | 0.33 | 35 | -2.86 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | SG 아메리카스 증권, LLC | Call | 613,900 | 20.35 | 22 | -8.70 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 아메리카나 파트너스, LLC | 205,453 | 1.21 | 23,300 | -1.64 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | McLean 자산 관리 공사 | 2,773 | 0.91 | 314 | 1.95 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 하틀랜드 앤 컴퍼니, LLC | 56,364 | 82.15 | 6,392 | 77.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 클라크 캐피탈 매니지먼트 그룹, Inc. | 6,509 | 0.88 | 738 | -1.86 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 자페틸친 투자 파트너스, LLC | 2,176 | 2.26 | 247 | -0.81 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Avantax 기획 파트너, Inc. | 3,360 | 0.66 | 381 | -2.06 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 시티즌 앤 노던 코퍼레이션 | 16,626 | 19.35 | 1,886 | 16.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F/A | Lodestone 자산 관리 LLC | 494 | 0.41 | 56 | -1.75 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 1,528,215 | 0.32 | 174 | -2.26 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell 자산 관리 그룹, LLC | 56,859 | 1.75 | 6,448 | -1.10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 플로리다 시티 국립은행 /msd | 2,069 | 235 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 재무 관리 전문가, Inc. | 575 | 53.74 | 65 | 51.16 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 로이트홀드 그룹, LLC | 85,041 | 2.04 | 9,644 | -0.82 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 아틀라스 캐피탈 어드바이저스 LLC | 767 | 4.92 | 87 | 1.18 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 루미스 세일즈 앤 컴퍼니 LP | 46,802 | 52.68 | 5,308 | 48.41 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 로이터 제임스 웰스 매니지먼트, LLC | 2,014 | 0.05 | 228 | -2.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | XTX 톱코 주식회사 | 174,518 | 243.30 | 19,792 | 233.65 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 스노든 캐피탈 어드바이저스 LLC | 37,901 | 0.71 | 4,423 | 15.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Stansberry 자산 관리, LLC | 86,860 | 2.78 | 9,851 | -0.11 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 어드바이저 OS, LLC | 6,075 | 25.03 | 689 | 21.55 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 밝은 미래 자산 관리, LLC. | 2,104 | 5.62 | 239 | 2.59 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Bleakley 금융 그룹, LLC | 45,607 | 12.83 | 5,172 | 9.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 글로벌 투자 LLC / GA | 69,660 | 3.29 | 7,900 | 0.39 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Everpar Advisors LLC | 5,520 | 1.40 | 626 | -1.42 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Rfg 홀딩스, Inc. | 1,927 | 1.53 | 219 | -1.36 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | FineMark 국립 은행 및 신탁 | 27,353 | 0.33 | 3,192 | 15.32 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 안치라 파트너스 LLC | 4,998 | 5.07 | 567 | 1.98 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 스털링 캐피탈 매니지먼트 LLC | 110,239 | 45.90 | 12,502 | 41.81 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 캐서린 에이버리 투자 관리 유한회사 | 63,718 | 29.18 | 7,226 | 25.56 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | RH 테일윈드 매니지먼트 LLC | 90,679 | 22.54 | 10,284 | 19.09 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 커먼웰스 금융 서비스, LLC | 2,206 | 26.06 | 250 | 22.55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 사우디 중앙은행 | 66,044 | 7,490 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | 그린리프 트러스트 | 20,220 | 4.32 | 2,293 | 1.42 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 대칭 파트너, LLC | 3,630 | 4.97 | 412 | 1.99 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 세피오 캐피탈, LP | 2,651 | 301 | ||||||
| 2026-04-10 | 13F/A | PBU - 유아 및 청소년 교육자 연금 기금 | 345,479 | 92.77 | 39,181 | 87.35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 콴티노 캐피탈 매니지먼트 LP | 1,497,577 | 30.71 | 169,840 | 27.04 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 버먼 맥알리어 LLC | 3,095 | 7.43 | 351 | 4.46 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 국제 자산 투자 관리, LLC | 52,535 | 0.21 | 6,057 | -0.98 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Catalyst Funds Management Pty Ltd | 27,575 | 13.48 | 3,127 | 10.30 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 비전 있는 자산 자문가 | 8,965 | 3.16 | 1,017 | 0.20 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | 스카이뷰 파이낸셜 그룹 LLC | 34,615 | 4,039 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Deseret 상호 이익 관리자 | 10,375 | 71.15 | 1,177 | 66.34 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 불 하버 캐피탈 LLC | 12,647 | 1,434 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | 콜드스트림 캐피털 매니지먼트 Inc | 37,337 | 13.66 | 4,234 | 10.46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 케이프 투자 자문, Inc. | 2,217 | 34.45 | 251 | 30.73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 피니 앤 스코필드 주식회사 | 73 | 8 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | EPG 자산 관리 LLC | 3,727 | 7.72 | 423 | 4.71 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | BDFS 캐피탈 LLC | 7,176 | 814 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 모리스 은퇴 자문, LLC | 2,187 | 248 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 밴 디스트 캐피탈, LLC | 3,486 | 395 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | 메리디안 웰스 어드바이저스, LLC | 2,558 | 1.43 | 290 | -1.36 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 원어센트 금융 서비스 LLC | 4,793 | 31.32 | 544 | 46.76 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 월드에쿼티그룹(World Equity Group) | 26,724 | 83.07 | 3,031 | 77.92 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 스톤브룩 프라이빗 주식회사 | 3,168 | 11.00 | 359 | 7.81 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 스티븐슨 국립 은행 및 신탁 | 7,718 | 0.88 | 875 | -1.91 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 이그나이트 플래너, LLC | 6,178 | 1.75 | 702 | -0.14 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | RK 캐피털 매니지먼트, LLC/FL | 7,700 | 873 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 메인 스트리트 그룹, LTD | 1,960 | 13.23 | 222 | 10.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 알리에스카 투자 그룹, LP | 545,255 | 53.38 | 61,837 | 49.07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 소비에로 자산 관리, LP | 55,000 | 57.14 | 6,238 | 52.72 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CWM, LLC | 208,313 | 11.78 | 23,625 | 112,395.24 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. | 249,585 | 7.61 | 28,305 | 4.59 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | ABLE 금융 그룹, LLC | 1,981 | 1.90 | 225 | -0.88 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 트라이어드 웰스 파트너스, LLC | 3,672 | 18.30 | 416 | 14.92 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 투자 연구 및 자문 그룹, Inc. | 1,137 | 0.53 | 135 | -1.47 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 엑스포넌스, Inc. | 350,296 | 10.86 | 39,727 | 7.75 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 모티브8 투자 LLC | 98 | 0 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | (주)에드엠프 | 13,426 | 0.61 | 1,523 | -2.25 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 블루 벨 프라이빗 웰스 매니지먼트, LLC | 4,062 | 270.62 | 461 | 262.20 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 리캡자산운용(주) | 9,387 | 1,065 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Kiley Juergens 자산 관리, Llc | 3,684 | 418 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 나신탁은행 | 22,681 | 15.43 | 2,572 | 12.22 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 도널드슨 캐피탈 매니지먼트, LLC | 587,965 | 1.36 | 66,681 | -1.49 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 나티시스 | 640,912 | 137.43 | 72,686 | 130.76 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 레드우드 파크 어드바이저스 LLC | 2 | 0 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | 스카이랜드 캐피탈, LLC | 127,300 | 1.19 | 14,437 | -1.65 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 마렉스 그룹 plc | 7,520 | 23.30 | 853 | 19.83 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Ieq 캐피털, LLC | 415,190 | 6.36 | 47,087 | 3.37 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 임팩트 캐피탈 파트너스 LLC | 2,031 | 0.89 | 230 | -1.71 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kornitzer Capital Management Inc /ks | 65,822 | 1.84 | 7,465 | -1.03 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 인베스코(주) | 16,306,017 | 7.71 | 1,849,265 | 4.68 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | HHM 자산 고문, LLC | 93 | 60.34 | 11 | 66.67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna 국제 그룹, Llp | Call | 14,582,800 | 16.34 | 1,653,835 | 13.07 | |||
| 2026-04-13 | 13F | 포스터 그룹, Inc. | 2,010 | 4.47 | 228 | 1.34 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 볼라드 그룹 LLC | 1,091 | 13.29 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 한은금융프라이빗웰스(주) | 122 | 144.00 | 14 | 160.00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Allen Mooney & Barnes 투자 자문 LLC | 89,291 | 2.28 | 10,127 | -0.60 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 프린스턴 캐피탈 매니지먼트 LLC | 46,441 | 11.99 | 5,267 | 8.85 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 웰스프링 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 3,982 | 31.68 | 452 | 28.13 | ||||
| 2026-05-20 | 13F | Leigh Baldwin & Co., Llc | 3,753 | 0.08 | 426 | -2.97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 에베레스트 파이낸셜 그룹 LLC | 8,720 | 36.68 | 989 | 32.93 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 일리노이 지방 퇴직 기금 | 162,162 | 11.56 | 18,391 | 8.43 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 웨스트 미시간 어드바이저스, LLC | 2,509 | 1.50 | 285 | -1.39 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 에토스 캐피탈 매니지먼트 주식회사 | 16,581 | 17.92 | 1,880 | 14.63 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Cibc 월드 마켓 코퍼레이션 | 1,409,404 | 47.23 | 164,463 | 101.84 | ||||
