기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 375,772,303 |
| 현재 포지션 | 772 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
브라운, 라일/커밍스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 772을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $375,772,303 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Brown, Lisle/cummings, Inc.의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Brown, Lisle/cummings, Inc.의 신규 포지션: Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF (US:TFLR) , EQT Corporation (US:EQT) , and Owens Corning (US:OC) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 6.98 | 1.8569 | 1.1278 | |
| 0.03 | 14.78 | 3.9321 | 0.6785 | |
| 0.03 | 4.56 | 1.2124 | 0.5062 | |
| 0.00 | 5.76 | 1.5318 | 0.4053 | |
| 0.02 | 3.02 | 0.8035 | 0.3046 | |
| 0.01 | 6.42 | 1.7091 | 0.2974 | |
| 0.03 | 16.15 | 4.2986 | 0.2572 | |
| 0.05 | 10.91 | 2.9021 | 0.2325 | |
| 0.01 | 1.75 | 0.4654 | 0.1736 | |
| 0.02 | 5.25 | 1.3977 | 0.1733 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 10.43 | 2.7751 | -0.5019 | |
| 0.02 | 3.78 | 1.0068 | -0.4172 | |
| 0.02 | 6.45 | 1.7151 | -0.3652 | |
| 0.03 | 5.21 | 1.3853 | -0.3283 | |
| 0.02 | 7.23 | 1.9248 | -0.2562 | |
| 0.01 | 5.03 | 1.3386 | -0.2542 | |
| 0.03 | 2.62 | 0.6970 | -0.2244 | |
| 0.01 | 2.84 | 0.7560 | -0.2054 | |
| 0.02 | 2.18 | 0.5792 | -0.2027 | |
| 0.02 | 2.31 | 0.6135 | -0.1445 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 4.88 | 16.15 | 15.85 | 4.2986 | 0.2572 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | -0.67 | 14.78 | 31.63 | 3.9321 | 0.6785 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.06 | 0.14 | 11.66 | 6.51 | 3.1030 | -0.0699 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.05 | 2.68 | 10.91 | 18.40 | 2.9021 | 0.2325 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.05 | -0.15 | 10.43 | -7.77 | 2.7751 | -0.5019 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.05 | 2.74 | 9.24 | 17.09 | 2.4578 | 0.1717 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.08 | 1.58 | 8.12 | 8.16 | 2.1600 | -0.0151 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.02 | 0.34 | 7.23 | -3.89 | 1.9248 | -0.2562 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.08 | 177.39 | 6.98 | 177.42 | 1.8569 | 1.1278 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.02 | 0.19 | 6.45 | -10.20 | 1.7151 | -0.3652 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 2.96 | 6.42 | 31.87 | 1.7091 | 0.2974 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | 1.40 | 6.32 | 19.83 | 1.6809 | 0.1532 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 3.12 | 5.76 | 48.12 | 1.5318 | 0.4053 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.03 | -0.32 | 5.59 | 13.17 | 1.4886 | 0.0562 | |||
| VEEV / 비바시스템즈(주) | 0.02 | 0.00 | 5.25 | 24.34 | 1.3977 | 0.1733 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.03 | -0.62 | 5.21 | -11.96 | 1.3853 | -0.3283 | |||
| CNI / 캐나다 국영 철도 회사 | 0.05 | 0.00 | 5.12 | 6.75 | 1.3635 | -0.0276 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 0.35 | 5.03 | -8.46 | 1.3386 | -0.2542 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 28.27 | 4.56 | 86.99 | 1.2124 | 0.5062 | |||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.02 | 44.02 | 4.03 | 29.02 | 1.0732 | 0.1674 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF | 0.04 | 0.00 | 3.96 | 0.69 | 1.0538 | -0.0859 | |||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.03 | 0.76 | 3.94 | 7.82 | 1.0495 | -0.0105 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.06 | 0.22 | 3.87 | -0.39 | 1.0296 | -0.0960 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.02 | 0.00 | 3.84 | 19.84 | 1.0209 | 0.0931 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 | 0.04 | 2.20 | 3.78 | 2.11 | 1.0068 | -0.0670 | |||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.02 | -1.37 | 3.78 | -23.00 | 1.0068 | -0.4172 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.01 | -0.57 | 3.54 | 5.67 | 0.9428 | -0.0289 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.02 | 1.96 | 3.53 | 12.15 | 0.9406 | 0.0271 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.02 | 0.01 | 3.37 | 15.56 | 0.8975 | 0.0515 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.15 | 3.36 | 4.83 | 0.8948 | -0.0348 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.03 | 3.72 | 3.31 | -5.99 | 0.8819 | -0.1398 | |||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.15 | 10.23 | 3.21 | 9.23 | 0.8539 | 0.0026 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | 0.01 | 3.13 | 1.33 | 0.8320 | -0.0623 | |||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.02 | -1.36 | 3.02 | 75.42 | 0.8035 | 0.3046 | |||
| WPC / WP 캐리(주) | 0.05 | 0.32 | 3.00 | -0.83 | 0.7993 | -0.0786 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | 5.10 | 2.84 | -14.38 | 0.7560 | -0.2054 | |||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.01 | -0.56 | 2.79 | 3.88 | 0.7419 | -0.0358 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 2.72 | 6.29 | 0.7239 | -0.0179 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | -1.14 | 2.64 | -6.69 | 0.7022 | -0.1174 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.03 | -6.58 | 2.62 | -17.59 | 0.6970 | -0.2244 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.01 | -1.59 | 2.53 | 18.01 | 0.6732 | 0.0519 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.33 | 2.34 | 8.71 | 0.6215 | -0.0012 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.01 | 22.84 | 2.33 | 44.46 | 0.6211 | 0.1528 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.02 | 2.99 | 2.31 | -11.85 | 0.6135 | -0.1445 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.02 | 2.54 | 2.30 | 15.42 | 0.6116 | 0.0344 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.02 | 2.15 | 2.28 | 12.57 | 0.6081 | 0.0200 | |||
| TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. | 0.02 | -23.19 | 2.18 | -19.32 | 0.5792 | -0.2027 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.02 | 0.00 | 2.03 | -2.96 | 0.5403 | -0.0663 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -4.28 | 2.03 | -11.87 | 0.5397 | -0.1270 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.03 | 1.65 | 1.94 | 2.59 | 0.5162 | -0.0318 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.04 | 0.01 | 1.84 | 13.44 | 0.4897 | 0.0194 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | 0.76 | 1.76 | -5.82 | 0.4693 | -0.0733 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.01 | 41.70 | 1.75 | 73.76 | 0.4654 | 0.1736 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.02 | -2.17 | 1.74 | 14.06 | 0.4642 | 0.0208 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.07 | 11.36 | 1.69 | 6.57 | 0.4490 | -0.0100 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.02 | 0.55 | 1.68 | 13.05 | 0.4475 | 0.0164 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.64 | 10.95 | 0.4369 | 0.0082 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 0.60 | 1.63 | 4.30 | 0.4325 | -0.0191 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.00 | -3.65 | 1.50 | -5.95 | 0.4000 | -0.0630 | |||
| SPYI / NEOS ETF 신탁 - NEOS S&P 500 고소득 ETF | 0.03 | 2.46 | 1.47 | 7.70 | 0.3907 | -0.0045 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 53.60 | 1.46 | 69.93 | 0.3883 | 0.1393 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.44 | 1.62 | 0.3837 | -0.0276 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.02 | 72.29 | 1.44 | 91.10 | 0.3831 | 0.1646 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.02 | 6.55 | 1.43 | 13.23 | 0.3805 | 0.0146 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.02 | 0.02 | 1.41 | 0.71 | 0.3750 | -0.0305 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | 5.78 | 1.39 | 16.08 | 0.3708 | 0.0229 | |||
| MMM / 3M 회사 | 0.01 | 2.49 | 1.37 | 6.30 | 0.3639 | -0.0091 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.02 | -1.87 | 1.36 | -3.07 | 0.3618 | -0.0447 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.05 | -5.59 | 1.33 | -3.35 | 0.3529 | -0.0449 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.03 | -2.36 | 1.32 | -6.86 | 0.3509 | -0.0594 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 2.42 | 1.31 | -9.81 | 0.3499 | -0.0726 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.02 | 3.29 | 1.27 | 2.33 | 0.3385 | -0.0215 | |||
| CFG / 시민 금융 그룹, Inc. | 0.03 | 1.79 | 1.27 | 11.20 | 0.3384 | 0.0069 | |||
| TR / 투시 롤 인더스트리즈(Tootsie Roll Industries, Inc.) | 0.04 | 2.97 | 1.26 | 9.42 | 0.3342 | 0.0015 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0.00 | 0.51 | 1.24 | -5.73 | 0.3288 | -0.0510 | |||
| WRB / WR 버클리 공사 | 0.02 | 0.00 | 1.23 | 3.18 | 0.3281 | -0.0180 | |||
| VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 변동금리 우선 ETF | 0.05 | -1.17 | 1.20 | -0.33 | 0.3202 | -0.0296 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.04 | 1.73 | 1.16 | 12.79 | 0.3074 | 0.0106 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -9.81 | 1.13 | -9.00 | 0.3018 | -0.0593 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.03 | 0.75 | 1.12 | -2.53 | 0.2975 | -0.0350 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.02 | -1.08 | 1.10 | -3.07 | 0.2939 | -0.0365 | |||
| EFAA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.02 | 17.57 | 1.06 | 24.36 | 0.2829 | 0.0353 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 17.73 | 0.2705 | 0.0202 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.01 | -17.82 | 1.01 | -14.77 | 0.2688 | -0.0748 | |||
| XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 4.62 | 0.99 | 6.88 | 0.2647 | -0.0051 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.01 | 64.11 | 0.99 | 165.15 | 0.2633 | 0.1551 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.98 | 6.03 | 0.2621 | -0.0070 | |||
| SHOP / 쇼피파이(주) | 0.01 | 0.00 | 0.95 | 20.87 | 0.2529 | 0.0249 | |||
| WASH / 워싱턴 트러스트 Bancorp, Inc. | 0.03 | 9.28 | 0.95 | 0.11 | 0.2516 | -0.0220 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 58.99 | 0.94 | 94.61 | 0.2498 | 0.1099 | |||
| SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. | 0.01 | 12.26 | 0.92 | -1.08 | 0.2441 | -0.0246 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 12.25 | 0.91 | 32.12 | 0.2421 | 0.0424 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.01 | -5.73 | 0.90 | -3.94 | 0.2401 | -0.0323 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.02 | 0.15 | 0.90 | 15.11 | 0.2393 | 0.0128 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 21.04 | 0.2359 | 0.0235 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 5.28 | 0.88 | 7.70 | 0.2346 | -0.0026 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | 5.42 | 0.88 | -1.79 | 0.2342 | -0.0253 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.02 | 13.51 | 0.88 | -13.82 | 0.2341 | -0.0618 | |||
| TOL / 톨 브라더스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 8.10 | 0.2308 | -0.0018 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.00 | -24.41 | 0.87 | -19.12 | 0.2308 | -0.0800 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -2.85 | 0.86 | 15.22 | 0.2297 | 0.0125 | |||
| NTR / 뉴트리엔 주식회사 | 0.01 | -11.16 | 0.86 | 4.12 | 0.2291 | -0.0104 | |||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0.00 | -3.20 | 0.85 | 9.57 | 0.2255 | 0.0012 | |||
| ENB / 엔브리지(주) | 0.02 | -18.13 | 0.84 | -16.27 | 0.2234 | -0.0672 | |||
| CPB / 캠벨 회사 | 0.03 | 11.73 | 0.84 | -14.17 | 0.2226 | -0.0600 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -19.92 | 0.82 | -13.35 | 0.2194 | -0.0564 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 8.11 | 0.2129 | -0.0016 | |||
| NDAQ / 나스닥, Inc. | 0.01 | -0.84 | 0.79 | 16.84 | 0.2106 | 0.0144 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.51 | 0.2105 | -0.0177 | |||
| MTD / 메틀러-톨레도 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | -0.64 | 0.2057 | -0.0195 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.01 | 8.98 | 0.77 | 13.97 | 0.2041 | 0.0089 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -3.16 | 0.76 | 59.54 | 0.2026 | 0.0642 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.03 | 8.27 | 0.76 | -8.09 | 0.2026 | -0.0376 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.01 | 1.43 | 0.76 | -5.24 | 0.2022 | -0.0302 | |||
| ONEY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 0.01 | 0.00 | 0.74 | -0.94 | 0.1961 | -0.0194 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.00 | 8.27 | 0.74 | 3.67 | 0.1956 | -0.0101 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.01 | 0.00 | 0.68 | 21.75 | 0.1818 | 0.0190 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.01 | 6.13 | 0.66 | -2.53 | 0.1743 | -0.0206 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 18.51 | 0.1739 | 0.0142 | |||
| MSA / MSA 안전 통합 | 0.00 | -20.61 | 0.65 | -9.23 | 0.1728 | -0.0348 | |||
| BMEZ / BlackRock 건강 과학 기간 신탁 | 0.05 | 1.92 | 0.64 | -2.43 | 0.1712 | -0.0199 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.01 | 2.08 | 0.63 | 22.31 | 0.1666 | 0.0184 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 13.70 | 0.61 | 54.94 | 0.1631 | 0.0486 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -6.47 | 0.1617 | -0.0266 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 4.00 | 0.61 | 30.67 | 0.1612 | 0.0268 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | 4.50 | 0.60 | 5.28 | 0.1594 | -0.0054 | |||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -0.33 | 0.1587 | -0.0147 | |||
| FDRR / Fidelity Covington Trust - 금리 인상을 위한 Fidelity 배당금 ETF | 0.01 | -0.90 | 0.60 | 7.59 | 0.1584 | -0.0020 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | 0.01 | 0.59 | 11.65 | 0.1583 | 0.0038 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 0.51 | 0.1582 | -0.0132 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 56.46 | 0.1580 | 0.0479 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -14.14 | 0.59 | -4.35 | 0.1579 | -0.0219 | |||
| VDMIX / 뱅가드 선진시장 인덱스 펀드 | 0.01 | 0.11 | 0.58 | 11.24 | 0.1556 | 0.0035 | |||
| YUM / 냠! 브랜드, Inc. | 0.00 | -0.43 | 0.58 | -6.33 | 0.1538 | -0.0249 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.06 | 0.58 | 0.17 | 0.1533 | -0.0135 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | 1.38 | 0.57 | 4.01 | 0.1521 | -0.0073 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 29.75 | 0.57 | 34.12 | 0.1517 | 0.0283 | |||
| CHD / (주)처치앤드와이트 | 0.01 | -20.20 | 0.57 | -30.35 | 0.1515 | -0.0854 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 28.80 | 0.1488 | 0.0228 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 8.30 | 0.56 | 19.83 | 0.1480 | 0.0133 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 일본 헤지펀드 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 3.75 | 0.1475 | -0.0074 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 3.21 | 0.1458 | -0.0078 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.85 | 0.1454 | -0.0028 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 9.77 | 0.53 | 34.85 | 0.1422 | 0.0274 | |||
| FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 4.83 | 0.1388 | -0.0053 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -7.71 | 0.1373 | -0.0247 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.02 | 6.43 | 0.51 | -19.40 | 0.1352 | -0.0472 | |||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.01 | -2.73 | 0.51 | 5.85 | 0.1350 | -0.0041 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | 0.05 | 0.51 | 8.14 | 0.1344 | -0.0010 | |||
| GGG / 그레이코 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 2.86 | 0.1343 | -0.0078 | |||
| WAT / 워터스 코퍼레이션 | 0.00 | -4.30 | 0.50 | -9.35 | 0.1342 | -0.0271 | |||
| BLK / 블랙록, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 10.76 | 0.1290 | 0.0023 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.00 | -6.50 | 0.47 | -10.00 | 0.1247 | -0.0260 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.01 | 0.18 | 0.46 | 11.54 | 0.1236 | 0.0028 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | -21.65 | 0.45 | -29.00 | 0.1207 | -0.0644 | |||
| AZEK / AZEK 회사 Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 11.06 | 0.1179 | 0.0024 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.02 | -3.10 | 0.44 | -4.34 | 0.1175 | -0.0164 | |||
| MFC / 매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.01 | 4.17 | 0.44 | 6.81 | 0.1169 | -0.0022 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.95 | 0.43 | -39.83 | 0.1150 | -0.0933 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -3.21 | 0.1124 | -0.0141 | |||
| A / 애질런트 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.73 | 0.1101 | -0.0088 | |||
| PKG / 미국 포장 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -4.88 | 0.1091 | -0.0158 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -5.02 | 0.1058 | -0.0155 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 10.34 | 0.1052 | 0.0014 | |||
| SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 고배당 저변동성 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -5.29 | 0.1050 | -0.0158 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -20.84 | 0.38 | -23.14 | 0.1017 | -0.0424 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.00 | -0.41 | 0.38 | -5.74 | 0.1008 | -0.0156 | |||
| NGG / National Grid plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -2.47 | 0.37 | 10.54 | 0.0977 | 0.0015 | |||
| HAS / 해즈브로(주) | 0.00 | 13.22 | 0.37 | 36.06 | 0.0976 | 0.0194 | |||
| CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. | 0.00 | -1.86 | 0.36 | 15.56 | 0.0969 | 0.0056 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 503.19 | 0.35 | 576.92 | 0.0937 | 0.0784 | |||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -11.20 | 0.0929 | -0.0212 | |||
| BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO 액티브 채권 상장지수펀드 | 0.00 | -5.02 | 0.34 | -5.51 | 0.0915 | -0.0137 | |||
| CNX / CNX 자원 공사 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 6.90 | 0.0910 | -0.0016 | |||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 0.95 | 0.34 | -14.14 | 0.0906 | -0.0243 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.00 | -11.91 | 0.34 | -12.01 | 0.0897 | -0.0213 | |||
| OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -13.39 | 0.0881 | -0.0225 | |||
| TMC / TMC 금속 회사 Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.33 | 283.72 | 0.0878 | 0.0629 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | 0.24 | 0.33 | 28.52 | 0.0876 | 0.0134 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 11.74 | 0.31 | 32.63 | 0.0833 | 0.0146 | |||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 14.71 | 0.0831 | 0.0042 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.07 | 0.31 | -4.91 | 0.0827 | -0.0119 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -22.78 | 0.31 | -23.65 | 0.0826 | -0.0353 | |||
| O / 부동산 소득 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.69 | 0.0763 | -0.0074 | |||
