기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 787,977,059 |
| 현재 포지션 | 415 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
볼테라 테크놀로지스 LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 415을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $787,977,059 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Volterra Technologies LP의 상위 보유자산: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Volterra Technologies LP의 신규 포지션: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 33.76 | 4.2844 | 4.2844 | |
| 0.05 | 33.73 | 4.2812 | 4.2812 | |
| 0.06 | 32.88 | 4.1724 | 4.1724 | |
| 0.05 | 31.20 | 3.9597 | 3.9597 | |
| 0.11 | 27.17 | 3.4483 | 3.4483 | |
| 0.46 | 22.33 | 2.8339 | 2.8339 | |
| 0.08 | 20.23 | 2.5677 | 2.5677 | |
| 0.68 | 19.55 | 2.4812 | 2.4812 | |
| 0.03 | 14.54 | 1.8454 | 1.8454 | |
| 0.30 | 14.37 | 1.8237 | 1.8237 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | Call | 0.06 | 33.76 | 4.2844 | 4.2844 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0.05 | 33.73 | 4.2812 | 4.2812 | ||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | Put | 0.06 | 32.88 | 4.1724 | 4.1724 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 0.05 | 31.20 | 3.9597 | 3.9597 | ||||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | Call | 0.11 | 27.17 | 3.4483 | 3.4483 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | Put | 0.46 | 22.33 | 2.8339 | 2.8339 | ||||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | Put | 0.08 | 20.23 | 2.5677 | 2.5677 | ||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 브라질 ETF | Put | 0.68 | 19.55 | 2.4812 | 2.4812 | ||||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | Call | 0.03 | 14.54 | 1.8454 | 1.8454 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | Call | 0.30 | 14.37 | 1.8237 | 1.8237 | ||||
| FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF | Put | 0.38 | 14.13 | 1.7937 | 1.7937 | ||||
| FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF | Call | 0.32 | 11.64 | 1.4774 | 1.4774 | ||||
| XME / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 금속 및 광업 ETF | 0.15 | 9.77 | 1.2398 | 1.2398 | |||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 브라질 ETF | Call | 0.34 | 9.67 | 1.2276 | 1.2276 | ||||
| COST / 코스트코 도매공사 | Put | 0.01 | 8.61 | 1.0930 | 1.0930 | ||||
| COST / 코스트코 도매공사 | Call | 0.01 | 7.92 | 1.0050 | 1.0050 | ||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | Put | 0.10 | 7.89 | 1.0016 | 1.0016 | ||||
| PFE / 화이자 주식회사 | Call | 0.31 | 7.48 | 0.9490 | 0.9490 | ||||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | Put | 0.09 | 7.25 | 0.9203 | 0.9203 | ||||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | Put | 0.23 | 6.83 | 0.8664 | 0.8664 | ||||
| ABBV / 애브비(주) | Call | 0.04 | 6.52 | 0.8268 | 0.8268 | ||||
| FDX / 페덱스 주식회사 | Put | 0.03 | 6.34 | 0.8048 | 0.8048 | ||||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | Put | 0.01 | 6.30 | 0.7997 | 0.7997 | ||||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | Call | 0.21 | 6.29 | 0.7984 | 0.7984 | ||||
| DDOG / 데이터독(주) | Call | 0.05 | 6.17 | 0.7825 | 0.7825 | ||||
| ABBV / 애브비(주) | Put | 0.03 | 6.07 | 0.7703 | 0.7703 | ||||
| PFE / 화이자 주식회사 | Put | 0.25 | 6.00 | 0.7611 | 0.7611 | ||||
| MA / 마스터카드 법인 | Call | 0.01 | 5.79 | 0.7345 | 0.7345 | ||||
| FDX / 페덱스 주식회사 | Call | 0.03 | 5.77 | 0.7327 | 0.7327 | ||||
| MA / 마스터카드 법인 | Put | 0.01 | 5.73 | 0.7274 | 0.7274 | ||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | Call | 0.02 | 5.49 | 0.6968 | 0.6968 | ||||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.10 | 5.39 | 0.6839 | 0.6839 | |||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | Call | 0.06 | 5.11 | 0.6490 | 0.6490 | ||||
| DDOG / 데이터독(주) | Put | 0.04 | 4.82 | 0.6120 | 0.6120 | ||||
| AMGN / 암젠 주식회사 | Call | 0.02 | 4.75 | 0.6024 | 0.6024 | ||||
| ADBE / 어도비 주식회사 | Call | 0.01 | 4.45 | 0.5646 | 0.5646 | ||||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | Call | 0.05 | 4.32 | 0.5482 | 0.5482 | ||||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | Put | 0.01 | 4.27 | 0.5424 | 0.5424 | ||||
| ADBE / 어도비 주식회사 | Put | 0.01 | 4.26 | 0.5401 | 0.5401 | ||||
| AMGN / 암젠 주식회사 | Put | 0.02 | 4.24 | 0.5386 | 0.5386 | ||||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | Call | 0.01 | 4.18 | 0.5300 | 0.5300 | ||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.01 | 4.13 | 0.5238 | 0.5238 | |||||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | Put | 0.01 | 4.05 | 0.5141 | 0.5141 | ||||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | Call | 0.01 | 3.76 | 0.4777 | 0.4777 | ||||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | Put | 0.01 | 3.72 | 0.4718 | 0.4718 | ||||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | Call | 0.01 | 3.56 | 0.4514 | 0.4514 | ||||
| APP / 앱러빈(주) | Put | 0.01 | 3.54 | 0.4487 | 0.4487 | ||||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | Put | 0.01 | 3.19 | 0.4049 | 0.4049 | ||||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | Put | 0.02 | 3.19 | 0.4044 | 0.4044 | ||||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | Call | 0.03 | 3.17 | 0.4021 | 0.4021 | ||||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | Call | 0.01 | 3.03 | 0.3841 | 0.3841 | ||||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | Put | 0.02 | 2.91 | 0.3689 | 0.3689 | ||||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | Call | 0.01 | 2.91 | 0.3689 | 0.3689 | ||||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | Call | 0.08 | 2.87 | 0.3637 | 0.3637 | ||||
| NKE / 나이키, Inc. | Call | 0.04 | 2.79 | 0.3543 | 0.3543 | ||||
| AAPL / 애플 주식회사 | Put | 0.01 | 2.79 | 0.3541 | 0.3541 | ||||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.01 | 2.76 | 0.3503 | 0.3503 | |||||
| CME / CME 그룹 주식회사 | Put | 0.01 | 2.76 | 0.3498 | 0.3498 | ||||
| APP / 앱러빈(주) | Call | 0.01 | 2.73 | 0.3465 | 0.3465 | ||||
| CME / CME 그룹 주식회사 | Call | 0.01 | 2.73 | 0.3463 | 0.3463 | ||||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | Put | 0.01 | 2.71 | 0.3437 | 0.3437 | ||||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | Put | 0.01 | 2.62 | 0.3329 | 0.3329 | ||||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | Call | 0.01 | 2.61 | 0.3310 | 0.3310 | ||||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | Call | 0.02 | 2.61 | 0.3310 | 0.3310 | ||||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | Call | 0.01 | 2.53 | 0.3206 | 0.3206 | ||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | Call | 0.02 | 2.49 | 0.3163 | 0.3163 | ||||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | Call | 0.01 | 2.49 | 0.3155 | 0.3155 | ||||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | Call | 0.03 | 2.42 | 0.3073 | 0.3073 | ||||
| EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 | Call | 0.02 | 2.40 | 0.3042 | 0.3042 | ||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | Call | 0.05 | 2.38 | 0.3021 | 0.3021 | ||||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | Put | 0.07 | 2.37 | 0.3011 | 0.3011 | ||||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | Put | 0.07 | 2.37 | 0.3003 | 0.3003 | ||||
| AFL / Aflac 법인 | 0.02 | 2.36 | 0.2991 | 0.2991 | |||||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | Call | 0.05 | 2.32 | 0.2941 | 0.2941 | ||||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | Put | 0.01 | 2.29 | 0.2912 | 0.2912 | ||||
| MMM / 3M 회사 | Put | 0.01 | 2.28 | 0.2898 | 0.2898 | ||||
| FI / 주식회사 파이서브 | Call | 0.01 | 2.26 | 0.2866 | 0.2866 | ||||
| MMM / 3M 회사 | Call | 0.01 | 2.25 | 0.2859 | 0.2859 | ||||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | Put | 0.01 | 2.25 | 0.2852 | 0.2852 | ||||
| AAPL / 애플 주식회사 | Call | 0.01 | 2.20 | 0.2786 | 0.2786 | ||||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | Put | 0.02 | 2.17 | 0.2754 | 0.2754 | ||||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | Put | 0.02 | 2.12 | 0.2692 | 0.2692 | ||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | Put | 0.02 | 2.12 | 0.2688 | 0.2688 | ||||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | Put | 0.01 | 2.05 | 0.2600 | 0.2600 | ||||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | Put | 0.01 | 2.04 | 0.2590 | 0.2590 | ||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.03 | 2.02 | 0.2563 | 0.2563 | |||||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | Call | 0.01 | 2.02 | 0.2561 | 0.2561 | ||||
| NKE / 나이키, Inc. | Put | 0.03 | 1.95 | 0.2479 | 0.2479 | ||||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | Call | 0.01 | 1.95 | 0.2475 | 0.2475 | ||||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | Call | 0.01 | 1.89 | 0.2405 | 0.2405 | ||||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | Call | 0.02 | 1.80 | 0.2279 | 0.2279 | ||||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | Call | 0.01 | 1.78 | 0.2263 | 0.2263 | ||||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | Call | 0.01 | 1.72 | 0.2188 | 0.2188 | ||||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | Call | 0.02 | 1.71 | 0.2167 | 0.2167 | ||||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | Put | 0.00 | 1.70 | 0.2161 | 0.2161 | ||||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | Put | 0.01 | 1.70 | 0.2161 | 0.2161 | ||||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | Put | 0.00 | 1.63 | 0.2073 | 0.2073 | ||||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | Put | 0.01 | 1.61 | 0.2045 | 0.2045 | ||||
| XOP / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF | Call | 0.01 | 1.61 | 0.2044 | 0.2044 | ||||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | Call | 0.00 | 1.61 | 0.2039 | 0.2039 | ||||
| PODD / 인슐렛 코퍼레이션 | Call | 0.01 | 1.60 | 0.2033 | 0.2033 | ||||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | Call | 0.00 | 1.58 | 0.2007 | 0.2007 | ||||
| EW / 에드워드 생명과학 주식회사 | Call | 0.02 | 1.58 | 0.2005 | 0.2005 | ||||
| KKR / KKR&주식회사 | Put | 0.01 | 1.57 | 0.1992 | 0.1992 | ||||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | Call | 0.03 | 1.57 | 0.1987 | 0.1987 | ||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | Call | 0.01 | 1.55 | 0.1972 | 0.1972 | ||||
| EQT / EQT 주식회사 | Put | 0.03 | 1.55 | 0.1969 | 0.1969 | ||||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.02 | 1.55 | 0.1967 | 0.1967 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | Put | 0.01 | 1.52 | 0.1929 | 0.1929 | ||||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | Put | 0.01 | 1.50 | 0.1898 | 0.1898 | ||||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | Put | 0.02 | 1.49 | 0.1892 | 0.1892 | ||||
| HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) | Call | 0.01 | 1.49 | 0.1890 | 0.1890 | ||||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | Put | 0.00 | 1.47 | 0.1869 | 0.1869 | ||||
| PAYX / 페이첵스(주) | Call | 0.01 | 1.45 | 0.1846 | 0.1846 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0.01 | 1.45 | 0.1840 | 0.1840 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | Put | 0.00 | 1.44 | 0.1831 | 0.1831 | ||||
| EQT / EQT 주식회사 | Call | 0.02 | 1.36 | 0.1724 | 0.1724 | ||||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | Put | 0.01 | 1.35 | 0.1718 | 0.1718 | ||||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.01 | 1.35 | 0.1713 | 0.1713 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | Put | 0.01 | 1.34 | 0.1695 | 0.1695 | ||||
| AFL / Aflac 법인 | Put | 0.01 | 1.33 | 0.1686 | 0.1686 | ||||
| WDAY / 워크데이, Inc. | Call | 0.01 | 1.32 | 0.1675 | 0.1675 | ||||
| EBAY / 이베이 주식회사 | Put | 0.02 | 1.31 | 0.1663 | 0.1663 | ||||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | Put | 0.01 | 1.31 | 0.1663 | 0.1663 | ||||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | Call | 0.00 | 1.30 | 0.1644 | 0.1644 | ||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | 0.00 | 1.29 | 0.1641 | 0.1641 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.01 | 1.28 | 0.1623 | 0.1623 | |||||
| RMD / 레스메드(주) | Put | 0.00 | 1.26 | 0.1604 | 0.1604 | ||||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | Put | 0.03 | 1.26 | 0.1593 | 0.1593 | ||||
| AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 | Call | 0.00 | 1.25 | 0.1584 | 0.1584 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | Call | 0.00 | 1.24 | 0.1578 | 0.1578 | ||||
| BA / 보잉사 | Put | 0.01 | 1.24 | 0.1569 | 0.1569 | ||||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | Call | 0.00 | 1.23 | 0.1562 | 0.1562 | ||||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | 0.01 | 1.22 | 0.1543 | 0.1543 | |||||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | 0.02 | 1.19 | 0.1508 | 0.1508 | |||||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | Call | 0.01 | 1.19 | 0.1505 | 0.1505 | ||||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.01 | 1.17 | 0.1484 | 0.1484 | |||||
| EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 | Put | 0.01 | 1.15 | 0.1454 | 0.1454 | ||||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | Put | 0.03 | 1.14 | 0.1450 | 0.1450 | ||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | Put | 0.01 | 1.13 | 0.1436 | 0.1436 | ||||
| BA / 보잉사 | Call | 0.01 | 1.11 | 0.1409 | 0.1409 | ||||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.01 | 1.11 | 0.1406 | 0.1406 | |||||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | Call | 0.01 | 1.09 | 0.1383 | 0.1383 | ||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | Put | 0.00 | 1.09 | 0.1379 | 0.1379 | ||||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.01 | 1.08 | 0.1375 | 0.1375 | |||||
| WDAY / 워크데이, Inc. | Put | 0.00 | 1.08 | 0.1371 | 0.1371 | ||||
| KKR / KKR&주식회사 | Call | 0.01 | 1.08 | 0.1367 | 0.1367 | ||||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | Put | 0.00 | 1.07 | 0.1355 | 0.1355 | ||||
| NOC / 노드롭그루먼사 | Call | 0.00 | 1.05 | 0.1332 | 0.1332 | ||||
| XYL / 자일렘(주) | Put | 0.01 | 1.05 | 0.1330 | 0.1330 | ||||
| DAL / 델타항공, Inc. | Call | 0.02 | 1.03 | 0.1311 | 0.1311 | ||||
| COF / 캐피탈원금융(주) | Put | 0.00 | 1.02 | 0.1296 | 0.1296 | ||||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | Put | 0.01 | 1.02 | 0.1295 | 0.1295 | ||||
| AFL / Aflac 법인 | Call | 0.01 | 1.01 | 0.1285 | 0.1285 | ||||
| HUM / 휴마나(주) | Put | 0.00 | 1.00 | 0.1272 | 0.1272 | ||||
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | Call | 0.01 | 1.00 | 0.1270 | 0.1270 | ||||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | Put | 0.00 | 0.98 | 0.1238 | 0.1238 | ||||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | Call | 0.03 | 0.97 | 0.1237 | 0.1237 | ||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | Call | 0.01 | 0.97 | 0.1228 | 0.1228 | ||||
| WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. | Put | 0.01 | 0.96 | 0.1217 | 0.1217 | ||||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | Call | 0.01 | 0.95 | 0.1210 | 0.1210 | ||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | Put | 0.02 | 0.95 | 0.1201 | 0.1201 | ||||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.95 | 0.1201 | 0.1201 | |||||
| KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. | 0.01 | 0.94 | 0.1193 | 0.1193 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | Call | 0.00 | 0.93 | 0.1186 | 0.1186 | ||||
| CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc | Call | 0.03 | 0.93 | 0.1174 | 0.1174 | ||||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | Call | 0.01 | 0.92 | 0.1169 | 0.1169 | ||||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | Call | 0.00 | 0.92 | 0.1165 | 0.1165 | ||||
| HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. | Call | 0.01 | 0.90 | 0.1141 | 0.1141 | ||||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | Call | 0.02 | 0.90 | 0.1140 | 0.1140 | ||||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | Call | 0.00 | 0.89 | 0.1135 | 0.1135 | ||||
| HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. | Put | 0.01 | 0.89 | 0.1129 | 0.1129 | ||||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.88 | 0.1114 | 0.1114 | |||||
| PPG / PPG 산업, Inc. | Call | 0.01 | 0.88 | 0.1112 | 0.1112 | ||||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | Put | 0.01 | 0.87 | 0.1108 | 0.1108 | ||||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | 0.87 | 0.1098 | 0.1098 | |||||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | Call | 0.01 | 0.86 | 0.1093 | 0.1093 | ||||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | Call | 0.00 | 0.85 | 0.1074 | 0.1074 | ||||
| CVNA / 카르바나(주) | Put | 0.00 | 0.84 | 0.1069 | 0.1069 | ||||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | Put | 0.00 | 0.84 | 0.1064 | 0.1064 | ||||
| EFX / 에퀴팩스(주) | Call | 0.00 | 0.83 | 0.1053 | 0.1053 | ||||
| V / 비자 주식회사 | Call | 0.00 | 0.82 | 0.1036 | 0.1036 | ||||
| HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 | Put | 0.05 | 0.81 | 0.1027 | 0.1027 | ||||
| NRG / NRG 에너지, Inc. | Call | 0.01 | 0.80 | 0.1019 | 0.1019 | ||||
| QCOM / 퀄컴 법인 | Call | 0.01 | 0.80 | 0.1011 | 0.1011 | ||||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.01 | 0.79 | 0.1004 | 0.1004 | |||||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | Put | 0.01 | 0.79 | 0.1002 | 0.1002 | ||||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | 0.79 | 0.0998 | 0.0998 | |||||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | Call | 0.00 | 0.79 | 0.0998 | 0.0998 | ||||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.78 | 0.0992 | 0.0992 | |||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | Call | 0.00 | 0.78 | 0.0985 | 0.0985 | ||||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | Put | 0.00 | 0.76 | 0.0962 | 0.0962 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | Put | 0.00 | 0.76 | 0.0960 | 0.0960 | ||||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | Put | 0.01 | 0.75 | 0.0954 | 0.0954 | ||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | Put | 0.01 | 0.74 | 0.0944 | 0.0944 | ||||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | Put | 0.01 | 0.74 | 0.0942 | 0.0942 | ||||
| PAYX / 페이첵스(주) | Put | 0.01 | 0.74 | 0.0941 | 0.0941 | ||||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.01 | 0.74 | 0.0940 | 0.0940 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | Put | 0.00 | 0.74 | 0.0937 | 0.0937 | ||||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.00 | 0.74 | 0.0937 | 0.0937 | |||||
| FE / 퍼스트에너지(주) | 0.02 | 0.74 | 0.0936 | 0.0936 | |||||
| BLK / 블랙록, Inc. | Put | 0.00 | 0.73 | 0.0932 | 0.0932 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0.00 | 0.73 | 0.0922 | 0.0922 | |||||
| CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc | Put | 0.03 | 0.72 | 0.0917 | 0.0917 | ||||
| PODD / 인슐렛 코퍼레이션 | Put | 0.00 | 0.72 | 0.0917 | 0.0917 | ||||
| VRSN / 베리사인, Inc. | Call | 0.00 | 0.72 | 0.0916 | 0.0916 | ||||
| SNPS / 시놉시스(주) | Put | 0.00 | 0.72 | 0.0911 | 0.0911 | ||||
| QCOM / 퀄컴 법인 | Put | 0.00 | 0.72 | 0.0910 | 0.0910 | ||||
| RDDT / 레딧, Inc. | 0.00 | 0.71 | 0.0904 | 0.0904 | |||||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | Call | 0.00 | 0.71 | 0.0903 | 0.0903 | ||||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.03 | 0.70 | 0.0888 | 0.0888 | |||||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | Put | 0.01 | 0.70 | 0.0884 | 0.0884 | ||||
| ZS / 주식회사 지스케일러 | Put | 0.00 | 0.69 | 0.0877 | 0.0877 | ||||
| COR / 주식회사 센코라 | Put | 0.00 | 0.69 | 0.0875 | 0.0875 | ||||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.00 | 0.69 | 0.0873 | 0.0873 | |||||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.01 | 0.68 | 0.0867 | 0.0867 | |||||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.05 | 0.67 | 0.0851 | 0.0851 | |||||
| EBAY / 이베이 주식회사 | Call | 0.01 | 0.67 | 0.0850 | 0.0850 | ||||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | Call | 0.00 | 0.67 | 0.0847 | 0.0847 | ||||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | 0.66 | 0.0837 | 0.0837 | |||||
| ZS / 주식회사 지스케일러 | Call | 0.00 | 0.66 | 0.0837 | 0.0837 | ||||
| FI / 주식회사 파이서브 | Put | 0.00 | 0.66 | 0.0831 | 0.0831 | ||||
| CCJ / 카메코 코퍼레이션 | Call | 0.01 | 0.65 | 0.0820 | 0.0820 | ||||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | Put | 0.01 | 0.64 | 0.0815 | 0.0815 | ||||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | Put | 0.00 | 0.64 | 0.0813 | 0.0813 | ||||
| CVNA / 카르바나(주) | Call | 0.00 | 0.64 | 0.0812 | 0.0812 | ||||
| V / 비자 주식회사 | Put | 0.00 | 0.64 | 0.0811 | 0.0811 | ||||
| CPNG / 쿠팡(주) | Call | 0.02 | 0.64 | 0.0810 | 0.0810 | ||||
