기본 통계
포트폴리오 가치 $ 420,243,142
현재 포지션 195
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

CenterStar 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 195을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $420,243,142 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. CenterStar Asset Management, LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) . CenterStar Asset Management, LLC의 신규 포지션: Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , and Synchrony Financial (US:SYF) .

CenterStar 자산 관리, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.11 70.03 16.6647 13.5629
0.03 16.50 3.9255 2.5131
0.02 13.90 3.3080 2.2554
0.05 13.75 3.2716 2.0124
0.01 8.27 1.9671 1.9671
0.04 11.49 2.7341 1.8728
0.07 11.34 2.6993 1.5789
0.03 6.33 1.5057 1.4570
0.07 11.49 2.7331 1.3107
0.04 5.49 1.3068 1.3068
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 4.13 0.9827 -3.3075
0.00 1.07 0.2554 -1.2825
0.03 1.23 0.2927 -0.9285
0.01 0.47 0.1113 -0.9248
0.00 0.39 0.0937 -0.7545
0.01 1.72 0.4086 -0.6538
0.00 0.00 -0.5909
0.00 0.00 -0.5802
0.00 0.00 -0.5344
0.00 0.00 -0.4704
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.11 386.70 70.03 437.80 16.6647 13.5629
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0.03 151.89 16.50 178.23 3.9255 2.5131
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.02 184.81 13.90 214.57 3.3080 2.2554
GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF Put 0.05 97.20 13.75 160.08 3.2716 2.0124
INVESCOQQQTR / PUT (46090E953) Put 0.02 13.24 0.0000
EMLC / VanEck ETF 신탁 - VanEck JP Morgan EM 현지 통화 채권 ETF Call 0.04 140.94 11.49 217.73 2.7341 1.8728
NVDA / 엔비디아 주식회사 Put 0.07 31.94 11.49 92.35 2.7331 1.3107
NVDA / 엔비디아 주식회사 Call 0.07 65.44 11.34 141.19 2.6993 1.5789
TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. Call 0.15 -12.62 10.81 14.95 2.5730 0.3325
SELECTSECTORSPDRTR / PUT (81369Y953) Put 0.04 9.80 0.0000
META / 메타플랫폼즈, Inc. Put 0.01 8.27 1.9671 1.9671
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 Call 0.03 32.41 7.24 62.41 1.7234 0.6611
INVESCOQQQTR / CALL (46090E903) Call 0.01 7.12 0.0000
BA / 보잉사 Put 0.03 2,416.67 6.33 3,001.47 1.5057 1.4570
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 Put 0.03 211.76 5.76 416.97 1.3705 1.1051
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. Call 0.04 5.49 1.3068 1.3068
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 Put 0.02 283.33 4.78 342.95 1.1363 0.8795
MSFT / 마이크로 소프트 회사 Put 0.01 255.56 4.78 371.37 1.1363 0.8949
COF / 캐피탈원금융(주) Put 0.02 4.53 1.0784 1.0784
TSLA / 테슬라, Inc. Put 0.01 -81.29 4.13 -77.08 0.9827 -3.3075
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. Call 0.02 168.25 4.02 216.69 0.9572 0.6546
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc Put 0.01 105.77 3.82 170.28 0.9089 0.5723
MS / 모건스탠리 Put 0.03 7.20 3.78 29.46 0.8983 0.2036
CAT / 캐터필러 주식회사 Call 0.01 246.43 3.77 307.91 0.8961 0.6761
META / 메타플랫폼즈, Inc. Call 0.00 390.00 3.62 527.78 0.8606 0.7233
DELL / 델 테크놀로지스 Put 0.03 112.50 3.54 185.96 0.8431 0.5478
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN Put 0.01 177.78 3.54 259.92 0.8421 0.6079
COREWEAVEINC / CALL (21873S908) Call 0.02 3.34 0.0000
MSFT / 마이크로 소프트 회사 Call 0.01 148.15 3.33 228.92 0.7930 0.5516
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. Put 0.01 110.61 3.31 148.53 0.7873 0.4702
BA / 보잉사 Call 0.02 811.76 3.25 1,023.53 0.7728 0.7038
CGBBW / Citigroup, Inc. 보증 만료 2018-10-28 Put 0.04 12.35 3.17 34.72 0.7555 0.1941
CAT / 캐터필러 주식회사 Put 0.01 50.00 3.14 76.63 0.7483 0.3241
DLTR / 달러 트리, Inc. Put 0.03 3.03 0.7212 0.7212
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN Call 0.00 2.97 0.7073 0.7073
OVINTIVINC / CALL (69047Q902) Call 0.08 2.97 0.0000
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc Put 0.10 2.75 0.6551 0.6551
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 Call 0.01 312.90 2.66 377.02 0.6324 0.4997
COREWEAVEINC / PUT (21873S958) Put 0.02 2.56 0.0000
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 Put 0.02 2.51 0.5961 0.5961
AAPL / 애플 주식회사 Put 0.01 2.48 0.5907 0.5907
COF / 캐피탈원금융(주) Call 0.01 2.36 0.5620 0.5620
CIRCLEINTERNETGROUPINC / CALL (172573907) Call 0.01 2.36 0.0000
CRM / 세일즈포스, Inc. Put 0.01 2.35 0.5580 0.5580
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) Put 0.01 -32.24 2.33 -7.57 0.5551 -0.0459
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 Put 0.02 2.23 0.5307 0.5307
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0.01 0.00 1.97 15.30 0.4698 0.0620
WYNN / 윈 리조트, 리미티드 Call 0.02 1.97 19,570.00 0.4681 0.4643
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) Put 0.00 9.09 1.92 31.98 0.4577 0.1104
CIRCLEINTERNETGROUPINC / PUT (172573957) Put 0.01 1.92 0.0000
C / 씨티그룹 주식회사 Call 0.02 16.06 1.91 39.12 0.4537 0.1274
MS / 모건스탠리 Call 0.01 -26.78 1.89 -11.62 0.4492 -0.0594
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) Call 0.01 418.75 1.88 609.06 0.4473 0.3841
VANGUARDWORLDFD / PUT (92204A952) Put 0.00 1.79 0.0000
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 1.76 7.14 0.4177 0.1347
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 Call 0.01 1.72 0.4086 -0.6538
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. Put 0.01 18.75 1.62 64.00 0.3849 0.1500
COINBASEGLOBALINC / CALL (19260Q907) Call 0.00 1.58 0.0000
LISTEDFDSTR / PUT (53656G958) Put 0.03 1.55 0.0000
INTC / 인텔사 Call 0.07 69.62 1.50 67.22 0.3571 0.1435
SEAGATETECHNOLOGYHLDNGSPL / PUT (G7997R953) Put 0.01 1.34 0.0000
AVAV / 에어로바이런먼트, Inc. Call 0.00 1.34 133,800.00 0.3187 0.3168
DELL / 델 테크놀로지스 Call 0.01 -32.08 1.32 -8.63 0.3151 -0.0301
GEAEROSPACE / PUT (369604951) Put 0.01 1.31 0.0000
SYF / 싱크로니 파이낸셜 Call 0.02 1.29 0.3065 0.3065
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) Call 0.01 1.26 0.2996 0.2996
DASH / 도어대시(주) Call 0.01 1.23 0.2933 0.2933
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF Put 0.03 -0.78 1.23 -76.00 0.2927 -0.9285
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 Call 0.00 1.22 60,950.00 0.2906 0.2892
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc Call 0.04 1.22 0.2897 0.2897
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc Call 0.00 -49.25 1.21 -33.39 0.2888 -0.1450
INTC / 인텔사 Put 0.05 345.83 1.20 340.44 0.2852 0.2203
APOLLOGLOBALMGMTINC / PUT (03769M956) Put 0.01 1.18 0.0000
PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) Put 0.01 1.16 0.2764 0.2764
DOCU / 도큐사인(주) Put 0.01 1.16 0.2762 0.2762
MDB / 몽고DB, Inc. Call 0.01 1.15 0.2748 0.2748
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0.01 1.14 0.2715 0.2715
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. Call 0.00 1.14 0.2713 0.2713
COINBASEGLOBALINC / PUT (19260Q957) Put 0.00 1.09 0.0000
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -85.86 1.07 -83.38 0.2554 -1.2825
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 Call 0.00 1.03 0.2450 0.2450
MET / 메트라이프 주식회사 Call 0.01 48.19 0.99 48.50 0.2354 0.0766
LISTEDFDSTR / CALL (53656G908) Call 0.02 0.99 0.0000
JPXUZ / JPMorgan Chase & Co. Call 0.00 -47.54 0.93 -38.03 0.2208 -0.1357
DOCU / 도큐사인(주) Call 0.01 0.88 0.2094 0.2094
DLTR / 달러 트리, Inc. Call 0.01 0.87 0.2074 0.1553
AMBA / 암바렐라, Inc. Call 0.01 0.86 0.2044 0.2044
GLW / 코닝 법인 Put 0.02 0.86 0.2040 0.2040
NXPI / NXP 반도체 NV Put 0.00 80.95 0.83 108.02 0.1976 0.1025
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 22.52 0.81 58.59 0.1934 0.0714
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) Call 0.00 -44.44 0.80 -32.80 0.1907 -0.0934
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 Put 0.00 0.80 0.1898 0.1898
INTU / 인튜이트(주) Call 0.00 -76.74 0.79 -70.19 0.1874 -0.4414
PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) Call 0.01 0.76 0.1818 0.1818
DSC / SPDR 시리즈 신뢰 Call 0.01 -15.79 0.76 -12.04 0.1809 -0.0249
GRMN / 가민 주식회사 Call 0.00 0.75 515.57 0.1788 0.1638
SHELLPLC / PUT (780259955) Put 0.01 0.74 0.0000
GEAEROSPACE / CALL (369604901) Call 0.00 0.72 0.0000
APOLLOGLOBALMGMTINC / CALL (03769M906) Call 0.00 0.70 0.0000
LAMRESEARCHCORP / PUT (512807956) Put 0.01 0.67 0.0000
GOOGL / 알파벳 주식회사 Put 0.00 -59.78 0.66 -54.35 0.1562 -0.1862
LAMRESEARCHCORP / CALL (512807906) Call 0.01 0.65 0.0000
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 Call 0.00 0.64 0.1518 0.1518
CIEN / 시에나 주식회사 0.01 0.64 0.1513 0.1513
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 Put 0.00 0.62 0.1485 0.1485
PTLO / 포르틸로 주식회사 0.05 375.45 0.61 369.23 0.1453 0.1141
CG / 칼라일 그룹 Inc. Put 0.01 -46.33 0.60 -36.74 0.1431 -0.0832
ROKU / 주식회사 로쿠 Put 0.01 0.60 18.22 0.1422 0.0550
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.60 0.1416 -0.1681
LULU / 루루레몬 애슬레티카 주식회사 Call 0.00 0.59 0.1413 0.1413
SELECTSECTORSPDRTR / CALL (81369Y904) Call 0.00 0.59 0.0000
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. Put 0.00 0.59 0.1394 0.1394
MET / 메트라이프 주식회사 Put 0.01 -64.85 0.57 -64.84 0.1359 -0.2504
NXPI / NXP 반도체 NV Call 0.00 -13.33 0.57 -0.35 0.1352 -0.0006
CRWV / 코어위브(주) 0.00 0.54 0.1283 0.1283
INTC / 인텔사 0.02 0.54 0.1277 0.1277
JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) Call 0.02 0.53 0.1250 0.1250
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 0.00 0.52 0.1232 0.1232
WYNN / 윈 리조트, 리미티드 Put 0.01 0.52 0.1226 0.1226
GLW / 코닝 법인 Call 0.01 0.51 0.1214 0.1214
SHELLPLC / CALL (780259905) Call 0.01 0.51 0.0000
SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - 우선주 Put 0.00 -60.76 0.50 -62.04 0.1186 -0.1939
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) Put 0.00 0.48 -38.58 0.1152 0.0288
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 Call 0.00 0.48 0.1151 0.1151
PAAS / 팬아메리칸실버(Pan American Silver Corp.) Call 0.02 0.48 0.1149 0.1149
DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) Call 0.01 0.47 0.1126 0.1126
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 0.47 0.1125 0.1125
AVGO / 브로드컴 주식회사 Put 0.00 -82.11 0.47 -70.57 0.1115 -0.2674
TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. Put 0.01 -91.82 0.47 -89.26 0.1113 -0.9248
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) Put 0.00 0.46 0.1106 0.1106
SYF / 싱크로니 파이낸셜 Put 0.01 0.46 -59.22 0.1096 -0.0288
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 Put 0.00 0.46 0.1088 -0.3988
LFUS / Littelfuse, Inc. Call 0.00 0.45 0.1079 0.1079
30064K105 / 이그젝트타겟, Inc. Put 0.02 -38.77 0.45 -40.29 0.1070 -0.0723
CHIMEFINLINC / CALL (16935C909) Call 0.01 0.45 0.0000
LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 Call 0.01 0.44 0.1054 0.1054
MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. Put 0.00 -77.78 0.44 -72.01 0.1044 -0.2686
SEZZLEINC / CALL (78435P905) Call 0.00 0.43 0.0000
HON / 하니웰인터내셔널(주) Call 0.00 0.42 0.0997 -0.0287
SU / 선코에너지(주) Put 0.01 -64.21 0.40 -65.43 0.0954 -0.1804
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.39 0.0939 0.0939
INTU / 인튜이트(주) Put 0.00 -91.38 0.39 -88.96 0.0937 -0.7545
DLTR / 달러 트리, Inc. 0.00 0.38 197.67 0.0915 -0.0567
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. Put 0.00 0.38 38,100.00 0.0910 -0.4561
JOBYAVIATIONINC / CALL (G65163900) Call 0.03 0.35 0.0000
CHIMEFINLINC / PUT (16935C959) Put 0.01 0.35 0.0000
SEAGATETECHNOLOGYHLDNGSPL / CALL (G7997R903) Call 0.00 0.35 0.0000
APH / 암페놀 주식회사 Call 0.00 -74.82 0.35 -62.13 0.0822 -0.1349
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. Put 0.00 -50.00 0.33 -43.10 0.0796 -0.0603
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. Call 0.00 0.33 0.0796 0.0796
MTDR / 투우사 자원 회사 Call 0.01 0.33 0.0795 0.0795
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 -64.46 0.33 -57.51 0.0782 -0.1057
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 Put 0.00 0.32 0.0768 0.0768
TSLA / 테슬라, Inc. Call 0.00 -81.82 0.32 -77.75 0.0756 -0.2639
HSBC / HSBC Holdings plc - 예탁증서(보통주) Put 0.01 0.32 0.0752 0.0752
KRE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 지역 은행 ETF 0.01 -77.72 0.32 -76.75 0.0752 -0.2477
GTLS / 차트 산업, Inc. Call 0.00 0.31 0.0744 0.0744
MS / 모건스탠리 0.00 -66.68 0.31 -59.87 0.0733 -0.1091
AAPL / 애플 주식회사 Call 0.00 15.38 0.31 6.60 0.0732 0.0045
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.29 0.0687 0.0687
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -0.43 0.29 -8.04 0.0681 -0.0061
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 Call 0.00 0.25 0.0603 0.0603
SEZZLEINC / PUT (78435P955) Put 0.00 0.25 0.0000
SBUX / 스타벅스 주식회사 Call 0.00 0.25 0.0589 0.0589
MAT / 마텔, Inc. Put 0.01 0.25 0.0587 0.0587
CIEN / 시에나 주식회사 Put 0.00 -55.88 0.24 -40.73 0.0581 -0.0398
SU / 선코에너지(주) 0.01 -46.77 0.24 -48.49 0.0569 -0.0537
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 Put 0.00 0.24 0.0569 0.0569
FDX / 페덱스 주식회사 0.00 0.24 0.0567 0.0466
XNTK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR NYSE 기술 ETF Put 0.00 -81.13 0.24 -78.88 0.0565 -0.2109
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.23 0.0558 0.0558
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 -68.27 0.23 -61.72 0.0553 -0.0890
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 Call 0.00 0.23 0.0548 0.0548
DAL / 델타항공, Inc. Call 0.00 0.22 -82.31 0.0527 -0.0372
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. Call 0.00 0.22 0.0523 0.0523
XNTK / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR NYSE 기술 ETF Put 0.00 0.22 0.0517 -0.2144
CORESCIENTIFICINCNEW / PUT (21874A956) Put 0.01 0.21 0.0000
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.21 0.0505 0.0505
USB.PRN / 미국 방코프 델 Call 0.00 -79.28 0.21 -77.80 0.0495 -0.1737
NONOF / 노보 노르디스크 A/S Call 0.00 0.21 0.0493 0.0493
TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. Put 0.00 0.21 0.0491 0.0491
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 Put 0.00 0.20 0.0487 0.0487
MTZ / 마스텍(주) Call 0.00 0.20 0.0487 0.0487
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft Call 0.01 0.20 20,100.00 0.0481 0.0480
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 합자회사 Put 0.01 0.20 0.0471 0.0471
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 합자회사 Call 0.01 0.18 1,207.14 0.0436 0.0384
EOLS / 에볼루션, Inc. Call 0.02 0.17 0.0405 0.0405
EFC / 엘링턴 파이낸셜 Inc. 0.01 2.04 0.17 0.00 0.0404 -0.0001
ATEC / 알파텍 홀딩스, Inc. Call 0.01 -22.29 0.15 -15.25 0.0359 -0.0063
WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. Put 0.01 -44.17 0.13 -42.61 0.0314 -0.0234
ATEC / 알파텍 홀딩스, Inc. Put 0.01 0.11 0.0264 0.0264
IBRX / 이뮤니티바이오(주) Call 0.04 88.78 0.10 67.21 0.0243 0.0096
IBRX / 이뮤니티바이오(주) Put 0.03 0.07 0.0176 0.0176
IBRX / 이뮤니티바이오(주) 0.02 38.89 0.05 20.93 0.0125 0.0022
CELULARITYINC / CALL (151190904) Call 0.01 0.02 0.0000
LEN / 레나르 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OMF / 원메인 홀딩스, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ED / 통합 에디슨, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TKPPY / TechnipFMC Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RRC / 레인지 리소스 코퍼레이션 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AROC / 아크록, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MGNI / 그레이트 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AEIS / 첨단 에너지 산업, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OIH / VanEck ETF 신탁 - VanEck 석유 서비스 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNO / 씨앤오파이낸셜그룹(주) Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NRG / NRG 에너지, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0518
NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0542
MSTR / 스트래티지 주식회사 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0549
WHR / 월풀 코퍼레이션 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1696
WHR / 월풀 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1339
WHR / 월풀 코퍼레이션 Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2641
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1108
ATEC / 알파텍 홀딩스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0246
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1597
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2895
GOOGL / 알파벳 주식회사 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0484
MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5802
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1718
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0923
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0909
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0925
TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5909
MET / 메트라이프 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1537
CG / 칼라일 그룹 Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0711
CG / 칼라일 그룹 Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0592
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3186
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2168
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2711
ISHARES TR / CALL (46432F906) Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2152
AEP / 미국 전력 회사, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / 존슨 앤 존슨 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - 우선 보안 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EQT / EQT 주식회사 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDT / 메드트로닉 PLC Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KLAC / KLA 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPSSZ / JPMorgan Chase & Co. Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JBL / 자빌 주식회사 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T 주식회사 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AXTA / 엑솔타 코팅 시스템즈(주) Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JBL / 자빌 주식회사 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CB / 처브 리미티드 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HES / 헤스 코퍼레이션 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLD / 프롤로지스(주) Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MFC / 매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DCUD / 도미니언 리소스, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPOT / Spotify 기술 SA Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CB / 처브 리미티드 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PH / 파커-하니핀 주식회사 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SO / 남부 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CF / CF 인더스트리 홀딩스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HES / 헤스 코퍼레이션 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
