기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매도자
이 페이지는 마지막 보고 기간에 보유 지분이 줄었거나 포지션을 마감한 기관, 펀드, 대주주를 보여줍니다. 빨간색 행은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.
프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.
| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 13F | Empower 자문 그룹, LLC | 3,195 | -34.29 | 339 | -34.81 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 애비뉴 1 어드바이저스, LLC | 108,068 | -3.93 | 11,471 | -4.79 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 웰링턴 매니지먼트 그룹 Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | 에이콘 웰스 어드바이저스, LLC | 4,773 | -1.93 | 507 | -2.88 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 리프트포인트 패밀리 웰스 어드바이저스 LLC | 30,519 | -2.54 | 3,240 | -3.40 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Argonautica 프라이빗 웰스 매니지먼트, Inc | 5,512 | -17.03 | 585 | -17.72 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 에이바운드 파이낸셜, 유한회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | 포럼 재무 관리, LP | 25,452 | -8.13 | 2,702 | -8.97 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, LLC | 1,126,750 | -3.16 | 119,605 | -4.03 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 그린리프 트러스트 | 39,148 | -4.10 | 4,156 | -4.96 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | 워터포드 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | 원 웰스 캐피털 매니지먼트, LLC | 69,505 | -5.74 | 7,458 | -5.58 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | DL 칼슨 투자 그룹 Inc | 4,164 | -80.88 | 442 | -81.05 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 스털링 캐피탈 매니지먼트, LLC. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Rehmann Capital 자문 그룹 | 14,690 | -3.62 | 1,559 | -4.47 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 자산 증진 자문 서비스, LLC | 492,231 | -40.07 | 52,418 | -40.59 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 캐논 어드바이저스 주식회사 | 13,899 | -1.70 | 1,475 | -3.15 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | NorthStar 자산 관리 LLC /NJ/ | 3,946 | -7.04 | 419 | -7.93 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Hsbc 홀딩스 PLC | 388,912 | -1.76 | 41,283 | -2.64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 퍼스트 맨해튼 컴퍼니 | 2,306 | -2.04 | 245 | -3.17 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 서밋 웰스 그룹, LLC | 81,731 | -0.04 | 8,676 | -0.95 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 미라클 마일 어드바이저스, LLC | 57,214 | -63.35 | 6,073 | -63.67 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 웨스트 페이스 어드바이저스(West Paces Advisors Inc.) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-09 | 13F | 스튜어드십 컨셉츠 파이낸셜 서비스 LLC | 4,095 | -2.03 | 435 | -2.91 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 제조사 생명보험회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | ORG 웰스 파트너스, LLC | 4,008 | -1.16 | 425 | -2.07 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 오픈아크 기업 자문 유한회사 | 116,628 | -6.28 | 12,380 | -7.11 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 슬로우캐피털(주) | 201,707 | -0.60 | 21,411 | -1.49 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | SHP 자산 관리 | 804 | -30.09 | 85 | -30.89 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | ESL 신탁 서비스, LLC | 660 | -18.32 | 70 | -18.60 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 트러스트포인트(주) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 케인 앤더슨 루드닉 투자 관리 LLC | 75,413 | -0.23 | 7,997 | -0.99 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 워렌 애버렛 자산 관리, LLC | 114,968 | -2.14 | 12,204 | -3.02 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 비콘 하버 웰스 어드바이저스, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | 스미스, 무어 앤 컴퍼니 | 6,131 | -6.74 | 651 | -7.67 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 비전 리타이어먼트, LLC | 13,700 | -29.14 | 1,454 | -29.76 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | TBH 글로벌 자산 관리, LLC | 17,578 | -1.26 | 1,866 | -2.15 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | BCGM 자산 관리, LLC | 41,932 | -2.96 | 4,451 | -3.82 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 크루스 뱅크 앤 트러스트 | 8,785 | -0.45 | 933 | -1.38 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 세븐마일 주의보 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | 재정적 자유, LLC | 192 | -90.21 | 20 | -90.48 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 이글 전략 LLC | 12,461 | -7.92 | 1,323 | -8.76 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 라이스 파트너십, LLC | 470 | -25.63 | 50 | -26.87 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 오퍼스 캐피털 그룹, LLC | 42,135 | -0.78 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-01-05 | 13F | GoalVest 자문 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | 루티드 웰스 어드바이저스, Inc. | 9,192 | -29.93 | 987 | -30.05 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 찰스 슈왑 투자 관리 Inc | 14,528 | -44.94 | 1,542 | -45.44 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 스톤 포인트 웰스 LLC | 7,896 | -1.29 | 838 | -2.10 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 스펙트럼 투자 자문, Inc. | 6,960 | -18.93 | 739 | -19.70 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Swmg, LLC | 4,370 | -1.00 | 464 | -2.53 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 투자 계획 고문, Inc. | 11,129 | -23.52 | 1,181 | -24.20 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 애스펙트 파트너스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | 캐리 스트리트 파트너스 파이낸셜 LLC | 30,282 | -5.28 | 3,214 | -6.13 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 통합 포트폴리오 검토 공사 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Aquire Wealth Advisors, LLC | 103,929 | -1.46 | 11,032 | -2.34 | ||||
| 2026-04-28 | 13F/A | FLP 자산 관리, LLC | 9,516 | -52.88 | 1,010 | -53.31 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 에볼루션 웰스 매니지먼트 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | KM캐피털매니지먼트(주) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | 아카디아 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 지오웰스 매니지먼트, LLC | 4,341 | -11.93 | 461 | -12.71 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | TCTC 홀딩스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | 데이비슨 트러스트 컴퍼니 | 5,140 | -0.43 | 546 | -1.27 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 비콘 금융 그룹 | 4,902 | -0.99 | 520 | -1.89 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 패러다임 파이낸셜 파트너스, LLC | 5,665 | -4.15 | 601 | -5.06 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 닐신 파트너스, LLC | 6,842 | -0.73 | 735 | -0.54 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 토비아스 파이낸셜 어드바이저스, Inc. | 4,263 | -0.33 | 453 | -1.31 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Borstel & Associates, Inc.에서 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Integrity Advisory Solutions, LLC | 15,364 | -3.60 | 1,631 | -4.51 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 가장 적극적인 자산 관리 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 스트라이브 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | IFC & 보험 마케팅 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | 조셉 그룹 캐피털 매니지먼트 | 26,719 | -9.90 | 2,836 | -10.71 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 와이즈 웰스 파트너스 | 3,925 | -4.36 | 417 | -5.24 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 울만 파이낸셜 그룹, Inc. | 90,395 | -3.80 | 9,595 | -4.99 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 로우 브로켄브러 앤 컴퍼니(Lowe Brockenbrough & Co Inc) | 18,239 | -4.03 | 1,936 | -4.86 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 플로린 코트 캐피털 LLP | 10,200 | -12.82 | 1,083 | -13.65 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 레오 웰스, LLC | 3,294 | -68.15 | 350 | -68.47 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 야들리 웰스 매니지먼트 LLC | 12,116 | -1.16 | 1,286 | -1.98 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Putnam Fl Investment Management Co. | 57,059 | -13.05 | 6,057 | -13.83 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | 내 개인 CFO, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | 코신스키자산운용(주) | 12,770 | -0.68 | 1,356 | -1.60 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 공동 자산 관리 Inc. | 5,049 | -83.34 | 536 | -83.52 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 웰스케어 자문 파트너 LLC | 522,191 | -2.11 | 55,431 | -2.99 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 포스터 앤 모틀리 주식회사 | 36,937 | -33.04 | 4 | -40.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 상호 고문, LLC | 18,737 | -6.85 | 1,989 | -7.71 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 코너스톤 웰스 그룹, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | 수로 자산 관리, LLC | 175,740 | -8.58 | 18,655 | -9.40 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 시그마 투자 상담사 Inc | 3,264 | -26.39 | 346 | -27.00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | OLIO 재무설계 | 4,915 | -0.43 | 522 | -1.33 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | SevenBridge 금융 그룹, LLC | 32,074 | -7.03 | 3,442 | -7.35 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 매닝 앤 네이피어 어드바이저스 LLC | 492,741 | -1.55 | 52,304 | -2.43 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | 록랜드 트러스트 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 버치 파이낸셜 그룹, LLC | 14,107 | -0.97 | 1,497 | -1.84 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp 파리바 차익거래, Sa | 80,600 | -60.32 | 8,556 | -60.68 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 울버린 자산 관리 LLC | 1,456 | -67.64 | 155 | -67.37 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | SCS 캐피탈 매니지먼트 LLC | 135,674 | -11.98 | 14,402 | -12.77 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 팰리세이드 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | 인사이트 어드바이저스, LLC/PA | 3,850 | -0.67 | 409 | -1.69 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 캐롤라이나 웰스 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 2,862 | -8.45 | 304 | -9.28 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 밸리 내셔널 어드바이저스 Inc | 3,368 | -9.78 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | 트라베카 웰스, LLC | 47,810 | -0.10 | 5,075 | -0.99 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 맥긴 투자 관리, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | 비문 캐피탈, LLC | 10,336 | -2.15 | 1,097 | -3.01 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 세네샬 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Leigh Baldwin & Co., Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | 가위꼬리 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | 모이샌드 피츠제럴드 타마요, LLC | 986 | -6.81 | 105 | -7.96 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 통합 자문 네트워크 LLC | 112,322 | -34.93 | 11,923 | -35.51 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 가르드 캐피탈, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS 자산 전략 그룹, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Shotwell Rutter Baer Inc. | 5,627 | -5.33 | 597 | -6.57 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | NTV 자산 관리 LLC | 3,033 | -27.77 | 322 | -28.51 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 브라이튼 존스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM 자문가 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | 블레어 윌리엄 & 코일 | 36,931 | -1.97 | 3,920 | -2.85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 호리코 캐피털 매니지먼트 LLC | 98,600 | -11.89 | 10,466 | -12.67 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 크리에이티브 파이낸셜 디자인스(Creative Financial Designs Inc) /adv | 25,559 | -3.25 | 2,713 | -4.10 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nevada Inc의 Whittier Trust Co. | 25,408 | -2.43 | 2,705 | -3.32 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 아치포드 캐피탈 전략, LLC | 11,327 | -0.51 | 1,202 | -1.39 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 캡스톤 파이낸셜 어드바이저스, Inc. | 16,175 | -15.95 | 1,717 | -16.74 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 골든스테이트 웰스 매니지먼트, LLC | 883 | -68.78 | 94 | -69.21 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 라슨 파이낸셜 그룹 LLC | 26,391 | -23.23 | 2,801 | -23.91 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 딘 투자 어소시에이츠, LLC | 11,059 | -26.40 | 1,174 | -27.10 | ||||
| 2026-05-04 | 13F/A | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, 프랑크푸르트암마인 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | 보스턴 프라이빗 웰스 LLC | 66,978 | -13.60 | 7,110 | -14.38 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Csenge 자문 그룹 | 29,026 | -4.69 | 3,081 | -5.52 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 징계 자산 솔루션, LLC | 6,349 | -3.44 | 674 | -4.40 | ||||
| 2026-05-27 | 13F | 앨런 캐피털 그룹, LLC | 10,130 | -7.93 | 1,075 | -8.74 | ||||
| 2026-02-27 | 13F | 악기 재산, Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | PFG 투자, LLC | 7,620 | -0.63 | 809 | -1.58 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 메이플 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 3,597 | -5.02 | 382 | -5.93 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 자문 서비스 네트워크, LLC | 142,530 | -14.83 | 15,130 | -15.59 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | AIFG 컨설턴트(주) | 3,722 | -4.24 | 399 | -3.63 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc 금융 서비스 그룹, Inc. | 7,185,272 | -2.06 | 762,717 | -2.93 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Td 프라이빗 클라이언트 웰스 LLC | 70,091 | -10.29 | 7,440 | -11.09 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 소피 웰스, LLC | 620,897 | -1.72 | 65,908 | -2.60 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 코너스톤 파이낸셜 그룹, LLC /NE/ | 8,804 | -0.36 | 940 | -0.63 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 노스웨스트 웰스 매니지먼트, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | IFG 자문, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | 그리폰 파이낸셜 파트너스 LLC | 2,202 | -0.90 | 234 | -1.69 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 키밴티지 웰스, LLC | 6,698 | -0.07 | 711 | -0.98 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 하워드 베일리 증권, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-12-08 | 13F | 툴 파이낸셜 그룹 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Wagner Wealth Management, Corp | 5,724 | -6.46 | 608 | -7.33 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | 오스틴 프라이빗 웰스, LLC | 35,051 | -30.99 | 3,754 | -30.58 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | RFP 금융 그룹 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | 캐논 웰스 매니지먼트 서비스, LLC | 3,978 | -11.87 | 422 | -12.63 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | ONE 자문 파트너, LLC | 51,374 | -1.24 | 5,453 | -2.12 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 투자 관리 어소시에이츠 Inc /adv | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | 시카고 파트너스 투자 그룹 LLC | 30,006 | -11.66 | 3,220 | -11.90 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 캐피탈 파이낸셜 그룹 주식회사 /광고 | 15,695 | -1.18 | 1,666 | -2.06 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 다각화된 포트폴리오, Inc. | 122,698 | -1.55 | 13,024 | -2.43 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 인베스트, LLC | 5,980 | -18.37 | 635 | -19.13 | ||||
| 2026-02-14 | 13F | 버크셔 자산 관리 LLC/PA | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 터닝 포인트 베네핏 그룹 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 제네시스 프라이빗 웰스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 한츠 파이낸셜 서비스, Inc. | 208 | -32.69 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | 순자산 자문 그룹 | 6,977 | -2.95 | 741 | -3.90 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 스튜어드십 어드바이저스, LLC | 5,248 | -14.90 | 557 | -15.61 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 주식회사 베일라드 | 22,031 | -6.16 | 2,339 | -7.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 세이지 재무 관리 그룹, Inc. | 12,777 | -0.58 | 1,356 | -1.45 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | AE 자산 관리 LLC | 169,836 | -62.24 | 18,028 | -62.58 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | RTD 파이낸셜 어드바이저스, Inc. | 169,457 | -3.19 | 17,988 | -4.06 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 카나와 캐피탈 매니지먼트 LLC | 2,012 | -9.08 | 214 | -10.13 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 아이다호 신탁 은행 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 알파코어 캐피털 LLC | 13,135 | -13.53 | 1,394 | -14.32 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 케임브리지 파이낸셜 그룹, LLC | 2,246 | -35.57 | 238 | -36.19 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 스티븐슨 앤 컴퍼니, Inc. | 21,942 | -11.19 | 2,329 | -11.98 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 카간 코코자 자산 관리 | 3,390 | -12.74 | 360 | -13.70 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 체슬리 태프트 & 어소시에이츠 LLC | 139,393 | -1.70 | 14,797 | -2.58 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 글로벌 자산 관리 투자 자문, Inc. | 6,344 | -31.31 | 673 | -31.95 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 에퀴스 캐피털 매니지먼트(주) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 유나이티드 파이낸셜 플래닝 그룹 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | 그린업 스트리트 웰스 매니지먼트 LLC | 10,734 | -15.81 | 1,139 | -16.56 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 공인 투자자 Inc. | 6,813 | -4.43 | 723 | -5.24 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 리얼 토크 캐피털, LLC | 6,650 | -2.31 | 706 | -3.29 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 코어캡 어드바이저스, LLC | 8,275 | -1.45 | 878 | -2.34 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 의사 자산 솔루션 Inc. | 25,069 | -0.04 | 2,661 | -0.93 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 애커만 캐피탈 어드바이저스, LLC | 284,162 | -5.36 | 30,164 | -6.21 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 에릭슨 파이낸셜 그룹, LLC | 4,322 | -1.05 | 459 | -1.93 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | HRT 금융 Lp | 3,287 | -99.09 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 발렌타인 LLC | 330,343 | -53.36 | 35,066 | -53.78 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 심파이낸셜(주) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-21 | 13F | 베루스 캐피털 파트너스, LLC | 36,083 | -1.78 | 3,830 | -2.64 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 아메리칸 웰스 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 비어드 해리스 웰스 매니지먼트, LLC | 40,102 | -2.38 | 4,257 | -3.25 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 퍼스트 시티즌스 투자자 서비스 주식회사 | 85,904 | -2.13 | 9,201 | -1.55 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 리버워터 파트너스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 블루스템 웰스 파트너스, LLC | 2,601 | -30.90 | 276 | -31.51 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 뉴저지 경찰 및 소방관 연금 시스템 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | 월드론 프라이빗 웰스 LLC | 214,253 | -1.59 | 22,743 | -2.47 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 그레이 프라이빗 웰스, LLC | 6,403 | -12.67 | 680 | -13.50 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 초트투자자문가 | 717,755 | -38.42 | 76,190 | -38.97 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | 천칭자리 웰스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 코네티컷 자산 관리, LLC | 80,571 | -25.48 | 8,553 | -26.15 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 가지각색의 바보 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | 스파이어 자산 관리 | 10,911 | -1.20 | 1,158 | -2.03 | ||||
| 2026-05-29 | 13F | 킬 포인트, LLC | 9,471 | -0.22 | 1,005 | -1.08 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 블레이크 슈터 테일러 웰스 어드바이저스, LLC | 10,879 | -0.82 | 1,155 | -1.70 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 잭스 투자 관리 | 3,844 | -1.84 | 408 | -2.63 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 칼리버 웰스 매니지먼트, LLC / KS | 31,392 | -48.90 | 3,332 | -49.36 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 브루클린 FI, LLC | 132,603 | -4.99 | 14,076 | -5.84 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | 엣지스트림 파트너스, LP | 44,696 | -13.54 | 4,744 | -14.32 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 노스애비뉴 LLC | 295 | -69.93 | 31 | -70.48 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 국민자산관리(주) | 10,177 | -0.80 | 1,078 | -1.82 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Bowman & Co SC | 11,090 | -5.05 | 1,188 | -4.51 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 임팩트폴리오, LLC | 67,402 | -16.23 | 7,155 | -16.98 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | SigFig 자산 관리, LLC | 19,277 | -2.70 | 2,046 | -3.54 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | 앤더슨 호글랜드 앤 컴퍼니 | 54,248 | -0.93 | 5,758 | -1.81 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 클라리티 웰스 개발 LLC | 2,143 | -1.24 | 227 | -2.16 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 재무 전략 그룹, Inc. | 24,118 | -2.01 | 2,591 | -2.01 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 웨스트오버 캐피탈 어드바이저스, LLC | 42,995 | -0.70 | 4,564 | -1.60 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | 랜싱 스트리트 어드바이저스 | 17,314 | -4.61 | 1,838 | -5.50 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 라이 브룩 캐피탈 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | 휠하우스 자문 그룹 LLC | 1,996 | -9.52 | 212 | -10.59 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 퍼스트 시티즌스 자산 관리, Inc. | 62,412 | -31.19 | 6,625 | -31.80 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Prairieview Wealth Partners, LLC | 81,397 | -2.66 | 8,640 | -3.53 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 갤러처 캐피털 매니지먼트 LLC | 2,375 | -12.97 | 252 | -13.70 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Wealthstar Advisors, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | 암스트롱 자문 그룹, Inc | 5,680 | -21.31 | 603 | -22.12 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 스트롱박스 웰스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 노스 댈러스 은행 및 신탁 회사 | 59,698 | -6.54 | 6,337 | -7.38 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 트랜스아메리카 파이낸셜 어드바이저스, Inc. | 85 | -56.63 | 9 | -57.14 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 노스캐피탈 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-16 | 13F | 오팔 캐피탈 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Vannoy 자문 그룹, Inc. | 47,807 | -1.38 | 5,075 | -2.27 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | M3 자산관리 유한회사 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 리버즈 엣지 웰스 매니지먼트, LLC | 10,693 | -1.53 | 1,148 | -2.30 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Financial Sense Advisors, Inc. | 5,439 | -20.30 | 577 | -20.96 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Thryve Wealth Management LLC | 7,011 | -73.04 | 744 | -73.29 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 라이프골 웰스 어드바이저 | 4,706 | -27.14 | 500 | -27.64 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 라이즈 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | 아칸소 파이낸셜 그룹, Inc. | 44,755 | -3.20 | 4,778 | -3.51 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 리버프론트 투자 그룹, LLC | 13,604 | -1.26 | 1,444 | -2.10 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Deroy & Devereaux 개인 투자 상담사 Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | 보몬트 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 13,919 | -4.34 | 1,477 | -5.20 | ||||
