기본 통계
포트폴리오 가치 $ 175,931,642,618
현재 포지션 5,217
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Hsbc 홀딩스 PLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 5,217을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $175,931,642,618 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Hsbc Holdings Plc의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Hsbc Holdings Plc의 신규 포지션: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .

Hsbc 홀딩스 PLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
GOOGL / 알파벳 주식회사 16.47 5,154.03 2.9296 0.9122
GOOGL / 알파벳 주식회사 16.47 5,154.03 2.6269 0.6095
META / 메타플랫폼즈, Inc. 7.38 4,878.08 2.7727 0.5487
GOOGL / 알파벳 주식회사 12.83 4,025.33 2.2880 0.5274
NVDA / 엔비디아 주식회사 64.99 12,147.29 6.9046 0.3527
GOOGL / 알파벳 주식회사 (Put) 2.45 768.11 0.3915 0.3328
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 1.98 2,134.34 1.0878 0.2964
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 3.75 361.65 0.2056 0.1866
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 4.35 932.61 0.5301 0.1592
GOOGL / 알파벳 주식회사 (Call) 0.89 277.29 0.1413 0.1284
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
NVDA / 엔비디아 주식회사 64.99 12,147.29 0.6635 -5.8884
MSFT / 마이크로 소프트 회사 22.14 10,715.38 0.4911 -5.6991
MSFT / 마이크로 소프트 회사 22.14 10,715.38 0.5853 -5.6049
AAPL / 애플 주식회사 36.93 10,046.63 0.4605 -4.8113
AAPL / 애플 주식회사 36.93 10,046.63 0.5488 -4.7229
AVGO / 브로드컴 주식회사 12.22 4,233.27 0.1940 -1.9702
META / 메타플랫폼즈, Inc. 7.38 4,878.08 0.2665 -1.9576
AVGO / 브로드컴 주식회사 12.22 4,233.27 0.2312 -1.9330
TSLA / 테슬라, Inc. 7.84 3,533.42 0.1619 -1.7941
TSLA / 테슬라, Inc. 7.84 3,533.42 0.1930 -1.7630
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-03-06에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
NVDA / 엔비디아 주식회사 64.99 2.05 12,147.29 2.29 6.9046 0.3527
NVDA / 엔비디아 주식회사 64.99 2.05 12,147.29 2.29 0.6635 -5.8884
MSFT / 마이크로 소프트 회사 22.14 2.08 10,715.38 -4.49 0.5853 -5.6049
MSFT / 마이크로 소프트 회사 22.14 2.08 10,715.38 -4.49 0.4911 -5.6991
AAPL / 애플 주식회사 36.93 -1.61 10,046.63 5.15 0.4605 -4.8113
AAPL / 애플 주식회사 36.93 -1.61 10,046.63 5.15 0.5488 -4.7229
AMZN / Amazon.com, Inc. 26.87 6.28 6,206.46 11.86 0.3390 -0.0969
AMZN / Amazon.com, Inc. 26.87 6.28 6,206.46 11.86 0.2845 -0.1515
GOOGL / 알파벳 주식회사 16.47 5,154.03 2.9296 0.9122
GOOGL / 알파벳 주식회사 16.47 9.34 5,154.03 40.96 2.6269 0.6095
META / 메타플랫폼즈, Inc. 7.38 34.31 4,878.08 21.01 0.2665 -1.9576
META / 메타플랫폼즈, Inc. 7.38 34.31 4,878.08 21.01 2.7727 0.5487
AVGO / 브로드컴 주식회사 12.22 2.50 4,233.27 7.92 0.1940 -1.9702
AVGO / 브로드컴 주식회사 12.22 2.50 4,233.27 7.92 0.2312 -1.9330
GOOG / 알파벳 주식회사 12.83 -2.26 4,025.33 26.14 0.2199 -1.5407
GOOGL / 알파벳 주식회사 12.83 -2.26 4,025.33 26.14 2.2880 0.5274
TSLA / 테슬라, Inc. 7.84 -2.21 3,533.42 -0.33 0.1619 -1.7941
TSLA / 테슬라, Inc. 7.84 -2.21 3,533.42 -0.33 0.1930 -1.7630
V / 비자 주식회사 7.41 1.75 2,602.11 4.83 0.1421 -1.2274
V / 비자 주식회사 7.41 1.75 2,602.11 4.83 0.1193 -1.2503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 7.56 11.03 2,439.55 13.71 0.1118 -1.0719
JPM / JPMorgan Chase & Co. 7.56 11.03 2,439.55 13.71 0.1333 -1.0505
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 1.98 5.04 2,134.34 48.79 1.0878 0.2964
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 1.98 2,134.34 0.0978 -0.6936
JNJ / 존슨 앤 존슨 9.24 -1.08 1,911.88 10.50 0.0876 -0.8670
JNJ / 존슨 앤 존슨 9.24 -1.08 1,911.88 10.50 0.1044 -0.8502
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 3.52 -0.45 1,773.61 -0.20 0.0969 -0.0428
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 3.52 -0.45 1,773.61 -0.20 0.0813 -0.0584
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 19.90 1,534.02 0.0703 -0.6679
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 19.90 1.71 1,534.02 14.65 0.7819 0.0436
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 3.92 -10.90 1,294.37 -14.47 0.0707 -0.7642
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 3.92 -10.90 1,294.37 -14.47 0.0593 -0.7756
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 1.87 248.59 1,285.83 257.92 0.0589 0.0307
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 1.87 248.59 1,285.83 257.92 0.0702 0.0420
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 8.60 7.17 1,262.00 -12.07 0.0689 -0.7229
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 8.60 7.17 1,262.00 -12.07 0.7173 -0.0745
META / 메타플랫폼즈, Inc. Put 1.83 9,851.63 1,212.99 8,905.80 0.0663 0.0588
WMT / 월마트 주식회사 10.80 19.56 1,203.17 29.10 0.0657 -0.4485
WMT / 월마트 주식회사 10.80 19.56 1,203.17 29.10 0.0551 -0.4591
HD / 홈 디포, Inc. 3.35 3.56 1,151.52 -12.03 0.6545 -0.0677
HD / 홈 디포, Inc. 3.35 3.56 1,151.52 -12.03 0.0629 -0.6593
ORCL / 오라클 주식회사 5.53 9.16 1,081.12 -23.63 0.0591 -0.0522
ORCL / 오라클 주식회사 5.53 9.16 1,081.12 -23.63 0.0495 -0.0617
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 3.73 12.84 1,066.75 93.45 0.0489 -0.2553
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 3.73 12.84 1,066.75 93.45 0.0583 -0.2460
XOM / 엑슨모빌 주식회사 8.74 -0.72 1,051.61 5.98 0.0574 -0.4900
XOM / 엑슨모빌 주식회사 8.74 -0.72 1,051.61 5.98 0.0482 -0.4993
COST / 코스트코 도매공사 1.13 0.66 975.42 -6.26 0.0447 -0.5294
COST / 코스트코 도매공사 1.13 0.66 975.42 -6.26 0.0533 -0.5208
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 4.35 4.47 932.61 38.72 0.0509 -0.3200
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 4.35 4.47 932.61 38.72 0.5301 0.1592
ABBV / 애브비(주) 4.06 2.93 929.58 1.82 0.0426 -0.4611
ABBV / 애브비(주) 4.06 2.93 929.58 1.82 0.0508 -0.4529
MA / 마스터카드 법인 1.60 -0.65 913.05 -0.11 0.0499 -0.4544
MA / 마스터카드 법인 1.60 -0.65 913.05 -0.11 0.0418 -0.4625
NFLX / 넷플릭스, Inc. 9.22 911.78 864.48 -20.61 0.0396 -0.5612
NFLX / 넷플릭스, Inc. 9.22 911.78 864.48 -20.61 0.0472 -0.5536
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 15.62 6.76 859.31 14.16 0.0469 -0.3684
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 15.62 6.76 859.31 14.16 0.0394 -0.3759
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - 회사채/어음 5.99 12.92 859.01 5.35 0.4883 0.0384
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 5.99 12.92 859.01 5.35 0.0469 -0.4029
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 8.08 -3.72 850.55 21.18 0.0465 -0.3408
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 8.08 -3.72 850.55 21.18 0.4835 0.0962
NVDA / 엔비디아 주식회사 Put 4.44 65.04 837.72 67.30 0.0458 -0.2305
MSFT / 마이크로 소프트 회사 Put 1.70 11.67 826.45 5.22 0.0451 -0.3882
QCOM / 퀄컴 법인 4.50 8.69 770.72 11.93 0.0421 -0.3378
QCOM / 퀄컴 법인 4.50 8.69 770.72 11.93 0.0353 -0.3446
GOOGL / 알파벳 주식회사 Put 2.45 457.66 768.11 622.38 0.3915 0.3328
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 4.30 -11.31 766.14 -13.07 0.3905 -0.0957
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 4.30 766.14 0.4355 -0.0508
TSLA / 테슬라, Inc. Put 1.67 31.54 757.76 36.42 0.0414 -0.2651
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 7.96 7.87 743.16 20.48 0.0406 -0.2997
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 7.96 7.87 743.16 20.48 0.0341 -0.3063
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 3.19 452.52 737.68 483.97 0.0403 0.0304
CRM / 세일즈포스, Inc. 2.76 -20.15 729.93 -10.77 0.0399 -0.4115
CRM / 세일즈포스, Inc. 2.76 -20.15 729.93 -10.77 0.0335 -0.4179
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.14 727.71 0.4136 0.1002
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.14 28.88 727.71 28.09 0.3709 0.0574
NVDA / 엔비디아 주식회사 Call 3.82 144.96 717.61 146.59 0.0392 -0.1214
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 1.89 15.53 701.29 28.93 0.0383 -0.2618
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 1.89 15.53 701.29 28.93 0.0321 -0.2680
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.78 19.74 682.99 32.67 0.0313 -0.2527
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.78 19.74 682.99 32.67 0.0373 -0.2467
C / 씨티그룹 주식회사 5.79 8.09 675.91 25.01 0.0369 -0.2614
C / 씨티그룹 주식회사 5.79 8.09 675.91 25.01 0.0310 -0.2673
KO / 코카콜라 회사 9.25 -4.07 646.85 1.09 0.3677 0.0146
KO / 코카콜라 회사 9.25 -4.07 646.85 1.09 0.0353 -0.3177
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 2.14 -3.67 632.51 1.04 0.0345 -0.3108
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 2.14 -3.67 632.51 1.04 0.0290 -0.3164
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 2.44 4.87 629.13 31.96 0.0288 -0.2342
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 2.44 4.87 629.13 31.96 0.0344 -0.2287
MS / 모건스탠리 3.51 18.60 623.79 32.92 0.0286 -0.2303
MS / 모건스탠리 3.51 18.60 623.79 32.92 0.0341 -0.2249
LRCX / 램리서치코퍼레이션 3.56 10.42 609.97 41.99 0.0333 -0.2037
LRCX / 램리서치코퍼레이션 3.56 10.42 609.97 41.99 0.0280 -0.2091
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) Put 1.97 88.02 603.89 107.85 0.0330 -0.1273
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 Put 1.81 -22.77 600.55 -25.65 0.0328 -0.4129
GE / 일반 전기 회사 1.91 -9.78 588.90 -7.27 0.0322 -0.3182
GE / 일반 전기 회사 1.91 -9.78 588.90 -7.27 0.3347 -0.0157
CAT / 캐터필러 주식회사 1.01 580.20 0.3298 0.0887
1CAT / 캐터필러 주식회사 1.01 10.35 580.20 32.78 0.2957 0.0546
PEP / 펩시코, Inc. 4.04 1.20 579.59 3.34 0.0317 -0.2778
PEP / 펩시코, Inc. 4.04 1.20 579.59 3.34 0.0266 -0.2829
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 3.79 0.86 577.36 -0.97 0.0265 -0.0194
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 3.79 0.86 577.36 -0.97 0.0315 -0.0143
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 1.81 31.30 569.23 43.16 0.0311 -0.1883
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 1.81 31.30 569.23 43.16 0.0261 -0.1933
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 4.86 -8.23 552.03 -8.79 0.0253 -0.3086
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 4.86 -8.23 552.03 -8.79 0.0302 -0.3038
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 13.23 14.47 539.28 6.26 0.3065 0.0265
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 13.23 14.47 539.28 6.26 0.0295 -0.2506
WELL / 웰타워(주) 2.89 22.42 536.75 27.60 0.0293 -0.2028
WELL / 웰타워(주) 2.89 22.42 536.75 27.60 0.0246 -0.2075
NOW / 서비스나우, Inc. 3.50 433.47 535.90 -11.09 0.3046 -0.0280
NOW / 서비스나우, Inc. 3.50 433.47 535.90 -11.09 0.0293 -0.3033
PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) 4.67 -44.46 531.08 -52.10 0.0290 -0.5827
PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) 4.67 -44.46 531.08 -52.10 0.3019 -0.3099
ADBE / 어도비 주식회사 1.50 -6.48 525.08 -7.19 0.2985 -0.0137
ADBE / 어도비 주식회사 1.50 -6.48 525.08 -7.19 0.0287 -0.2835
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 2.99 -1.77 518.43 -7.00 0.0238 -0.0200
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 2.99 -1.77 518.43 -7.00 0.0283 -0.0155
ABT / 애보트 연구소 4.06 6.15 509.45 -0.58 0.0278 -0.2549
ABT / 애보트 연구소 4.06 6.15 509.45 -0.58 0.0233 -0.2594
AMGN / 암젠 주식회사 1.54 7.73 503.57 25.27 0.0231 -0.1987
AMGN / 암젠 주식회사 1.54 7.73 503.57 25.27 0.0275 -0.1943
TJX / TJX 회사, Inc. 3.12 -4.67 480.30 1.43 0.0262 -0.2350
TJX / TJX 회사, Inc. 3.12 -4.67 480.30 1.43 0.0220 -0.2392
INTU / 인튜이트(주) 0.72 8.26 476.73 4.98 0.0218 -0.2287
INTU / 인튜이트(주) 0.72 8.26 476.73 4.98 0.0260 -0.2245
T / AT&T 주식회사 19.09 5.52 474.47 -7.15 0.0259 -0.2560
T / AT&T 주식회사 19.09 5.52 474.47 -7.15 0.0217 -0.2602
KLAC / KLA 공사 0.39 38.80 473.05 57.57 0.0217 -0.1440
KLAC / KLA 공사 0.39 38.80 473.05 57.57 0.0258 -0.1398
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.81 1.43 468.10 21.72 0.0256 -0.1866
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.81 1.43 468.10 21.72 0.0215 -0.1907
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 3.78 -4.31 463.56 5.31 0.0212 -0.0133
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 3.78 -4.31 463.56 5.31 0.0253 -0.0093
PLD / 프롤로지스(주) 3.58 10.83 457.37 23.70 0.0250 -0.0041
PLD / 프롤로지스(주) 3.58 10.83 457.37 23.70 0.0210 -0.0081
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 2.83 0.83 453.99 -0.32 0.0208 -0.2305
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 2.83 0.83 453.99 -0.32 0.0248 -0.2265
TSLA / 테슬라, Inc. Call 1.00 217.86 453.70 223.80 0.0248 -0.0525
COF / 캐피탈원금융(주) 1.84 17.53 447.45 34.57 0.0244 -0.1590
COF / 캐피탈원금융(주) 1.84 17.53 447.45 34.57 0.0205 -0.1630
MCD / 맥도날드 주식회사 1.46 -5.75 445.67 -5.20 0.0204 -0.2390
MCD / 맥도날드 주식회사 1.46 -5.75 445.67 -5.20 0.0243 -0.2350
GEV / GE 베르노바(주) 0.68 20.42 443.50 28.59 0.0203 -0.1700
GEV / GE 베르노바(주) 0.68 20.42 443.50 28.59 0.0242 -0.1661
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.84 -18.24 442.30 -11.94 0.0242 -0.2530
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.84 -18.24 442.30 -11.94 0.0203 -0.2569
INTC / 인텔사 11.81 -3.74 436.31 5.97 0.0200 -0.2072
INTC / 인텔사 11.81 -3.74 436.31 5.97 0.0238 -0.2033
AAPL / 애플 주식회사 Call 1.60 576.12 436.10 623.79 0.0238 -0.0094
RTX / RTX 주식회사 2.34 3.75 429.53 13.83 0.0235 -0.1847
RTX / RTX 주식회사 2.34 3.75 429.53 13.83 0.0197 -0.1885
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 4.22 30.17 422.15 54.46 0.0193 -0.1314
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 4.22 30.17 422.15 54.46 0.0231 -0.1277
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 1.80 324.23 416.62 347.74 0.0228 0.0154
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 13.80 43.45 404.41 33.42 0.0221 -0.1452
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 13.80 43.45 404.41 33.42 0.0185 -0.1487
IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF 4.25 399.72 0.0183 0.0183
IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF 4.25 399.72 0.0218 0.0218
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.70 -11.45 398.17 12.27 0.0217 -0.1739
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.70 -11.45 398.17 12.27 0.0182 -0.1774
PFE / 화이자 주식회사 15.93 -7.57 397.02 -8.86 0.0182 -0.2222
PFE / 화이자 주식회사 15.93 -7.57 397.02 -8.86 0.0217 -0.2187
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 3.96 4.29 395.99 9.63 0.0216 -0.1777
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 3.96 4.29 395.99 9.63 0.0181 -0.1811
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF Put 7.04 15.22 385.16 18.11 0.0210 -0.0046
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) Call 1.26 33.08 383.39 46.22 0.0209 -0.1237
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 4.45 13.18 363.55 -5.40 0.0199 -0.1922
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 4.45 13.18 363.55 -5.40 0.2066 -0.0054
ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. 2.77 -7.44 363.04 -16.53 0.0166 -0.2233
ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. 2.77 -7.44 363.04 -16.53 0.0198 -0.2201
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 3.75 939.18 361.65 950.87 0.0198 0.0008
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD 신흥 시장 채권 ETF 3.75 939.18 361.65 950.87 0.2056 0.1866
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 6.59 -27.67 360.60 -25.54 0.0165 -0.0215
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 6.59 -27.67 360.60 -25.54 0.0197 -0.0184
MSFT / 마이크로 소프트 회사 Call 0.74 98.35 360.27 85.67 0.0197 -0.0874
CMI / 커민스 주식회사 0.70 -5.19 357.93 14.78 0.0196 -0.1525
CMI / 커민스 주식회사 0.70 -5.19 357.93 14.78 0.0164 -0.1556
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 6.42 33.84 347.43 60.27 0.0159 -0.1037
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 6.42 33.84 347.43 60.27 0.0190 -0.1006
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 3.61 6.34 344.73 3.94 0.0188 -0.1642
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 3.61 6.34 344.73 3.94 0.0158 -0.1672
BLK / 블랙록, Inc. 0.32 342.04 0.1944 -0.0233
BLK / 블랙록, Inc. 0.32 -5.89 342.04 -13.31 0.1743 -0.0434
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.44 6.02 340.79 3.95 0.0186 -0.1623
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.44 6.02 340.79 3.95 0.0156 -0.1653
META / 메타플랫폼즈, Inc. Call 0.51 52.64 337.64 37.56 0.0184 -0.1170
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.98 53.94 331.28 52.36 0.0152 -0.1048
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.98 53.94 331.28 52.36 0.0181 -0.1019
DHR / 다나허 주식회사 1.44 -11.07 330.52 3.31 0.0181 -0.1585
DHR / 다나허 주식회사 1.44 -11.07 330.52 3.31 0.0151 -0.1614
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 7.58 49.50 330.50 44.98 0.0151 -0.1106
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 7.58 49.50 330.50 44.98 0.0181 -0.1077
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 Put 0.06 238.12 329.01 236.61 0.1677 0.1138
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 1.21 4.65 328.96 15.97 0.0180 -0.1385
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 1.21 4.65 328.96 15.97 0.0151 -0.1414
ORCL / 오라클 주식회사 Put 1.66 34.79 325.93 -4.43 0.0178 -0.0090
APH / 암페놀 주식회사 2.30 -6.09 311.50 3.03 0.0143 -0.1525
APH / 암페놀 주식회사 2.30 -6.09 311.50 3.03 0.0170 -0.1498
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 1.29 -1.89 310.65 -5.75 0.0170 -0.1649
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 1.29 -1.89 310.65 -5.75 0.0142 -0.1676
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 307.60 -27.06 0.0141 0.0141
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 307.60 -27.06 0.0168 0.0168
CME / CME 그룹 주식회사 1.11 -2.19 303.49 -1.31 0.0166 -0.0076
CME / CME 그룹 주식회사 1.11 -2.19 303.49 -1.31 0.0139 -0.0103
NEE / NextEra 에너지, Inc. 3.77 -2.03 302.37 4.16 0.0139 -0.1463
NEE / NextEra 에너지, Inc. 3.77 -2.03 302.37 4.16 0.0165 -0.1436
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 1.37 7.40 301.66 -3.76 0.0165 -0.1565
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 1.37 7.40 301.66 -3.76 0.0138 -0.1591
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 1.71 10.40 300.99 0.91 0.0138 -0.0096
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 1.71 10.40 300.99 0.91 0.0164 -0.0070
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 Put 0.49 11.19 300.05 14.88 0.0164 -0.1277
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 3.63 1,555.89 292.91 1,544.74 0.0160 0.0146
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF 3.63 1,555.89 292.91 1,544.74 0.0134 0.0120
GM / 제너럴 모터스 회사 3.60 -12.28 292.72 17.03 0.0134 -0.1246
GM / 제너럴 모터스 회사 3.60 -12.28 292.72 17.03 0.0160 -0.1220
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.59 3.67 291.62 3.66 0.0159 -0.1393
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.59 3.67 291.62 3.66 0.0134 -0.1419
HON / 하니웰인터내셔널(주) 1.48 -2.63 289.07 -9.27 0.1643 -0.0115
HON / 하니웰인터내셔널(주) 1.48 -2.63 289.07 -9.27 0.0158 -0.1600
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 1.24 -2.28 286.09 -4.24 0.0156 -0.1492
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 1.24 -2.28 286.09 -4.24 0.0131 -0.1517
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.63 -1.11 285.89 14.60 0.0131 -0.1245
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.63 -1.11 285.89 14.60 0.0156 -0.1220
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 Call 0.46 696.90 285.85 723.37 0.0156 -0.0035
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 1.11 9.76 285.80 -3.55 0.0156 -0.1479
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 1.11 9.76 285.80 -3.55 0.0131 -0.1504
AAPL / 애플 주식회사 Put 1.04 80.84 284.40 94.01 0.0155 -0.0653
APP / 앱러빈(주) 0.42 -1.32 281.69 -6.94 0.0154 -0.1516
APP / 앱러빈(주) 0.42 -1.32 281.69 -6.94 0.0129 -0.1541
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 1.74 2.41 281.59 -1.33 0.0129 -0.1445
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 1.74 2.41 281.59 -1.33 0.0154 -0.1421
CI / 시그나 그룹 1.02 60.01 281.41 53.18 0.0154 -0.0860
CI / 시그나 그룹 1.02 60.01 281.41 53.18 0.1600 0.0586
COP / 코노코필립스 2.99 1.99 280.19 0.99 0.0128 -0.1402
COP / 코노코필립스 2.99 1.99 280.19 0.99 0.0153 -0.1378
GLD / SPDR 금 주식 0.70 21.95 279.76 36.87 0.0153 -0.0975
GLD / SPDR 금 주식 0.70 21.95 279.76 36.87 0.1590 0.0462
BX / 블랙스톤 주식회사 1.80 6.71 277.56 -3.10 0.0127 -0.0098
BX / 블랙스톤 주식회사 1.80 6.71 277.56 -3.10 0.0152 -0.0073
