기관 투자가와 주주
Xcel Energy Inc. (MX:XEL)은/는 1288 13D/G 또는 13F 양식을 증권거래위원회(SEC: Securities Exchange Commission)에 제출한 기관 투자가와 주주로 구성되어 있습니다. 이 기관들은 전체 640,714,022 주식을 보유 중입니다. 최신 주주들은 Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Vanguard Capital Management Llc, State Street Corp, Vanguard Portfolio Management Llc, Jpmorgan Chase & Co, Bank Of America Corp /de/, Capital Research Global Investors, Massachusetts Financial Services Co /ma/, and Geode Capital Management, Llc .
Xcel Energy Inc. (BMV:XEL) 기관 투자가의 구조는 기관과 기금에 의한 기업의 현재 및 최근 포지션 크기의 변화를 보여줍니다. 주요 주주에는 개인 투자자, 뮤추얼 펀드, 헤지펀드 또는 기관들로 구성될 수 있습니다. 스케줄 13D는 투자자가 기업의 지분을 5% 이상 보유(또는 보유된)하고 있으며, 사업 전략의 변화를 적극적으로 추구할 의도(또는 의도된)가 있음을 나타냅니다. 스케줄 13G는 5% 이상의 수동적 투자를 의미합니다.
펀드 센티멘트 점수
펀드 센티멘트 점수(다른 말로, 주주 누계 점수)는 펀드가 가장 많이 사들인 주식을 채점합니다. 가장 높은의 기관 누계 값을 가진 기업들을 식별하는 정교한 복합적인 지수 퀀트(Multi-factor quantitative) 모델의 결과 값입니다. 스코어링점 모델(Scoring model)은 공시된 주주의 총 증가, 해당 주주의 포트폴리오 배분(Allocation) 변경, 기타 지표를 조합하여 사용합니다. 점수는 0에서 100 사이이며, 점수가 높을수록 피어(Peer: 동종업계 경쟁기업)에 대한 누적도가 더 높음을 나타내며, 50이 평균입니다.
업데이트 주기: 일별
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 엑셀에너지(주).
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F 및 NPORT 보고서
13F 보고서(Filings)에 대한 자세한 내용은 무료입니다. NP 제출 보고서에 대한 세부 정보는 프리미엄 회원 자격이 필요합니다. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타냅니다. 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면
업그레이드하세요.
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1493 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 13F | 에버그린 캐피탈 매니지먼트 LLC | 4,944 | 11.43 | 396 | 19.70 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 블랙록, Inc. | 53,911,407 | 2.35 | 4,282,722 | 10.09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 밀레니엄 매니지먼트 LLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | 웩스포드 캐피탈 Lp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 프리스톤 그로브 파트너스 LP | 1,299,463 | -0.72 | 103,229 | 6.78 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 바클레이스 PLC | 9,979,397 | 63.64 | 737,078 | 49.86 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | PZU SA 투자 기금 회사 | 4,050 | 3.58 | 322 | 11.46 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 웰스스파이어 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | 어드밴티지 트러스트(Advantage Trust Co) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 다이버시파이드 엔터프라이즈, LLC | 3,061 | 1.80 | 243 | 9.46 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 베어 파이낸셜 서비스, Inc | 68 | 9.68 | 5 | 25.00 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 안치라 파트너스 LLC | 3,910 | 4.41 | 311 | 12.32 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 단스케 은행 A/s | 7,299 | 0.00 | 580 | 7.42 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 머피앤멀릭캐피털매니지먼트코퍼레이션 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 웰스 워치 어드바이저스, INC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | 포인시아나 어드바이저스 그룹, LLC | 4,524 | 0.00 | 359 | 7.49 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 마키나 캐피탈 사스 | 24,486 | 51.03 | 1,945 | 62.49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 다크 포레스트 캐피털 매니지먼트 Lp | 7,817 | 621 | ||||||
| 2026-04-24 | 13F | 풀턴 은행, 나 | 21,490 | -29.09 | 1,707 | -23.73 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 스마트하베스트 포트폴리오 유한회사 | 3,177 | -4.08 | 252 | 3.28 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 노스크레스트 자산 관리, LLC | 3,213 | -28.74 | 259 | -22.46 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust 재무 자문 | 137,200 | 19.07 | 10,899 | 28.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Occudo 정량적 전략 Lp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 웰스프링 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 2,956 | -21.30 | 235 | -15.83 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | DiNuzzo 프라이빗 웰스, Inc. | 192 | 0.00 | 15 | 7.14 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 휴즈 파이낸셜 서비스, LLC | 51 | 30.77 | 4 | 100.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 취리히 보험 그룹 Ltd/FI | 779,301 | 256.02 | 61,908 | 282.92 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jw 콜 어드바이저스, Inc. | 14,037 | -0.43 | 1,115 | 9.85 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Teilinger Capital Ltd. | 660,000 | 85.92 | 52,430 | 99.96 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 로렐 웰스 어드바이저스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | 아니스 가드너 화이팅 캐피탈 어드바이저스, LLC | 698 | -28.78 | 56 | -23.61 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Plante Moran 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 270 | 440.00 | 21 | 600.00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | BI 자산 관리 Fondsmaeglerselskab A/S | 35,166 | 53.56 | 3 | 100.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 럼블린 어드바이저 | 985,496 | -1.74 | 78,288 | 5.68 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Mb, Levis & Associates, LLC | 250 | 0.00 | 20 | 5.56 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 라자리 캐피털 매니지먼트, Inc. | 3,628 | 0.22 | 288 | 7.87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | HighVista 전략 LLC | 12,558 | 55.85 | 998 | 67.56 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | KBC그룹NV | 57,351 | 5.11 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 온타리오 연금 계획 신탁 기금의 건강 관리 | 200,781 | -1.84 | 15,950 | 5.58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 건파우더 캐피탈 매니지먼트 LLC (올리버 웰스 매니지먼트라는 상호로 운영) | 201 | -34.53 | 16 | -31.82 | ||||
| 2026-01-12 | 13F | 하트우드 웰스 어드바이저스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | 미쓰비시 UFJ 국제자산운용주식회사 | 1,405,123 | 8.46 | 111,623 | 15.38 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 버밀리언 웰스 매니지먼트 주식회사 | 16,293 | 0.62 | 1,294 | 8.19 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | UniSuper Management Pty Ltd | 54,132 | -2.32 | 4,300 | 5.06 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 식민지 신탁 고문 | 1,795 | 0.00 | 143 | 7.58 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 레버티 파이낸셜 그룹, LLC | 4,058 | 0.00 | 322 | 7.69 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 월드에쿼티그룹(World Equity Group) | 6,561 | 36.46 | 521 | 46.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 수탁신탁회사 | 2,746 | 218 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 아카디아 자산 관리 LLC | 21,678 | 2 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | MUFG 증권 EMEA plc | 24,274 | 0.00 | 1,928 | 7.59 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Bartlett & Co. 자산 관리 LLC | 590 | 1.90 | 48 | 9.30 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 헤리티지 트러스트 주식회사 | 5,157 | -0.77 | 410 | 6.79 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 토터스 캐피털 어드바이저스, LLC | 440,626 | 10.37 | 35,003 | 18.71 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Fiduciary Trust Co. This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 3,356,232 | 266,619 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | 스탠다드 라이프 애버딘 plc | 200,638 | 2.37 | 15,939 | 10.10 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 원 웰스 캐피털 매니지먼트, LLC | 2,659 | -21.79 | 211 | -15.94 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | LRI 투자, LLC | 2,278 | 10.15 | 181 | 18.42 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 변경 경로, LLC | 8,421 | 1.17 | 669 | 8.79 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 오크워스 캐피탈, Inc. | 867 | -12.34 | 69 | -6.85 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 드라이브 자산 관리, Llc | 3,157 | 1.32 | 253 | 9.09 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 올리스티코 웰스, LLC | 71 | -72.80 | 6 | -73.68 | ||||
| 2026-04-10 | 13F/A | PBU - 유아 및 청소년 교육자 연금 기금 | 198,243 | 71.06 | 15,748 | 83.99 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 우리 Bancorp \de\ | 255,105 | -0.90 | 20,266 | 6.58 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 뉴햄프셔 은행 | 1,229 | -24.55 | 98 | -19.17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | LMR 파트너 LLP | 105,921 | 1,134.80 | 8,414 | 1,229.23 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 개인 CFO 솔루션, LLC | 7,082 | 8.29 | 567 | 17.18 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 그로브 은행 & 신탁 | 61 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 티아크레프 개인 및 기관 서비스 유한회사 | 10,947 | 870 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 메이븐 증권 LTD | Call | 15,400 | 1,223 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | 스톤 하우스 투자 관리, LLC | 111 | 177.50 | 9 | 300.00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | TopTier 자산 관리, LLC | 9 | 1 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 나신탁은행 | 10,405 | -6.85 | 827 | 0.12 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 메이지야스다자산운용주식회사 | 14,668 | 0.31 | 1,165 | 7.87 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-시카고, LLC | Call | 35,000 | -15.05 | 2,780 | -8.64 | |||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-시카고, LLC | Put | 34,600 | 32.57 | 2,749 | 42.61 | |||
| 2026-05-15 | 13F | 크레디트 아그리콜 SA | 24,392 | -89.14 | 1,938 | -88.32 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc | 27,751 | 6.91 | 2,205 | 14.97 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 1015 캐피탈 파트너스, LLC | 16 | 45.45 | 1 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | 나벨리에 & 어소시에이츠 Inc | 33,746 | -4.45 | 2,681 | 2.76 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Geode Capital Management, LLC | 16,994,532 | 3.02 | 1,345,340 | 10.82 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 프로스페리티 뱅크셰어스 주식회사 | 147 | 1,533.33 | 12 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 스톤브리지 캐피털 어드바이저스 LLC | 7,516 | -0.70 | 597 | 6.80 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 니사 투자 자문, LLC | 60,510 | -3.33 | 4,842 | 3.93 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 오로라의 올드 세컨드 국립 은행 | 2,548 | 0.00 | 202 | 7.45 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna 국제 그룹, Llp | Call | 540,200 | 163.77 | 42,913 | 183.70 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna 국제 그룹, Llp | Put | 140,400 | 13.23 | 11,153 | 21.78 | |||
| 2026-01-20 | 13F | 오스틴 프라이빗 웰스, LLC | 3,745 | -0.53 | 277 | -8.91 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 시그니처 리소스 캐피탈 매니지먼트, LLC | 19 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | GTS 증권 LLC | 10,924 | 43.55 | 868 | 54.27 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 란츠 파이낸셜 LLC | 5,049 | -19.78 | 401 | -13.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna 국제 그룹, Llp | 81,187 | -53.05 | 6,449 | -49.51 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 로이터 제임스 웰스 매니지먼트, LLC | 11,142 | -24.28 | 885 | -18.51 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 월아이 트레이딩 LLC | Put | 7,600 | 20.63 | 604 | 29.68 | |||
| 2026-05-12 | 13F | 게 | 13,132 | 8.55 | 1,043 | 16.80 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 미래 금융 자산 관리 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | 가장 적극적인 자산 관리 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Ktf Investments, LLC | 2,575 | 205 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Pensionmark 금융 그룹, LLC | 7,793 | -14.42 | 619 | -7.89 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 브루스 앤 컴퍼니 | 184,500 | -5.14 | 14,657 | 2.03 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 클라크 웰스 파트너스 | 31 | -22.50 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 웨드부시증권 | 28,743 | 13.13 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 월아이 트레이딩 LLC | 7,998 | 635 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Adage Capital Partners Gp, Llc | 1,573,942 | 114.38 | 125,034 | 130.57 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 월아이 트레이딩 LLC | Call | 48,900 | 29.71 | 3,885 | 39.51 | |||
| 2026-05-08 | 13F | Deseret 상호 이익 관리자 | 1,593 | 73.15 | 127 | 88.06 | ||||
| 2025-11-17 | 13F | PharVision Advisers, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | 사이언 캐피탈 LLC | 5,512 | 0.02 | 438 | 7.37 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 델라웨어 매니지먼트 홀딩스, Inc. | 989,935 | -23.08 | 78,640 | -17.27 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | 선벨트증권 | 3,335 | 2.74 | 246 | -5.75 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 델타 글로벌 매니지먼트 LP | 29,995 | 2,383 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | 포커스 파이낸셜 네트워크, Inc. | 80,298 | -13.57 | 6,379 | -7.04 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Nissay Asset Management Corp /japan/ /adv | 263,805 | 7.51 | 20,957 | 15.63 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 주식회사 다그코 | 118 | 0.00 | 9 | 12.50 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 베이 하버 자산 관리, LLC | 68 | 47.83 | 5 | 66.67 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 블레어 윌리엄 & 코일 | 38,739 | -0.91 | 3,077 | 6.58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 제인 글로벌 LLC | 85,804 | -28.53 | 6,816 | -23.13 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 존슨 투자 상담사 | 3,589 | -13.29 | 285 | -6.56 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 본 데이비드 투자 Inc/il | 721,070 | 1.46 | 57 | 9.62 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 로널드 블루 트러스트, Inc. | 5,984 | -27.14 | 475 | -21.62 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Tradewinds 캐피탈 매니지먼트, LLC | 8,469 | 0.00 | 673 | 7.52 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Tsfg, LLC | 609 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | 세네샬 어드바이저스, LLC | 6 | 20.00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | 델로스 웰스 어드바이저스, LLC | 1,200 | 0.00 | 95 | 7.95 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 중요한 자산 파트너 LLC | 2,812 | 1.77 | 223 | 9.31 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 엣지스트림 파트너스, LP | 22,929 | -41.25 | 1,694 | -46.20 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 리소나자산운용(주) | 197,696 | 1.38 | 15,696 | 8.91 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 앨라배마의 퇴직 시스템 | 125,618 | -0.18 | 9,979 | 7.37 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | VCI 자산 관리 LLC | 17,122 | -12.61 | 1,360 | -6.01 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Dv 에퀴티스, LLC | 822 | 61 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 볼로리지 투자 관리, LLC | 405,802 | -7.98 | 32,237 | -1.03 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 한은금융프라이빗웰스(주) | 187 | 0.00 | 15 | 7.69 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 1,802 | -16.19 | 143 | -9.49 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | 아레스 금융 컨설팅 유한회사 | 59 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 번영 컨설팅 그룹, LLC | 10,943 | 4.15 | 869 | 11.98 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Tounjian Advisory Partners, LLC | 15,252 | -3.30 | 1,212 | 4.04 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 리도 어드바이저스, LLC | 31,316 | 9.84 | 2,504 | 9.15 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 다각화 자문 서비스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | 도발 주식회사 | 3,842 | 0.00 | 305 | 7.77 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 레드 토터스 LLC | 95 | 0.00 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 케스트라 인베스트먼트 매니지먼트, LLC | 5,241 | 1.22 | 416 | 8.90 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | 오어스맨 캐피탈, Inc. | 7,500 | -1.32 | 596 | 6.06 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 크로노스 자산 관리, LLC | 11,491 | 0.00 | 913 | 7.55 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | 톰슨 투자 관리, Inc. | 12,704 | 0.00 | 1,009 | 7.57 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 캘리포니아 공무원 퇴직 시스템 | 1,068,800 | -29.96 | 84,905 | -24.66 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | TFC 재무 관리 | 57 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | WealthCollab, LLC | 13 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 힐스뱅크앤트러스트(Hills Bank & Trust) | 6,120 | -1.03 | 486 | 6.58 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 리브스 WH & Co Inc | 3,548,909 | -0.87 | 281,925 | 6.62 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Nevada Inc의 Whittier Trust Co. | 1,471 | 0.00 | 118 | 8.26 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 135,164 | -28.56 | 10,737 | -23.16 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 프라이빗 어드바이저 그룹, LLC | 56,646 | -10.84 | 4,500 | -4.11 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Agf 관리 회사 | 25,669 | -4.51 | 2,039 | 2.72 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 파이너 웰스 매니지먼트, Inc. | 10,942 | 0.00 | 869 | 7.55 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 사이언테크 리서치 LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | 하이마크 자산 관리 LLC | 13,070 | 0.53 | 1,038 | 8.13 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | CAPROCK 그룹, Inc. | 12,340 | 12.12 | 989 | 20.61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 미국 세기 회사 Inc | 2,966,739 | -3.73 | 235,678 | 3.54 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | 프로쉐어 어드바이저스 LLC | 884,145 | -14.47 | 70,236 | -8.01 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 케르체빌 어드바이저스, LLC | 3,641 | 289 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 키멜만 앤 베어드, LLC | 652 | 0.00 | 52 | 6.25 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 웨스트팩 뱅킹 코퍼레이션 | 17,374 | -60.77 | 1,380 | -57.81 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 뉴엣지 웰스, LLC | 10,497 | -27.86 | 834 | -22.44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 딘 캐피털 매니지먼트 | 26,736 | -0.00 | 2,124 | 7.55 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | 프로키온 프라이빗 웰스 파트너스, LLC | 15,893 | -0.85 | 1,263 | 6.68 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 스코포스 연구소, Inc. | 9,193 | 72.80 | 730 | 85.28 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 퀘벡의 Desjardins Caisses 연맹 | 63,783 | 95.19 | 5,067 | 109.95 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 오시암 | 719 | -9.67 | 57 | -1.72 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | 매디슨 웰스 파트너스, Inc | 2,841 | -2.51 | 226 | 4.65 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 메이어 헨델만 공동 | 48,821 | -0.48 | 3,878 | 7.04 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | 트러스트포인트(주) | 10,174 | -6.84 | 808 | 0.25 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 버크 홀딩스 LLC | 46 | 4 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Capitolis Liquid Global Markets LLC | 349,700 | 25,829 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 통합 자산 개념 LLC | 43,800 | 3,479 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | 킹덤 파이낸셜 그룹 LLC. | 670 | 268.13 | 53 | 307.69 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | 노바스코샤 은행 | 159,351 | 16.63 | 12,659 | 25.44 | ||||
| 2026-01-06 | 13F | 랜섬 어드바이저리 유한회사 | 702 | 0.00 | 52 | -8.93 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 트루블러드 자산 관리, LLC | 4,077 | -2.25 | 324 | 4.87 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 인테그리스 자산 관리, LLC | 5,812 | -3.13 | 462 | 4.06 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | 투자자 신탁 자문 네트워크, LLC | 4,645 | 0 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Proathlete Wealth Management Llc | 57 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | 스트라이브 파이낸셜 그룹, LLC | 153 | 0.00 | 12 | 9.09 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet 자산 관리 Inc | 1,029,496 | -11.20 | 81,783 | -4.49 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | 퀀트봇 테크놀로지스 LP | 29,085 | 2,311 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | 베세머 그룹 Inc | 17,589 | 5.03 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 퀘이커 자산 관리, LLC | 9 | -18.18 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | DRW 증권, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | 국제 자산 투자 관리, LLC | 4,763 | -3.29 | 380 | 4.41 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Kuhn & Co 투자 자문위원 | 2,662 | 211 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | 켄터키 독립 은행 | 50 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | 상호 고문, LLC | 3,048 | -0.13 | 242 | 7.56 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 카이통국제자산관리유한공사 | 10 | -9.09 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | 토론토 도미니언 은행 | 1,754,412 | -4.72 | 139,370 | 2.48 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Trust Co Of Toledo Na /오/ | 5 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | 노린추킨은행 | 49,416 | 6.68 | 3,926 | 14.73 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 하트라인 투자 공사/ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | 아메리칸 캐피탈 자문, LLC | 22 | 4.76 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 잭슨, 그랜트 투자 자문사, Inc. | 2,376 | 0.00 | 189 | 7.43 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | 고엘저 투자 관리, Inc. | 7,386 | -1.34 | 587 | 6.16 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 필립 제임스 컨설팅 회사 | 6 | 1 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/백만 | 1,619,458 | -9.49 | 128,650 | -2.65 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny 자산 관리 LLC | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | DT 투자 파트너스, LLC | 98 | 0.00 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | 로얄 펀드 매니지먼트, LLC | 47,774 | 160.36 | 3,529 | 138.54 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 네오 아이비 캐피탈 매니지먼트 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F/A | 살렘 투자 상담사 Inc | 933 | 75 | ||||||
| 2026-04-15 | 13F | 메리트 파이낸셜 그룹, LLC | 26,259 | 0.15 | 2,086 | 7.75 | ||||
| 2026-04-01 | 13F | 뱅거 저축 은행 | 250 | 0.00 | 20 | 5.56 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 하버 투자 자문, LLC | 1,005 | -8.80 | 80 | -2.47 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | 스털링 캐피탈 매니지먼트 LLC | 20,476 | -42.85 | 1,627 | -38.55 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | 피셔 자산 관리, LLC | 6,791 | 16.22 | 539 | 25.06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Covalis Capital Llp | 400,817 | 31,841 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | OMERS 행정 공사 | 1,791,423 | 0.35 | 142,311 | 7.93 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Spirit Of America Management Corp/뉴욕 | 25,500 | 8.97 | 2,026 | 17.19 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 리워드 투자, LLC - MA | 104,036 | -3.29 | 8,265 | 4.02 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | CX 기관 | 7,337 | 0.42 | 1 | |||||
| 2026-04-09 | 13F | 무디 내셔널 은행 신탁 부서 | 5,395 | -2.60 | 429 | 4.65 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 스티븐슨 국립 은행 및 신탁 | 1,853 | 0.00 | 147 | 8.09 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | 유리존 캐피탈 SGR SpA | 252,977 | 20,099 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | GQG 파트너 LLC | 11,193,162 | -9.25 | 889,186 | -2.40 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | SilverOak 자산 관리 LLC | 2,721 | 0.00 | 216 | 8.00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | 뉴저지 경찰 및 소방관 연금 시스템 | 91,334 | 0.33 | 7,256 | 7.91 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | 블루스템 웰스 파트너스, LLC | 3,376 | 0.27 | 268 | 8.06 | ||||
