기본 통계
내부자 (Insider) 프로필 Zimmer Partners, LP
포트폴리오 가치 $ 4,597,114,538
현재 포지션 159
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

짐머 파트너스, LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 159을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $4,597,114,538 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Zimmer Partners, LP의 상위 보유자산: Eversource Energy (US:ES) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . Zimmer Partners, LP의 신규 포지션: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Magna International Inc. (US:MGA) . Zimmer Partners, LP의 상위 산업군: "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) , "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) , and "Real Estate" (sic 65) .

짐머 파트너스, LP: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
ES / 에버소스 에너지 4.37 278.13 5.8932 5.7926
TXNM / TXNM에너지(주) 3.62 200.62 4.3641 4.3641
CNP / 센터포인트 에너지, Inc. 4.17 153.05 3.2430 3.2430
CHWY / 주식회사 츄이 1.50 63.93 1.3546 1.3546
KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. 1.23 56.90 1.2057 1.2057
SRE / 셈프라 1.72 130.01 2.7549 1.1377
PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 0.50 44.73 0.9479 0.8581
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.05 39.29 0.8326 0.8326
NEE / NextEra 에너지, Inc. (Call) 0.45 31.24 0.6619 0.6619
SMA / SmartStop 셀프 스토리지 REIT, Inc. 0.84 30.38 0.6609 0.6609
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
FE / 퍼스트에너지(주) 0.00 0.00 -2.6179
HE / 하와이 전기 산업, Inc. 3.83 40.66 0.8616 -1.9031
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.74 87.13 1.8463 -1.6313
KNTK / 키네틱 홀딩스 주식회사 0.44 19.17 0.4062 -1.5200
BKH / 블랙힐스 주식회사 0.05 2.81 0.0594 -1.4521
PCG / PG&E 주식회사 10.29 143.41 3.0386 -1.3316
WELL / 웰타워(주) 1.25 191.82 4.0644 -1.3015
OKE / ㈜원옥 0.22 17.91 0.3795 -1.0851
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 2.55 265.00 5.6150 -1.0832
RYAN / 라이언 스페셜티 홀딩스, Inc. 1.26 85.54 1.8125 -0.9218
13 D/G 보고서

이는 작년(해당 하는 경우)에 작성된 13D 및 13G 보고서(Filings)입니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타내며, 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다.

보고일 양식 유가증권 과거
주식
현재
주식
Δ지분 율(%) 소유주%
주주 Δ%
2025-08-14 13G/A HE / 하와이 전기 산업, Inc. 15,000,000 3,825,214 -74.50 2.20 -74.71
2025-08-14 13G/A SNCY / 선 컨트리 항공 홀딩스, Inc. 2,773,031 2,225,900 -19.73 4.20 -19.23
2025-08-14 13G/A FVR / 프론트뷰 REIT 주식회사 1,300,100 1,118,408 -13.98 5.90 -27.16
2025-08-14 13G JRVR / 제임스 리버 그룹 홀딩스, Ltd. 2,985,810 6.50
2025-05-15 13G/A OPAL / OPAL 연료 주식회사 2,021,934 1,150,092 -43.12 4.00 -43.66
2025-02-14 13G YORW / 요크 워터 컴퍼니 709,867 746,943 5.22 5.20 6.12
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
ES / 에버소스 에너지 4.37 4,989.29 278.13 5,113.25 5.8932 5.7926
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 2.55 -21.42 265.00 -25.38 5.6150 -1.0832
XEL / 엑셀에너지(주) 3.42 -17.05 232.85 -20.20 4.9339 -0.5697
TRGP / 타르가 자원 공사 1.25 12.55 216.94 -2.27 4.5968 0.4099
TXNM / TXNM에너지(주) 3.62 200.62 4.3641 4.3641
WELL / 웰타워(주) 1.25 -32.80 191.82 -32.58 4.0644 -1.3015
CNP / 센터포인트 에너지, Inc. 4.17 153.05 3.2430 3.2430
KGS / 코디악 가스 서비스, Inc. 4.29 12.30 147.17 3.18 3.1183 0.4280
PCG / PG&E 주식회사 10.29 -23.72 143.41 -38.11 3.0386 -1.3316
SRE / 셈프라 1.72 42.81 130.01 51.64 2.7549 1.1377
TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) 95.02 122.75 0.0000
VNOM / 바이퍼 에너지, Inc. 2.44 -3.90 93.04 -18.84 1.9714 -0.1908
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.74 -51.15 87.13 -52.74 1.8463 -1.6313
RYAN / 라이언 스페셜티 홀딩스, Inc. 1.26 -35.89 85.54 -40.99 1.8125 -0.9218
KD / 킨드릴 홀딩스, Inc. 1.95 -16.95 81.81 10.98 1.7334 0.3430
PCG / PG&E 주식회사 Call 5.50 -8.33 76.67 -25.62 1.6246 -0.3197
AEE / 아메렌 코퍼레이션 0.76 -31.54 72.54 -34.52 1.5371 -0.5523
PRMB / 프리모 브랜드 코퍼레이션 2.35 -9.19 69.59 -24.21 1.4745 -0.2572
SWX / 사우스웨스트 가스 홀딩스, Inc. 0.91 -11.41 67.35 -8.22 1.4270 0.0430
EVRG / 주식회사 에버리 0.94 -39.91 64.55 -39.93 1.3677 -0.6590
KMI / 킨더 모건, Inc. 2.19 -32.39 64.24 -30.33 1.3612 -0.3780
CHWY / 주식회사 츄이 1.50 63.93 1.3546 1.3546
ETR / 엔터지 코퍼레이션 0.70 -38.53 57.91 -40.24 1.2271 -0.6006
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.16 -6.76 57.39 22.45 1.2159 0.3320
KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. 1.23 56.90 1.2057 1.2057
PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 0.50 900.00 44.73 839.42 0.9479 0.8581
ZWS / Zurn Elkay 워터 솔루션즈 코퍼레이션 1.20 -21.56 43.79 -13.02 0.9278 -0.0217
HE / 하와이 전기 산업, Inc. 3.83 -71.42 40.66 -72.26 0.8616 -1.9031
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.05 39.29 0.8326 0.8326
AZO / 오토존(주) 0.01 150.00 37.12 143.41 0.7866 0.4989
CRH / CRH PLC 0.40 9.86 36.81 14.64 0.7800 0.1744
HESM / 헤스 미드스트림 LP 0.90 22.62 34.77 11.66 0.7367 0.1494
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.05 2.18 32.12 17.41 0.6805 0.1646
NEE / NextEra 에너지, Inc. Call 0.45 31.24 0.6619 0.6619
WMS / 고급 배수 시스템, Inc. 0.27 21.02 31.01 27.94 0.6571 0.1999
SMA / SmartStop 셀프 스토리지 REIT, Inc. 0.84 30.38 0.6609 0.6609
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.02 13.13 28.44 24.36 0.6025 0.1712
TTAM / 타이탄 아메리카 SA 2.24 -1.82 27.91 -9.38 0.5914 0.0105
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.20 -52.94 27.48 -59.56 0.5823 -0.6993
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.12 87.68 27.46 85.50 0.5818 0.3026
SNCY / 선 컨트리 항공 홀딩스, Inc. 2.23 -19.73 26.15 -23.44 0.5542 -0.0902
ADT / (주)에이디티 3.05 -52.24 25.84 -50.30 0.5476 -0.4331
EIX / 에디슨 인터내셔널 Call 0.50 17.65 25.80 3.03 0.5467 0.0744
KVYO / 클라비요(주) 0.72 24.17 0.5120 0.5120
YORW / 요크 워터 컴퍼니 0.76 0.00 23.94 -8.88 0.5073 0.0117
HTO / H2O 아메리카 0.46 454.22 23.91 426.68 0.5065 0.4209
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.06 -0.66 22.87 47.77 0.4847 0.1927
NVT / 엔벤트 일렉트릭 plc 0.30 -6.92 22.16 30.07 0.4695 0.1482
SFD / 스미스필드 푸드, Inc. 0.94 -65.99 22.01 -60.76 0.4664 -0.5915
CPAY / 주식회사 코페이 0.07 -24.86 21.57 -28.50 0.4570 -0.1119
CMS / CMS 에너지 공사 0.30 20.93 0.4435 0.4435
GE / 일반 전기 회사 0.08 14.94 20.59 47.82 0.4363 0.1736
XEL / 엑셀에너지(주) Call 0.30 20.00 20.43 15.44 0.4329 0.0991
CTRE / 케어트러스트 REIT, Inc. 0.66 -59.62 20.18 -56.77 0.4276 -0.4527
KNTK / 키네틱 홀딩스 주식회사 0.44 -77.87 19.17 -81.23 0.4062 -1.5200
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.07 46.67 18.62 40.27 0.3945 0.1441
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. Call 0.07 18.26 0.3870 0.3870
OKE / ㈜원옥 0.22 -71.97 17.91 -76.94 0.3795 -1.0851
JRVR / 제임스 리버 그룹 홀딩스, Ltd. 2.99 38.07 17.50 92.64 0.3707 0.1994
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0.15 38.14 17.13 42.93 0.3630 0.1370
CAT / 캐터필러 주식회사 0.04 -35.25 17.08 -23.78 0.3619 -0.0607
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 0.34 -5.37 16.53 -17.57 0.3503 -0.0280
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.23 15.86 0.3360 0.3360
CPK / 체사피크 유틸리티 공사 0.13 -26.57 15.63 -31.27 0.3312 -0.0977
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) 0.93 28.64 15.56 40.27 0.3297 0.1205
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.06 13.94 15.49 23.14 0.3281 0.0909
CRCL / 서클 인터넷 그룹 주식회사 0.08 14.50 0.3073 0.3073
VVX / V2X, Inc. 0.30 279.35 14.44 275.53 0.3060 0.2335
FCPT / 포코너스 부동산 신탁, Inc. 0.53 8.16 14.26 1.42 0.3022 0.0370
SARO / 스탠다드에어로 주식회사 0.43 117.50 13.77 158.39 0.2917 0.1912
FVR / 프론트뷰 REIT 주식회사 1.12 -12.66 13.42 -18.06 0.2844 -0.0245
AEP / 미국 전력 회사, Inc. Call 0.12 12.97 0.2748 0.2748
PFE / 화이자 주식회사 0.50 12.14 0.2572 0.2572
MRX / 마렉스 그룹 plc 0.30 11.84 0.2509 0.2509
NI / 니소스(주) 0.28 29.58 11.09 30.38 0.2351 0.0746
MGA / 마그나인터내셔널(주) 0.27 10.51 0.2227 0.2227
SR / 스파이어(주) 0.14 -67.34 10.46 -69.53 0.2216 -0.4258
SLNO / 솔레노 테라퓨틱스, 인코포레이티드 0.12 10.10 0.2141 0.2141
FE / 퍼스트에너지(주) Call 0.25 0.00 10.06 -0.40 0.2133 0.0227
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 0.00 9.95 32.52 0.2108 0.0692
WCC / 웨스코인터내셔널(주) 0.05 9.72 0.2060 0.2060
QXO / 주식회사 QXO 0.44 9.42 0.1997 0.1997
TOL / 톨 브라더스, Inc. 0.08 -44.27 9.13 -39.76 0.1935 -0.0924
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.09 -29.12 9.03 -35.68 0.1914 -0.0735
SLDE / 슬라이드 보험 홀딩스 주식회사 0.40 8.66 0.1834 0.1834
CSW / CSW 인더스트리얼즈, Inc. 0.03 8.60 0.1823 0.1823
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.07 -56.67 8.35 -22.94 0.1769 -0.0274
BOW / 보우헤드 스페셜티 홀딩스(Bowhead Specialty Holdings Inc.) 0.21 0.00 8.07 -7.68 0.1710 0.0061
FTAI / FTAI 항공 회사 0.07 -22.22 8.05 -19.42 0.1706 -0.0178
CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 0.11 8.05 0.1706 0.1706
BBIO / 브리지바이오파마(주) 0.18 -40.25 7.78 -25.37 0.1648 -0.0317
LOAR / 로어홀딩스(주) 0.09 7.32 0.1552 0.1552
GEV / GE 베르노바(주) 0.01 -92.31 7.30 -86.67 0.1547 -0.8788
GPC / 순정부품회사 0.06 7.28 0.1542 0.1542
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.15 7.17 0.1520 0.1520
ASND / Ascendis Pharma A/S - 예탁증서(보통주) 0.04 11.63 6.96 23.62 0.1474 0.0413
MSEX / 미들섹스 워터 컴퍼니 0.12 8.73 6.61 -8.09 0.1401 0.0044
WHR / 월풀 코퍼레이션 0.07 -13.33 6.59 -2.47 0.1397 0.0122
WTRG / 에센셜 유틸리티, Inc. 0.17 6.50 0.1377 0.1377
HPP / 허드슨 퍼시픽 프로퍼티, Inc. 2.33 6.37 0.1350 0.1350
ES / 에버소스 에너지 Call 0.10 6.36 0.1348 0.1348
FLS / 플로우서브 코퍼레이션 0.12 6.28 0.1331 0.1331
PBA / Pembina 파이프라인 공사 0.16 -11.92 6.10 -17.36 0.1292 -0.0100
LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 0.10 6.05 0.1281 0.1281
KGS / 코디악 가스 서비스, Inc. Call 0.17 6.00 0.1271 0.1271
KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. Call 0.12 5.81 0.1230 0.1230
EOLS / 에볼루션, Inc. 0.63 24.75 5.80 -4.49 0.1229 0.0084
SNDX / 신닥스 파마슈티컬스(Syndax Pharmaceuticals, Inc.) 0.61 184.20 5.67 116.69 0.1202 0.0708
GAUZ / 가우지 주식회사 0.65 -4.21 5.45 1.06 0.1155 0.0138
ROAD / 건설 파트너스, Inc. 0.05 -64.29 5.31 -47.18 0.1126 -0.0772
KD / 킨드릴 홀딩스, Inc. Call 0.12 -50.00 5.25 -33.18 0.1111 -0.0369
IRON / 디스크메디슨(주) 0.09 110.17 4.78 124.28 0.1012 0.0610
VNOM / 바이퍼 에너지, Inc. Call 0.12 -50.00 4.77 -57.77 0.1010 -0.1119
WAY / 웨이스타 홀딩 주식회사 0.12 -61.67 4.70 -58.07 0.0996 -0.1118
BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. 0.04 4.67 0.0989 0.0989
BRO / 브라운앤브라운(주) 0.04 4.48 0.0949 0.0949
OKE / ㈜원옥 Call 0.05 4.08 0.0865 0.0865
GPOR / 걸프포트 에너지 코퍼레이션 0.02 4.02 0.0853 0.0853
TYG / 거북이 에너지 인프라 공사 0.08 0.00 3.68 1.97 0.0780 0.0099
NJR / 뉴저지 자원 공사 0.08 -22.66 3.53 -29.36 0.0748 -0.0194
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.02 -74.94 3.52 -75.75 0.0747 -0.1994
SOBO / 사우스보우 코퍼레이션 0.13 -28.00 3.27 -26.82 0.0693 -0.0150
PACS / PACS 그룹, Inc. 0.24 -88.72 3.07 -87.04 0.0650 -0.3815
ADPT / 적응형 생명공학 주식회사 0.25 2.95 0.0624 0.0624
SFD / 스미스필드 푸드, Inc. Call 0.12 2.94 0.0623 0.0623
BKH / 블랙힐스 주식회사 0.05 -96.22 2.81 -96.50 0.0594 -1.4521
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.02 0.00 2.79 21.69 0.0591 0.0159
ELDN / 엘레돈 파마슈티컬스, Inc. 0.98 29.90 2.66 3.83 0.0563 0.0080
OPAL / OPAL 연료 주식회사 1.09 -5.48 2.63 24.29 0.0557 0.0158
CYTK / 세포 동역학, 통합 0.08 -6.86 2.53 -23.42 0.0536 -0.0087
MLYS / 미네랄리스 테라퓨틱스, 인코포레이티드 0.16 2.20 0.0467 0.0467
HNGE / 힌지헬스 주식회사 0.04 1.81 0.0384 0.0384
TLN / 탈렌에너지(주) 0.01 -61.16 1.74 -43.45 0.0368 -0.0211
ABL / 아바커스 글로벌 매니지먼트 주식회사 0.33 -43.48 1.67 -61.22 0.0354 -0.0458
ERH / Allspring 유틸리티 및 고소득 기금 0.13 0.00 1.49 4.79 0.0315 0.0048
VKTX / 바이킹 테라퓨틱스(Viking Therapeutics, Inc.) 0.05 1.35 0.0286 0.0286
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - 합자회사 0.09 0.00 1.27 -0.31 0.0270 0.0029
KYN / Kayne Anderson 에너지 인프라 펀드, Inc. 0.10 1.27 0.0277 0.0277
FIHL / 피델리스 보험 홀딩스 제한 0.06 -96.53 0.97 -96.45 0.0206 -0.4948
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 1,000.00 0.88 980.25 0.0185 0.0170
ETOR / eToro 그룹 유한회사 0.01 0.73 0.0155 0.0155
WDAY / 워크데이, Inc. 0.00 53.33 0.55 57.71 0.0117 0.0051
AVB / AvalonBay 커뮤니티, Inc. 0.00 0.48 0.0102 0.0102
EQR / 지분 주거 0.01 0.43 0.0092 0.0092
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.01 -86.44 0.40 -84.97 0.0084 -0.0415
SLG / SL그린부동산(주) 0.01 -87.44 0.39 -86.53 0.0083 -0.0468
MLTX / 문레이크 면역치료제 0.01 -71.59 0.33 -65.73 0.0070 -0.0111
KRG / 카이트 부동산 그룹 신탁 0.01 -84.11 0.32 -83.90 0.0067 -0.0302
AES / AES 공사 0.02 0.25 0.0054 0.0054
ADC / 부동산 공사 동의 0.00 0.24 0.0052 0.0052
VST / 비스트라 주식회사 0.00 0.23 0.0049 0.0049
OMDA / 오마다 헬스 주식회사 0.01 0.18 0.0039 0.0039
HST / 호스트 호텔 & 리조트, Inc. 0.01 -95.55 0.17 -95.19 0.0036 -0.0634
AROC / 아크록, Inc. 0.01 0.15 0.0032 0.0032
EGP / 이스트그룹 프로퍼티, Inc. 0.00 -94.66 0.11 -94.96 0.0024 -0.0392
CUBE / 큐브스마트 0.00 -97.38 0.07 -97.42 0.0016 -0.0525
FRT / 연방부동산투자신탁 0.00 -97.38 0.06 -97.46 0.0013 -0.0448
MGEE / MGE 에너지, Inc. 0.00 0.04 0.0009 0.0009
SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 0.00 0.00 0.02 4.55 0.0005 0.0001
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DAL / 델타항공, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSA / 공용 저장소 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AEP / 미국 전력 회사, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3091
PEG / 공익기업그룹 편입 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNP / 센터포인트 에너지, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3417
VTR / 세일즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SION / 섀넌 테라퓨틱스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOD / 모딘 제조 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WELL / 웰타워(주) Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3612
AESI / 아틀라스 에너지 솔루션 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SO / 남부 회사 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PNTG / 페넌트 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTRE / 케어트러스트 REIT, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0786
IIPR / 혁신적인 산업 자산, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TEX / 테렉스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KRMN / 카르만 홀딩스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
O / 부동산 소득 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SAIL / 세일포인트 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DTM / DT 미드스트림, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNI / 캐나다 국영 철도 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROIV / 로이반트 사이언스(Roivant Sciences Ltd.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SRE / 셈프라 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3365
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PPL / PPL 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLOC / 플로우코 홀딩스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BNL / 브로드스톤 넷 리스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KMI / 킨더 모건, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1413
BPMC / 청사진 의약품 공사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BBNX / 베타 바이오닉스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PACS / PACS 그룹, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1908
ENB / 엔브리지(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INR / 인피니티 내추럴 리소스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SWTX / 스프링웍스 테라퓨틱스(SpringWorks Therapeutics, Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VIK / 바이킹 홀딩스 Ltd 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IMNM / 이뮤놈(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WMS / 고급 배수 시스템, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1025
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FE / 퍼스트에너지(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6179
GMS / 지엠에스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IMTX / 임매틱스 NV 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1725
EVRG / 주식회사 에버리 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1626
KMTS / 케스트라 메디컬 테크놀로지스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ARCB / 아크베스트 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CPAY / 주식회사 코페이 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1480
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRH / CRH PLC Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0415
SNCY / 선 컨트리 항공 홀딩스, Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0174
ARGX / argenx SE - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DTE / DTE 에너지 회사 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EG / 에베레스트 그룹, Ltd. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PRMB / 프리모 브랜드 코퍼레이션 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5991
DAL / 델타항공, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000