K - 킨로스 골드 코퍼레이션 주식 - 주가, 기관 투자자, 주주 (TSX)

킨로스 골드 코퍼레이션
CA ˙ TSX ˙ CA4969024047
CA$43.82 ↓ -3.56 (-7.51%)
2026-04-21
주가
기본 통계
기관 투자가 638 total, 614 long only, 0 short only, 24 long/short - change of -24.94% MRQ
주가 43.82
평균 포트폴리오 배분 0.1636 % - change of -61.80% MRQ
발행 주식수 shares (source: Capital IQ)
기관 지분(롱) 699,650,376 - 58.42% (ex 13D/G) - change of -142.00MM shares -16.87% MRQ
기관 가치(롱) $ 16,797,032 USD ($1000)
기관 투자가와 주주

Kinross Gold Corporation (CA:K)은/는 638 13D/G 또는 13F 양식을 증권거래위원회(SEC: Securities Exchange Commission)에 제출한 기관 투자가와 주주로 구성되어 있습니다. 이 기관들은 전체 699,650,376 주식을 보유 중입니다. 최신 주주들은 Van Eck Associates Corp, Vanguard Group Inc, Boston Partners, Royal Bank Of Canada, FIL Ltd, Renaissance Technologies Llc, Norges Bank, Fmr Llc, Mackenzie Financial Corp, and Geode Capital Management, Llc .

Kinross Gold Corporation (TSX:K) 기관 투자가의 구조는 기관과 기금에 의한 기업의 현재 및 최근 포지션 크기의 변화를 보여줍니다. 주요 주주에는 개인 투자자, 뮤추얼 펀드, 헤지펀드 또는 기관들로 구성될 수 있습니다. 스케줄 13D는 투자자가 기업의 지분을 5% 이상 보유(또는 보유된)하고 있으며, 사업 전략의 변화를 적극적으로 추구할 의도(또는 의도된)가 있음을 나타냅니다. 스케줄 13G는 5% 이상의 수동적 투자를 의미합니다.

The share price as of April 21, 2026 is 43.82 / share. Previously, on April 23, 2025, the share price was 19.90 / share. This represents an increase of 120.20% over that period.

CA:K / Kinross Gold Corporation Institutional Ownership
펀드 센티멘트 점수

펀드 센티멘트 점수(다른 말로, 주주 누계 점수)는 펀드가 가장 많이 사들인 주식을 채점합니다. 가장 높은의 기관 누계 값을 가진 기업들을 식별하는 정교한 복합적인 지수 퀀트(Multi-factor quantitative) 모델의 결과 값입니다. 스코어링점 모델(Scoring model)은 공시된 주주의 총 증가, 해당 주주의 포트폴리오 배분(Allocation) 변경, 기타 지표를 조합하여 사용합니다. 점수는 0에서 100 사이이며, 점수가 높을수록 피어(Peer: 동종업계 경쟁기업)에 대한 누적도가 더 높음을 나타내며, 50이 평균입니다.

업데이트 주기: 일별

최상위 기업 목록을 확인할 수 있는 주주 탐색기(Ownership Explore)를 참조하시기 바랍니다.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 킨로스 골드 코퍼레이션.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F 및 NPORT 보고서

13F 보고서(Filings)에 대한 자세한 내용은 무료입니다. NP 제출 보고서에 대한 세부 정보는 프리미엄 회원 자격이 필요합니다. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타냅니다. 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면 업그레이드하세요. .

Important Note

In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.

In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 801 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.

Load All
보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-01-23 13F 개인 자산 관리 그룹, LLC 4,624 0.00 130 14.04
2026-04-08 13F 올리스티코 웰스, LLC 144 0.00 4 0.00
2026-02-12 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB(퍼블릭) 421,009 17.07 11,856 32.67
2026-02-17 13F 애셋 원 웰스 매니지먼트 LLC 34,558 1,091
2026-01-16 13F 제네시스 파이낸셜 그룹 유한회사 22,700 639
2026-04-22 13F 아스파이어 프라이빗 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 마리너, LLC 283,677 6.98 7,999 21.38
2026-02-17 13F 러셀 투자 그룹, Ltd. 2,598,426 -16.54 73,254 -5.22
2026-02-12 13F 스완 캐피탈 LLC 450 0.00 13 9.09
2026-04-16 13F 바론 자산 관리 LLC 21,288 -3.50 650 4.51
2026-02-04 13F 스위스 라이프 자산 관리 유한회사 340,532 39.62 9,592 58.31
2026-02-05 13F Td 프라이빗 클라이언트 웰스 LLC 42,675 -25.74 1,202 -15.90
2026-04-09 13F 무디 내셔널 은행 신탁 부서 6,826 208
2026-04-17 13F LMG 웰스 파트너스, LLC 64,762 4.71 1,977 13.50
2026-02-09 13F Arista 자산 관리, LLC 10,000 282
2026-02-13 13F UBS 자산 관리 아메리카스 Inc 396,557 -26.47 11,167 -16.67
2026-02-05 13F 스티븐스 주식회사 /ar/ 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 캐피탈 카운셀 Llc/뉴욕 385,892 0.00 10,867 13.32
2026-04-21 13F 푸르쓰투자운용 44,600 0.00 1 0.00
2026-02-13 13F 글렌 이글 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2025-11-14 13F 웨더비 자산 관리 Inc 25,309 2.10 629 62.27
2025-11-17 13F Perritt 캐피털 매니지먼트 Inc 0 -100.00 0
2025-10-30 13F 트윈 픽스 웰스 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F 고담 자산 관리, LLC 330,644 3.47 9,311 17.25
2026-04-03 13F 투자자 연구 공사 100 -50.00 3 -40.00
2026-02-17 13F Captrust 재무 자문 178,752 173.24 5,034 209.72
2026-02-09 13F 토드 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 칸드리암 룩셈부르크 SCA 43,602 -28.74 1,230 -19.04
2026-03-20 13F 목적 무제한 주식회사 135,000 3,802
2026-02-17 13F 현대 자산 관리, LLC 7,270 205
2026-02-17 13F EFG 인터내셔널 AG 45,974 1,295
2026-02-13 13F 무디타 어드바이저스 LLP 174,335 0.00 4,909 13.32
2026-02-11 13F 프랭클린 리소스 Inc 1,418,854 1.68 39,965 15.43
2026-02-09 13F 피셔 자산 관리, LLC 9,470 -49.54 267 -42.92
2026-02-12 13F 루미스 세일즈 앤 컴퍼니 LP 52,854 -10.67 1,488 1.22
2026-02-17 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, 프랑크푸르트암마인 0 -100.00 0
2026-02-12 13F DJE 카피탈 AG 257,546 -34.06 7,336 25.34
2026-02-05 13F 캠브리지 투자 연구 자문, Inc. 171,752 28.21 5 33.33
2026-02-17 13F 위스콘신주 투자 위원회 543,837 15,338
2026-02-17 13F 캐나다 연금계획 투자위원회 8,816,556 42.70 248,337 61.99
2026-02-23 13F 재산 보존 자문사, LLC 6,572 -0.83 185 12.80
2026-02-11 13F 푸르덴셜 PLC 27,181 16.12 766 31.90
2026-01-23 13F 카네기 캐피탈 자산 관리, LLC 16,630 22.07 468 38.46
2026-02-13 13F 웩스포드 캐피탈 Lp 4,887 12.32 138 26.85
2026-04-08 13F AAFMAA 자산 관리 및 신탁 LLC 9,413 287
2026-02-17 13F Dv 에퀴티스, LLC 200 6
2026-02-10 13F 유리존 캐피탈 SGR SpA 86,012 2,449
2026-02-17 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 10,760 -4.25 303 8.60
2026-01-20 13F 크롬웰 홀딩스 LLC 7,095 0.00 200 13.07
2025-11-12 13F 헐리 캐피탈, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-22 13F V-스퀘어 정량 관리 LLC 917 26
2026-02-12 13F Andra AP 폰덴 1,388,700 -10.00 53,687 0.74
2026-04-17 13F AdvisorNet 금융, Inc 150 8.70 5 33.33
2026-02-11 13F 심플렉스 트레이딩, LLC 79,202 2,230
2026-02-11 13F 심플렉스 트레이딩, LLC Call 501,000 -41.16 14,108 67,080.95
2026-02-11 13F 심플렉스 트레이딩, LLC Put 364,400 -3.39 10,262 113,911.11
2026-02-17 13F 놀 캐피탈 매니지먼트, LLC 410,000 0.00 11,546 13.32
2026-02-03 13F 데날리 어드바이저스 LLC 128,106 -15.71 3,607 -4.48
2026-04-15 13F 밝은 미래 자산 관리, LLC. 7,669 5.50 234 14.71
2026-02-17 13F 존스 금융 회사 Lllp 14,577 59.78 411 87.21
2026-04-20 13F 힐튼 헤드 캐피탈 파트너스 LLC 3,087 0.00 94 9.30
2026-01-22 13F 유리 제이콥슨 투자 자문 LLC 6,870 -10.24 193 1.58
2026-01-30 13F R 스퀘어드 유한회사 0 -100.00 0
2026-04-07 13F Mb, Levis & Associates, LLC 100 3
2026-04-14 13F Prospera 금융 서비스 Inc 82,504 -4.76 2,518 3.20
2026-02-17 13F 캐나다 왕립 은행 30,360,663 -6.21 854,956 6.28
2026-01-22 13F 헤이거 투자 관리 서비스, LLC 706 20
2026-01-27 13F 나인티 원 UK Ltd 1,025,239 -40.77 28,915 -32.73
2026-01-20 13F 어센트 그룹, LLC 23,290 -1.46 656 11.58
2026-02-10 13F 노무라자산운용(주) 0 0
2025-11-14 13F DE Shaw & Co., Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-30 13F 미쓰비시 UFJ 신탁은행 89,300 -91.86 2,485 -90.88
2025-11-14 13F 포인트72 홍콩 주식회사 0 -100.00 0
2026-04-09 13F 퍼시피카 파트너스(주) 19,950 -11.82 609 -4.70
2026-04-13 13F 크리에이티브 파이낸셜 디자인스(Creative Financial Designs Inc) /adv 10 0.00 0
2026-01-28 13F 킹스우드 웰스 어드바이저스, Llc 23,244 655
2026-02-06 13F 심오한 자문가 LLC 124,007 -17.29 3,492 -6.26
2026-02-10 13F 골드만삭스 그룹 Inc 9,731,596 8.74 274,042 23.22
2026-02-13 13F 카이통국제자산관리유한공사 300 8
2026-02-13 13F 찰스 슈왑 투자 관리 Inc 3,519,260 1.31 99,256 15.11
2026-02-10 13F 시비아 캐피털 파트너스, LLC 18,942 95.04 533 121.16
2026-02-17 13F 옥스퍼드 자산 관리 Llp 13,607 -83.28 383 -69.87
2026-01-21 13F 카이젠 재무 전략 22,301 -1.98 628 16.11
2026-04-10 13F/A PBU - 유아 및 청소년 교육자 연금 기금 176,627 -57.50 5,383 -54.07
2026-02-17 13F 웰링턴 매니지먼트 그룹 Llp 1,964,950 -0.54 55,378 12.87
2026-02-13 13F 스퀘어포인트 옵스 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-16 13F XML 파이낸셜, LLC 11,850 59.38 362 72.73
2026-01-12 13F 월드에쿼티그룹(World Equity Group) 8,126 229
2026-02-17 13F 자문 서비스 네트워크, LLC 61,964 -4.03 1,745 8.73
2026-04-13 13F 트루 웰스 디자인, LLC 397 0.00 12 9.09
2026-02-10 13F 카탈리스트 캐피털 어드바이저스 LLC 17,850 70.81 503 93.82
2026-02-06 13F GPS 자산 전략 그룹, LLC 0 -100.00 0
2025-11-05 13F 무연탄 투자 회사, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 제인 스트리트 그룹, LLC Call 471,300 54.73 13,272 75.33
2025-11-21 13F 와츠 그윌리암 앤 컴퍼니, LLC 20,178 0.00 501 11.58
2026-01-28 13F Geneos 자산 관리 Inc. 750 87.50 21 133.33
2026-02-12 13F 제인 스트리트 그룹, LLC 438,792 -52.67 12,356 -46.36
2026-02-12 13F 제인 스트리트 그룹, LLC Put 908,600 173.51 25,586 209.95
2026-02-18 13F 가튼 앤 어소시에이츠 금융 자문 유한회사 2,165 61
2026-02-10 13F 아젠트 트러스트(주) 20,000 0.00 563 13.28
2026-04-16 13F 토스 파이낸셜 자문회사 131 4
2025-11-14 13F Strategic Wealth Partners, Ltd. 502 0.20 12 71.43
2026-02-17 13F 구겐하임 캐피탈 LLC 412,793 -14.11 11,624 -2.66
2026-02-13 13F 월아이 트레이딩 LLC 30,117 -72.25 848 -68.56
2026-02-11 13F O'shaughnessy 자산 관리, LLC 732,054 8.77 20,616 23.32
2026-02-13 13F 월아이 트레이딩 LLC Put 180,300 7.07 5,077 21.34
2026-02-13 13F 월아이 트레이딩 LLC Call 241,700 -2.70 6,806 10.27
2026-04-20 13F Kestra 개인 자산 서비스, Llc 32,339 30.05 987 40.86
2026-04-10 13F 암스트롱 자문 그룹, Inc 1,950 0.00 60 9.26
2026-02-12 13F 엔사인 피크 어드바이저스, Inc 58,400 0.00 1,647 13.66
2026-02-10 13F 피팩 글래드스톤 파이낸셜 코퍼레이션 8,140 -33.90 0
2026-02-17 13F 통합 자문 네트워크 LLC 57,622 -5.07 1,623 7.56
2026-02-13 13F 파크사이드 금융 은행 및 신탁 100 0.00 3 0.00
2026-02-17 13F 올드 미션 캐피탈 LLC 48,471 1,365
2026-02-13 13F 캐나다 국립은행 /fi/ Put 624 -19.48 1,757 -8.63
2026-02-17 13F 메릴랜드 주 퇴직 및 연금 시스템 434,709 0.39 12,250 14.06
2026-02-12 13F 필라델피아 신탁회사 13,002 4.02 0
2026-02-12 13F 라이파이젠 은행 인터내셔널 AG Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-05 13F AustralianSuper Pty Ltd 8,930,599 -2.91 251,549 10.22
2026-02-10 13F 루트 파이낸셜 파트너스, LLC 33 0.00 1
2025-11-10 13F 라이파이젠 은행 인터내셔널 AG 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-18 13F 테네시주 재무부 711,165 -2.76 22,519 24.04
2026-02-10 13F 노르게스 은행 18,414,288 518,656
2025-10-29 13F 강력한 자산 관리, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-07 13F 아벤투라 프라이빗 웰스, LLC 500 14
2026-02-17 13F 캐나다 왕립 은행 Put 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 라슨 파이낸셜 그룹 LLC 3,842 50.49 108 71.43
2026-02-13 13F 스마트리프 자산 관리 LLC 4,934 142.70 141 187.76
2026-02-20 13F 코비츠 투자 그룹 파트너스, LLC 47,167 1,328
2026-02-12 13F 란스포사크링가르 폰드포르발트닝 AB(publ) 279,861 1.27 7,893 15.08
2025-11-13 13F Wells Fargo & Company/백만 Put 0 -100.00 0 -100.00
2025-11-13 13F Wells Fargo & Company/백만 Call 0 -100.00 0 -100.00
2025-11-14 13F 포인트72(DIFC) 주식회사 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 저스트인베스트 LLC 108,695 4.91 3,061 18.88
2025-11-13 13F 마그네타 파이낸셜 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F 웨스트 패밀리 인베스트먼트, Inc. 10,034 -30.88 283 -21.67
2026-02-17 13F Occudo 정량적 전략 Lp 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 라자드 자산 관리 LLC 2,447,835 12.51 68,948 27.72
2026-01-12 13F CVA 패밀리 오피스, LLC 258 0.00 7 16.67
2026-02-03 13F 부스 투자 그룹, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Susquehanna 포트폴리오 전략, LLC 101,300 0.00 2,853 13.31
2026-02-09 13F 콜드스트림 캐피털 매니지먼트 Inc 20,767 -4.00 585 8.75
2026-02-10 13F Envestnet 자산 관리 Inc 476,719 -28.32 13,424 -18.77
2026-04-22 13F 패트리어트 금융 그룹 보험 기관, LLC 131,876 93.78 4,025 110.02
2026-02-13 13F 캐나다 국립은행 /fi/ Call 791 -80.29 2,228 -77.65
2026-02-10 13F 와이오밍주 33,903 -25.28 955 -15.19
2025-11-14 13F 아이코닉 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-04-09 13F Nelson, Van Denburg & Campbell 자산 관리 그룹, LLC 10,492 -3.75 320 4.58
2026-02-06 13F Pnc 금융 서비스 그룹, Inc. 40,463 39.97 1,139 58.64
2026-02-03 13F 크로스마크 글로벌 홀딩스, Inc. 32,947 -44.08 928 -36.68
2026-04-13 13F 뉴햄프셔 은행 7,194 220
2026-04-13 13F 아르테미스 투자 관리 LLP 6,723,213 17.89 205,192 27.77
2026-04-20 13F Jfs 자산 고문, LLC 850 0.00 26 8.70
2026-02-13 13F 브리지프론트 캐피탈, LLC 27,994 788
2026-01-30 13F 시그마 기획 공사 37,027 -13.03 1,043 -1.42
2026-04-15 13F 재무 관리 전문가, Inc. 940 0.00 29 7.69
2026-02-12 13F BRYN MAWR TRUST 공동 16,000 0.00 451 13.35
2026-02-13 13F 월아이 캐피탈 LLC 47,096 1,326
2026-02-13 13F 럼블린 어드바이저 3,314 -8.15 93 4.49
2026-02-17 13F 토론토 도미니언 은행 Put 19,700 -43.87 555 -36.32
2026-02-17 13F 토론토 도미니언 은행 Call 214,000 1.47 6,028 15.17
2026-02-13 13F 월아이 캐피탈 LLC Call 378,600 16.42 10,661 31.93
2026-02-13 13F 월아이 캐피탈 LLC Put 400,100 -1.77 11,267 11.31
2026-02-11 13F 픽턴 마호니 자산운용 66,458 -0.89 1,875 187,300.00
2026-02-09 13F VM 매닝 앤 컴퍼니(VM Manning & Co., Inc.) 11,784 -33.74 332 -10.78
2026-02-13 13F 세이인베스트먼트(주) 10,681 301
2025-11-21 13F/A 캐나다 왕립 은행 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F 메티스 글로벌 파트너스, LLC 135,002 -10.29 3,803 1.82
2026-02-13 13F Great West Life Assurance Co /can/ 1,083,085 -31.21 31 -21.05
2026-02-13 13F FORA 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 쿡슨 피어스 앤 컴퍼니(Cookson Peirce & Co Inc) 55,145 3.34 1,553 17.04
2026-02-06 13F Leonteq Securities AG 19,065 -28.92 537 -19.52
2026-01-29 13F IMC-시카고, LLC Put 345,200 17.49 9,721 33.15
2025-11-10 13F 버클리 캐피털 파트너스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-29 13F IMC-시카고, LLC Call 694,700 1.37 19,563 14.87
2026-02-13 13F OMERS 행정 공사 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 베어 파이낸셜 서비스, Inc 0 -100.00 0
2025-11-14 13F 입체파 체계적 전략, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-03 13F 세쿼이아 파이낸셜 어드바이저스, LLC 59,809 10.29 1,684 25.02
2026-02-04 13F BCJ 캐피탈 매니지먼트, LLC 19,721 -33.99 555 -25.20
2026-02-17 13F 토론토 도미니언 은행 3,482,195 37.58 98,084 56.20
2026-04-21 13F 바이스 테크놀로지스, Inc. 42,944 0.00 1,209 0.00
2025-11-14 13F 울버린 트레이딩, LLC Call 600,400 26.21 14,632 106.86
2026-04-21 13F 금융 영사관, Inc 2,401 353.02 73 421.43
2025-11-14 13F 울버린 트레이딩, LLC Put 199,300 89.27 4,857 210.29
2026-02-13 13F 스미토모 생명 보험 주식회사 100,300 2,826
2026-02-13 13F 아비소 파이낸셜(주) 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 미쓰이 스미토모 신탁 홀딩스, Inc. 130,247 -13.10 3,668 -1.53
2026-01-27 13F TD 워터하우스 캐나다 Inc. 1,208,270 -4.02 34,016 6.20
2026-02-09 13F 블루 벨 프라이빗 웰스 매니지먼트, LLC 844 10.47 24 27.78
2025-11-14 13F 울버린 트레이딩, LLC 49,151 1,198
2026-01-26 13F KBC그룹NV 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 도이체방크 Ag\ 7,904,120 9.44 222,580 24.02
2026-02-19 13F 맥과이어 캐피탈 어드바이저스 주식회사 115 3
2026-02-17 13F 나인포인트파트너스LP 614,920 31.73 17,316 49.28
2026-02-17 13F DV 트레이딩 LLC 1,010 28
2026-02-02 13F 벤자민 에드워즈 Inc 13,050 23.90 367 40.61
2026-04-20 13F Banque Cantonale Vaudoise 814 230.89 24 242.86
2026-02-10 13F 프린시피아 웰스 어드바이저리, LLC 1,500 0.00 42 13.51
2026-02-05 13F 노동시장 보충연금 864,324 24,339
2026-02-05 13F 알파코어 캐피털 LLC 7,715 -17.96 217 -6.87
2025-11-12 13F 헤드랜드 테크놀로지스 LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Pine Valley Investments Ltd 책임 회사 152,233 0.17 4,287 13.51
2026-02-02 13F PA Chambersburg의 Farmers & Merchants Trust Co. 875 -35.19 0
2026-02-10 13F 힐스데일 투자 관리 Inc. 1,349,802 -20.80 38,087 -9.93
2026-02-11 13F 스파크 투자 관리 LLC 80,000 2,253
2026-02-09 13F 키파이낸셜(주) 2,666 0.00 75 11.94
2025-11-10 13F Optiver Holding BV 0 -100.00 0
2026-02-12 13F APG 자산 관리 NV 631,899 -24.72 15,174 -14.43
2026-02-11 13F 타시타 캐피탈 Inc 47,895 -13.67 1,350 -2.03
2025-11-14 13F 코어상품 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 크레디트 아그리콜 SA 713,302 -27.44 20,087 -17.77
2026-02-10 13F 다이너스티 웰스 매니지먼트, LLC 235,889 4.28 6,643 18.16
2026-04-10 13F Oxinas 파트너 자산 관리 LLC 10,376 317
2026-04-10 13F 퓨어 파이낸셜 어드바이저스, Inc. 7,742 236
2026-02-03 13F 제네랄리 자산 관리 SPA SGR 64,638 20.90 2,499 35.32
2026-02-12 13F 앵커스타 웰스, LLC 95 3
2026-02-18 13F Achmea 투자 관리 BV 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 카디널 포인트 캐피탈 매니지먼트, ULC 10,750 -23.49 328 -17.42
2026-01-12 13F VisionPoint 자문 그룹, LLC 9,347 263
2026-01-29 13F UMA 금융 서비스, Inc. 675 650.00 19 850.00
2026-01-29 13F UBS 그룹 AG Put 800 0.00 23 15.79
2026-01-29 13F UBS 그룹 AG Call 111,444 3,138
2026-01-29 13F UBS 그룹 AG 3,443,388 -19.47 96,966 -8.74
2026-02-10 13F 서번트 캐피탈, LLC 51,190 -1.95 1,441 11.10
2026-02-12 13F 노바스코샤 신탁회사 은행 61,046 0.00 1,719 13.39
2026-02-10 13F 베어링 포인트 캐피탈, LLC 8,500 0.00 239 13.27
2026-02-10 13F 오닐 글로벌 어드바이저스, Inc. 108,917 3,067
2026-02-10 13F BNP파리바 340 0.00 10 12.50
2026-02-05 13F 마운트 루카스 매니지먼트 LP 49,947 -1.68 1,407 11.41
2026-02-13 13F 브리지워터 어소시에이츠, LP 517,661 -6.11 14,600 6.67
2026-01-28 13F 애리조나 주 퇴직 시스템 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-04 13F 옥스보우 어드바이저스, LLC 19,315 0.00 544 13.36
2026-04-21 13F Sicart 어소시에이츠 LLC 10,000 0.00 305 8.54
2026-02-13 13F 콜로니 그룹, LLC 34,280 37.90 965 56.40
2026-02-18 13F VGI 파트너스 주식회사 798,408 -18.30 22,483 -7.42
2026-04-15 13F 회사 Lombard Odier SCMA 19,550 0.00 596 7.99
2026-02-13 13F 엔트로피 기술, LP 142,694 -36.53 4,018 -28.08
2026-02-12 13F 테 아후마랑이 투자 관리 회사 0 -100.00 0
2026-04-09 13F 알리안츠 폴스카 SA 투자 펀드 회사 140,600 13.20 4,289 20.61
2026-02-02 13F Hussman Strategic Advisors, Inc. 30,500 -40.20 859 -32.28
2026-02-11 13F Zions Bancorporation, National Association /ut/ 1,204 0.00 34 13.79
2026-02-18 13F 케이틀린 존, LLC 1,100 4.76 31 15.38
2026-01-30 13F 아처투자공사 0 -100.00 0
2026-02-06 13F 관련 Banc-corp 10,594 0.00 298 13.31
2026-02-11 13F 센터북 파트너 LP 31,045 874
2026-02-13 13F 노이베르거 베르만 그룹 LLC 578,424 -14.13 16,312 -2.45
2026-02-12 13F 마운트 예일 투자 자문, LLC 11,897 13.67 335 28.85
2026-04-15 13F 메리트 파이낸셜 그룹, LLC 26,232 11.79 801 21.21
2026-02-13 13F Wells Fargo & Company/백만 655,913 4.93 18,471 18.91
2026-02-19 13F 인베스코(주) 8,264,976 5.93 232,742 20.04
2026-02-13 13F 슈뢰더 투자 관리 그룹 2,531,871 0.50 72,437 17.99
2026-02-13 13F MAI 캐피털 매니지먼트 4,246 -1.48 120 11.21
2026-01-28 13F 레거시 캐피탈 그룹 캘리포니아, Inc. 16,580 467
2026-01-05 13F 캐서린 에이버리 투자 관리 유한회사 300 0.00 8 14.29
2026-02-13 13F 킬터 그룹 유한회사 27 1
2026-02-17 13F 취리히 보험 그룹 Ltd/FI 984,120 -67.47 27,746 -63.00
2026-02-11 13F 세리티 파트너스 LLC 106,327 20.58 2,994 36.65
2026-02-17 13F 에디 파텔 주식회사 52,081 1,467
2025-11-12 13F Creekmur 자산 관리 LLC 1 0.00 0
2026-02-05 13F 로이트홀드 그룹, LLC 476,291 -21.91 13,412 -11.51
2026-02-13 13F 토로소 투자, LLC 78,550 -10.38 2,212 1.52
2026-01-30 13F Wealthstar Advisors, LLC 52,098 -20.05 1,467 -9.39
2026-04-16 13F 자산 관리 LLC 센터 7,532 230
2026-02-17 13F Fwl 투자 관리, LLC 669 0.00 19 12.50
2026-02-13 13F 딕슨 미첼 투자 고문 Inc. 13,857 391
2026-04-22 13F 스파이어 자산 관리 441 -57.64 13 -55.17
2026-01-21 13F 시그니처 리소스 캐피탈 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 맨그룹 plc 12,526,669 7.58 352,751 21.91
2026-02-11 13F 하베마이어 플레이스 LP 41,806 1,177
2026-02-13 13F Virtus ETF Advisers LLC 1,116 -88.17 43 -86.77
2026-02-17 13F 트렉스퀀트인베스트먼트LP 503,155 16.16 14,169 31.62
2026-04-21 13F 뱅가드 캐피털 웰스 어드바이저 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7,200 -13.91 220 -6.81
2026-01-21 13F 건전한 소득 전략, LLC 820 156.25 28 285.71
2026-02-13 13F PZU SA 투자 기금 회사 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 로널드 블루 트러스트, Inc. 32,743 -10.09 999 -2.54
2026-01-30 13F 오크워스 캐피탈, Inc. 650 -13.33 18 0.00
2026-02-12 13F 알프스 어드바이저스 Inc 151,955 21.95 4,279 38.21
2026-02-10 13F/A 노스웨스턴 뮤추얼 웰스 매니지먼트 컴퍼니 139,337 66.74 3,924 88.97
2026-02-12 13F UniSuper Management Pty Ltd 24,400 16.75 943 30.79
2026-02-24 13F DGS 캐피탈 매니지먼트, LLC 41,441 10.14 1,167 24.71
2026-02-12 13F 쿼드런트 캐피탈 그룹 LLC 106,001 0.00 2,985 13.29
2025-11-14 13F 소포스 투자, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-08 13F 사피언트 캐피탈 LLC 50,850 -0.32 1,552 6.52
2026-02-02 13F 뉴잉글랜드 캐피털 파이낸셜 어드바이저스 LLC 100 0.00 3 0.00
2026-01-16 13F RHS 파이낸셜, LLC 8,206 -10.27 231 1.76
2026-04-15 13F Redhawk Wealth Advisors, Inc. 8,328 254
2026-02-05 13F 나발라인, LLC 100 3
2026-02-17 13F Susquehanna 기본 투자, LLC 90,800 0.00 2,557 13.30
2026-01-29 13F 뮌헨 재보험 주식회사 129,246 2,271.49 3,701 2,640.74
2026-04-15 13F 엘레바 캐피탈 SAS 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 에어 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F Essex Investment Management Co Llc 2,661 0.00 75 12.12
2026-04-15 13F 커런덤 트러스트 컴퍼니, INC 10,000 0.00 305 8.54
2026-02-13 13F Blueshift 자산 관리, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-13 13F 엔베스트 웰스 스트래티지스 주식회사 800 0.00 24 9.09
2026-02-13 13F 캐나다 국립은행 /fi/ 8,915,840 -22.75 251,154 -12.25
2026-02-13 13F 방코 산탄데르, SA 35,948 0.00 1,012 13.33
2026-02-09 13F 하버 인베스트먼트, Inc. 2,604 36.84 73 55.32
2026-04-20 13F Assenagon 자산 관리 SA 1,244,228 103.92 37,968 120.89
2026-02-13 13F 스퀘어포인트 옵스 LLC Call 34,100 960
2026-03-02 13F 토밤 8,710 0
2026-02-13 13F 스퀘어포인트 옵스 LLC Put 43,700 141.44 1,231 173.94
2026-02-09 13F 지너스 캐피털 매니지먼트(주) 225,810 -40.79 6,369 -32.73
2026-04-22 13F 올드 포인트 신탁 및 금융 서비스 NA 1,000 0.00 31 7.14
