기본 통계
매니저 Cliff Asness
내부자 (Insider) 프로필 AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC
포트폴리오 가치 $ 218,373,976,700
현재 포지션 3,739
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Aqr 캐피털 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 3,739을(를) 공개했습니다. 포트폴리오 매니저는 Cliff Asness에 나열됩니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $218,373,976,700 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Aqr Capital Management Llc의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Aqr Capital Management Llc의 신규 포지션: Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , Versant Media Group, Inc. (US:VSNT) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) , and Sunbelt Rentals Holdings, Inc. (US:SUNB) . Aqr Capital Management Llc의 상위 산업군: "Agriculture production livestock and animal specialties" (sic 02) , "Agricultural Services" (sic 07) , and "Social Services" (sic 83) .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. 1.12 1,490.10 0.6824 0.1830
FTI / TechnipFMC plc 17.81 1,231.15 0.5638 0.1695
PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. 4.00 339.55 0.1555 0.1555
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 3.46 913.05 0.4181 0.1495
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 3.67 637.25 0.2918 0.1480
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 2.67 655.15 0.3000 0.1463
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 4.52 1,473.23 0.6746 0.1455
PCOR / 프로코어 테크놀로지스, Inc. 5.27 298.04 0.1365 0.1262
FTNT / 포티넷, Inc. 7.77 627.90 0.2875 0.1164
EIX / 에디슨 인터내셔널 20.84 1,505.43 0.6894 0.1137
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
CNC / 센텐코퍼레이션 33.61 1,090.77 0.0928 -0.5936
CB / 처브 리미티드 3.84 1,249.86 0.1064 -0.5882
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 29.63 1,797.13 0.1530 -0.5770
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 8.63 1,037.92 0.0883 -0.5328
TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 4.15 282.82 0.1295 -0.5296
PCG / PG&E 주식회사 86.23 1,500.92 0.1277 -0.5032
VRSN / 베리사인, Inc. 3.75 931.94 0.0793 -0.4330
PEP / 펩시코, Inc. 5.86 909.34 0.0774 -0.4184
ABNB / 에어비앤비 주식회사 8.00 997.41 0.0849 -0.3966
GE / 일반 전기 회사 3.95 1,104.15 0.0940 -0.3920
13 D/G 보고서

이는 작년(해당 하는 경우)에 작성된 13D 및 13G 보고서(Filings)입니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타내며, 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다.

보고일 양식 유가증권 과거
주식
현재
주식
Δ지분 율(%) 소유주%
주주 Δ%
2026-05-15 13G G / 젠팩트 리미티드 11,278,646 6.64
2026-05-15 13G NTNX / 뉴타닉스, Inc. 15,155,213 5.71
2026-05-15 13G RPAY / 리페이홀딩스(주) 405,000 5,510,539 1,260.63 6.42 529.41
2026-05-15 13G OAKU / 오크우즈 인수 공사 153,269 102,759 -32.96 6.24 59.59
2026-05-15 13G RDAC / 라이징 드래곤 인수 주식회사 351,804 347,804 -1.14 5.84 24.52
2026-05-15 13G IT / 가트너, Inc. 3,567,263 5.06
2026-05-15 13G BFAM / 브라이트 호라이즌스 패밀리 솔루션즈(Bright Horizons Family Solutions Inc.) 3,326,674 6.04
2026-05-15 13G EIX / 에디슨 인터내셔널 20,839,328 5.41
2026-05-15 13G/A FTW / 프레시디오 프로덕션 컴퍼니 2,463,811 753,715 -69.41 2.65 -61.48
2026-05-15 13G DV / 더블베리파이 홀딩스, Inc. 11,679,243 7.21
2026-05-15 13G/A GT / Goodyear 타이어 및 고무 회사 17,985,350 17,985,350 0.00 6.28 0.00
2026-05-15 13G PB / 번영 Bancshares, Inc. 6,323,144 6.23
2026-05-15 13G/A LYFT / 리프트, Inc. 24,009,925 11,859,729 -50.60 2.98 -48.89
2026-05-15 13G TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. 3,616,856 5.49
2026-05-15 13G MHK / 모호크 산업, Inc. 4,297,047 6.99
2026-05-15 13G/A PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. 5,330,170 3,995,642 -25.04 2.64 -61.57
2026-05-15 13G S / 센티넬원(주) 19,767,721 5.92
2026-05-14 13G MAN / 맨파워그룹(주) 1,673,666 3,740,143 123.47 8.05 122.38
2026-05-14 13G/A KMX / 카맥스(주) 7,930,345 10,060,502 26.86 7.10 27.01
2026-05-14 13G/A BRBR / 벨링 브랜드, Inc. 7,006,847 8,533,460 21.79 7.28 24.23
2026-05-14 13G/A NWL / 뉴웰 브랜드 주식회사 21,166,902 27,397,786 29.44 6.45 27.72
2026-05-14 13G/A WEN / 웬디스 컴퍼니 11,705,610 3,113,100 -73.41 1.64 -73.33
2026-05-14 13G/A SAM / 보스턴 맥주 회사, Inc. 440,224 651,984 48.10 7.78 51.95
2026-05-14 13G/A ANF / 아베크롬비 앤 피치(Abercrombie & Fitch) 2,504,240 3,447,962 37.68 7.68 40.66
2026-05-14 13G KD / 킨드릴 홀딩스, Inc. 11,795,558 5.23
2026-05-14 13G EFOR / 에버포스 주식회사 2,530,650 6.13
2026-05-14 13G MOH / 몰리나 헬스케어, Inc. 410,403 2,863,393 597.70 5.50 587.50
2026-05-14 13G GTLB / 깃랩(주) 8,668,938 5.65
2026-05-14 13G FMC / 에프엠씨코퍼레이션 9,261,783 7.41
2026-05-14 13G NYT / 뉴욕 타임즈 컴퍼니 8,182,440 5.10
2026-05-14 13G AGL / 애질론 헬스, Inc. 974,897 5.87
2026-05-14 13G EHTH / 이헬스(주) 1,715,112 5.52
2026-05-14 13G LSTR / 랜드스타시스템(주) 1,835,604 5.40
2026-05-14 13G CHWY / 주식회사 츄이 16,342,838 6.80
2026-05-14 13G MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. 3,162,052 5.28
2026-05-14 13G TCBI / 텍사스 캐피탈 Bancshares, Inc. 2,445,112 5.53
2026-05-14 13G EXLS / 엑슬서비스 홀딩스, Inc. 9,876,298 6.32
2026-05-14 13G SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 2,272,825 5.11
2026-05-14 13G CNXC / 컨센트릭스 코퍼레이션 2,950,287 4,831,868 63.78 7.94 67.51
2026-05-14 13G SF / 스티펠 파이낸셜(주) 8,469,863 5.47
2026-05-13 13G CTAA / 클리어씽크 1 인수 주식회사 776,743 6.21
2026-05-13 13G/A RAAQ / 부동산 자산 인수 주식회사 1,075,396 805,182 -25.13 4.67 -25.04
2026-05-13 13G GIX / 긱캐피탈9 주식회사 2,178,000 8.48
2026-05-13 13G PALO / 팔로마 인수 주식회사 I 775,450 5.00
2026-05-13 13G/A ALDF / 알델 파이낸셜 II 주식회사 2,263,184 1,513,426 -33.13 6.38 -15.83
2026-05-13 13G XSLL / Xsolla SPAC 1 1,311,960 6.29
2026-05-13 13G/A SVAQ / 실리콘 밸리 인수 주식회사 1,105,646 4.99
2026-05-13 13G/A KOYN / CSLM 디지털 자산 인수 주식회사 1,213,440 1,166,468 -3.87 4.88 -3.94
2026-05-13 13G FGII / FG 엠파이어 인수 주식회사 1,188,640 5.16
2026-05-13 13G/A BIXI / 비트코인 인프라 인수 주식회사 1,160,097 1,112,026 -4.14 4.88 -4.13
2026-05-13 13G RFAM / RF 인수 회사 III 940,000 6.75
2026-05-13 13G/A NMP / NMP 인수 주식회사 626,907 602,656 -3.87 4.97 -3.87
2026-05-13 13G/A ADT / (주)에이디티 44,938,803 33,546,946 -25.35 4.38 -25.38
2026-05-12 13G/A SOUL / 소울파워 인수 회사 1,312,022 1,254,947 -4.35 4.90 -6.67
2026-05-12 13G/A ORIQ / 오리진 인베스트먼트 주식회사 I 436,650 420,554 -3.69 4.88 -3.56
2026-05-12 13G/A JACS / 잭슨 인수 회사 II 1,239,792 1,162,562 -6.23 4.88 -6.15
2026-05-07 13G / (98980W206) 187,618 12.13
2026-04-08 13G/A IBAC / IB인수공사 688,646 0 -100.00 0.00 -100.00
2026-02-13 13G EXEL / 엑셀리시스, Inc. 13,658,388 5.09
2026-02-13 13G BBWI / 배스 앤 바디 웍스(Bath & Body Works, Inc.) 11,445,928 5.59
2026-02-13 13G ESTC / 엘라스틱 NV 7,545,081 7.16
2026-02-13 13G CNC / 센텐코퍼레이션 31,798,738 6.47
2026-02-13 13G SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 8,104,869 7.73
2026-02-13 13G MTG / MGIC 투자 공사 11,616,282 5.19
2026-02-13 13G AXS / AXIS 캐피탈 홀딩스 제한 4,592,270 5.96
2026-02-13 13G SIGI / 선택적 보험 그룹, Inc. 4,059,547 6.72
2026-02-13 13G MKTX / 마켓액세스 홀딩스(MarketAxess Holdings Inc.) 2,558,097 6.88
2026-02-13 13G LBTYA / 리버티 글로벌 주식회사 13,423,957 7.70
2026-02-13 13G HAE / 헤모네틱스 코퍼레이션 3,163,104 6.76
2026-02-12 13G GIW / 기가캐피탈8 주식회사 1,694,769 6.61
2026-02-12 13G SCPQU / 소셜 커머스 파트너스 코퍼레이션 - 부채/자본 복합 단위 582,505 5.63
2026-02-12 13G BEBE / TGE 밸류 크리에이티브 솔루션즈 주식회사 808,912 5.39
2026-02-12 13G SVAQU / 실리콘 밸리 인수 회사 - 부채/자본 복합 단위 1,096,480 5.32
2026-02-12 13G/A HVII / 헤네시 캐피탈 인베스트먼트 코퍼레이션 VII 1,288,444 1,059,589 -17.76 5.38 -17.74
2026-02-12 13G/A GIG / 기가캐피탈7 주식회사 1,920,670 1,105,491 -42.44 5.53 -42.40
2026-02-12 13G/A TFX / 텔레플렉스 법인 2,366,131 1,923,208 -18.72 4.35 -18.69
2026-02-12 13G/A ARW / 애로우 일렉트로닉스, Inc. 3,185,582 1,997,991 -37.28 3.88 -37.32
2026-02-12 13G/A ASH / 애쉬랜드 주식회사 3,454,646 2,266,824 -34.38 4.95 -34.52
2026-02-12 13G/A RFAI / RF 인수 회사 II 853,421 170,331 -80.04 2.04 -64.08
2026-02-12 13G/A XRAY / 덴츠플라이시로나(주) 13,316,771 4,898,136 -63.22 2.45 -63.32
2026-02-12 13G/A RHI / 로버트 하프 주식회사 7,738,454 6,342,169 -18.04 6.27 -17.61
2026-02-11 13G/A SVAC / 스프링 밸리 인수 주식회사 III 1,300,000 934,046 -28.15 4.06 -28.14
2026-02-11 13G/A TBMC / 트레일블레이저 홀딩스 주식회사 438,763 0 -100.00 0.00 -100.00
2026-02-11 13G/A PLAO / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. 424,999 0 -100.00 0.00 -100.00
2026-02-11 13G/A EMIS / 에미스 인수 주식회사 600,000 460,560 -23.24 3.86 -23.11
2026-02-11 13G/A BACQ / 변곡점 인수 주식회사 IV 1,918,600 920,621 -52.02 3.62 -52.05
2026-02-11 13G/A LATA / 갈라타 인수 주식회사 II 900,000 677,427 -24.73 3.93 -24.71
2026-02-11 13G/A GSRF / GSR IV 인수 주식회사 1,300,000 934,050 -28.15 3.95 -28.18
2026-02-11 13G/A CHAC / 크레인 하버 인수 주식회사 1,463,990 867,540 -40.74 3.83 -40.80
2026-02-11 13G/A CHEC / 정게 인수 3 주식회사 523,030 4.01
2026-02-11 13G/A TVA / 텍사스 벤처스 인수 III Corp 1,313,692 1,047,529 -20.26 4.66 -20.21
2026-02-11 13G/A LWAC / 라이트웨이브 인수 주식회사 1,064,528 4.80
2026-02-11 13G/A APAC / 스톤브리지 인수 II 기업 295,988 4.83
2025-11-14 13G/A CRI / 카터스, Inc. 2,564,457 567,436 -77.87 1.56 -77.84
2025-11-14 13G/A HUN / 헌츠맨 코퍼레이션 9,926,971 12,062,972 21.52 6.94 21.54
2025-11-14 13G/A FTRE / 포트리아 홀딩스 Inc. 6,515,124 3,735,483 -42.66 4.11 -42.92
2025-11-14 13G APACU / StoneBridge Acquisition II Corporation - 부채/자본 복합 단위 375,000 6.11
2025-11-13 13G CHECU / Chenghe Acquisition III Co. - 부채/자본 복합 단위 700,000 5.36
2025-11-13 13G MKLY / 맥킨리 인수 회사 950,571 5.51
2025-11-13 13G HVMC / 하이뷰 합병 주식회사 1,268,226 5.36
2025-11-12 13G/A IPOD / 집단 인수 주식회사 779,980 565,876 -27.45 3.91 -27.46
2025-11-12 13G/A CHPG / 챔피언스게이트 인수 회사 485,000 366,676 -24.40 4.26 -24.33
2025-11-12 13G/A DAAQ / 디지털 자산 인수 주식회사 1,484,994 1,080,396 -27.25 6.26 -27.29
2025-11-12 13G/A WLAC / 윌로우 레인 인수 주식회사 957,972 270,484 -71.76 2.14 -71.73
2025-11-12 13G/A VCIC / 바인힐캐피탈인베스트먼트코퍼레이션 1,279,327 964,658 -24.60 4.38 -24.74
2025-11-12 13G/A ISRLF / 이스라엘 인수 공사 90,000 39,143 -56.51 2.51 -56.50
2025-11-12 13G/A PACH / 파이오니어 인수 I Corp 984,608 3.89
2025-11-12 13G/A OYSE / 오이스터 엔터프라이즈 II 인수 회사 1,495,000 1,138,688 -23.83 4.38 -23.83
2025-11-12 13G/A CRAQ / 캘 레드우드 인수 주식회사 1,368,923 1,040,125 -24.02 4.40 -24.01
2025-11-12 13G/A TACH / 타이탄 인수 회사 2,239,994 1,666,912 -25.58 6.04 -25.62
2025-11-12 13G/A BLUW / 블루워터 인수 주식회사 III 1,500,000 1,153,104 -23.13 4.44 -23.05
2025-11-12 13G/A CGCT / 데카르트 성장 기업 III 1,460,000 1,049,692 -28.10 3.80 -28.17
2025-11-12 13G/A AXIN / Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 1,200,000 913,726 -23.86 4.44 -23.84
2025-11-12 13G/A BKHA / 블랙호크 인수공사 520,640 139,365 -73.23 3.36 -42.37
2025-11-12 13G/A IPCX / 변곡점 인수 주식회사 III 1,400,000 1,052,225 -24.84 4.04 -24.91
2025-11-12 13G/A NPAC / 뉴프로비던스 인수 주식회사 III 2,200,000 1,613,382 -26.66 5.22 -26.69
2025-11-12 13G/A XRPN / Armada Acquisition Corp. II 1,499,633 1,108,382 -26.09 4.67 -26.11
2025-11-12 13G/A EGHA / EGH 인수 주식회사 1,217,000 893,685 -26.57 5.77 -26.50
2025-11-12 13G/A KCHV / 코차브 디펜스 애퀴지션 코퍼레이션 1,875,000 1,429,380 -23.77 5.54 -23.69
2025-11-12 13G/A ETHM / 다이나믹스 주식회사 1,120,299 359,872 -67.88 2.17 -67.85
2025-11-12 13G/A SZZL / 시즐 인수 주식회사 II 1,556,600 1,305,022 -16.16 5.53 -16.21
2025-09-04 13G/A FORL / Four Leaf Acquisition Corporation 389,956 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-08-14 13G/A EURK / 유레카 인수 주식회사 436,998 179,141 -59.01 5.65 -19.74
2025-08-14 13G/A NAMM / 나미브 미네랄 492,574 0.91
2025-08-14 13G/A SVCC / 스텔라 V 캐피탈 코퍼레이션 1,485,000 1,096,174 -26.18 7.05 -26.18
2025-08-14 13G/A RAC / Rithm Acquisition Corp. 1,900,000 1,462,934 -23.00 6.18 -23.04
2025-08-14 13G/A FERA / 5세대 인수 회사 I 1,782,582 1,396,220 -21.67 5.92 -21.59
2025-08-14 13G/A AACB / Artius II 인수 주식회사 1,980,000 1,502,205 -24.13 6.35 -28.89
2025-08-14 13G/A MBAV / M3-여단 획득 V 군단 1,480,609 992,006 -33.00 3.45 -33.01
2025-08-14 13G/A TGE / 제너레이션 에센셜 그룹 460,084 1.55
2025-08-14 13G/A SBXD / 실버박스 주식회사 IV 1,559,960 1,347,002 -13.65 6.59 -13.63
2025-08-13 13G PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - 부채/자본 복합 단위 1,293,025 5.11
2025-08-13 13G/A JVSA / JVSPAC 인수 공사 403,700 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-08-13 13G/A DRDB / 로만 DBDR 인수 회사 II 1,200,577 1,145,577 -4.58 4.98 -4.60
2025-08-13 13G/A NHIC / 뉴홀드 인베스트먼트 3세 1,400,000 1,033,008 -26.21 4.94 -26.27
2025-08-13 13G/A LOKV / 라이브 오크 인수 주식회사 V 1,300,000 1,020,682 -21.49 4.44 -21.42
2025-08-13 13G/A CHEB / Chenghe Acquisition II Co. 575,384 0 -100.00 0.00 -100.00
2025-08-13 13G/A GSRT / GSR III 인수 주식회사 1,465,928 256,832 -82.48 1.10 -82.43
2025-08-13 13G/A GSHR / Gesher Acquisition Corp. II 1,000,000 742,952 -25.70 4.97 -25.71
2025-08-13 13G/A CEPO / 캔터 이쿼티 파트너스 I, Inc. 1,200,000 755,913 -37.01 3.69 -36.92
2025-08-13 13G/A AACT / Ares Acquisition Corporation II 2,870,702 1,875,229 -34.68 3.03 -47.21
2025-08-13 13G/A HOND / HCM II 인수 주식회사 1,288,674 1,449 -99.89 0.01 -99.82
2025-08-13 13G/A UCFI / CN 건강식품기술그룹 주식회사 0 0.00
2025-08-12 13G LWACU / LightWave Acquisition Corp. - 부채/자본 복합 단위 1,400,000 6.32
2025-08-06 13G/A SPKL / Spark I 인수 공사 600,000 633,999 5.67 10.17 69.50
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
NVDA / 엔비디아 주식회사 32.12 22.40 5,463.22 11.64 2.5018 -0.0653
MSFT / 마이크로 소프트 회사 10.04 60.17 3,684.07 21.58 1.6870 0.0975
AAPL / 애플 주식회사 14.59 16.74 3,631.27 6.84 1.6629 -0.1200
AMZN / Amazon.com, Inc. 9.47 6.12 1,958.14 -4.92 0.8967 -0.1837
AVGO / 브로드컴 주식회사 6.19 37.82 1,867.07 20.20 0.8550 0.0401
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 29.63 14.86 1,797.13 29.15 0.1530 -0.5770
GOOGL / 알파벳 주식회사 5.77 28.09 1,615.20 14.56 0.7396 0.0000
EIX / 에디슨 인터내셔널 20.84 13.97 1,505.43 37.17 0.6894 0.1137
PCG / PG&E 주식회사 86.23 15.22 1,500.92 24.79 0.1277 -0.5032
GOOG / 알파벳 주식회사 5.21 14.47 1,495.13 4.64 0.6847 -0.0648
FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. 1.12 9.44 1,490.10 56.54 0.6824 0.1830
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 4.52 27.99 1,473.23 46.06 0.6746 0.1455
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.32 78.98 1,321.05 38.60 0.6049 0.1050
GEV / GE 베르노바(주) 1.48 34.11 1,266.32 75.44 0.1078 -0.2709
CB / 처브 리미티드 3.84 -9.45 1,249.86 -5.60 0.1064 -0.5882
FTI / TechnipFMC plc 17.81 5.59 1,231.15 63.81 0.5638 0.1695
WMT / 월마트 주식회사 9.54 -22.88 1,185.04 -14.04 0.5427 -0.1805
GE / 일반 전기 회사 3.95 31.25 1,104.15 19.17 0.0940 -0.3920
CNC / 센텐코퍼레이션 33.61 5.71 1,090.77 -16.64 0.0928 -0.5936
FDX / 페덱스 주식회사 3.05 4.49 1,059.90 25.50 0.4854 0.0423
META / 메타플랫폼즈, Inc. 1.87 -10.43 1,043.44 -24.37 0.4778 -0.2459
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 8.63 -23.30 1,037.92 -12.35 0.0883 -0.5328
GM / 제너럴 모터스 회사 13.89 27.65 1,029.30 16.30 0.4713 0.0071
COST / 코스트코 도매공사 1.03 211.85 1,023.99 260.34 0.0872 -0.0619
ADBE / 어도비 주식회사 4.23 81.63 1,022.80 25.42 0.4684 0.0406
ABNB / 에어비앤비 주식회사 8.00 18.29 997.41 8.67 0.0849 -0.3966
TJX / TJX 회사, Inc. 6.04 25.47 951.80 28.70 0.0810 -0.3069
ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. 7.95 8.23 950.23 -1.29 0.4351 -0.0698
REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. 1.23 23.63 946.01 23.09 0.0805 -0.3226
VRSN / 베리사인, Inc. 3.75 -6.66 931.94 -4.58 0.0793 -0.4330
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 4.44 7.55 913.85 6.03 0.0778 -0.3743
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 3.46 16.38 913.05 78.29 0.4181 0.1495
LMT / 록히드 마틴사 1.51 16.54 911.29 45.62 0.0776 -0.2507
PEP / 펩시코, Inc. 5.86 -11.08 909.34 -3.79 0.0774 -0.4184
JNJ / 존슨 앤 존슨 3.54 -8.59 864.25 7.74 0.0736 -0.3473
JBHT / JB 헌트 트랜스포트 서비스, Inc. 4.05 7.88 846.80 16.03 0.0721 -0.3108
TSLA / 테슬라, Inc. 2.26 6.20 823.27 -13.96 0.3770 -0.1250
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 7.63 3.11 815.01 10.27 0.0694 -0.3184
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 1.64 -1.95 786.87 -6.53 0.0670 -0.3746
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.86 68.78 785.71 44.25 0.3598 0.0741
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.91 -1.23 784.25 4.06 0.0668 -0.3286
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 2.22 7.83 763.51 9.94 0.3496 -0.0147
SNOW / 스노우플레이크 주식회사 4.91 49.92 740.92 3.08 0.3393 -0.0378
LRCX / 램리서치코퍼레이션 3.45 -6.94 724.31 14.06 0.0616 -0.2715
TRV / 여행자 회사, Inc. 2.46 43.74 717.09 44.54 0.3284 0.0681
APH / 암페놀 주식회사 5.65 57.46 697.11 43.77 0.3192 0.0649
NYT / 뉴욕 타임즈 컴퍼니 8.18 31.10 683.56 57.76 0.0582 -0.1691
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.94 40.34 681.35 66.80 0.3120 0.0977
CI / 시그나 그룹 2.59 61.89 672.36 52.86 0.0572 -0.1735
ZM / 줌 커뮤니케이션즈 주식회사 8.36 -31.43 662.10 -37.08 0.3032 -0.2488
COF / 캐피탈원금융(주) 3.61 7.34 655.97 -19.61 0.3004 -0.1276
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 2.67 47.77 655.15 123.57 0.3000 0.1463
DHR / 다나허 주식회사 3.48 91.76 653.55 57.28 0.0556 -0.1624
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 1.48 35.86 653.01 22.64 0.0556 -0.2237
XOM / 엑슨모빌 주식회사 3.84 -3.53 652.16 36.01 0.0555 -0.1960
NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. 4.94 50.96 650.66 40.64 0.0554 -0.1873
TSN / 타이슨 푸드, Inc. 9.99 23.16 639.78 34.50 0.0545 -0.1951
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 3.67 148.58 637.25 132.40 0.2918 0.1480
MEDP / 메드페이스 홀딩스, Inc. 1.35 0.31 633.60 -16.42 0.0539 -0.3437
TER / 테라다인(주) 2.18 70.15 629.55 153.49 0.0536 -0.0767
FTNT / 포티넷, Inc. 7.77 89.14 627.90 92.43 0.2875 0.1164
SF / 스티펠 파이낸셜(주) 8.47 192.68 622.11 71.68 0.0530 -0.1371
NOW / 서비스나우, Inc. 5.92 50.73 618.80 2.87 0.2834 -0.0322
PSX / 필립스 66 3.38 3.71 616.41 46.42 0.0525 -0.1684
DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 5.17 38.31 610.05 23.04 0.0519 -0.2082
C / 씨티그룹 주식회사 5.42 -10.52 604.26 -14.54 0.0514 -0.3195
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.92 30.37 595.97 24.33 0.2729 0.0215
TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. 3.62 35.25 592.62 33.50 0.0504 -0.1824
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 2.55 -24.33 588.68 -38.33 0.2696 -0.2312
CME / CME 그룹 주식회사 1.98 -1.24 585.41 6.81 0.2681 -0.0194
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 4.04 96.09 578.78 96.06 0.2650 0.1102
NTNX / 뉴타닉스, Inc. 15.15 32.32 576.02 -2.70 0.2638 -0.0468
OXY / 옥시덴탈석유공사 8.72 229.06 566.73 420.16 0.0482 -0.0089
TMUS / T-모바일 US, Inc. 2.69 115.25 565.00 122.66 0.0481 -0.0850
IT / 가트너, Inc. 3.57 88.54 564.84 18.34 0.0481 -0.2023
EXEL / 엑셀리시스, Inc. 13.10 -4.12 561.68 -6.18 0.2572 -0.0568
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 3.93 -11.28 553.11 -29.68 0.2533 -0.1593
DAL / 델타항공, Inc. 8.44 37.09 549.22 28.79 0.0467 -0.1770
INCY / 인사이트 코퍼레이션 5.81 -13.57 536.13 -19.23 0.0456 -0.3026
MLI / 뮬러 산업, Inc. 4.88 20.30 536.04 15.16 0.2455 0.0013
VIK / 바이킹 홀딩스 Ltd 7.51 69.57 533.88 68.91 0.0454 -0.1204
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 1.25 777.42 528.45 611.56 0.0450 0.0060
T / AT&T 주식회사 18.35 -1.26 526.32 14.05 0.0448 -0.1973
TPR / 주식회사 태피스트리 3.75 2.16 525.18 12.10 0.0447 -0.2011
CMI / 커민스 주식회사 0.97 30.26 511.06 34.87 0.0435 -0.1553
