GB:0KSA / Everpure, Inc.: 기관 투자가: 매도자

에버퓨어 주식회사
GB ˙ LSE ˙ US74624M1027
US$43.38 ↑1.24 (2.94%)
2024-02-15
주가
기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매도자

이 페이지는 마지막 보고 기간에 보유 지분이 줄었거나 포지션을 마감한 기관, 펀드, 대주주를 보여줍니다. 빨간색 행은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-05-06 13F 나신탁은행 6,342 -22.80 374 -32.00
2026-05-14 13F 해안 교량 고문, LLC 31,797 -3.33 1,877 -14.84
2026-04-14 13F Banque Pictet & Cie Sa 220,397 -0.61 13,012 -12.43
2026-05-15 13F 미드퍼스트 은행 36 -69.49 2 -71.43
2026-05-14 13F 펨브로크 매니지먼트, LTD 456,625 -23.76 26,959 -32.83
2026-04-29 13F Cordatus 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 브리지프론트 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 아담스 자산 관리 0 -100.00 0
2026-02-03 13F RFG 자문, LLC 0 -100.00 0
2026-04-07 13F 파크 애비뉴 증권 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 얼라이언스번스타인 Lp 506,026 -30.75 33,909 -30.75
2026-05-08 13F 로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트 LLC 1,398 -99.47 83 -99.68
2026-05-14 13F 브라운 브라더스 Harriman & Co 21 -70.00 1 -75.00
2026-05-12 13F M&t 은행 7,793 -2.11 460 -13.53
2026-05-15 13F 토터스 캐피털 어드바이저스, LLC 24,848 -30.60 1,467 -38.85
2026-04-28 13F LGT그룹재단 91,563 -4.81 5,406 -17.10
2026-05-15 13F 시차 변동성 자문가, LP 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 애리조나 주 퇴직 시스템 85,243 -0.88 5,033 -12.67
2026-05-15 13F 시차 변동성 자문가, LP Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 시차 변동성 자문가, LP Put 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 컴패스 파이낸셜 서비스 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 포트사이드 웰스 그룹, LLC 0 -100.00 0
2026-04-20 13F 주식회사 다그코 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Prelude Capital Management, LLC 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 드라이브 자산 관리, Llc 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 홀로세 자문가, LP 126,191 -51.31 7,450 -57.10
2026-04-08 13F 그로브 은행 & 신탁 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-29 13F 프랭크, Rimerman Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-05-21 13F 에센셜 파트너스 LLC 1,874 -26.57 111 -35.67
2026-05-14 13F 그린라인 웰스 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 드리하우스 캐피털 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-04-13 13F 생제르맹 DJ Co Inc 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 브링커 캐피털 인베스트먼트, LLC 8,519 -26.24 503 -35.06
2026-05-11 13F 인티그리티 얼라이언스, LLC. 8,563 -2.89 506 -14.41
2026-05-13 13F Hennion & Walsh 자산 관리, Inc. 35,810 -19.66 2,114 -29.20
2026-04-27 13F 아사히생명자산운용주식회사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 가격 T Rowe Associates Inc /md/ 936,032 -29.23 55 -37.50
2026-04-13 13F 로빈후드 자산운용 유한회사 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F 베세머 그룹 Inc 8,385 -54.06 0 -100.00
2026-05-13 13F/A CWM 고문, LLC 14,095 -65.21 832 -69.34
2026-04-10 13F/A OP 자산운용 주식회사 30,232 -49.44 1,785 -55.47
2026-02-12 13F 씨이인베스트먼트(주) 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 쉘턴 캐피털 매니지먼트 10,111 -3.77 597 -15.34
2026-04-14 13F 콩그레스자산관리(주) 218,533 -76.43 12,902 -79.24
2026-05-05 13F 피셔 자산 관리, LLC 300,554 -0.40 17,745 -12.25
2026-05-05 13F 자본 투자 자문 서비스, LLC 10,877 -1.57 642 -13.24
2026-05-14 13F 에버그린 캐피탈 매니지먼트 LLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 세리티 파트너스 LLC 83,402 -11.97 4,924 -22.43
2026-05-15 13F Eventide 자산 관리, LLC 18,126 -19.71 1,058 -30.03
2026-05-11 13F REAP 금융 그룹, LLC 447 -2.19 26 -13.33
2026-02-03 13F/A 마운트 예일 투자 자문, LLC 4,491 -60.49 259 -48.71
2026-05-11 13F 맨체스터 캐피탈 매니지먼트 LLC 919 -14.11 54 -23.94
2026-05-15 13F 온타리오 투자 관리 공사 22,466 -18.77 1,326 -28.44
2026-02-11 13F 캐피탈 월드 투자자 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 페레그린 캐피탈 매니지먼트 LLC 138,473 -3.97 8,175 -15.39
2026-05-15 13F 앙코라 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-04 13F J. 사프라 사라신 홀딩 AG 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Valued Wealth Advisors LLC 116 -11.45 7 -25.00
2026-05-11 13F 가족 및 지역 사회 강화, LLC 38,983 -7.83 2,302 -18.81
2026-02-13 13F 크릭사이드 파트너스 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 노스다코타 주 투자 위원회 17,411 -12.08 1,028 -22.61
2026-05-11 13F 씨앗 투자자 LLC 5,223 -4.81 334 -8.99
2026-05-11 13F Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 146,822 -21.57 8,668 -31.06
2026-05-04 13F 시그마 기획 공사 6,348 -3.05 375 -14.61
2026-05-15 13F 버전 기금 관리 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 미래에셋글로벌ETFS홀딩스(주) 4,647 -2.94 274 -14.37
2026-05-13 13F 다이와증권그룹 27,800 -18.71 1,641 81,950.00
2026-05-14 13F 로드, Abbett & Co. LLC 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 넬슨 캐피털 매니지먼트, LLC 6,286 -10.02 421 -28.03
2026-05-15 13F 베르다드 어드바이저, LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-14 13F 사이프러스 웰스 서비스, LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 아이젠투자운용 Lp 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 라이파이젠 은행 인터내셔널 AG 370,670 -6.28 21,124 -21.21
2026-05-13 13F Achmea 투자 관리 BV 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 오피 인베스트 자산운용 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 데이비스 캐피털 매니지먼트 3 -25.00 0
2026-05-15 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, 프랑크푸르트암마인 11,420 -40.93 674 -47.95
2026-02-06 13F 토터스 투자 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 오스모시스 투자 관리 영국 유한회사 13,489 -6.08 796 -17.26
2026-05-13 13F 한국투자공사 239,103 -2.90 14,117 -14.45
2026-05-15 13F ClearAlpha 기술 LP 0 -100.00 0
2026-03-26 13F Leonteq Securities AG Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-17 13F Ardsley 자문 파트너 Lp 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 프라이빗 어드바이저 그룹, LLC 7,632 -34.91 451 -42.68
2026-04-23 13F 임팩트 파트너십 웰스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F HFM 투자 자문사, LLC 9 -75.00 1 -100.00
2026-05-15 13F 스퀘어포인트 옵스 LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 블랙록, Inc. 36,268,955 -4.67 2,141,319 -16.01
2026-05-15 13F 자문 서비스 네트워크, LLC 13,340 -38.12 788 -45.50
2026-04-21 13F HCR 자산 고문 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Ardsley 자문 파트너 Lp Call 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Gsa 캐피털 파트너스 Llp 4,841 -10.47 0
2026-05-15 13F PZU SA 투자 기금 회사 500 -33.33 30 -42.00
2026-02-13 13F 랜드스케이프 캐피탈 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 칠튼 캐피털 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 점프 파이낸셜, LLC 4,864 -22.52 287 -31.67
2026-05-15 13F 풀러턴 펀드 매니지먼트 주식회사 0 -100.00 0
2026-04-28 13F SBI증권(주) 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 테네시주 재무부 116,171 -2.25 6,859 -17.01
2026-05-08 13F 월아이 트레이딩 LLC Call 166,800 -17.01 9,848 -26.89
2026-04-20 13F 동시 투자 자문, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F 월아이 트레이딩 LLC Put 53,300 -65.99 3,147 -70.04
2026-05-15 13F 제조사 생명보험회사 160,884 -7.81 9,499 -18.79
2026-05-15 13F 시타델 어드바이저스 LLC Call 283,900 -36.91 16,761 -44.42
2026-05-15 13F 시타델 어드바이저스 LLC Put 145,600 -29.04 8,596 -37.48
2026-05-06 13F 거버 가와사키 자산 및 투자 관리 7,050 -0.35 416 -12.24
2026-04-15 13F 래드너 캐피탈 매니지먼트, LLC 36,551 -0.31 2,158 -12.17
2026-04-30 13F BRYN MAWR TRUST 공동 9,222 -4.15 544 -15.53
2026-05-14 13F 심플렉스 트레이딩, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-10 13F 마샬 파이낸셜 그룹 LLC 8,345 -21.05 493 -30.51
2026-05-14 13F 캐피털 펀드 관리 사 Put 13,700 -67.30 809 -71.21
2026-04-28 13F 스티븐스 투자 관리 그룹 LLC 1,081,700 -0.48 63,864 -12.31
2026-05-06 13F 우드트러스트 파이낸셜 코퍼레이션 27,340 -18.18 2 -50.00
2026-05-12 13F 럼블린 어드바이저 0 -100.00 0
2026-01-15 13F 은퇴, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 피크6 유한회사 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-29 13F 코메리카은행 143,481 -73.84 9,615 -79.08
2026-05-14 13F K2 원금펀드, Lp Put 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 케스트라 인베스트먼트 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-04-21 13F Aaron Wealth Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F K2 원금펀드, Lp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 포인트72 자산관리, LP Call 15,000 -88.26 886 -89.66
2026-02-12 13F Cibc 월드 마켓 코퍼레이션 10,833 -16.00 726 -2.29
2026-05-11 13F 뉴에이지 알파 어드바이저스, LLC 49,343 -2.07 2,913 -13.71
2026-02-11 13F 웨스트 패밀리 인베스트먼트, Inc. 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F/A EverSource 자산 고문, LLC 4,215 -2.36 249 -14.19
2026-05-11 13F F/M 투자 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 정량 투자 관리, LLC 22,955 -31.09 1 -50.00
2026-04-27 13F Pensionmark 금융 그룹, LLC 7,557 -2.33 446 -13.90
2026-05-15 13F/A 브래들리 포스터 & 사전트 Inc/ct 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp 외 Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F/A 텍사스 영구 학교 기금 0 -100.00 0
2026-04-09 13F Nelson, Van Denburg & Campbell 자산 관리 그룹, LLC 5,117 -5.71 302 -16.80
2026-02-11 13F 그룹 1 트레이딩, Lp 0 -100.00 0 -100.00
2025-12-16 13F 가르드 캐피탈, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Andra AP 폰덴 81,077 -7.10 4,787 -18.16
2026-05-15 13F 자문 자산 관리, Inc. 19,132 -9.98 1,130 -20.72
2026-05-04 13F 뉴멕시코 교육 은퇴위원회 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 5,250 -4.35 310 -15.80
2026-05-15 13F 헌팅턴 국립 은행 2,110 -0.14 125 -12.06
2026-01-21 13F 미래 금융 자산 관리 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-06-02 13F/A 패러럴 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-12 13F 파운더스 파이낸셜 얼라이언스, LLC 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 오펜하이머 앤 컴퍼니 5,257 -4.90 310 -16.22
2026-05-13 13F 깁스 웰스 매니지먼트 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 쿡슨 피어스 앤 컴퍼니(Cookson Peirce & Co Inc) 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 성소 고문, LLC 20,295 -7.61 1,198 -18.56
2026-05-14 13F 슈뢰더 투자 관리 그룹 1,003,188 -1.35 57,172 -17.07
2026-05-15 13F Aqr 캐피털 매니지먼트 LLC 3,286,283 -3.76 191,459 -16.33
2026-05-13 13F 아카디아 자산 관리 LLC 445,108 -43.58 26 -50.00
2026-05-14 13F 캐피털 펀드 관리 사 36,582 -5.95 2,160 -17.15
2026-05-15 13F 크로스링크 캐피털 주식회사 132,160 -72.63 7,803 -75.89
2026-04-13 13F 게이트웨이 투자 자문 LLC 5,406 -40.09 319 -47.19
2026-05-15 13F 다이아메트릭 캐피탈, LP 0 -100.00 0
2026-05-06 13F IMA 웰스, Inc. 52,456 -0.05 3,097 -11.92
2026-02-13 13F 트랜스애틀랜틱 뱅크 SA 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Operase Advisors LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 칼란 패밀리 오피스, LLC 6,243 -4.04 369 -15.40
2026-02-13 13F 웩스포드 캐피탈 Lp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 큐브 리서치 & 테크놀로지스(Qube Research & Technologies Ltd) Call 16,500 -48.28 974 -54.42
2026-05-15 13F 큐브 리서치 & 테크놀로지스(Qube Research & Technologies Ltd) Put 34,400 -37.68 2,031 -45.11
2026-05-08 13F 유나이티드 파이낸셜 플래닝 그룹 LLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 니사 투자 자문, LLC 8,792 -16.36 519 -26.28
2026-05-15 13F DV 트레이딩 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 란스포사크링가르 폰드포르발트닝 AB(publ) 92,155 -3.02 5,441 -14.56
2026-05-06 13F Performa Ltd (미국), LLC 60 -14.29 4 -25.00
2026-05-01 13F 국제 자산 투자 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Schonfeld 전략 고문 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-12 13F 폴렌 캐피털 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F GWM 자문가 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 타이렌 캐피털(주) 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 스파이어 자산 관리 419 -0.24 25 -14.29
2026-05-15 13F 노무라 홀딩스 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 240 -2.83 14 -12.50
2026-05-15 13F 빅토리 캐피탈 매니지먼트 Inc 1,883,672 -39.65 111,212 -46.83
2026-05-01 13F 한츠 파이낸셜 서비스, Inc. 15,118 -84.62 1 -100.00
2026-02-13 13F 필드뷰 캐피털 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F/A 월아이 캐피탈 LLC 635 -98.84 37 -98.99
2026-05-13 13F/A 월아이 캐피탈 LLC Call 23,600 -36.04 1,393 -43.65
2026-05-13 13F/A 월아이 캐피탈 LLC Put 8,400 -89.54 496 -90.80
2026-05-15 13F Journey Retirement Planning & Investment Management LLC 0 -100.00 0
2026-04-10 13F 페리곤 자산 관리, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 맨그룹 plc 296,580 -17.17 17,510 -27.02
2026-04-27 13F Y-Intercept (홍콩) Ltd 0 -100.00 0
2026-02-04 13F 하이포인트 어드바이저 그룹 LLC 3,749 -8.61 251 -26.82
2026-05-14 13F 케인 앤더슨 루드닉 투자 관리 LLC 270,969 -20.11 15,998 -29.61
2026-02-23 13F 버투 파이낸셜 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F 매장브랜드 자산관리 35,778 -50.00 2,112 -55.94
2026-05-08 13F 콜드스트림 캐피털 매니지먼트 Inc 5,215 -14.07 308 -24.38
2026-05-12 13F 한은금융프라이빗웰스(주) 10,817 -11.52 639 -22.10
2026-05-06 13F 메리디안 웰스 매니지먼트, LLC 7,566 -46.35 447 -52.75
2026-05-05 13F 플라톤 투자 관리 회사 4,208 -26.68 249 -35.75
2026-05-14 13F 스톤엑스그룹(주) 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 데이븐포트 앤 컴퍼니 LLC 69,437 -0.03 4,100 -11.93
2026-02-05 13F 레프트 브레인 웰스 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 다이커 매니지먼트 LLC 7,000 -53.33 413 -58.91
2026-04-23 13F 오펜하이머 자산 관리 Inc. 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 30,742 -13.38 1,815 -23.68
2026-05-15 13F 알리에스카 투자 그룹, LP 135,847 -81.76 8,020 -83.93
2026-04-07 13F 그린 알파 어드바이저스, LLC 11,073 -3.25 654 -14.75
2026-05-14 13F 나티시스 7,327 -57.64 433 -62.73
2026-05-13 13F Natixis 고문, Lp 32,445 -64.26 2 -83.33
2026-02-13 13F Arete Wealth Advisors, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F HighVista 전략 LLC 14,009 -19.53 827 -29.07
2026-01-27 13F 브라이튼 존스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 인라이트 웰스 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 옵티마 캐피탈 LLC 0 -100.00 0
2026-04-08 13F TrimTabs 자산 관리, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-24 13F 유시프 캐피털 매니지먼트, LLC 93,027 -4.32 5,492 -19.37
2026-05-01 13F 다각화 자문 서비스, LLC 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 롤리 캐피탈 매니지먼트 Inc. 328 -16.33 19 -26.92
2026-04-30 13F LRI 투자, LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 엣지스트림 파트너스, LP 0 -100.00 0
2026-04-23 13F iA글로벌자산운용(주) 0 -100.00 0
2026-06-01 13F 플래그십 웰스 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 아트리아 투자 LLC 11,125 -18.07 657 -27.83
2026-04-20 13F 무디 알드리치 파트너스 LLC 3,438 -2.16 203 -14.04
2026-04-21 13F Robeco 기관 자산 관리 BV 137,420 -69.89 8,113 -73.47
2026-05-15 13F DE Shaw & Co., Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-11 13F 도시 앤 휘트니 트러스트 CO LLC 0 -100.00 0
2026-04-29 13F Envestnet 포트폴리오 솔루션, Inc. 10,903 -15.45 644 -25.58
2026-05-05 13F 은행 Julius Baer & Co. Ltd, 취리히 28,261 -8.26 1,625 -22.00
2026-05-13 13F KCM 캐피탈 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 금융 네트워크 자산 고문 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 버전 기금 관리 LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F Ieq 캐피털, LLC 140,256 -32.27 8,281 -40.33
2026-05-12 13F 시비아 캐피털 파트너스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 투 시그마 어드바이저, Lp 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F Vinva 투자 관리 회사 169,062 -21.47 9,635 -33.99
2026-05-11 13F 피데우람 자산 관리(아일랜드) dac 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 러셀 투자 그룹, Ltd. 206,218 -37.74 12,173 -45.31
2026-05-14 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 4,720 -95.54 279 -96.08
2026-05-14 13F 등대 투자 파트너, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 우리는 원 세븐, LLC입니다 6,406 -14.17 378 -24.40
2026-04-14 13F NBC 증권, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 임파워드 펀드, LLC 4,217 -53.60 249 -59.28
2026-05-05 13F IMC-시카고, LLC 25,616 -63.11 1,512 -67.50
2026-04-14 13F NBC 증권, Inc. Put 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 뉴욕주 교사 퇴직 제도 283,492 -4.47 17 -15.79
2026-02-09 13F 퀘스트 파트너 LLC 622 -6.89 42 -25.45
2026-05-15 13F Bank of America Corp /de/ 1,148,290 -5.71 67,795 -16.92
2026-02-03 13F 제네랄리 자산 관리 SPA SGR 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 퀘벡의 Desjardins Caisses 연맹 21,186 -55.21 1,251 -60.56
2026-05-12 13F 버서 투자 LP 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 글렌메데 트러스트 코나 24,671 -86.50 1,653 -79.56
2026-05-11 13F 살로몬 & 루드윈, LLC 184 -51.96 11 -57.69
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (취리히 칸토날뱅크) 94,432 -44.53 5,575 -51.13
2026-04-27 13F 아르고스 웰스 어드바이저스, LLC 14,984 -7.21 885 -18.30
2026-05-04 13F 미래에셋자산운용(주) 8,511 -32.22 502 -40.31
2026-05-15 13F 모건스탠리 2,380,540 -3.09 140,547 -14.62
2026-02-12 13F 클라우드 캐피털 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 하베스트펀드매니지먼트(주) 0 -100.00 0
2026-05-15 13F RMB 캐피탈 매니지먼트, LLC 152,255 -5.86 8,989 -17.05
2026-05-05 13F 올스프링 글로벌 인베스트먼트 홀딩스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-05 13F UBS 그룹 AG Call 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 커먼웰스 퇴직 투자 LLC 0 -100.00 0
2026-04-20 13F Assenagon 자산 관리 SA 90,150 -26.91 5,322 -35.60
2026-04-14 13F Zrc 자산 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 화교은행(주) 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 트윈트리 매니지먼트, LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 델라웨어 매니지먼트 홀딩스, Inc. 90,069 -22.31 5,318 -31.55
2026-02-18 13F 캐시테크(주) 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-07 13F 은퇴 자산 솔루션 LLC 53 -15.87 3 -25.00
2026-05-06 13F 캘리포니아 공무원 퇴직 시스템 531,213 -2.01 31,363 -13.67
2026-05-08 13F 유리존 캐피탈 SGR SpA 26,625 -3.61 1,567 -15.39
2026-04-15 13F Norden 그룹 LLC 5,614 -47.02 331 -53.38
2026-04-29 13F 아메리칸 캐피탈 자문, LLC 24 -11.11 1 0.00
2026-05-13 13F 브리티시 컬럼비아 투자 관리 공사 43,224 -21.96 2,552 -31.26
2026-02-11 13F 애로우포인트 인베스트먼트 파트너스(싱가포르) 주식회사 0 -100.00 0
2026-01-27 13F Atlantic Edge 개인 자산 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Dymon Asia Capital (싱가포르) Pte. 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 비덴트 자문, LLC 20,658 -3.41 1,220 -14.93
2026-05-14 13F Dymon Asia Capital (싱가포르) Pte. 주식회사 Put 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Dymon Asia Capital (싱가포르) Pte. 주식회사 Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 유타 퇴직 시스템 51,135 -0.39 3,019 -12.24
2026-02-04 13F 아메리타스 자문 서비스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB(퍼블릭) 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 토밤 17,342 -16.95 1 0.00
2026-01-22 13F 벤투리 자산 관리, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F Ag2r 라 몬디알레 자산운용 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 커먼웰스 주식 서비스, LLC 29,931 -1.84 2,006 100,150.00
2026-04-20 13F 부문 자산 관리, LLC 15,456 -0.04 913 -11.97
2026-05-05 13F 코베스터 주식회사 185 -52.20 0
2026-05-15 13F XTX 톱코 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 세이지우드 자산운용 LP 5,940 -3.34 351 -14.84
2026-05-08 13F 플로리다 퇴직 시스템 관리위원회 281,175 -0.36 16,601 -12.22
2026-05-15 13F Campbell & CO 투자 자문 LLC 20,027 -39.69 1,182 -46.88
2026-04-22 13F 스털링 캐피탈 매니지먼트 LLC 17,875 -9.99 1,055 -20.68
2026-05-12 13F 가지각색의 바보 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-04-16 13F SG 아메리카스 증권, LLC 277,645 -11.12 16 -20.00
2026-05-15 13F Balyasny 자산 관리 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Balyasny 자산 관리 LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 피팩 글래드스톤 파이낸셜 코퍼레이션 5,262 -5.07 0
2026-05-01 13F 라쿠텐 증권 주식회사 208 -19.07 12 -29.41
2026-04-20 13F 로널드 블루 트러스트, Inc. 1,661 -10.70 98 -20.97
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 1,190,173 -29.69 67,828 -40.20
2026-02-04 13F BCJ 캐피탈 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-01-23 13F FSM 자산 고문, LLC 0 -100.00 0
2026-01-26 13F PFG 투자, LLC 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 윈노우 웰스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Balyasny 자산 관리 LLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 포럼 재무 관리, LP 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 피크6 유한회사 Call 106,100 -48.22 6,264 -54.38
2026-05-13 13F 시그니처 에쿼티 파트너스, LLC 280 -12.77 17 -23.81
2026-05-15 13F 브라운 자문 Inc 82,608 -21.63 4,877 -30.95
2026-05-15 13F Vestmark 자문 솔루션, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-05 13F UBS 그룹 AG Put 116,900 -59.73 6,902 -64.52
2026-05-05 13F UBS 그룹 AG 783,192 -45.01 46,240 -51.55
2026-05-13 13F 트랜센드 웰스 콜렉티브, Llc 0 -100.00 0
2026-04-08 13F 레거시 웰스 자산 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 대칭 피크 관리 LLC Call 0 -100.00 0
2026-02-09 13F Catalyst Funds Management Pty Ltd 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 메인스트리트 투자 자문 LLC 9,789 -0.97 578 -12.84
2026-01-26 13F 프로버넌스 웰스 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 엘베스트(주) 0 -100.00 0
2026-01-29 13F 뱅가드 그룹 Inc 33,125,015 -2.26 2,219,707 -21.85
2026-05-04 13F 코너스톤 자문, LLC 4,040 -0.12 239 -12.18
2026-04-28 13F 플래그십 하버 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 체리 크릭 투자 자문, Inc. 55,404 -3.28 3,271 -14.77
2026-05-13 13F APG 자산 관리 NV 17,586 -6.71 901 -16.19
2026-05-15 13F 크레셋 자산 관리, LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 피크6 유한회사 Put 100 -99.96 6 -99.97
2026-05-07 13F 홀렌크레스트 캐피털 매니지먼트 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 포르스타 압폰덴 0 -100.00 0
2026-02-10 13F Semanteon Capital Management, LP 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F Thornburg 투자 관리 Inc 147,434 -23.90 8,705 -32.96
2026-04-29 13F 휴즈 파이낸셜 서비스, LLC 57 -37.36 3 -50.00
2026-05-14 13F 잭스 투자 관리 141,308 -7.87 8,343 -18.83
2026-05-04 13F 아처투자공사 2,600 -7.77 154 -18.62
2026-02-12 13F 웰스스파이어 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-12 13F 주요 증권, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 테일러 프리곤 캐피탈 매니지먼트 LLC 32,696 -0.68 1,930 -12.51
2026-04-09 13F 파크 플레이스 캐피탈 공사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Susquehanna 포트폴리오 전략, LLC 28,934 -38.73 1,708 -46.02
2026-05-11 13F 크로스마크 글로벌 홀딩스, Inc. 20,532 -0.47 1,212 -12.30
2026-04-14 13F Prospera 금융 서비스 Inc 8,548 -26.99 505 -35.71
2026-04-30 13F Kestra 자문 서비스, LLC 21,126 -27.45 1,247 -36.08
2026-01-21 13F 프라임 캐피탈 투자 자문, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-06 13F 엘릭시엄 웰스, LLC 0 -100.00 0
2026-01-23 13F Rsm 우리 자산 관리 Llc 0 -100.00 0
