기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 675,172,514 |
| 현재 포지션 | 458 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
포트사이드 웰스 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 458을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $675,172,514 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Portside Wealth Group, LLC의 상위 보유자산: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Portside Wealth Group, LLC의 신규 포지션: Barrick Mining Corporation (US:B) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.34 | 30.84 | 3.1506 | 2.1878 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.05 | 22.71 | 3.3641 | 0.6230 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.06 | 14.09 | 2.0868 | 0.5305 |
| SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF | 0.21 | 9.02 | 1.3353 | 0.5243 |
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.01 | 3.01 | 0.4456 | 0.4070 |
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.01 | 10.45 | 1.5480 | 0.3650 |
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 5.10 | 0.7548 | 0.1709 |
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.02 | 1.61 | 0.2384 | 0.1709 |
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.02 | 5.47 | 0.8105 | 0.1503 |
| BBJP / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0.02 | 1.01 | 0.1502 | 0.1502 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.01 | 0.64 | 0.0947 | -3.2677 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 7.00 | 0.7146 | -1.1905 |
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF | 0.01 | 1.48 | 0.1510 | -0.7934 |
| V / 비자 주식회사 | 0.03 | 12.16 | 1.2419 | -0.7855 |
| SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.20 | 19.20 | 1.9618 | -0.5303 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | 3.49 | 0.3569 | -0.4777 |
| SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF | 0.30 | 12.04 | 1.2302 | -0.4614 |
| MA / 마스터카드 법인 | 0.01 | 7.82 | 0.7990 | -0.4469 |
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.51 | 0.0756 | -0.4404 |
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.17 | 9.06 | 0.9252 | -0.4322 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.34 | 422.27 | 30.84 | 422.34 | 3.1506 | 2.1878 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.05 | 1.96 | 22.71 | 35.10 | 3.3641 | 0.6230 | |||
| SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.20 | 5.93 | 19.20 | 25.63 | 1.9618 | -0.5303 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.09 | -12.21 | 18.90 | 1.23 | 2.7988 | -0.2446 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.06 | -5.61 | 14.09 | 47.61 | 2.0868 | 0.5305 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.08 | 1.09 | 13.36 | 47.37 | 1.3651 | -0.1132 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.03 | -3.50 | 12.16 | -2.24 | 1.2419 | -0.7855 | |||
| SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF | 0.30 | 4.36 | 12.04 | 16.06 | 1.2302 | -0.4614 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.01 | 0.31 | 10.45 | 44.03 | 1.5480 | 0.3650 | |||
| SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF | 0.17 | 6.14 | 9.06 | 8.77 | 0.9252 | -0.4322 | |||
| SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF | 0.21 | 66.94 | 9.02 | 81.24 | 1.3353 | 0.5243 | |||
| SHOP / 쇼피파이(주) | 0.07 | -2.31 | 7.98 | 18.02 | 1.1824 | 0.0795 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.01 | -0.16 | 7.82 | 2.36 | 0.7990 | -0.4469 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.04 | 6.78 | 7.50 | 21.69 | 0.7657 | -0.2385 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 11.92 | 7.35 | 43.33 | 0.7513 | -0.0853 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.04 | 0.16 | 7.09 | 13.73 | 1.0503 | 0.0337 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | -3.76 | 7.05 | -9.16 | 1.0443 | -0.2212 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | -35.19 | 7.00 | -40.14 | 0.7146 | -1.1905 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF | 0.28 | 1.38 | 6.49 | 1.36 | 0.6627 | -0.3807 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.03 | -5.82 | 6.27 | 8.08 | 0.9288 | -0.0173 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.04 | -1.14 | 6.08 | 1.37 | 0.9007 | -0.0775 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.02 | 10.25 | 5.47 | 35.14 | 0.8105 | 0.1503 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.03 | 0.40 | 5.28 | -4.92 | 0.7817 | -0.1232 | |||
| SPMB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 모기지 담보 채권 ETF | 0.24 | 8.13 | 5.23 | 8.37 | 0.5345 | -0.2526 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.01 | 6.10 | 5.23 | 7.02 | 0.5339 | -0.2622 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.02 | 13.24 | 5.19 | 8.48 | 0.7692 | -0.0114 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.12 | -1.44 | 5.18 | -5.99 | 0.5295 | -0.3693 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 10.20 | 5.10 | 42.31 | 0.7548 | 0.1709 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | 2.84 | 4.97 | 21.55 | 0.5077 | -0.1589 | |||
| SLYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 성장 ETF | 0.06 | 5.95 | 4.95 | 13.29 | 0.5053 | -0.2065 | |||
| GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust | 0.07 | 41.45 | 4.81 | 49.75 | 0.4918 | -0.0323 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.06 | 1.74 | 4.69 | 3.19 | 0.4791 | -0.2619 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.05 | 40.33 | 4.66 | 31.11 | 0.4758 | -0.1035 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.03 | 0.73 | 4.54 | -7.22 | 0.6723 | -0.1254 | |||
| SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF | 0.11 | 9.63 | 4.53 | 14.59 | 0.4631 | -0.1820 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.06 | -6.28 | 4.41 | 5.35 | 0.6531 | -0.0292 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | -1.16 | 4.37 | -9.86 | 0.4466 | -0.3441 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.05 | 3.41 | 4.24 | 15.43 | 0.6282 | 0.0290 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | -1.39 | 4.23 | -19.66 | 0.4322 | -0.4262 | |||
| MSCI / MSCI 주식회사 | 0.01 | -0.21 | 4.14 | 1.77 | 0.6138 | -0.0501 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.03 | -2.81 | 4.12 | 22.11 | 0.6103 | 0.0601 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF | 0.09 | 14.86 | 3.95 | 16.53 | 0.5857 | 0.0325 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | 0.04 | 3.41 | 3.93 | 3.86 | 0.4015 | -0.2155 | |||
| ABNB / 에어비앤비 주식회사 | 0.03 | -2.44 | 3.84 | 8.07 | 0.3926 | -0.1872 | |||
| AON / 에이온 PLC | 0.01 | -3.86 | 3.79 | -14.06 | 0.5616 | -0.1577 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.03 | -15.70 | 3.76 | -7.08 | 0.5576 | -0.1029 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF | 0.04 | 3.44 | 3.75 | 2.88 | 0.5547 | -0.0388 | |||
| BA / 보잉사 | 0.02 | -1.37 | 3.72 | 21.17 | 0.5504 | 0.0504 | |||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.01 | -1.74 | 3.57 | 0.96 | 0.3649 | -0.2118 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.01 | -38.23 | 3.49 | -31.76 | 0.3569 | -0.4777 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.04 | -5.84 | 3.37 | -8.67 | 0.4996 | -0.1025 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.02 | -0.62 | 3.34 | -11.96 | 0.4950 | -0.1239 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.02 | 0.71 | 3.27 | -13.80 | 0.4847 | -0.1342 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.04 | 1.67 | 3.08 | 0.42 | 0.4561 | -0.0438 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.02 | -2.62 | 3.02 | 0.93 | 0.4480 | -0.0405 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.01 | 894.68 | 3.01 | 1,174.58 | 0.4456 | 0.4070 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -6.32 | 2.88 | -6.89 | 0.4267 | -0.0777 | |||
| SPTL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 장기 재무 ETF | 0.11 | 2.86 | 2.87 | 0.28 | 0.4249 | -0.0414 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | 4.73 | 2.84 | 4.75 | 0.4212 | -0.0213 | |||
| IVVB / Blackrock ETF Trust II - iShares 대형 캡 딥 버퍼 ETF | 0.09 | 4.89 | 2.81 | 10.94 | 0.2871 | -0.1260 | |||
| VDMIX / 뱅가드 선진시장 인덱스 펀드 | 0.04 | -0.09 | 2.73 | 11.18 | 0.2793 | -0.1217 | |||
| XHLF / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 6개월 목표 기간 미국 재무부 ETF | 0.05 | 0.65 | 2.72 | 0.59 | 0.2779 | -0.1629 | |||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 0.29 | 2.70 | 3.05 | 0.4004 | -0.0275 | |||
| JQUA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 미국 품질 요소 ETF | 0.04 | 5.38 | 2.69 | 12.06 | 0.2743 | -0.1164 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.06 | 12.81 | 2.68 | 27.93 | 0.2743 | -0.0679 | |||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 2.25 | 2.55 | -1.78 | 0.2601 | -0.1624 | |||
| PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. | 0.01 | -2.66 | 2.36 | 3.06 | 0.3494 | -0.0237 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.03 | 3.77 | 2.30 | 3.14 | 0.3410 | -0.0229 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.01 | 4.18 | 2.27 | -2.61 | 0.2323 | -0.1483 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.02 | -4.87 | 2.20 | -13.77 | 0.3265 | -0.0903 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.08 | 3.55 | 2.18 | 5.97 | 0.3236 | -0.0126 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 27.16 | 2.17 | 33.07 | 0.3219 | 0.0555 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0.02 | -2.01 | 2.17 | 10.99 | 0.3216 | 0.0026 | |||
| CSGP / 코스타그룹(주) | 0.03 | 11.40 | 2.13 | 13.06 | 0.3154 | 0.0083 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.03 | -2.91 | 2.07 | -1.15 | 0.3059 | -0.0347 | |||
| SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF | 0.07 | 0.34 | 2.03 | 0.65 | 0.3004 | -0.0282 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.01 | 23.25 | 1.96 | 55.56 | 0.2003 | -0.0053 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.02 | 3.69 | 1.94 | 2.60 | 0.2866 | -0.0209 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.02 | 0.15 | 1.93 | -8.11 | 0.1969 | -0.1450 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.01 | 0.39 | 1.92 | 19.03 | 0.2844 | 0.0213 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.04 | 3.06 | 1.92 | 10.41 | 0.1961 | -0.0872 | |||
| SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -2.57 | 1.89 | 10.42 | 0.1928 | -0.0860 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.01 | 7.16 | 1.87 | 73.12 | 0.2768 | 0.1008 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | 7.95 | 1.78 | 27.04 | 0.1815 | -0.0465 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.01 | 83.46 | 1.75 | 75.60 | 0.2591 | 0.0965 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.01 | -0.81 | 1.75 | -7.22 | 0.1786 | -0.1286 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.01 | -10.00 | 1.72 | -1.26 | 0.2547 | -0.0293 | |||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | 0.01 | 9.31 | 1.71 | 29.33 | 0.1748 | -0.0410 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.01 | -1.66 | 1.71 | 5.23 | 0.2535 | -0.0117 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.02 | 4.61 | 1.69 | -7.72 | 0.2496 | -0.0482 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 3.78 | 1.69 | 14.70 | 0.2496 | 0.0101 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.07 | 1.36 | 1.67 | -3.03 | 0.2469 | -0.0334 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -1.90 | 1.65 | 18.65 | 0.2451 | 0.0177 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.01 | 11.85 | 1.63 | 84.09 | 0.2417 | 0.0972 | |||
| IT / 가트너, Inc. | 0.00 | -4.83 | 1.63 | -8.34 | 0.1661 | -0.1231 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.01 | 5.68 | 1.62 | 6.66 | 0.2396 | -0.0076 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.02 | 288.07 | 1.61 | 288.65 | 0.2384 | 0.1709 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.01 | 20.79 | 1.61 | 39.57 | 0.2378 | 0.0502 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 4.99 | 1.58 | -7.54 | 0.2344 | -0.0447 | |||
| MORN / 모닝스타(주) | 0.00 | -2.16 | 1.54 | 2.47 | 0.2274 | -0.0170 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.01 | 5.69 | 1.52 | 7.42 | 0.1553 | -0.0755 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.02 | 18.91 | 1.48 | 1.58 | 0.2193 | -0.0183 | |||
| EBGEF / 엔브리지(주) - 우선주 | 0.03 | -0.01 | 1.48 | 2.28 | 0.1511 | -0.0847 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF | 0.01 | -74.24 | 1.48 | -74.50 | 0.1510 | -0.7934 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | 1.62 | 1.45 | -3.28 | 0.1477 | -0.0962 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.03 | 11.92 | 1.44 | 28.64 | 0.1474 | -0.0356 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.00 | 8.59 | 1.42 | -0.28 | 0.1455 | -0.0873 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 3.25 | 1.41 | -0.14 | 0.2091 | -0.0213 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.02 | 0.14 | 1.39 | 20.10 | 0.2054 | 0.0171 | |||
| RYAN / 라이언 스페셜티 홀딩스, Inc. | 0.02 | -10.38 | 1.37 | -17.54 | 0.1403 | -0.1312 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.01 | 46.10 | 1.35 | 9.89 | 0.1993 | -0.0004 | |||
| RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. | 0.01 | -17.09 | 1.33 | -15.57 | 0.1976 | -0.0600 | |||
| JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF | 0.03 | 6.81 | 1.33 | 6.91 | 0.1360 | -0.0671 | |||
| WSO / 주식회사 왓스코 | 0.00 | -0.99 | 1.33 | -13.96 | 0.1971 | -0.0551 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.01 | 2.38 | 1.32 | 23.60 | 0.1349 | -0.0393 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.03 | 0.81 | 1.31 | 15.36 | 0.1948 | 0.0090 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.02 | -2.08 | 1.30 | -3.62 | 0.1932 | -0.0274 | |||
| ARES / 아레스 매니지먼트 코퍼레이션 | 0.01 | -4.03 | 1.30 | 13.35 | 0.1328 | -0.0541 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0.04 | -4.05 | 1.27 | 4.28 | 0.1877 | -0.0104 | |||
| NCNO / 엔시노(주) | 0.04 | 21.79 | 1.25 | 24.08 | 0.1274 | -0.0366 | |||
| CW / 커티스-라이트 주식회사 | 0.00 | 11.83 | 1.25 | 72.10 | 0.1274 | 0.0093 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.01 | 4.12 | 1.25 | 5.77 | 0.1847 | -0.0076 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.02 | -8.97 | 1.24 | -4.32 | 0.1836 | -0.0277 | |||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.00 | 5.05 | 1.24 | 9.18 | 0.1833 | -0.0016 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.03 | 41.65 | 1.21 | 20.60 | 0.1238 | -0.0401 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.03 | 9.86 | 1.20 | 6.21 | 0.1225 | -0.0615 | |||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.01 | -1.85 | 1.19 | 11.92 | 0.1767 | 0.0029 | |||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.02 | 9.42 | 1.19 | 17.16 | 0.1760 | 0.0106 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 15.57 | 1.17 | 36.01 | 0.1729 | 0.0329 | |||
| THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 | 0.01 | 97.51 | 1.16 | 158.35 | 0.1719 | 0.0987 | |||
| WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. | 0.01 | -1.49 | 1.16 | -5.84 | 0.1186 | -0.0823 | |||
| CASY / 케이시 잡화점, Inc. | 0.00 | 3.79 | 1.16 | 22.02 | 0.1184 | -0.0364 | |||
| SNA / 스냅온 통합 | 0.00 | 18.75 | 1.14 | 9.64 | 0.1162 | -0.0529 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | -5.18 | 1.13 | -4.71 | 0.1677 | -0.0261 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.01 | 8.19 | 1.13 | 26.12 | 0.1150 | -0.0305 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - 우선주 | 0.02 | 0.55 | 1.12 | 18.73 | 0.1147 | -0.0396 | |||
| FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 | 0.00 | 3.79 | 1.11 | 2.11 | 0.1649 | -0.0129 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 1.21 | 1.11 | 3.74 | 0.1643 | -0.0100 | |||
| NETZ / TCW ETF 신탁 - TCW 변환 시스템 ETF | 0.01 | 58.29 | 1.11 | 104.81 | 0.1641 | 0.0758 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | 24.68 | 1.11 | 21.38 | 0.1641 | 0.0153 | |||
| SE / Sea Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 18.87 | 1.10 | 45.68 | 0.1626 | 0.0398 | |||
| EPAM / EPAM 시스템즈, Inc. | 0.01 | 20.73 | 1.06 | 26.44 | 0.1567 | 0.0203 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | 13.85 | 1.03 | 24.94 | 0.1522 | 0.0181 | |||
| BBJP / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0.02 | 1.01 | 0.1502 | 0.1502 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -38.28 | 1.01 | -31.23 | 0.1501 | -0.0902 | |||
| HEIA / 하이코 주식회사 - 클래스 A | 0.00 | -0.81 | 1.01 | 21.69 | 0.1033 | -0.0322 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 인도 ETF | 0.02 | -25.77 | 1.01 | -21.48 | 0.1490 | -0.0630 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | -2.94 | 1.00 | 15.09 | 0.1480 | 0.0064 | |||
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 0.01 | 6.53 | 0.99 | 3.14 | 0.1460 | -0.0099 | |||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.07 | 1.83 | 0.97 | -17.39 | 0.0996 | -0.0928 | |||
| PJT / (주)피제이티파트너스 | 0.01 | 6.91 | 0.97 | 28.06 | 0.1440 | 0.0201 | |||
| STRL / 스털링 인프라스트럭처, Inc. | 0.00 | -3.28 | 0.97 | 97.14 | 0.1431 | 0.0632 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | -3.15 | 0.96 | 2.23 | 0.0983 | -0.0552 | |||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.00 | 4.42 | 0.96 | 1.92 | 0.1416 | -0.0113 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0.01 | -6.10 | 0.95 | -11.87 | 0.0971 | -0.0788 | |||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.01 | -1.16 | 0.95 | -6.78 | 0.1405 | -0.0254 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 9.67 | 0.94 | 13.66 | 0.0961 | -0.0388 | |||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 0.01 | -2.39 | 0.93 | -2.22 | 0.1372 | -0.0173 | |||
| GSHD / 구스헤드 보험, Inc | 0.01 | 9.17 | 0.93 | -2.53 | 0.0946 | -0.0601 | |||
| CSMD / 전문적으로 관리되는 포트폴리오 - Congress SMid Growth ETF | 0.03 | -5.06 | 0.92 | 7.01 | 0.0936 | -0.0460 | |||
| GWRE / 가이드와이어 소프트웨어, Inc. | 0.00 | 42.73 | 0.92 | 79.41 | 0.1356 | 0.0524 | |||
| MDYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 400 중형 성장 ETF | 0.01 | -1.99 | 0.91 | 7.16 | 0.0933 | -0.0457 | |||
| APH / 암페놀 주식회사 | 0.01 | 28.41 | 0.91 | 93.39 | 0.1343 | 0.0578 | |||
| KNSL / 킨세일 캐피탈 그룹, Inc. | 0.00 | 1.36 | 0.90 | 0.78 | 0.1333 | -0.0123 | |||
| OS / 주식회사 원스트림 | 0.03 | 54.74 | 0.88 | 105.58 | 0.0903 | 0.0201 | |||
| APPF / 앱폴리오(주) | 0.00 | 8.72 | 0.88 | 13.82 | 0.0901 | -0.0362 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 0.01 | -3.50 | 0.88 | -20.56 | 0.1299 | -0.0502 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.02 | -0.12 | 0.87 | -24.24 | 0.0892 | -0.0985 | |||
| EPAC / Enerpac 도구 그룹 주식회사 | 0.02 | -5.72 | 0.87 | -14.76 | 0.0885 | -0.0772 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.01 | 3.73 | 0.87 | -1.48 | 0.1283 | -0.0151 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | 2.07 | 0.86 | 0.82 | 0.1270 | -0.0116 | |||
| RELX / RELX PLC - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 31.10 | 0.86 | 41.42 | 0.0876 | -0.0113 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 0.31 | 0.85 | 34.34 | 0.1258 | 0.0228 | |||
| AES / AES 공사 | 0.08 | 7.19 | 0.85 | -9.23 | 0.1254 | -0.0266 | |||
| MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) | 0.01 | -4.51 | 0.84 | -15.70 | 0.0862 | -0.0769 | |||
