기본 통계
포트폴리오 가치 $ 8,728,724,984
현재 포지션 284
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

LGT그룹재단이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 284을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $8,728,724,984 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. LGT Group Foundation의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LGT Group Foundation의 신규 포지션: Lumentum Holdings Inc. (MX:LITE) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , SLM Corporation (US:SLM) , and Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) .

LGT그룹재단: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
LITE / 루멘텀 홀딩스 주식회사 0.03 5.29 0.0606 0.0606
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 0.18 22.92 0.0731 0.0404
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.46 14.14 0.0451 0.0320
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.07 8.11 0.0259 0.0232
INTC / 인텔사 0.06 2.09 0.0067 0.0067
WIX / Wix.com 주식회사 0.01 1.55 0.0049 0.0049
ALV / 오토리브(주) 0.00 0.41 0.0013 0.0013
WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 0.00 0.40 0.0013 0.0013
FNV / 프랑코-네바다 공사 0.00 0.26 0.0008 0.0008
MP / 엠피머티리얼즈(주) 0.00 0.24 0.0008 0.0008
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 1.53 793.79 2.5325 -7.0479
AMZN / Amazon.com, Inc. 1.84 405.14 1.2926 -3.8472
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.50 415.09 1.3243 -3.2911
NVDA / 엔비디아 주식회사 2.47 462.17 1.4745 -3.2418
AAPL / 애플 주식회사 1.77 450.92 1.4386 -3.0882
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 1.39 402.21 1.2832 -2.9173
MA / 마스터카드 법인 0.50 286.08 0.9127 -2.7202
GOOGL / 알파벳 주식회사 1.59 389.67 1.2432 -2.3756
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.82 256.11 0.8171 -1.9995
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.70 231.80 0.7396 -1.7816
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ지분
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 1.53 -0.63 793.79 3.83 2.5325 -7.0479
NVDA / 엔비디아 주식회사 2.47 3.61 462.17 22.80 1.4745 -3.2418
AAPL / 애플 주식회사 1.77 0.26 450.92 24.83 1.4386 -3.0882
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.50 6.43 415.09 12.70 1.3243 -3.2911
AMZN / Amazon.com, Inc. 1.84 -1.78 405.14 -1.22 1.2926 -3.8472
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 1.39 -5.79 402.21 19.99 1.2832 -2.9173
GOOGL / 알파벳 주식회사 1.59 -2.90 389.67 34.94 1.2432 -2.3756
MA / 마스터카드 법인 0.50 -3.35 286.08 -1.32 0.9127 -2.7202
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.82 6.32 256.11 13.95 0.8171 -1.9995
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.70 -4.74 231.80 15.22 0.7396 -1.7816
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.32 33.47 231.63 29.71 0.7390 -1.4987
CRH / CRH PLC 1.67 61.42 199.79 110.75 0.6374 -0.5505
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 1.01 4.28 154.32 0.26 0.4924 -1.4365
NEE / NextEra 에너지, Inc. 1.77 -0.83 139.00 12.39 0.4435 -1.1063
V / 비자 주식회사 0.38 9.51 133.10 7.28 0.4246 -1.1300
UBS / UBS 그룹 AG 3.24 10.31 131.38 31.94 0.4192 -0.8286
ACN / 액센츄어 PLC 0.52 -4.61 127.22 -22.22 0.4059 -1.6437
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.22 25.95 107.79 15.05 0.3439 -0.8301
KO / 코카콜라 회사 1.60 -6.88 106.52 -12.11 0.3399 -1.1789
TTEK / 테트라테크(주) 2.98 6.29 98.86 -1.90 0.3154 -0.9474
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.02 -0.68 94.97 -8.21 0.3030 -0.9935
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.29 -7.79 91.86 -5.95 0.2931 -0.9309
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 1.61 -0.86 81.62 6.18 0.2604 -0.7029
GOOG / 알파벳 주식회사 0.32 -2.81 79.47 34.53 0.2535 -0.4867
ABBV / 애브비(주) 0.32 31.03 78.04 72.51 0.2490 -0.3179
HD / 홈 디포, Inc. 0.19 -5.52 75.35 2.30 0.2404 -0.6826
OC / 오웬스 코닝 0.51 -0.50 71.64 2.24 0.2286 -0.6495
PLD / 프롤로지스(주) 0.61 -7.32 70.99 2.70 0.2265 -0.6397
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.37 7.89 68.81 31.41 0.2195 -0.4366
COP / 코노코필립스 0.65 5.96 62.11 12.72 0.1981 -0.4923
CME / CME 그룹 주식회사 0.23 3.90 61.76 0.22 0.1970 -0.5752
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.47 -13.62 57.58 -20.16 0.1837 -0.7200
INTU / 인튜이트(주) 0.08 3.09 57.02 -11.06 0.1819 -0.6215
WST / 웨스트 제약 서비스, Inc. 0.21 -6.40 56.89 16.10 0.1815 -0.4325
CB / 처브 리미티드 0.20 4.21 56.53 1.22 0.1804 -0.5195
PFE / 화이자 주식회사 1.99 27.11 54.02 42.69 0.1723 -0.3020
FAST / 패스널컴퍼니 1.12 5.08 53.40 19.39 0.1704 -0.3901
BLK / 블랙록, Inc. 0.05 13.03 53.16 22.92 0.1696 -0.3724
ALC / 알콘(주) 0.68 3.95 50.49 -12.35 0.1611 -0.5608
PEP / 펩시코, Inc. 0.33 3.98 46.90 12.72 0.1496 -0.3718
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.70 4.31 44.44 -2.29 0.1418 -0.4282
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.21 57.28 43.67 58.94 0.1393 -0.2050
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.15 2.62 43.62 4.50 0.1392 -0.3839
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.26 -25.98 42.76 -34.39 0.1364 -0.6802
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.32 3.33 41.64 1.68 0.1328 -0.3803
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.08 -16.86 41.44 -14.73 0.1322 -0.4768
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.37 32.80 41.27 37.96 0.1317 -0.2432
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.08 0.17 37.02 -19.25 0.1181 -0.4564
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.38 -5.53 36.75 -2.18 0.1172 -0.3535
TSLA / 테슬라, Inc. 0.08 -5.88 35.90 36.14 0.1145 -0.2159
FTNT / 포티넷, Inc. 0.42 -7.26 35.68 -25.28 0.1138 -0.4846
VRSN / 베리사인, Inc. 0.13 1.50 35.67 -3.38 0.1138 -0.3488
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.14 2.19 33.41 -5.62 0.1066 -0.3370
SPOT / Spotify 기술 SA 0.05 24.37 32.96 13.57 0.1051 -0.2585
MCD / 맥도날드 주식회사 0.11 133.66 31.81 140.33 0.1015 -0.0644
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.45 3.96 30.89 3.02 0.0986 -0.2772
C / 씨티그룹 주식회사 0.31 6.01 30.47 22.93 0.0972 -0.2134
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.10 5.70 29.89 2.73 0.0954 -0.2693
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.33 -17.90 29.85 -6.53 0.0952 -0.3050
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.30 -1.17 29.22 -11.81 0.0932 -0.3220
CSGP / 코스타그룹(주) 0.34 94.67 28.64 102.12 0.0914 -0.0862
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.03 156.36 26.36 184.52 0.0841 -0.0320
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.08 -1.52 26.11 -2.13 0.0833 -0.2510
GLW / 코닝 법인 0.31 -20.25 26.06 26.05 0.0832 -0.1759
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.30 1.62 24.33 2.58 0.0776 -0.2196
ORCL / 오라클 주식회사 0.08 5.85 23.99 39.93 0.0765 -0.1383
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.15 6.77 23.52 15.26 0.0751 -0.1807
AME / AMETEK, Inc. 0.13 0.84 23.43 4.45 0.0748 -0.2064
WDAY / 워크데이, Inc. 0.10 9.24 23.33 5.70 0.0744 -0.2022
WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 0.18 330.64 22.92 778.83 0.0731 0.0404
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.05 0.13 22.76 -12.04 0.0726 -0.2517
NTAP / 넷앱, Inc. 0.19 -21.30 22.38 -12.47 0.0714 -0.2490
EFX / 에퀴팩스(주) 0.09 -41.22 21.92 -42.47 0.0699 -0.4075
NYT / 뉴욕 타임즈 컴퍼니 0.37 -38.14 20.46 -38.47 0.2344 -0.1823
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.11 -26.32 19.59 -35.98 0.0625 -0.3210
CEG / 별자리 에너지 공사 0.05 17.74 19.19 28.01 0.0612 -0.1267
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.04 0.34 18.67 -1.49 0.0595 -0.1779
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.02 1.37 18.24 -1.37 0.0582 -0.1736
GEV / GE 베르노바(주) 0.03 -2.21 16.34 12.02 0.0521 -0.1306
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.36 3.59 16.00 4.93 0.0510 -0.1400
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.01 0.00 15.69 -12.56 0.0501 -0.1748
NOW / 서비스나우, Inc. 0.02 -14.11 15.63 -23.77 0.0499 -0.2071
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.08 27.79 14.68 11.78 0.0468 -0.1178
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.46 1,462.78 14.14 1,255.42 0.0451 0.0320
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -1.96 13.63 -18.34 0.0435 -0.1657
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.07 -31.33 13.37 1.49 0.0426 -0.1224
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.07 1.24 13.27 16.98 0.0424 -0.0998
ANET / 아리스타 네트웍스 Inc 0.09 -13.95 12.94 25.55 0.0413 -0.0879
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.15 11.06 12.71 63.85 0.0406 -0.0567
ENB / 엔브리지(주) 0.25 1.52 12.52 11.16 0.0400 -0.1012
WPM / 휘튼 귀금속 주식회사 0.11 21.83 12.25 51.16 0.0391 -0.0625
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.05 3.88 12.18 -10.21 0.0388 -0.1311
O / 부동산 소득 공사 0.20 27.64 12.03 33.95 0.0384 -0.0742
CNI / 캐나다 국영 철도 회사 0.13 7.14 11.94 -2.74 0.0381 -0.1157
WMT / 월마트 주식회사 0.12 0.08 11.75 4.35 0.0375 -0.1036
APP / 앱러빈(주) 0.02 3.29 11.64 107.73 0.0371 -0.0331
DHR / 다나허 주식회사 0.05 -31.64 11.40 -26.32 0.0364 -0.1575
WELL / 웰타워(주) 0.06 -4.95 10.93 10.91 0.0349 -0.0886
MS / 모건스탠리 0.07 -8.25 10.33 2.19 0.0330 -0.0937
ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 0.51 1.97 10.24 -6.52 0.0327 -0.1047
ZTS / 조에티스(주) 0.07 -13.03 9.93 -18.05 0.0317 -0.1202
MPC / 마라톤 석유 공사 0.05 1.46 9.87 17.45 0.0315 -0.0738
NET / 클라우드플레어, Inc. 0.04 -24.94 9.56 -16.80 0.0305 -0.1134
GE / 일반 전기 회사 0.03 -7.07 9.55 8.63 0.0305 -0.0797
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.01 22.62 9.39 50.14 0.0300 -0.0484
KLAC / KLA 공사 0.01 2.26 9.37 28.88 0.0299 -0.0612
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.03 -3.81 9.25 7.39 0.0295 -0.0784
XYL / 자일렘(주) 0.06 12.97 9.17 29.14 0.0293 -0.0597
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.05 -19.15 8.97 -6.56 0.0286 -0.0917
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.08 0.77 8.86 -8.22 0.0283 -0.0927
QCOM / 퀄컴 법인 0.05 -36.33 8.78 -33.45 0.0280 -0.1373
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.07 3,947.22 8.11 3,670.23 0.0259 0.0232
PSTG / 퓨어스토리지(주) 0.09 4.68 8.06 55.78 0.0257 -0.0391
LOGI / 로지텍 인터내셔널 SA 0.07 -1.84 8.05 18.96 0.0257 -0.0591
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.21 1.73 8.03 -8.27 0.0256 -0.0841
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.01 1.65 7.61 27.26 0.0243 -0.0507
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.02 0.59 7.29 3.61 0.0232 -0.0649
ADBE / 어도비 주식회사 0.02 -48.94 7.17 -54.63 0.0229 -0.1751
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.02 -15.47 6.81 -11.11 0.0217 -0.0743
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.02 -3.30 6.78 7.55 0.0216 -0.0574
DDOG / 데이터독(주) 0.04 2.45 6.65 16.46 0.0212 -0.0503
MSCI / MSCI 주식회사 0.01 26.89 6.59 21.58 0.0210 -0.0469
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.04 1.40 6.58 27.59 0.0210 -0.0436
VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. 0.02 -46.40 6.20 -57.06 0.0198 -0.1611
MDT / 메드트로닉 PLC 0.06 2.77 6.04 11.79 0.0193 -0.0485
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.06 -4.23 5.81 -3.18 0.0186 -0.0567
HSIC / 헨리 샤인, Inc. 0.09 -49.47 5.79 -54.63 0.0185 -0.1416
ECL / 이콜랩(주) 0.02 3.78 5.79 3.89 0.0185 -0.0514
SNPS / 시놉시스(주) 0.01 -31.69 5.61 -34.87 0.0179 -0.0901
NKE / 나이키, Inc. 0.07 -3.74 5.56 0.54 0.0177 -0.0516
WAT / 워터스 코퍼레이션 0.02 3.20 5.55 -5.43 0.0177 -0.0559
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.01 -29.41 5.50 -32.48 0.0175 -0.0845
HDB / HDFC Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.16 104.54 5.37 -9.83 0.0171 -0.0575
LITE / 루멘텀 홀딩스 주식회사 0.03 5.29 0.0606 0.0606
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.14 6.57 4.92 29.42 0.0157 -0.0319
TT / Trane Technologies plc 0.01 -19.92 4.71 -22.12 0.0150 -0.0608
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.01 -2.49 4.57 27.64 0.0146 -0.0303
DELL / 델 테크놀로지스 0.03 4.90 4.48 28.07 0.0143 -0.0295
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.01 -12.95 4.34 -19.88 0.0139 -0.0541
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.02 -17.06 4.32 -23.56 0.0138 -0.0571
CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. 0.11 -9.80 4.26 -37.41 0.0136 -0.0717
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.05 -47.64 4.21 -43.26 0.0134 -0.0796
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.01 -6.95 4.20 0.60 0.0134 -0.0389
AZO / 오토존(주) 0.00 -2.39 4.17 11.70 0.0133 -0.0335
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.05 6.97 4.08 3.98 0.0130 -0.0362
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.02 58.26 3.96 65.68 0.0126 -0.0173
SNOW / 스노우플레이크 주식회사 0.02 -31.64 3.90 -29.58 0.0124 -0.0569
FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 0.02 -2.79 3.86 0.65 0.0123 -0.0357
ALLE / Allegion plc 0.02 -5.54 3.85 15.81 0.0123 -0.0294
T / AT&T 주식회사 0.14 -3.00 3.80 -7.65 0.0121 -0.0395
EW / 에드워드 생명과학 주식회사 0.05 -5.88 3.68 -8.15 0.0117 -0.0384
CP / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 0.05 1.46 3.65 -4.22 0.0117 -0.0361
FSLR / 퍼스트솔라(주) 0.02 -71.17 3.50 -60.84 0.0112 -0.1008
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.01 -1.58 3.06 -3.65 0.0098 -0.0301
CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. 0.01 3.82 2.99 18.58 0.0095 -0.0220
COST / 코스트코 도매공사 0.00 3.00 2.92 -4.54 0.0093 -0.0291
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.02 -25.59 2.85 0.96 0.0091 -0.0263
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 2.79 4.41 0.0089 -0.0246
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.02 -0.41 2.76 60.55 0.0088 -0.0128
CYBR / 사이버아크 소프트웨어 주식회사 0.01 -92.76 2.74 -91.28 0.0088 -0.3853
HUBS / 허브스팟, Inc. 0.01 4.03 2.67 -17.71 0.0085 -0.0321
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.03 -36.61 2.46 -44.90 0.0078 -0.0480
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.02 8.04 2.43 -4.59 0.0078 -0.0242
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.01 2.14 2.25 -1.83 0.0072 -0.0215
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.04 0.39 2.19 -1.13 0.0070 -0.0208
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.01 -28.19 2.15 -14.59 0.0069 -0.0247
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.03 2.49 2.14 10.38 0.0068 -0.0175
INTC / 인텔사 0.06 2.09 0.0067 0.0067
RACE / 페라리 NV 0.00 0.12 2.03 0.05 0.0065 -0.0189
IBN / ICICI Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.07 -1.62 2.03 -10.71 0.0065 -0.0220
FLUT / 플러터 엔터테인먼트 plc 0.01 0.00 2.02 -11.68 0.0064 -0.0222
BKR / 베이커 휴즈 회사 0.04 0.00 1.95 26.15 0.0062 -0.0132
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 68.67 1.87 53.16 0.0060 -0.0093
EL / 에스티로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.) 0.02 1.38 1.78 8.16 0.0057 -0.0149
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.02 109.28 1.69 97.09 0.0054 -0.0054
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.01 -2.62 1.68 -7.20 0.0053 -0.0173
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.01 -43.21 1.67 1.03 0.0053 -0.0154
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.03 0.00 1.66 13.58 0.0053 -0.0130
HRB / (주)에이치앤알블록 0.03 10.95 1.60 3.35 0.0051 -0.0143
YUMC / Yum 차이나 홀딩스, Inc. 0.04 6.10 1.60 3.96 0.0051 -0.0142
HAL / 할리버튼 회사 0.06 0.38 1.59 22.69 0.0051 -0.0112
FI / 주식회사 파이서브 0.01 15.19 1.59 -15.76 0.0051 -0.0186
KB / KB금융지주 - 주식예탁증서(보통주) 0.02 26.92 1.55 28.43 0.0050 -0.0102
WIX / Wix.com 주식회사 0.01 1.55 0.0049 0.0049
SRE / 셈프라 0.02 0.57 1.53 18.49 0.0049 -0.0113
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -16.75 1.41 -10.96 0.0045 -0.0154
XYZ / 블록 주식회사 0.02 -20.94 1.38 -14.55 0.0044 -0.0158
ITT / 아이티티(주) 0.01 9.35 1.38 25.94 0.0044 -0.0093
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -13.78 1.35 6.79 0.0043 -0.0116
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.02 -22.21 1.35 -30.26 0.0043 -0.0199
BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 0.06 35.08 1.34 4.21 0.0043 -0.0118
XRAY / 덴츠플라이시로나(주) 0.10 3.09 1.34 -15.93 0.0043 -0.0156
DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) 0.02 0.00 1.34 14.10 0.0043 -0.0104
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.01 0.00 1.28 11.76 0.0041 -0.0103
TJX / TJX 회사, Inc. 0.01 -9.79 1.27 5.39 0.0041 -0.0110
NICE / NICE Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.01 55.50 1.26 28.09 0.0040 -0.0083
MSI / 모토로라솔루션, Inc. 0.00 -26.95 1.24 -20.64 0.0040 -0.0156
AON / 에이온 PLC 0.00 0.59 1.23 1.57 0.0039 -0.0113
USFD / 미국 식품 지주 회사 0.02 -14.19 1.18 -16.15 0.0038 -0.0139
ENPH / 엔페이즈 에너지(주) 0.03 5.28 1.15 -1.71 0.0037 -0.0110
CPNG / 쿠팡(주) 0.03 28.50 1.13 39.19 0.0036 -0.0066
RYAN / 라이언 스페셜티 홀딩스, Inc. 0.02 9.10 1.12 -12.62 0.0036 -0.0125
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 활성 ESG 상장지수 펀드 0.01 100.58 1.09 100.37 0.0035 -0.0033
MTH / 메리티지 주택 공사 0.01 -35.44 1.06 -29.18 0.0034 -0.0153
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.02 -21.36 1.05 -19.43 0.0033 -0.0129
FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. 0.00 40.98 1.00 119.69 0.0032 -0.0025
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -21.08 0.97 -19.50 0.0031 -0.0121
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.01 -19.82 0.96 -26.16 0.0031 -0.0132
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.01 0.41 0.88 1.85 0.0028 -0.0080
MEDP / 메드페이스 홀딩스, Inc. 0.00 -24.56 0.86 30.80 0.0028 -0.0055
TW / 트레이드웹 마켓 주식회사 0.01 1.98 0.86 -25.04 0.0027 -0.0116
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 10.88 0.84 4.88 0.0027 -0.0073
SLB / SLB 네바다 0.02 -20.16 0.81 -17.19 0.0026 -0.0097
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.00 63.30 0.79 81.80 0.0025 -0.0029
IDXX / IDEXX 연구소, Inc. 0.00 5.67 0.76 22.28 0.0024 -0.0054
RTX / RTX 주식회사 0.00 -8.91 0.72 4.33 0.0023 -0.0064
BRSL / 브라이트스타 복권 PLC 0.04 -5.84 0.72 4.07 0.0023 -0.0063
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 -14.57 0.69 -24.15 0.0022 -0.0092
TD / 토론토-도미니언 은행 0.01 0.00 0.67 9.51 0.0021 -0.0055
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.01 6.41 0.66 -9.25 0.0021 -0.0070
WSO / 주식회사 왓스코 0.00 -41.47 0.66 -46.44 0.0021 -0.0132
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 4.44 0.65 -10.19 0.0021 -0.0070
RY / 캐나다 왕립 은행 0.00 -0.43 0.61 11.29 0.0019 -0.0049
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.00 29.77 0.59 26.78 0.0019 -0.0039
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.00 -5.25 0.58 35.43 0.0019 -0.0035
DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. 0.00 13.53 0.55 33.74 0.0017 -0.0034
COHR / 코히런트 주식회사 0.00 0.00 0.55 28.54 0.0017 -0.0036
SLF / 썬라이프파이낸셜(주) 0.01 0.00 0.51 -9.56 0.0016 -0.0055
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.00 0.50 -7.96 0.0016 -0.0052
OTIS / 오티스 월드와이드 코퍼레이션 0.01 0.00 0.49 -6.67 0.0016 -0.0050
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 -63.80 0.48 -57.61 0.0015 -0.0127
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.00 0.00 0.48 24.61 0.0015 -0.0033
KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 0.02 0.00 0.45 1.81 0.0014 -0.0041
IP / 국제제지회사 0.01 -34.59 0.45 -35.53 0.0014 -0.0073
CVS / CVS 건강 공사 0.01 -36.20 0.41 -28.94 0.0013 -0.0059
ALV / 오토리브(주) 0.00 0.41 0.0013 0.0013
ABT / 애보트 연구소 0.00 -8.61 0.41 -10.31 0.0013 -0.0044
BAP / 크레디코프(주) 0.00 9.41 0.41 28.16 0.0013 -0.0027
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.01 -29.26 0.40 -26.59 0.0013 -0.0056
WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 0.00 0.40 0.0013 0.0013
TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.38 4.99 0.0012 -0.0033
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 32.88 0.36 50.41 0.0012 -0.0019
CCEP / 코카콜라 유로퍼시픽 파트너 PLC 0.00 -24.20 0.36 -26.32 0.0012 -0.0050
