기관 투자가와 주주
Helmerich & Payne, Inc. (DE:HPC)은/는 369 13D/G 또는 13F 양식을 증권거래위원회(SEC: Securities Exchange Commission)에 제출한 기관 투자가와 주주로 구성되어 있습니다. 이 기관들은 전체 98,158,411 주식을 보유 중입니다. 최신 주주들은 BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, State Farm Mutual Automobile Insurance Co, Dimensional Fund Advisors Lp, State Street Corp, Invesco Ltd., American Century Companies Inc, Earnest Partners Llc, Morgan Stanley, and Geode Capital Management, Llc .
Helmerich & Payne, Inc. (DB:HPC) 기관 투자가의 구조는 기관과 기금에 의한 기업의 현재 및 최근 포지션 크기의 변화를 보여줍니다. 주요 주주에는 개인 투자자, 뮤추얼 펀드, 헤지펀드 또는 기관들로 구성될 수 있습니다. 스케줄 13D는 투자자가 기업의 지분을 5% 이상 보유(또는 보유된)하고 있으며, 사업 전략의 변화를 적극적으로 추구할 의도(또는 의도된)가 있음을 나타냅니다. 스케줄 13G는 5% 이상의 수동적 투자를 의미합니다.
The share price as of March 30, 2026 is 31.30 / share. Previously, on April 3, 2025, the share price was 22.66 / share. This represents an increase of 38.13% over that period.
펀드 센티멘트 점수
펀드 센티멘트 점수(다른 말로, 주주 누계 점수)는 펀드가 가장 많이 사들인 주식을 채점합니다. 가장 높은의 기관 누계 값을 가진 기업들을 식별하는 정교한 복합적인 지수 퀀트(Multi-factor quantitative) 모델의 결과 값입니다. 스코어링점 모델(Scoring model)은 공시된 주주의 총 증가, 해당 주주의 포트폴리오 배분(Allocation) 변경, 기타 지표를 조합하여 사용합니다. 점수는 0에서 100 사이이며, 점수가 높을수록 피어(Peer: 동종업계 경쟁기업)에 대한 누적도가 더 높음을 나타내며, 50이 평균입니다.
업데이트 주기: 일별
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 헬머리히 앤 페인, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F 및 NPORT 보고서
13F 보고서(Filings)에 대한 자세한 내용은 무료입니다. NP 제출 보고서에 대한 세부 정보는 프리미엄 회원 자격이 필요합니다. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타냅니다. 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면
업그레이드하세요.
.
| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 13F | 임파워드 펀드, LLC | 447,310 | 20.92 | 12,829 | 56.99 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 일리노이 지방 퇴직 기금 | 49,480 | -5.32 | 1,419 | 22.96 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | 버서 투자 LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-30 | 13F | Valued Wealth Advisors LLC | 46 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2025-11-03 | 13F | J. 사프라 사라신 홀딩 AG | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 크로스마크 글로벌 홀딩스, Inc. | 7,054 | 202 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | 켄터키 트러스트 주식회사 | 365 | 0.00 | 10 | 25.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 브리지워터 어소시에이츠, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView 자문 그룹, LLC | 146 | 4 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 누메라이 GP LLC | 9,497 | 272 | ||||||
| 2026-01-26 | 13F | 프라이빗 트러스트 코나 | 802 | -0.87 | 23 | 35.29 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Kornitzer Capital Management Inc /ks | 334,765 | -7.88 | 9,601 | 19.61 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 캡션 관리, LLC | Call | 200,000 | 100.00 | 5,736 | 159.67 | |||
| 2026-01-28 | 13F | 텍사스의 교사 퇴직 시스템 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | 더 파이낸스 어드바이저스, LLC | 10,546 | 12.77 | 302 | 46.60 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 뱅가드 그룹 Inc | 10,759,269 | -0.86 | 308,576 | 28.72 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | 맥과이어 캐피탈 어드바이저스 주식회사 | 65 | 2 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 킬터 그룹 유한회사 | 73 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 윌리엄 B. 워크업 앤 어소시에이츠, 주식회사 | 34,886 | -1.01 | 1,001 | 28.53 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 딘 투자 어소시에이츠, LLC | 212,015 | 30.31 | 6,081 | 69.22 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Stifel 금융 공사 | 16,982 | -23.42 | 487 | -0.41 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 엘릭시엄 웰스, LLC | 245 | 7 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | FMR LLC | 336,247 | 19.79 | 9,644 | 55.53 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 엔지니어스 게이트 매니저 LP | 55,254 | 35.15 | 1,585 | 75.42 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 슈뢰더 투자 관리 그룹 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 채석장 LP | 667 | 2,051.61 | 19 | |||||
| 2026-01-09 | 13F | SG 아메리카스 증권, LLC | 24,835 | 7.83 | 1 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Geode Capital Management, LLC | 2,328,848 | -0.06 | 66,801 | 29.75 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 88,205 | -43.83 | 3 | -33.33 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | LPL 파이낸셜 LLC | 31,244 | -3.26 | 896 | 25.67 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 저스트인베스트 LLC | 28,324 | 7.28 | 812 | 39.28 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 가장 적극적인 자산 관리 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-12 | 13F | CVA 패밀리 오피스, LLC | 19 | 1 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 커먼웰스 주식 서비스, LLC | 35,242 | -49.12 | 1,011 | 100,900.00 | ||||
| 2025-11-19 | 13F | 카이통국제자산관리유한공사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | 아니스 가드너 화이팅 캐피탈 어드바이저스, LLC | 45 | 2,150.00 | 1 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | 중앙신탁회사 | 885 | 0.00 | 25 | 31.58 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 코자드 자산 관리 Inc | 49,596 | -0.83 | 1,422 | 28.80 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 골드만삭스 그룹 Inc | 830,425 | -18.88 | 23,817 | 5.32 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 한츠 파이낸셜 서비스, Inc. | 2,276 | 24.30 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 아벨 홀, LLC | 14,384 | 33.59 | 413 | 73.84 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | 자산 증진 자문 서비스, LLC | 15,632 | 4.33 | 486 | 36.62 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | 교환 거래 개념, LLC | 30,709 | 16.37 | 881 | 51.20 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 스티븐스 주식회사 /ar/ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 레가토 캐피탈 매니지먼트 LLC | 76,092 | -9.39 | 2,182 | 17.69 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 미쓰이 스미토모 신탁 홀딩스, Inc. | 7,000 | 201 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 독사이드 LLC | 55,004 | 1,578 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 그룹 1 트레이딩, Lp | Call | 11,900 | -19.59 | 341 | 4.60 | |||
| 2026-02-11 | 13F | 그룹 1 트레이딩, Lp | Put | 5,400 | -64.47 | 155 | -54.03 | |||
| 2026-02-12 | 13F | 플로리다 퇴직 시스템 관리위원회 | 26,734 | 0.00 | 767 | 29.83 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 그룹 1 트레이딩, Lp | 3,255 | 1,495.59 | 93 | 2,225.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 와이오밍주 | 4,876 | 140 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Leonteq Securities AG | 924 | -8.79 | 26 | 18.18 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 파크사이드 금융 은행 및 신탁 | 547 | -2.84 | 16 | 25.00 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 에버그린 캐피탈 매니지먼트 LLC | 39,597 | -3.31 | 1,136 | 25.55 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Geneos 자산 관리 Inc. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 스프로트 주식회사 | 937,408 | -3.25 | 26,885 | 25.61 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 세리티 파트너스 LLC | 19,339 | 2.64 | 555 | 33.17 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 바이스 테크놀로지스, Inc. | 22,552 | 4.21 | 647 | 35.15 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 미국 세기 회사 Inc | 3,438,812 | -1.01 | 98,625 | 28.52 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 시더 마운틴 어드바이저스, LLC | 30 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 브라운 브라더스 Harriman & Co | 64 | 2 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 인터벌 파트너스, LP | 21,687 | -69.95 | 622 | -61.02 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | 암스트롱 자문 그룹, Inc | 300 | 0.00 | 9 | 33.33 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | 머니 컨셉 캐피탈 공사 | 135,826 | 1.74 | 3,895 | 32.08 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Caxton Associates Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 부스베이 펀드 매니지먼트, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Tcfg 웰스 매니지먼트, Llc | 72,508 | -22.82 | 2,080 | 0.19 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 마샬 웨이스, Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 몬트리올 은행 /can/ | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-01-29 | 13F | 던힐 파이낸셜, LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | 캘리포니아 공무원 퇴직 시스템 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 자문 서비스 네트워크, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-31 | 13F | Y-Intercept (홍콩) Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 휴즈 파이낸셜 서비스, LLC | 29 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 첫 번째 신뢰 고문 Lp | 157,041 | -42.60 | 4,504 | -25.50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | BRYN MAWR TRUST 공동 | 14,500 | 0.00 | 416 | 29.69 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | KLCM 어드바이저스, Inc. | 10,550 | 5.50 | 303 | 37.27 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 웰스트랙 캐피털 매니지먼트 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | KBC그룹NV | 3,079 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Coston, McIsaac & 파트너 | 163 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 월아이 트레이딩 LLC | Call | 30,800 | -66.70 | 883 | -56.78 | |||
| 2026-02-10 | 13F | 뉴욕 멜론 은행 | 944,075 | -3.05 | 27,076 | 25.88 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 월아이 트레이딩 LLC | 4,804 | 138 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 월아이 트레이딩 LLC | Put | 118,700 | 312.15 | 3,404 | 435.22 | |||
| 2026-02-13 | 13F | BNP파리바자산운용 홀딩 SA | 2,015 | 31.18 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Voleon Capital Management Lp | 109,483 | 222.11 | 3,140 | 318.53 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | CI 프라이빗 웰스, LLC | 8,597 | -10.27 | 245 | 15.64 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | 패링던 캐피탈, 유한회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 보크프, 나 | 10,298 | -52.71 | 295 | -38.67 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 라슨 파이낸셜 그룹 LLC | 379 | 13.81 | 11 | 42.86 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | UBS 그룹 AG | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-11 | 13F | 힐튼 헤드 캐피탈 파트너스 LLC | 101 | 3 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 에너지 소득 파트너, LLC | 117,776 | -60.10 | 3,378 | -48.21 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | CWM 고문, LLC | 45 | 1 | ||||||
| 2026-01-29 | 13F | 가위꼬리 자산 관리, LLC | 14,096 | 0.86 | 404 | 31.17 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 케이던스 자산 관리 LLC | 39,342 | -4.85 | 1,128 | 23.55 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 지역 금융 공사 | 35,389 | -8.48 | 1,015 | 18.74 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | 애리조나 주 퇴직 시스템 | 27,654 | -6.00 | 793 | 22.19 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 | 9,736 | -79.32 | 279 | -73.15 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 주요 금융 그룹 Inc | 473,817 | -1.27 | 13,589 | 28.19 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 서밋TX 캐피털, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-16 | 13F | 로널드 블루 트러스트, Inc. | 1,418 | 0.00 | 41 | 29.03 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 엔트로피 기술, LP | 12,289 | 352 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | 키뱅크전국협회/오 | 9,669 | -24.16 | 277 | -1.42 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 브루스 G. 앨런 투자, LLC | 65 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 칼라모스 어드바이저스 LLC | 53,800 | 0.00 | 1,543 | 29.80 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 맨체스터 캐피탈 매니지먼트 LLC | 540 | 0.00 | 12 | 37.50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 주요 증권, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-20 | 13F | 하버 캐피털 어드바이저스, Inc. | 29,838 | 25.37 | 1 | |||||
| 2026-01-08 | 13F | Versant Capital Management, Inc. | 1,548 | 5.67 | 44 | 37.50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 코어상품 관리, LLC | 55,022 | -54.28 | 1,578 | -40.63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 인컴퍼스 캐피탈 어드바이저스 LLC | 2,081,644 | 165.14 | 59,702 | 244.24 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | 포티튜드 패밀리 오피스, LLC | 28 | 21.74 | 1 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | 피셔 자산 관리, LLC | 1,731,208 | 1.47 | 49,651 | 31.74 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | 몫 자산 파트너, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 올워스 파이낸셜 LP | 580 | 7.81 | 17 | 45.45 | ||||
| 2025-10-30 | 13F | 리지우드 투자 LLC | 12,984 | -0.71 | 287 | 44.44 | ||||
| 2025-11-10 | 13F | 콜로니얼 트러스트(주) / SC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 밀레니엄 매니지먼트 LLC | 45,805 | -92.55 | 1,314 | -90.33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 미라벨라 파이낸셜 서비스 Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Umb Bank NA/월 | 510 | 17.78 | 15 | 55.56 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 개인 자산 관리 그룹, LLC | 396 | 0.00 | 11 | 37.50 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | 이스턴 뱅크 | 2,017 | 0.00 | 58 | 29.55 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Kestra 자문 서비스, LLC | 8,410 | 241 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | 포인트72 홍콩 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | SRS 캐피탈 어드바이저스, Inc. | 529 | -67.76 | 15 | -58.33 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 스코포스 연구소, Inc. | 12,515 | 357 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 델라웨어 매니지먼트 홀딩스, Inc. | 510,983 | 14,655 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | 시그마 기획 공사 | 21,182 | -0.08 | 607 | 29.70 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 버투 파이낸셜 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | 벤자민 에드워즈 Inc | 28,522 | -8.92 | 818 | 18.38 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 얼라이언스번스타인 Lp | 120,518 | 18.25 | 3,456 | 53.53 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 등대 투자 파트너, LLC | 125,000 | 25.00 | 3,585 | 62.29 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 마운틴 레이크 투자 관리 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 디멘셔널 펀드 어드바이저 Lp | 5,165,265 | 3.92 | 148,141 | 34.93 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 옥스퍼드 자산 관리 Llp | 12,764 | 20.63 | 366 | 32.61 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 서번트 캐피탈, LLC | 19,035 | 3.22 | 546 | 33.91 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Pictet 자산 관리 홀딩 SA | 15,359 | 0.07 | 440 | 29.79 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | DiNuzzo 프라이빗 웰스, Inc. | 18 | 500.00 | 1 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | 센티바 캐피탈, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-10-14 | 13F | 알파 웰스 펀드, LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 진지한 파트너 LLC | 2,895,761 | -7.90 | 83,050 | 19.57 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | 톰킨스 파이낸셜 코퍼레이션 | 179 | 0.00 | 5 | 66.67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 뉴욕주 공동 퇴직 기금 | 29,922 | 0.00 | 858 | 30.00 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 헤지스 자산 관리 LLC | 16,300 | 0.00 | 467 | 29.72 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 국제 자산 투자 관리, LLC | 300 | 9 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS 자산 전략 그룹, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | nVerses 캐피탈, LLC | 8,267 | 237 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Essex Investment Management Co Llc | 733 | 0.00 | 21 | 31.25 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 제조사 생명보험회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | PharVision Advisers, LLC | 9,886 | 284 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | IFP 자문가, Inc | 902 | 0.33 | 26 | 31.58 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 키파이낸셜(주) | 64 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Aqr 캐피털 매니지먼트 LLC | 126,088 | -21.35 | 3,616 | 2.12 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 피나클 어소시에이츠 주식회사 | 235,343 | 65.46 | 6,750 | 114.80 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 공공부문 연금투자위원회 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 마리너, LLC | 530,546 | 2,231.15 | 15,216 | 2,930.88 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 트렉스퀀트인베스트먼트LP | 184,331 | 714.29 | 5,287 | 957.20 | ||||
| 2026-01-08 | 13F | 이익 투자 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 스털링 캐피탈 매니지먼트 LLC | 5,574 | -16.77 | 160 | 8.16 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 캐나다 국립은행 /fi/ | 57 | -44.12 | 2 | -50.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 존스 금융 회사 Lllp | 2,836 | -42.24 | 81 | -27.03 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Hsbc 홀딩스 PLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | 뉴브리지 금융 서비스 그룹, Inc. | 1,500 | 0.00 | 43 | 30.30 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 오펜하이머 자산 관리 Inc. | 26,167 | -25.71 | 750 | -3.60 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | 딘 캐피털 매니지먼트 | 144,195 | 7.48 | 4,136 | 39.55 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 프라이빗 캐피탈 매니지먼트, LLC | 74,000 | -15.53 | 2,122 | 9.66 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Atlantic Union Bankshares 공사 | 100 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 브리지웨이 캐피탈 매니지먼트 Inc | 617,310 | 14.34 | 17,704 | 48.45 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | BWM 플래닝, LLC | 36,388 | 0.00 | 1,044 | 29.89 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | 올리스티코 웰스, LLC | 12,065 | 0.00 | 346 | 30.08 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | LMR 파트너 LLP | 74,842 | 120.14 | 2,146 | 185.75 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Axq 캐피탈, Lp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 노이베르거 베르만 그룹 LLC | 13,097 | 3.40 | 376 | 34.41 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 브라운 자문 Inc | 14,253 | -9.07 | 409 | 17.92 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 씨티그룹 Inc | 31,404 | -42.47 | 901 | -25.31 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 미쓰비시 UFJ 국제자산운용주식회사 | 72 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 프리스톤 그로브 파트너스 LP | 99,796 | -32.40 | 2,862 | -12.21 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group) | Call | 35,100 | 1,007 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 로저스 브라더스 Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 그레이엄 캐피탈 매니지먼트, LP | 32,120 | 921 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | Put | 138,000 | -5.54 | 3,958 | 22.62 | |||
| 2026-01-29 | 13F | UBS 그룹 AG | 1,215,192 | 22.98 | 34,852 | 59.66 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 브리지프론트 캐피탈, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 클리어 스트리트 마켓 LLC | 200 | -87.50 | 6 | -85.71 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | Call | 253,200 | 0.00 | 7,262 | 29.82 | |||
| 2026-01-05 | 13F | 파크 애비뉴 증권 LLC | 7,299 | 0 | ||||||
| 2025-12-09 | 13F | 스위스 라이프 자산 관리 유한회사 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 탠덤 파이낸셜, LLC | 12,897 | 413 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 블랙록, Inc. | 14,726,559 | 1.75 | 422,358 | 32.11 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 토렌 매니지먼트 LLC | 20 | 1 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 웰스스파이어 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 세이지필드 캐피털 LP | 287,771 | -23.56 | 8,253 | -0.75 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트 LLC | 437 | 12 | ||||||
| 2025-11-12 | 13F | Creekmur 자산 관리 LLC | 3 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | UMA 금융 서비스, Inc. | 336 | 5.99 | 10 | 28.57 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Lmcg 투자, LLC | 60,414 | -1.84 | 1,733 | 27.45 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 컬렌 캐피털 매니지먼트, LLC | 11,846 | 0.00 | 340 | 29.89 | ||||
| 2025-10-27 | 13F | 퍼스트 호라이즌 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 구겐하임 캐피탈 LLC | 19,572 | -18.96 | 561 | 5.25 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Dynamic Technology Lab Private Ltd. | 53,067 | 1,522 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | 주립 농장 상호 자동차 보험 회사 | 7,841,430 | 0.00 | 224,892 | 29.83 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 텍사스 영구 학교 기금 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-23 | 13F | 알래스카주 세입부 | 50,633 | 1.19 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 켄터키주 교사 퇴직 제도 | 25,288 | -11.22 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 바클레이스 PLC | 155,861 | -21.45 | 4,470 | -25.93 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 뉴욕주 교사 퇴직 제도 | 99,710 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
| 2026-03-12 | 13F/A | 피크6 유한회사 | 301,997 | 34.33 | 8,661 | 74.41 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 아비온 웰스 | 25 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-14 | 13F | 록펠러 캐피탈 매니지먼트 LP | 7,840 | 18.07 | 225 | 53.42 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 콜로라도 공무원 퇴직 협회 | 12,659 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna 포트폴리오 전략, LLC | 283,761 | 0.00 | 8,138 | 29.83 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | O'shaughnessy 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 렉스포드 캐피탈 주식회사 | 9,600 | -15.79 | 275 | 9.56 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | 베이포레스트 캐피탈 유한회사 | 12,929 | 371 | ||||||
| 2026-01-16 | 13F | 루이지애나 주 직원 퇴직 시스템 | 45,600 | -0.22 | 1,308 | 29.53 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 32,527 | -82.03 | 938 | -76.56 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 컬렌/프로스트 뱅커스, Inc. | 990 | 0.92 | 28 | 33.33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 베이지안 캐피털 매니지먼트, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Corigliano Investment Advisers, LLC | 298,905 | 8,573 | ||||||
| 2026-02-19 | 13F | 인베스코(주) | 3,468,526 | 15.50 | 99,477 | 49.95 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | 앨버타 투자 관리 공사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 프로쉐어 어드바이저스 LLC | 18,838 | 3.13 | 540 | 34.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 타워 리서치 캐피털 LLC(TRC) | 4,818 | 43.74 | 138 | 86.49 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Fairfax Financial Holdings Ltd/캔 | 1,174,105 | 0.00 | 33,662 | 29.73 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 심플렉스 트레이딩, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 메릴랜드 주 퇴직 및 연금 시스템 | 14,475 | 1.25 | 415 | 31.75 | ||||
| 2025-10-24 | 13F | 헤밍턴 웰스 매니지먼트 | 7 | -22.22 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 아메리타스 투자 파트너스, Inc. | 8,080 | 232 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | 엔사인 피크 어드바이저스, Inc | 6,562 | -68.55 | 188 | -59.13 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 아문디 | 8,269 | 237 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 글렌메데 트러스트 코나 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | 아폴론 자산 관리, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
