기본 통계
| 기관 투자가 | 437 total, 395 long only, 2 short only, 40 long/short - change of -29.15% MRQ |
| 주가 | 26.15 |
| 평균 포트폴리오 배분 | 0.2307 % - change of -43.58% MRQ |
| 기관 지분(롱) | 167,358,911 (ex 13D/G) - change of -86.41MM shares -34.04% MRQ |
| 기관 가치(롱) | $ 4,680,873 USD ($1000) |
기관 투자가와 주주
JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (AT:JD)은/는 437 13D/G 또는 13F 양식을 증권거래위원회(SEC: Securities Exchange Commission)에 제출한 기관 투자가와 주주로 구성되어 있습니다. 이 기관들은 전체 167,358,911 주식을 보유 중입니다. 최신 주주들은 Susquehanna International Group, Llp, Susquehanna International Group, Llp, Dodge & Cox, Invesco Ltd., FIL Ltd, Discerene Group LP, CoreView Capital Management Ltd, Morgan Stanley, Citadel Advisors Llc, and Robeco Institutional Asset Management B.V. .
JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (WBAG:JD) 기관 투자가의 구조는 기관과 기금에 의한 기업의 현재 및 최근 포지션 크기의 변화를 보여줍니다. 주요 주주에는 개인 투자자, 뮤추얼 펀드, 헤지펀드 또는 기관들로 구성될 수 있습니다. 스케줄 13D는 투자자가 기업의 지분을 5% 이상 보유(또는 보유된)하고 있으며, 사업 전략의 변화를 적극적으로 추구할 의도(또는 의도된)가 있음을 나타냅니다. 스케줄 13G는 5% 이상의 수동적 투자를 의미합니다.
The share price as of April 21, 2026 is 26.15 / share. Previously, on May 9, 2025, the share price was 30.20 / share. This represents a decline of 13.41% over that period.
펀드 센티멘트 점수
펀드 센티멘트 점수(다른 말로, 주주 누계 점수)는 펀드가 가장 많이 사들인 주식을 채점합니다. 가장 높은의 기관 누계 값을 가진 기업들을 식별하는 정교한 복합적인 지수 퀀트(Multi-factor quantitative) 모델의 결과 값입니다. 스코어링점 모델(Scoring model)은 공시된 주주의 총 증가, 해당 주주의 포트폴리오 배분(Allocation) 변경, 기타 지표를 조합하여 사용합니다. 점수는 0에서 100 사이이며, 점수가 높을수록 피어(Peer: 동종업계 경쟁기업)에 대한 누적도가 더 높음을 나타내며, 50이 평균입니다.
업데이트 주기: 일별
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주).
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F 및 NPORT 보고서
13F 보고서(Filings)에 대한 자세한 내용은 무료입니다. NP 제출 보고서에 대한 세부 정보는 프리미엄 회원 자격이 필요합니다. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타냅니다. 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면
업그레이드하세요.
.
| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 13F | 디멘셔널 펀드 어드바이저 Lp | 165,861 | -25.05 | 4,760 | -38.50 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | 캐피탈 어드바이저스 Inc/ok | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | 콜드스트림 캐피털 매니지먼트 Inc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 자문 자산 관리, Inc. | 36,320 | 13.47 | 1,042 | -6.88 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 크레이크 자산 관리 LLP | 236,400 | -75.02 | 6,785 | -79.51 | ||||
| 2026-03-20 | 13F/A | Hsbc 홀딩스 PLC | Call | 44,900 | 1,286 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 방코 빌바오 비즈카야 아르헨티나, Sa | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-20 | 13F/A | Hsbc 홀딩스 PLC | Put | 200 | 6 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 레드우드 자산 관리 그룹, LLC | 10,084 | -3.42 | 289 | -20.82 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-시카고, LLC | 218,543 | -93.78 | 6,272 | -94.90 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-시카고, LLC | Put | 2,517,700 | -30.35 | 72,258 | -42.85 | |||
| 2026-01-29 | 13F | IMC-시카고, LLC | Call | 5,271,500 | 34.56 | 151,292 | 10.40 | |||
| 2026-02-05 | 13F | 은행 Julius Baer & Co. Ltd, 취리히 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | 글로벌 은퇴 파트너, LLC | 1,899 | -6.87 | 55 | -23.94 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 모건스탠리 | 5,492,904 | -37.49 | 157,646 | -48.71 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 캐피털 투자 상담사 | 7,259 | 215 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | 와이오밍주 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 세쿼이아 파이낸셜 어드바이저스, LLC | 31,818 | 105.96 | 913 | 69.07 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 산업 및 상업 신용 | Put | 37,500 | 0.00 | 1,076 | -17.93 | |||
| 2026-01-07 | 13F | 아벤투라 프라이빗 웰스, LLC | 6 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | 도이체방크 Ag\ | 47,499 | -12.24 | 1,363 | -28.00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | 영구 회사 | 680,186 | 17.80 | 20,113 | 21.37 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 론스타 캐피탈 매니지먼트 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Sender Co & Partners, Inc. | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Leonteq Securities AG | 93,672 | 17.93 | 2,688 | -3.24 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Leonteq Securities AG | Put | 100,000 | 941.67 | 2,870 | 756.72 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Sender Co & Partners, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Financial Sense Advisors, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | 그라디언트 투자 LLC | 195,331 | 264.91 | 5,776 | 275.98 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 아비바 PLC | 99,664 | -6.21 | 2,860 | -23.06 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 시그 브로커리지, Lp | Call | 14,800 | 425 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 브룩랜즈 펀드 매니지먼트 유한회사 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | 브리지워터 어드바이저스(Bridgewater Advisors Inc.) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | UBS 자산 관리 아메리카스 Inc | 801 | 23 | ||||||
| 2026-02-02 | 13F | 핑 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 42,000 | 1,205 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | NLB 펀드, 자산운용 주식회사 | 34,965 | 1,003 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 캐나다 왕립 은행 | 181,387 | 72.94 | 5,207 | 41.88 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 입체파 체계적 전략, LLC | Call | 109,200 | 13.75 | 3,820 | 21.90 | |||
| 2026-02-13 | 13F | 노바스코샤 은행 | 15,136 | -62.30 | 434 | -69.09 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 입체파 체계적 전략, LLC | 42,456 | -87.72 | 1,485 | -86.84 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 매닝 앤 네이피어 어드바이저스 LLC | 103,457 | -5.60 | 2,970 | -23.96 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 입체파 체계적 전략, LLC | Put | 77,500 | 1,213.56 | 2,711 | 1,311.46 | |||
| 2025-11-14 | 13F | 웨더비 자산 관리 Inc | 24,617 | -3.71 | 861 | 3.24 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 주요 증권, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 큐브 리서치 & 테크놀로지스(Qube Research & Technologies Ltd) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 13,435 | -38.64 | 386 | -49.67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 앉아 투자 어소시에이츠 Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | 퀘벡의 Desjardins Caisses 연맹 | 8,200 | 1.33 | 235 | -16.96 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 시차 변동성 자문가, LP | Put | 615,400 | -6.26 | 17,662 | -23.09 | |||
| 2026-02-06 | 13F | Gsa 캐피털 파트너스 Llp | 16,156 | -4.29 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 시차 변동성 자문가, LP | Call | 1,352,000 | 21.50 | 38,802 | -0.32 | |||
| 2025-11-13 | 13F | 토탈투자관리(주) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-13 | 13F | 보스턴 파트너 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | RD 파이낸스 유한회사 | 40,750 | -50.00 | 1 | -50.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 시차 변동성 자문가, LP | 12,030 | -92.23 | 345 | -93.63 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Rsm 우리 자산 관리 Llc | 39,237 | -0.62 | 1,126 | -18.46 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 스코포스 연구소, Inc. | 36,370 | 81.47 | 1,065 | 51.78 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 인티그리티 얼라이언스, LLC. | 16,376 | 470 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 미래에셋글로벌ETFS홀딩스(주) | 66,942 | -13.55 | 1,921 | -29.11 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | AdvisorNet 금융, Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-09 | 13F | 플랙스 폰드 캐피탈, LLC | 83,942 | 2,409 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 알리안츠 세 | 5,601 | 0.00 | 161 | -17.95 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | XTX 톱코 주식회사 | 23,816 | -49.59 | 684 | -58.66 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | 뉴엣지 웰스, LLC | 154,827 | 4,444 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 러셀 투자 그룹, Ltd. | 598,188 | -39.72 | 17,168 | -50.91 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 쿼드런트 캐피탈 그룹 LLC | 20,643 | 333.86 | 592 | 256.63 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Intesa Sanpaolo 자산 관리 | 0 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | EFG 인터내셔널 AG | 1,270 | 36 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | LPL 파이낸셜 LLC | Call | 54,000 | 480.65 | 1,550 | 376.62 | |||
| 2026-02-12 | 13F | 페더레이티드 헤르메스, Inc. | 2,619,476 | 15.89 | 75,179 | -4.92 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 스코샤 캐피털 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-07 | 13F | 시에라 오션, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | 비너클 인베스트먼트 주식회사 | 750 | 365.84 | 26 | 420.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 웩스포드 캐피탈 Lp | 1,367 | 12.14 | 39 | -7.14 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Harel 보험 투자 및 금융 서비스 회사 | 292 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 스팀보트 캐피털 파트너스, LLC | 44,250 | -0.06 | 1,270 | -18.02 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 오로라 투자 관리자, LLC. | 269,946 | -1.15 | 8 | 0.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 마리너, LLC | 24,398 | -9.91 | 700 | -26.08 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 센터포인트 어드바이저스, LLC | 25 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | 피셔 자산 관리, LLC | 3,331,848 | -1.24 | 95,624 | -18.97 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 코너스톤 기획 그룹 LLC | 550 | 22.22 | 16 | 6.67 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 패스스톤 홀딩스, LLC | 16,391 | -15.81 | 470 | -30.98 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | 클리어 스트리트 마켓 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 캠브리지 투자 연구 자문, Inc. | 17,994 | 68.53 | 1 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Td 프라이빗 클라이언트 웰스 LLC | 1 | 0.00 | 0 | |||||
| 2025-11-03 | 13F | 홀마크 캐피털 매니지먼트 Inc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Assenagon 자산 관리 SA | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | 발렌타인 파트너스, LLC | 11,554 | -16.30 | 332 | -31.33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-13 | 13F | 코즈웨이 캐피탈 매니지먼트 LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 메인 스트리트 그룹, LTD | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 맥쿼리그룹(주) | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 레이몬드 제임스 파이낸셜 Inc | Call | 100 | 0.00 | 5 | 0.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 레이몬드 제임스 파이낸셜 Inc | 107,266 | 21.81 | 3,079 | -0.06 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | 브리지포트 파이낸셜 솔루션스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-18 | 13F | 워더 프라이빗 웰스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-16 | 13F | 템퍼스 웰스 플래닝, LLC | 30,984 | 16.57 | 889 | -4.31 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 시타델 어드바이저스 LLC | Put | 5,145,200 | -17.41 | 147,667 | -32.24 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 시타델 어드바이저스 LLC | 2,787,360 | -9.42 | 79,997 | -25.68 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | 패트리어트 금융 그룹 보험 기관, LLC | 10,329 | -0.27 | 296 | -18.23 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 프랭클린 리소스 Inc | 9,559 | -42.06 | 274 | -52.51 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 베이지안 캐피털 매니지먼트, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-12 | 13F | 안필드 캐피탈 매니지먼트, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | 모나코자산운용 SAM | 160,000 | 60.00 | 4,592 | 31.28 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | XY캐피털(주) | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 시타델 어드바이저스 LLC | Call | 5,350,800 | -37.74 | 153,568 | -48.92 | |||
| 2026-04-20 | 13F | 사우스 캐피탈 LLP 북쪽 | 4,411,681 | 3.73 | 130,453 | 6.88 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 노무라자산운용(주) | 14,850 | 0.00 | 426 | -17.92 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 블랙록, Inc. | 4,455,661 | 23.56 | 127,877 | 1.37 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 브룩랜즈 펀드 매니지먼트 유한회사 | 68 | 19 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny 자산 관리 LLC | 163,614 | 4,696 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny 자산 관리 LLC | Call | 816,200 | -27.31 | 23,425 | -40.37 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny 자산 관리 LLC | Put | 863,800 | 85.80 | 24,791 | 52.45 | |||
| 2026-02-05 | 13F | 아트리아 투자 LLC | 8,047 | -31.16 | 231 | -43.63 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 제섭 자산 관리, Inc | 1,050 | 30 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | SBI증권(주) | 12,224 | 36.11 | 351 | 11.46 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 엑소더스포인트 캐피털 매니지먼트, LP | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 뉴랜드 관리 운영 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-03 | 13F | 자제 자산 관리, LLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 캡스톤 투자 자문, LLC | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 캡스톤 투자 자문, LLC | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | L1 캐피탈 Pty Ltd | 730,264 | 20,959 | ||||||
| 2026-01-23 | 13F | 에셋마크, Inc. | 1,158 | 11.03 | 33 | -8.33 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Caxton Associates Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | 울버린 트레이딩, LLC | Put | 625,200 | 46.07 | 22,282 | 57.44 | |||
| 2026-04-06 | 13F | 베어링 파이낸셜 LLC | 12,311 | 364 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | LPL 파이낸셜 LLC | 250,687 | 1.19 | 7,195 | -16.99 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 존스 금융 회사 Lllp | 32,302 | 8.68 | 927 | -9.56 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Natixis 고문, Lp | 72,244 | -4.34 | 2 | 0.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 에퀴터블 홀딩스, Inc. | 19,723 | -21.43 | 566 | -35.54 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 우리 Bancorp \de\ | 25,749 | -37.47 | 739 | -48.75 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | 베이커 애비뉴 자산 관리, LP | 110,752 | 6.74 | 3,179 | -12.43 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 기네스 자산 관리 LTD | 5,443 | 0.00 | 161 | 0.63 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 프로버넌스 웰스 어드바이저스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | 울버린 트레이딩, LLC | 351,661 | 1,059.07 | 12,533 | 1,149.55 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | 유리 제이콥슨 투자 자문 LLC | 25 | 0.00 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 분별있는 그룹 LP | 6,210,851 | 0.00 | 178,251 | -17.95 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 마사르 캐피털 매니지먼트, LP | 110,200 | 0.00 | 3,163 | -17.96 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | 울버린 트레이딩, LLC | Call | 942,300 | 66.16 | 33,584 | 79.08 | |||
| 2026-02-02 | 13F | 데이비스 선정 고문 | 329,221 | -3.66 | 9,449 | -20.96 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | 미쓰비시 UFJ 신탁은행 | 296,208 | -11.10 | 8,501 | -27.06 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 델라웨어 매니지먼트 홀딩스, Inc. | 1,751,720 | 50,274 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | Prospera 금융 서비스 Inc | 21,462 | 3.62 | 635 | 6.73 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp 파리바 차익거래, Sa | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | TB 캐피털 리소스 매니지먼트 유한회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | SG 아메리카스 증권, LLC | Call | 229,700 | -17.91 | 0 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 어드바이저 그룹 홀딩스, Inc. | 72,853 | -33.12 | 2,091 | -41.37 | ||||
| 2025-11-07 | 13F | 비콘 캐피탈 매니지먼트, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 찰스 슈왑 투자 관리 Inc | 4,250,324 | 15.27 | 121,984 | -5.43 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | 안치라 파트너스 LLC | 7,413 | 5.76 | 219 | 8.96 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | CoreView Capital Management Ltd. | 6,197,455 | 0.00 | 177,867 | -17.95 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 시너지금융그룹(주) | 8,763 | 4.51 | 251 | -14.33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 캡션 관리, LLC | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
| 2026-02-09 | 13F | 법률 및 일반 그룹 PLC | 1,545,460 | 4.75 | 44,346 | -14.07 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | WealthCollab, LLC | 484 | 0.00 | 14 | -18.75 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 닷지 앤 콕스 | 12,194,648 | -35.11 | 349,986 | -46.76 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 1,466 | -18.83 | 43 | -15.69 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | 힐튼 헤드 캐피탈 파트너스 LLC | 125 | 4 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | 벨뷰 그룹 AG | 11,000 | 316 | ||||||
| 2025-11-12 | 13F | 올랜드 프로퍼티 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | 에버그린 캐피탈 매니지먼트 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-03 | 13F | 리지우드 투자 LLC | 52,389 | 179.27 | 1,549 | 136.13 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | 미래에셋증권(미국) | Put | 100,245 | 2,870 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | 아바커스 웰스 파트너스, LLC | 12,368 | 355 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | 자산 증진 자문 서비스, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | 파라메트리카 매니지먼트 주식회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Qrg 캐피탈 매니지먼트, Inc. | 24,369 | -25.03 | 699 | -38.47 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | 울버린 자산 관리 LLC | Call | 12,800 | 367 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Measured Wealth 개인 고객 그룹, LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F/A | 코백 어드바이저스, Inc. | 7,134 | 205 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | 그린리프 트러스트 | 8,005 | -5.89 | 230 | -22.90 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 홀렌크레스트 캐피털 매니지먼트 | 168 | 0.00 | 5 | -20.00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 노무라 홀딩스 주식회사 | 60,110 | -52.10 | 1,725 | -60.70 | ||||
| 2025-10-22 | 13F | Geneos 자산 관리 Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | 더 파이낸스 어드바이저스, LLC | 7,973 | -54.92 | 230 | -54.64 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 노무라 홀딩스 주식회사 | Call | 138,600 | 0.00 | 3,978 | -17.97 | |||
| 2026-02-10 | 13F | 텍사스 예일 캐피탈 공사 | 14,008 | 2.94 | 402 | -15.55 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | 트라이엄프 캐피탈 매니지먼트 | 653 | 21,666.67 | 19 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | Arkfeld Wealth Strategies, LLC | 12,743 | 0.01 | 401 | 8.67 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 아울 크릭 자산 관리, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | PDS 플래닝, Inc. | 7,693 | -6.57 | 221 | -23.61 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | 드라이브 자산 관리, Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | 씨티그룹 Inc | Put | 620,000 | 90.77 | 17,794 | 56.53 | |||
| 2026-02-13 | 13F | 마라톤 트레이딩 투자 관리 LLC | 605,197 | 34.56 | 17,369 | 10.41 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | 월리스 자문 그룹, LLC | 21,058 | 0.64 | 623 | 3.67 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | 퀘이커 자산 관리, LLC | 1,243 | -59.21 | 37 | -58.62 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | 베세머 그룹 Inc | 0 | 0 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Jw 콜 어드바이저스, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | 윌리엄 B. 워크업 앤 어소시에이츠, 주식회사 | 10 | 0.00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | BRYN MAWR TRUST 공동 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | 마라톤 트레이딩 투자 관리 LLC | Call | 79,300 | -70.26 | 2,276 | -75.60 | |||
| 2026-02-13 | 13F | 마라톤 트레이딩 투자 관리 LLC | Put | 884,800 | 30.04 | 25,394 | 6.69 | |||
| 2025-11-12 | 13F | 웨스트 패밀리 인베스트먼트, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 타워 리서치 캐피털 LLC(TRC) | 81 | 97.56 | 2 | 100.00 | ||||
| 2025-11-03 | 13F | EOS 관리, LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-12 | 13F | 헤드랜드 테크놀로지스 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 300 | 0.00 | 9 | -20.00 | ||||
| 2026-03-31 | 13F | 산칼라 그룹 LLC | 46 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | 대관식 기금 관리자 회사 | 8,741 | -31.59 | 251 | -43.95 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cetera 투자 자문 | 96,480 | -11.54 | 2,769 | -27.44 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 밀레니엄 매니지먼트 LLC | Call | 1,840,900 | -25.02 | 52,834 | -38.48 | |||
| 2026-04-15 | 13F | 파슨스 캐피털 매니지먼트 Inc/ri | 17,000 | -0.18 | 503 | 2.87 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | 밀레니엄 매니지먼트 LLC | Put | 793,400 | -58.99 | 22,771 | -66.35 | |||
| 2026-02-20 | 13F/A | CMT 캐피털 마켓 트레이딩 GmbH | Put | 96,000 | -43.36 | 3 | -60.00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | 밀레니엄 매니지먼트 LLC | 408,989 | -58.47 | 11,738 | -65.93 | ||||
| 2026-02-20 | 13F/A | CMT 캐피털 마켓 트레이딩 GmbH | Call | 511,800 | 88.44 | 15 | 55.56 | |||
| 2026-02-03 | 13F | 가족 및 지역 사회 강화, LLC | 1,700 | 49 | ||||||
| 2025-11-13 | 13F | AI-Squared Management Ltd. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | 구겐하임 캐피탈 LLC | 41,960 | -10.73 | 1,204 | -26.76 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Arrowstreet Capital, 합자회사 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-03-12 | 13F/A | 피크6 유한회사 | Put | 696,000 | 16.86 | 19,975 | -4.12 | |||
| 2026-02-19 | 13F | CI 프라이빗 웰스, LLC | 81,127 | 158.43 | 738 | -32.79 | ||||
| 2026-03-12 | 13F/A | 피크6 유한회사 | Call | 17,200 | -94.41 | 494 | -95.42 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Ardmore 도로 자산 관리 LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Lombard Odier Asset Management (유럽) Ltd | 18,482 | |||||||
| 2026-02-13 | 13F | 반 에크 어소시에이츠(Van Eck Associates) | 201,811 | -32.28 | 6 | -50.00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | 페어트리 자산 관리(Pty) 유한회사 | 178,173 | 8.26 | 5,114 | -11.17 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Campbell & CO 투자 자문 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | 토드 자산 관리 LLC | 887,059 | -20.56 | 25,459 | -34.82 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | J. 골드만앤코 LP | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | 헌팅턴 국립 은행 | 1,432 | -27.09 | 41 | -39.71 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC 개인 자산 그룹, LLC | 496 | -27.70 | 14 | -39.13 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | 하이랜드 캐피탈 매니지먼트, LLC | 16,950 | -0.29 | 501 | 2.87 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | 미래 금융 자산 관리 LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | 자산 관리 연구소, LLC. | 9,969 | -11.92 | 286 | -27.59 | ||||
