DE:GOV / Insulet Corporation: 기관 투자가: 매도자

인슐렛 코퍼레이션
DE ˙ DB ˙ US45784P1012
€122.00 ↓ -5.10 (-4.01%)
2026-06-02
주가
기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매도자

이 페이지는 마지막 보고 기간에 보유 지분이 줄었거나 포지션을 마감한 기관, 펀드, 대주주를 보여줍니다. 빨간색 행은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-05-13 13F 마하-1 파이낸셜 그룹, Inc. 2,451 -22.44 514 -42.76
2026-05-13 13F 시그너스 캐피탈 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F APG 자산 관리 US Inc. 0 -100.00 0
2026-04-20 13F Kestra 개인 자산 서비스, Llc 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 한국투자공사 40,011 -23.07 8,396 -43.21
2026-05-15 13F 하워드 휴즈 의학 연구소 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 클라우드 캐피털 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 슈뢰더 투자 관리 그룹 5,574 -6.30 1,159 -32.10
2026-05-15 13F 니콜라스 투자 파트너스, LP 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 독립 자문 연합 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 노스록 파트너스, LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 고문 투자 LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 다각화 자문 서비스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 옵티마 캐피탈 LLC 0 -100.00 0
2026-04-07 13F 코어캡 어드바이저스, LLC 9 -10.00 2 -50.00
2026-04-27 13F 마운트 예일 투자 자문, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F Creekmur 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 매장브랜드 자산관리 10,499 -47.93 2,203 -61.56
2026-05-11 13F 로스비 파이낸셜, LCC 15 -6.25 3 -25.00
2026-05-15 13F 엔지니어스 게이트 매니저 LP 20,420 -68.55 4,285 -76.78
2026-05-12 13F 베스트코르(주) 3,794 -14.91 1 -100.00
2026-05-15 13F VGI 파트너스 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 파크사이드 금융 은행 및 신탁 232 -10.77 49 -34.25
2026-04-27 13F 커먼웰스 주식 서비스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F Rtw 투자, Lp 0 -100.00 0
2026-02-17 13F DE Shaw & Co., Inc. Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-27 13F 그린리프 트러스트 1,500 -5.84 315 -30.53
2026-05-15 13F 패링던 캐피탈, 유한회사 1,010 -60.84 212 -71.21
2026-04-13 13F IFP 자문가, Inc 1,434 -9.01 301 -32.89
2026-05-14 13F Rhenman & Partners 자산 관리 AB 14,000 -77.05 2,938 -83.06
2026-05-08 13F 플로리다 퇴직 시스템 관리위원회 65,227 -0.02 13,687 -26.18
2026-05-12 13F Meiji Yasuda America Inc 12,643 -1.35 2,653 -27.16
2026-04-22 13F 제임스 햄브로 & 파트너스 0 -100.00 0
2026-05-15 13F EFG 인터내셔널 AG 0 -100.00 0
2026-04-20 13F Jfs 자산 고문, LLC 17 -37.04 4 -57.14
2026-05-15 13F 캡션 관리, LLC Put 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 1,418 -98.11 298 -98.60
2026-01-30 13F 촉매 자산 RIA, LLC 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 스트르스 오하이오 22,677 -0.01 4,759 -26.19
2026-05-05 13F 뉴욕 멜론 은행 383,432 -3.84 80,459 -29.01
2026-05-15 13F 캡션 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 리도 어드바이저스, LLC 991 -71.55 208 -80.15
2026-05-14 13F Tcw 그룹 Inc 4,896 -2.29 1,027 -27.88
2026-02-17 13F 밀레니엄 매니지먼트 LLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 로드, Abbett & Co. LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 트윈트리 매니지먼트, LP Call 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 트윈트리 매니지먼트, LP 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 팰리세이드 자산 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-05-02 13F 지너스 캐피털 매니지먼트(주) 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 트윈트리 매니지먼트, LP Put 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 스웨드뱅크 AB 53,188 -38.14 11,161 -54.34
2026-02-17 13F Prelude Capital Management, LLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F J. 사프라 사라신 홀딩 AG 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 일리노이 지방 퇴직 기금 6,545 -25.90 1,373 -45.30
2026-05-13 13F 폴리머 캐피탈 매니지먼트(미국) 유한책임회사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 자문 자산 관리, Inc. 1,059 -2.75 222 -28.16
2026-05-13 13F 마키나 캐피탈 사스 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 누메라이 GP LLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 다코타 자산 관리 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 세이지 마운틴 어드바이저스 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F 미더 자산 관리 Inc 313 -80.50 66 -85.75
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp 외 Call 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp 외 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 다각화신탁회사 1,841 -77.28 386 -83.23
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 2,295 -30.79 482 -48.78
2026-05-08 13F 자산관리원(주) 29,414 -61.60 6,172 -71.88
2026-05-15 13F 미드퍼스트 은행 25 -98.19 5 -16.67
2026-04-24 13F 프로쉐어 어드바이저스 LLC 15,951 -11.35 3,347 -34.55
2026-05-14 13F 심플렉스 트레이딩, LLC Call 200 -98.41 42 -98.86
2026-05-14 13F 힐탑 홀딩스 주식회사 2,652 -6.46 556 -30.93
2026-05-08 13F 합병은행 14,991 -4.45 3 -25.00
2026-05-11 13F 카이통국제자산관리유한공사 416 -5.88 87 -30.40
2026-04-16 13F E. Ohman J:or 자산관리 AB 2,100 -20.75 441 -41.57
2026-03-12 13F/A 피크6 유한회사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Deerfield Management Company, Lp(시리즈 C) 0 -100.00 0
2026-02-02 13F 방파제 투자관리 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 엔트리포인트 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 칠튼 캐피털 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-04-14 13F Zrc 자산 관리, LLC 17 -15.00 4 -40.00
2026-04-27 13F Qrg 캐피탈 매니지먼트, Inc. 1,589 -20.03 333 -40.96
2026-05-14 13F 노바스코샤 은행 9,800 -86.83 2,056 -90.28
2026-05-15 13F Dynamic Technology Lab Private Ltd. 2,357 -66.49 495 -75.29
2026-05-15 13F 브리지워터 어소시에이츠, LP 35,336 -38.38 7,415 -54.51
2026-02-06 13F 토터스 투자 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 웰스 워치 어드바이저스, INC 0 -100.00 0
2026-04-08 13F 색스 웰스 어드바이저스, LLC 2,398 -22.60 682 -22.61
2026-05-14 13F Virtus ETF Advisers LLC 0 -100.00 0
2026-01-21 13F 오크엉겅퀴 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 고담 자산 관리, LLC 17,779 -0.60 3,731 -26.63
2026-02-12 13F CIBC 개인 자산 그룹, LLC 4,508 -6.24 1,281 -13.68
2026-02-17 13F 잭스 투자 관리 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F 클라크 웰스 파트너스 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 매켄지 파이낸셜 코퍼레이션 11,070 -0.81 2,323 -27.35
2026-05-07 13F 미더 자문 서비스, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-07 13F AustralianSuper Pty Ltd 145,140 -54.20 30,456 -66.19
2026-05-14 13F GTS 증권 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 시걸 브라이언트 & 해밀, LLC 69,311 -30.90 16,553 -41.94
2026-01-14 13F USA Financial Portformulas 공사 0 -100.00 0
2026-05-07 13F FourThought 금융 파트너, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-11 13F 페더레이티드 헤르메스, Inc. 713,892 -7.03 149,803 -31.36
2026-05-15 13F 사이언테크 리서치 LLC 0 -100.00 0
2026-02-10 13F 엘베스트(주) 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 칸드리암 룩셈부르크 SCA 45,769 -31.18 9,604 -49.19
2026-04-24 13F 아바커스 웰스 파트너스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 미쓰비시 UFJ 신탁은행 32,793 -25.34 6,881 -44.88
2026-05-15 13F 토론토 도미니언 은행 30,714 -25.50 6,445 -45.00
2026-05-08 13F Steward Partners 투자 자문, LLC 1,429 -1.24 300 -27.25
2026-04-27 13F 대칭 파트너, LLC 2,728 -5.31 572 -30.07
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (취리히 칸토날뱅크) 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 아메리프라이즈 파이낸셜(Ameriprise Financial Inc) 304,079 -38.30 63,809 -54.45
2026-04-23 13F MQS 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 한델스방켄 폰더 AB 21,816 -26.05 5 -50.00
2026-05-15 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, 프랑크푸르트암마인 1,554 -16.81 326 -38.49
2026-04-29 13F 가너 자산 관리 공사 0 -100.00 0
2026-02-13 13F Itau Unibanco Holding SA 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 인터체인지 캐피탈 파트너스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Adage Capital Partners Gp, Llc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 네오 아이비 캐피탈 매니지먼트 0 -100.00 0
2026-04-14 13F SNS 금융 그룹, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 마렉스 그룹 plc 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 프라이빗 트러스트 코나 58 -1.69 12 -25.00
2026-04-23 13F 아미자산운용(주) 150,335 -3.21 31,546 -28.55
2026-05-14 13F 투자자 포트폴리오 서비스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. 4,558 -8.10 956 -32.15
2026-02-13 13F 알리에스카 투자 그룹, LP 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 오스모시스 투자 관리 영국 유한회사 2,647 -15.49 555 -37.64
2026-04-15 13F 하트포드 투자 관리 회사 4,025 -1.18 845 -27.05
2026-05-15 13F 브라운 자문 Inc 19,418 -33.23 4,075 -50.71
2026-05-15 13F Bank of America Corp /de/ 396,040 -13.49 83,105 -36.14
2026-05-07 13F 크루 어드바이저스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 클리어브리지 투자, LLC 1,321,026 -4.79 277,204 -29.71
2026-05-01 13F 알링턴 캐피탈 매니지먼트, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 오스달 파이낸셜 파트너스, Inc. 2,809 -38.99 589 -54.97
2026-04-27 13F Nvwm, LLC 5 -28.57 1 0.00
2026-04-24 13F 프라이빗 어드바이저 그룹, LLC 3,559 -31.68 747 -49.59
2026-05-07 13F 센트리 투자 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 프레드 알저 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 웰스 얼라이언스 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 1015 캐피탈 파트너스, LLC 2 -33.33 0
2026-05-12 13F 윈턴 캐피탈 그룹 Ltd 3,632 -22.59 762 -42.84
2026-04-22 13F 재니 몽고메리 스콧 LLC 5,002 -65.16 1 -75.00
2026-05-14 13F 아토미금융그룹(주) 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 하버 투자 자문, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 레이몬드 제임스 파이낸셜 Inc 257,726 -30.65 53,751 -49.49
2026-05-05 13F IMC-시카고, LLC Call 22,300 -2.62 4,679 -28.11
2026-02-13 13F A4 웰스 어드바이저스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 애스터 캐피탈 매니지먼트(DIFC) 유한회사 41 -93.60 11 -94.51
2026-05-05 13F IMC-시카고, LLC Put 7,500 -65.60 1,574 -74.61
2026-01-20 13F 시그나 투자 Inc /new 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 주요 증권, Inc. 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-13 13F 헤드랜드 테크놀로지스 LLC 1,491 -82.43 313 -87.06
2026-06-02 13F/A 패러럴 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-20 13F 비문 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 셰이커 투자 LLC/오 18,556 -20.54 3,894 -41.34
2026-05-14 13F 벨뷰 그룹 AG 163,656 -12.34 34,342 -35.29
2026-01-27 13F Profitt & Goodson Inc. 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-14 13F 노이베르거 베르만 그룹 LLC 9,093 -4.46 1,908 -29.46
2026-02-17 13F 고급 포트폴리오 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-03-17 13F 직원퇴직연금위원회 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 포뮬러 성장 회사 12,029 -0.05 2,524 -26.20
2026-05-07 13F 포르스타 압폰덴 0 -100.00 0
2026-05-15 13F FIL Ltd 1,012,005 -8.54 212,359 -32.48
2026-02-06 13F 애디슨 어드바이저스 LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 브리지프론트 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 팔라딘 웰스, LLC 1,861 -1.43 391 -27.24
2026-05-21 13F 뱅크샴페인, 전국 협회 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-21 13F PDS 플래닝, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 해안 교량 고문, LLC 0 -100.00 0
2026-01-28 13F 코너스톤 자문, LLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 월아이 트레이딩 LLC Put 0 -100.00 0
2026-04-20 13F Contravisory 투자 관리, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-21 13F Robeco 기관 자산 관리 BV 180,695 -16.16 37,917 -38.10
2026-01-26 13F 통합 포트폴리오 검토 공사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 다크 포레스트 캐피털 매니지먼트 Lp 6,490 -34.36 1,362 -51.57
2026-05-15 13F 캐슬락 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-02-05 13F LGT펀드매니지먼트(주) 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 사이언 캐피탈 LLC 1,794 -44.15 376 -58.77
2026-05-06 13F 페이서 어드바이저스, Inc. 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-07 13F 세이지스프링 웰스 파트너스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 던힐 파이낸셜, LLC 3 -62.50 1 -100.00
2026-04-29 13F Envestnet 포트폴리오 솔루션, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 카타마란 캐피탈 LLP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 아이젠투자운용 Lp 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 제인 스트리트 그룹, LLC Call 17,400 -15.53 3,651 -37.64
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/백만 118,631 -7.83 24,893 -31.95
2026-05-12 13F 제인 스트리트 그룹, LLC Put 7,400 -85.69 1,553 -89.44
2026-05-12 13F 제인 스트리트 그룹, LLC 25,357 -68.83 5,321 -76.99
2026-04-16 13F 토스 파이낸셜 자문회사 2 -99.80 0 -100.00
2026-05-11 13F 크로스마크 글로벌 홀딩스, Inc. 3,140 -3.92 659 -29.09
2026-02-17 13F 스노든 캐피탈 어드바이저스 LLC 1,042 -32.69 296 -37.95
2026-02-12 13F 웰스스파이어 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 크레딧 캐피탈 투자 LLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Andra AP 폰덴 56,140 -27.22 11,780 -46.27
2026-04-14 13F 정처 웰스 전략, LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 자문위원 Capital Management, LLC 2,114 -0.70 444 -26.78
2026-01-29 13F IMC-시카고, LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-22 13F 그룹마자산운용 6,168 -1.33 1,294 -27.14
2026-05-11 13F 씨티그룹 Inc 66,493 -30.19 13,953 -48.47
2026-05-13 13F 하베마이어 플레이스 LP 0 -100.00 0
2026-02-03 13F 아카디아 자산 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 델라웨어 매니지먼트 홀딩스, Inc. 393,273 -6.55 82,524 -31.01
2026-05-15 13F 하버 인베스트먼트, Inc. 28 -42.86 6 -61.54
2026-04-14 13F 야브로 캐피탈, LLC 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 레드야드 국립 은행 1,117 -8.96 234 -32.76
2026-04-30 13F 뮌헨 재보험 주식회사 16,084 -20.45 3,375 -41.84
2026-05-14 13F 1832 자산관리LP 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 제니슨 어소시에이츠 LLC 70,117 -33.55 14,713 -50.94
2026-04-09 13F 웨드몬트 프라이빗 캐피탈 1,744 -3.22 355 -34.32
2026-02-09 13F 아발론 트러스트 주식회사 0 -100.00 0
2026-02-04 13F 아메리타스 자문 서비스, LLC 0 -100.00 0
2026-04-24 13F 심오한 자문가 LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 우리 Bancorp \de\ 15,281 -2.82 3,207 -28.26
2026-01-29 13F 칼라모스 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-01-29 13F 뱅가드 그룹 Inc 8,701,472 -1.08 2,473,306 -8.92
2026-05-08 13F 노스다코타 주 투자 위원회 2,050 -14.73 430 -37.04
2026-05-15 13F 구겐하임 캐피탈 LLC 30,667 -8.49 6,435 -32.45
2026-05-15 13F 레어드 노턴 트러스트 컴퍼니, LLC 3,300 -1.84 692 -27.54
2026-05-15 13F 헌팅턴 국립 은행 708 -3.15 149 -28.50
2026-01-29 13F 라쿠텐 증권 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 포인트72 자산관리, LP Call 3,200 -36.00 671 -52.78
2026-05-19 13F 윈노우 웰스 LLC 2,941 -4.11 617 -29.41
2026-05-13 13F 프랭클린 리소스 Inc 32,477 -65.52 6,815 -74.55
2026-02-06 13F GPS 자산 전략 그룹, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F BNP파리바자산운용 홀딩 SA 224,873 -13.10 47,186 64,538.36
2026-05-13 13F 블랙록, Inc. 6,375,943 -3.08 1,337,928 -28.45
2026-05-04 13F Mml 투자자 서비스, LLC 4,572 -9.98 959 -33.54
2026-05-14 13F 케인 앤더슨 루드닉 투자 관리 LLC 107,659 -20.11 22,591 -41.02
2026-04-28 13F 앨버타 투자 관리 공사 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 벤투리 자산 관리, LLC 1,392 -12.73 292 -35.54
2026-05-14 13F 파인브리지 인베스트먼트 LLC 12,105 -36.67 2,540 -53.24
2026-05-08 13F 법률 및 일반 그룹 PLC 326,039 -1.54 68,416 -27.31
2026-02-10 13F 합리적인 고문 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-19 13F 켄터키 은퇴 시스템 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 퀘스트 파트너 LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-04 13F Geneos 자산 관리 Inc. 31,174 -13.22 6,542 -35.94
2026-04-10 13F/A OP 자산운용 주식회사 7,211 -8.37 1,513 -32.33
2026-04-28 13F 스티븐스 주식회사 /ar/ 1,403 -3.31 294 -28.64
2026-02-13 13F 바클레이스 PLC Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 노스스타자산운용(주) 0 -100.00 0
2026-05-15 13F GWM 자문가 LLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 코베스터 주식회사 62 -58.39 0
2026-05-12 13F 캐나다 우체국 등록 연금 계획 610 -62.11 128 -71.99
2026-05-15 13F 오스터바이스 캐피털 매니지먼트 Inc 0 -100.00 0
2026-04-28 13F SBI 오카산 자산운용 주식회사 5,580 -4.39 1,161 -30.83
2026-04-30 13F 클리어 스트리트 마켓 LLC 12 -88.46 3 -93.10
2026-05-13 13F 캐피탈리서치글로벌인베스터스 1,669,556 -62.13 350,330 -72.05
2026-05-15 13F 드리하우스 캐피털 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-01-27 13F 노벰 그룹 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 블레어 윌리엄 & 코일 112,604 -14.33 23,629 -36.75
2026-05-06 13F 코너스톤 기획 그룹 LLC 10 -16.67 2 -66.67
2026-05-07 13F 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group) 9,160 -31.44 1,922 -49.38
2026-05-06 13F 에셋마크, Inc. 548 -22.05 115 -42.71
2026-04-17 13F 아웃룩 웰스 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-04-28 13F 코어 웰스 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-04-28 13F Nbt 은행 NA /ny 108 -22.86 23 -43.59
2026-04-16 13F Aegon Asset Management 영국 PLC 0 -100.00 0
2026-05-06 13F IMA 웰스, Inc. 10 -9.09 2 -33.33
2026-05-15 13F 체비 체이스 트러스트 홀딩스, Inc. 34,657 -2.84 7,272 -28.27
2026-05-07 13F 뉴잉글랜드 연구 및 관리, Inc. 1,500 -58.33 315 -69.31
2026-05-11 13F 알리안츠 자산 관리 GmbH 247,097 -13.63 51,851 -36.24
2026-05-12 13F Abn Amro 투자 솔루션 2,545 -13.08 534 -35.82
2026-05-15 13F 미래에셋글로벌ETFS홀딩스(주) 17,887 -6.08 3,753 -30.67
2026-05-06 13F 메디올라눔 인터내셔널 펀드 주식회사 15,319 -70.47 3,187 -78.61
2026-05-11 13F Westfield Capital Management Co Lp 1,682 -99.56 353 -99.68
2026-05-15 13F 폴라 캐피탈 홀딩스 PLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F/A 우드라인 파트너스 LP 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 포럼 재무 관리, LP 0 -100.00 0
2026-05-14 13F CM Bidwell & Associates Ltd 1,152 -0.26 242 -26.52
2026-05-15 13F 빅토리 캐피탈 매니지먼트 Inc 47,615 -63.88 9,992 -73.34
2026-05-14 13F 펄크럼 자산 관리 LLP 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-23 13F 오펜하이머 자산 관리 Inc. 20,056 -2.84 4,209 -28.28
2026-05-08 13F 헤스티아 캐피탈 매니지먼트, LLC Put 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB(퍼블릭) 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 니사 투자 자문, LLC 4,951 -6.46 1,039 -30.98
2026-05-08 13F 발레오 파이낸셜 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 뮤추얼 오브 아메리카 캐피털 매니지먼트 LLC 10,748 -0.77 2,255 -26.74
2026-05-14 13F 노던 트러스트 주식회사 693,817 -2.64 145,591 -28.12
2026-02-04 13F 메리디안 웰스 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F HFM 투자 자문사, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 제조사 생명보험회사 36,619 -7.75 7,684 -31.90
2026-05-15 13F 밀레니엄 매니지먼트 LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-17 13F 머피앤멀릭캐피털매니지먼트코퍼레이션 540 -30.77 113 -48.87
2026-04-16 13F 심폐소생술 투자 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 오하이오 공무원 퇴직 시스템 20,494 -47.31 4,300 -61.10
2026-04-29 13F Montag A & Associates Inc. 7 -22.22 1 -50.00
2026-04-13 13F 에어셔 캐피털 매니지먼트 LLC 4,932 -2.61 1,035 -28.08
2026-05-11 13F Primecap Management Co/ca/ 100,720 -2.76 21,135 -28.21
2026-05-12 13F M&t 은행 8,648 -15.95 1,815 -37.96
2026-05-11 13F 상업은행 12,245 -3.57 2,569 -28.82
2026-04-30 13F 캠브리지 투자 연구 자문, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-14 13F 포커스 파이낸셜 네트워크, Inc. 1,140 -23.02 239 -43.10
2026-05-06 13F 레드몬드 자산 관리, LLC 20,411 -0.22 4,283 -26.33
2026-05-11 13F Sargent 투자 그룹, LLC 2,363 -0.30 496 -26.45
2026-04-17 13F 스티븐슨 국립 은행 및 신탁 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 캐나다 왕립 은행 299,625 -16.89 62,872 -38.64
2026-05-13 13F 씨이인베스트먼트(주) 1,839 -4.17 386 -29.36
2026-04-27 13F 모란 자산 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-01-28 13F 데이비스 캐피털 매니지먼트 0 -100.00 0
2026-04-06 13F 감마 투자 LLC 2,923 -9.78 613 -33.37
2026-01-20 13F 웰스 매니지먼트 어소시에이츠 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 컴벌랜드 파트너스 Ltd 0 -100.00 0
2026-05-11 13F CAPROCK 그룹, Inc. 1,765 -78.01 371 -83.78
2026-05-04 13F 브리지스 투자 관리 Inc 0 -100.00 0
2026-01-30 13F 시그마 기획 공사 0 -100.00 0
2026-02-04 13F Ag2r 라 몬디알레 자산운용 0 -100.00 0
2026-04-20 13F ABLE 금융 그룹, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Cetera 투자 자문 12,502 -12.93 2,623 -35.73
2026-04-28 13F 퀀트 캐피탈, LLC 148 -3.90 31 -27.91
2026-04-22 13F 스파이어 자산 관리 52 -85.27 11 -90.00
2026-05-04 13F 뉴멕시코 교육 은퇴위원회 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 메트라이프 투자 관리, LLC 19,597 -3.19 4,112 -28.52
2026-05-05 13F Plante Moran 파이낸셜 어드바이저스, LLC 80 -5.88 17 -33.33
2026-05-13 13F 뉴엣지 웰스, LLC 2,884 -18.90 605 -40.10
2026-05-12 13F Thornburg 투자 관리 Inc 3,249 -77.19 682 -83.18
2026-05-15 13F Kemnay 자문 서비스 Inc. 28 -94.15 6 -96.32
2026-05-13 13F/A 월아이 캐피탈 LLC Put 0 -100.00 0 -100.00
2026-04-21 13F Aaron Wealth Advisors LLC 1,955 -50.39 410 -63.39
2026-01-30 13F 트라이펙타 캐피탈 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 브리티시 컬럼비아 투자 관리 공사 9,695 -22.25 2,034 -42.61
2026-05-14 13F 저스트인베스트 LLC 15,497 -0.02 3,252 -26.20
2026-02-17 13F DE Shaw & Co., Inc. Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-15 13F 버전 기금 관리 LLC 10,495 -23.03 2,202 -43.17
2026-04-10 13F M & L 캐피탈 매니지먼트 유한회사 0 -100.00 0
2026-04-06 13F 워싱턴 트러스트 어드바이저스, Inc. 3 -80.00 1 -100.00
2025-12-09 13F/A Tudor Investment Corp 외 Put 0 -100.00 0
2026-01-26 13F 프로버넌스 웰스 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 메이지야스다자산운용주식회사 15,312 -2.45 3,213 -27.98
2026-05-12 13F 터닝 포인트 베네핏 그룹 주식회사 0 -100.00 0
2026-02-12 13F HRT 금융 Lp 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 연금보호기금 이사회 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 벨 투자 자문, Inc 41 -12.77 9 -38.46
2026-05-05 13F 아트리아 투자 LLC 3,253 -41.30 683 -56.70
2026-05-13 13F 윌리엄슨 레거시 그룹, LLC 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 아담스 다각화 주식 펀드, Inc. 0 -100.00 0
2026-02-17 13F Bank of America Corp /de/ Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-01-23 13F Curbstone 재무 관리 공사 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 체사피크 캐피탈 공사 /il/ 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 레이예스 파이낸셜 아키텍처 주식회사 272 -6.85 57 -30.49
2026-02-03 13F S-Bank Fund Management Ltd 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 첫 번째 신뢰 고문 Lp 39,134 -52.82 8,212 -65.17
2026-05-11 13F 가족 및 지역 사회 강화, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 유타 퇴직 시스템 11,382 -1.28 2,388 -27.13
2026-05-06 13F 먼로 파트너스 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 프라임 캐피탈 투자 자문, LLC 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 캘리포니아 공무원 퇴직 시스템 90,200 -26.75 18,928 -45.92
2026-04-14 13F 비콘 투자 자문 서비스, Inc. 68,396 -4.94 14,352 -29.82
2026-05-15 13F 스마트리프 자산 관리 LLC 500 -2.72 104 -29.25
2026-05-15 13F 캘리포니아 주 교사 퇴직 제도 104,002 -2.60 21,824 -28.10
