MGPI / MGP Ingredients, Inc.: 기관 투자가: 매도자

MGP 성분, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US55303J1060

기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매도자

이 페이지는 마지막 보고 기간에 보유 지분이 줄었거나 포지션을 마감한 기관, 펀드, 대주주를 보여줍니다. 빨간색 행은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-01-29 13F 뱅가드 그룹 Inc 1,116,000 -8.72 27,119 -8.31
2026-04-06 13F 감마 투자 LLC 647 -24.94 12 -45.00
2026-02-09 13F 하틀랜드 앤 컴퍼니, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Umb Bank NA/월 0 -100.00 0
2026-05-14 13F BNP파리바자산운용 홀딩 SA 0 -100.00 0
2026-04-28 13F AdvisorShares 투자 LLC 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 건전한 소득 전략, LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 피프스 서드 뱅코프 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 애스터 캐피탈 매니지먼트(DIFC) 유한회사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 캐나다 연금계획 투자위원회 14,600 -83.48 268 -87.52
2026-02-17 13F ISAM 기금 (영국) Ltd 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 스위스 국립은행 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 토렌 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 살로몬 & 루드윈, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 라슨 파이낸셜 그룹 LLC 0 -100.00 0
2026-05-01 13F 한츠 파이낸셜 서비스, Inc. 38 -98.95 0
2026-05-11 13F 페더레이티드 헤르메스, Inc. 1,193,760 -16.98 21,953 -37.17
2026-05-14 13F 노던 트러스트 주식회사 111,602 -10.29 2,052 -32.12
2026-04-30 13F Kestra 자문 서비스, LLC 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 스털링 캐피탈 매니지먼트 LLC 475 -41.50 9 -57.89
2026-01-23 13F 개인 자산 관리 그룹, LLC 0 -100.00 0
2026-04-27 13F 카운터포인트 뮤추얼 펀드 LLC 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 마세코 LLP 0 -100.00 0
2026-04-29 13F WPG 어드바이저스, LLC 5 -50.00 0
2026-04-07 13F 더 파이낸스 어드바이저스, LLC 245 -53.33 4 -66.67
2026-01-09 13F Assenagon 자산 관리 SA 0 -100.00 0
2026-02-12 13F 주요 증권, Inc. 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-02 13F 울버린 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 로스앤젤레스 캐피탈 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-04-23 13F 페레그린 캐피탈 매니지먼트 LLC 135,331 -8.81 2,489 -31.00
2026-05-14 13F 발렌타인 파트너스, LLC 15,950 -14.91 293 -35.60
2026-05-06 13F 베세머 그룹 Inc 57 -49.56 0
2026-05-13 13F 파크사이드 금융 은행 및 신탁 0 -100.00 0
2026-02-09 13F 뉴에이지 알파 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-02-23 13F Leonteq Securities AG 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 마샬 웨이스, Llp 160,381 -32.68 2,949 -49.05
2026-05-14 13F 아리엘 투자, LLC 628,860 -0.10 11,565 -24.40
2026-05-06 13F 코너스톤 기획 그룹 LLC 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 니사 투자 자문, LLC 368 -71.78 7 -80.65
2026-05-15 13F 골드만삭스 그룹 Inc 185,502 -48.41 3,411 -60.96
2026-02-13 13F 월아이 캐피탈 LLC Put 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 월아이 캐피탈 LLC Call 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Balyasny 자산 관리 LLC 45,988 -7.97 846 -30.40
2026-04-02 13F 번 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-05-06 13F 에셋마크, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-27 13F Td 프라이빗 클라이언트 웰스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Campbell & CO 투자 자문 LLC 0 -100.00 0
2026-04-22 13F 재니 몽고메리 스콧 LLC 32,898 -2.70 1
2026-05-12 13F Bnp 파리바 차익거래, Sa 132,182 -46.63 2,431 -59.62
2026-05-04 13F 주요 금융 그룹 Inc 19,484 -34.71 358 -50.62
2026-01-23 13F 할버트 하그로브 글로벌 어드바이저스, Llc 0 -100.00 0
2026-04-30 13F Hsbc 홀딩스 PLC 50,985 -0.34 933 -24.96
2026-02-13 13F 킬터 그룹 유한회사 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 씨티그룹 Inc 53,355 -24.91 981 -43.16
2026-05-15 13F Bank of America Corp /de/ 111,946 -27.73 2,059 -45.31
2026-01-29 13F 켄터키주 교사 퇴직 제도 0 -100.00 0
2026-05-08 13F Pnc 금융 서비스 그룹, Inc. 199 -58.28 4 -72.73
2026-02-11 13F 일리노이 지방 퇴직 기금 0 -100.00 0
2026-04-17 13F 벨 투자 자문, Inc 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 온타리오 연금 계획 신탁 기금의 건강 관리 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 코베스터 주식회사 2 -88.24 0
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 98 -60.48 2 -83.33
2026-05-04 13F 일루미네 인베스트먼트 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 와이오밍주 6,461 -54.52 119 -65.80
2026-02-05 13F 루터교인들을 위한 재정적인 번영 0 -100.00 0
2026-01-12 13F 풍부한 자산 관리 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 밀레니엄 매니지먼트 LLC 58,397 -54.64 1,074 -65.70
2026-04-17 13F 리워드 투자, LLC - MA 68,497 -2.62 1,260 -26.33
2026-02-10 13F 인테크 투자 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 시타델 어드바이저스 LLC Call 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 법률 및 일반 그룹 PLC 1,281 -91.56 24 -93.75
2026-04-13 13F IFP 자문가, Inc 285 -30.99 5 -50.00
2026-05-13 13F SRS 캐피탈 어드바이저스, Inc. 87 -43.51 2 -66.67
2026-02-12 13F 웰스스파이어 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/백만 63,531 -20.54 1,168 -39.86
2026-05-06 13F 페이서 어드바이저스, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-29 13F 지협 파트너, LLC 0 -100.00 0
2026-03-26 13F/A 피크6 유한회사 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 월아이 캐피탈 LLC 0 -100.00 0
2026-05-07 13F 로스차일드 투자 LLC 5 -80.77 0
2026-02-12 13F 존슨 파이낸셜 그룹, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-24 13F SummerHaven 투자 관리, LLC 20,466 -24.45 376 -42.86
2026-04-07 13F Signaturefd, LLC 173 -52.60 3 -62.50
2026-04-29 13F 스코포스 연구소, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-14 13F Great West Life Assurance Co /can/ 0 -100.00 0
2026-02-04 13F 오리건 공무원 퇴직 기금 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 점프 파이낸셜, LLC 28,912 -22.60 532 -41.46
2026-02-17 13F 시타델 어드바이저스 LLC Put 0 -100.00 0
2026-02-11 13F 그룹 1 트레이딩, Lp Call 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-08 13F 빌라노바 투자 관리 유한회사 57,016 -27.44 1,049 -45.10
2026-05-13 13F 메이어스 앤 파워(Mairs & Power Inc) 0 -100.00 0
2026-04-21 13F 길핀 자산관리 유한회사 0 -100.00 0
2026-05-12 13F 인베스코(주) 53,801 -4.31 989 -27.60
2026-05-15 13F 클라크 캐피탈 매니지먼트 그룹, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 어드바이저 그룹 홀딩스, Inc. 230 -71.95 4 -78.95
2026-05-13 13F 블랙록, Inc. 1,122,903 -11.03 20,650 -32.66
2026-05-15 13F 아메리프라이즈 파이낸셜(Ameriprise Financial Inc) 403,913 -19.13 7,428 -38.81
2026-05-15 13F DE Shaw & Co., Inc. 36,901 -14.64 679 -35.43
2026-02-12 13F QSV 주식 투자자 LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 심플렉스 트레이딩, LLC Put 0 -100.00 0
2026-02-13 13F 공공부문 연금투자위원회 0 -100.00 0
2026-04-16 13F 캐피탈 어드바이저스, Ltd. LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 트러베스트먼츠 캐피탈 LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 쿼드런트 캐피탈 그룹 LLC 0 -100.00 0
2026-05-04 13F Envestnet 자산 관리 Inc 0 -100.00 0
2026-01-29 13F 코메리카은행 1,121 -60.40 27 -60.29
2026-02-09 13F 애틀랜틱 트러스트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-08 13F 합병은행 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 캘리포니아 주 교사 퇴직 제도 762 -94.22 14 -95.62
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 107,547 -36.25 1,980 -51.72
2026-05-14 13F 심플렉스 트레이딩, LLC 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 투 시그마 어드바이저, Lp 177,600 -1.44 4,316 -1.01
2026-04-22 13F 스파이어 자산 관리 113 -15.67 2 -33.33
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (취리히 칸토날뱅크) 0 -100.00 0
2026-04-16 13F SG 아메리카스 증권, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F FMR LLC 25,688 -2.19 472 -26.02
2026-05-15 13F 모건스탠리 177,944 -46.41 3,272 -59.44
2026-01-30 13F 뉴욕주 교사 퇴직 제도 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 볼로리지 투자 관리, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 포인트72 자산관리, LP 46,115 -31.69 848 -48.29
2026-05-14 13F HRT 금융 Lp 84,730 -55.20 2 -75.00
2026-02-13 13F Virtus ETF Advisers LLC 0 -100.00 0 -100.00
2026-05-12 13F 창의적 기획 39,913 -36.59 734 -52.06
2026-05-15 13F Susquehanna 국제 그룹, Llp 21,679 -43.38 399 -57.20
2026-01-22 13F 금융 영사관, Inc 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Nordea 투자 관리 Ab 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 찰스 슈왑 투자 관리 Inc 262,146 -10.24 4,821 -32.07
2026-02-13 13F 제이콥스 레비 자산 관리, Inc 0 -100.00 0
2026-04-30 13F 누빈, LLC 28,296 -12.10 520 -33.50
2026-05-12 13F 럼블린 어드바이저 18,037 -0.69 332 -24.94
2026-05-01 13F 리처드슨 파이낸셜 서비스 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-15 13F GWM 자문가 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 아쿠아틱 캐피탈 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 라자드 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F UBS 자산 관리 아메리카스 Inc 4 -99.98 0 -100.00
2026-05-15 13F 스마트리프 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-04-15 13F 포티튜드 패밀리 오피스, LLC 20 -81.48 0 -100.00
2026-02-09 13F 헌팅턴 국립 은행 0 -100.00 0 -100.00
2026-02-13 13F 마리너, LLC 0 -100.00 0
2026-05-05 13F 뉴욕 멜론 은행 42,913 -3.52 789 -26.94
2026-05-08 13F 러셀 투자 그룹, Ltd. 8,206 -6.00 151 -29.25
2026-01-23 13F 아비온 웰스 0 -100.00 0
2026-05-15 13F MAI 캐피털 매니지먼트 37 -2.63 1
2026-05-12 13F 도그우드 웰스 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-13 13F Axq 캐피탈, Lp 0 -100.00 0
2026-05-21 13F 에센셜 파트너스 LLC 0 -100.00 0
2026-02-12 13F BRYN MAWR TRUST 공동 0 -100.00 0
2026-04-27 13F Y-Intercept (홍콩) Ltd 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 키팅 금융 자문 서비스 주식회사 0 -100.00 0
2026-05-05 13F UBS 그룹 AG 66,779 -3.32 1,228 -26.82
2026-05-13 13F 앵커스타 웰스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 버전 기금 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 채석장 LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 가격 T Rowe Associates Inc /md/ 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 스테이트 스트리트 코퍼레이션 299,451 -9.54 5,507 -31.54
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:M1I €15.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista