DE:0T20 / Traws Pharma, Inc.: 기관 투자가: 매도자

트랜스 파마, Inc.
DE ˙ DB
기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매도자

이 페이지는 마지막 보고 기간에 보유 지분이 줄었거나 포지션을 마감한 기관, 펀드, 대주주를 보여줍니다. 빨간색 행은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-05-16 13F ADAR1 캐피털 매니지먼트, LLC 154,098 -0.22 282 61.49
2026-05-05 13F UBS 그룹 AG 4,053 -47.51 7 -12.50
2025-12-18 13F 단스케 은행 A/s 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 스쿼드론 캐피털 매니지먼트 LLC 511,714 -28.29 936 16.13
2026-02-12 13F HRT 금융 Lp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 세븐 플릿 캐피털 매니지먼트 LP 0 -100.00 0
2026-02-18 13F Vermillion & White 자산 관리 그룹, LLC 0 -100.00 0
2026-05-11 13F 씨티그룹 Inc 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 어드바이저 그룹 홀딩스, Inc. 0 -100.00 0
2026-04-28 13F SBI증권(주) 128 -20.99 0
2026-05-15 13F XTX 톱코 주식회사 0 -100.00 0
2026-02-17 13F 베스탈 포인트 캐피탈, LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Bank of America Corp /de/ 0 -100.00 0
2026-01-23 13F 에셋마크, Inc. 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Susquehanna 국제 그룹, Llp 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 시타델 어드바이저스 LLC 0 -100.00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:TRAW US$1.48
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista