UE / Urban Edge Properties: 기관 투자가: 매수자

도시 가장자리 속성
US ˙ NYSE ˙ US91704F1049

기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매수자

도시 가장자리 속성에서 새로운 포지션를 오픈한 주요 소유자들: 뱅가드 포트폴리오 매니지먼트 LLC, 뱅가드 캐피털 매니지먼트 LLC, Vanguard Fiduciary Trust Co., 뱅가드 자산 관리 유한회사, 뱅가드 인베스트먼트 오스트레일리아 주식회사, 뱅가드 글로벌 어드바이저스, LLC, 다각화신탁회사, 캔터 피츠제럴드, LP, Kemnay 자문 서비스 Inc., 아레스 금융 컨설팅 유한회사, 키팅 금융 자문 서비스 주식회사, 로스비 파이낸셜, LCC, 및 휴즈 파이낸셜 서비스, LLC .

이 페이지는 최근 신고 기간에 보유 지분이 늘거나 새로운 포지션을 오픈한 기관, 펀드, 대주주 등을 정리해서 소유 구조의 변화를 보여줍니다. 녹색 행은 새로운 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-05-15 13F 하이트만 부동산 증권 LLC 221,395 4,423
2026-05-15 13F 위스콘신주 투자 위원회 12,482 249
2026-05-14 13F 노이베르거 베르만 그룹 LLC 11,678 2.74 233 6.88
2026-05-15 13F/A 뱅가드 캐피털 매니지먼트 LLC 5,682,244 113,531
2026-02-09 13F 퀘스트 파트너 LLC 13,015 87.97 250 76.60
2026-05-14 13F 르네상스 테크놀로지스 LLC 478,000 155.24 9,550 165.79
2026-05-05 13F 뉴욕 멜론 은행 1,252,067 5.85 25,016 10.21
2026-05-12 13F 베스트코르(주) 24,779 445.43 0
2026-05-15 13F Balyasny 자산 관리 LLC 1,049,337 19.45 20,966 24.37
2026-05-15 13F 타워 리서치 캐피털 LLC(TRC) 8,836 40.19 177 46.67
2026-05-14 13F Virtus 투자 자문, Inc. 9,303 9.68 186 14.20
2026-05-13 13F 푸르덴셜 파이낸셜 Inc 268,575 4.75 5,366 9.07
2026-04-29 13F 휴즈 파이낸셜 서비스, LLC 2 0
2026-05-07 13F 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group) 65,900 101.23 1,317 109.55
2026-05-05 13F UBS 그룹 AG 1,317,841 319.56 26,330 336.87
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (취리히 칸토날뱅크) 118,190 7.48 2,361 11.90
2026-05-15 13F 머서 글로벌 어드바이저스 Inc /adv 14,294 33.88 286 39.71
2026-05-08 13F 자산관리원(주) 173,571 0.28 3,468 3.09
2026-02-04 13F 버지니아 퇴직 시스템 외 40,720 5.03 781 -1.51
2026-04-27 13F 건전한 소득 전략, LLC 569 1.07 11 10.00
2026-05-14 13F 올워스 파이낸셜 LP 669 284.48 13 333.33
2026-05-11 13F/A 노르게스 은행 464,723 49.19 8,830 31.84
2026-05-08 13F 러셀 투자 그룹, Ltd. 83,979 42.47 1,678 48.28
2026-02-13 13F 바클레이스 PLC 246,753 6.92 4,735 0.23
2026-05-15 13F FMR LLC 18,893,398 9.13 377,490 13.62
2026-05-15 13F 키팅 금융 자문 서비스 주식회사 109 2
2026-05-15 13F 얼라이언스번스타인 Lp 156,474 3.57 3,003 3.55
2026-05-04 13F 주요 금융 그룹 Inc 612,211 2.05 12,232 6.25
2026-05-11 13F UniSuper Management Pty Ltd 26,600 3.50 531 7.71
2026-04-24 13F 키뱅크전국협회/오 24,629 15.10 492 20.00
2026-05-14 13F CWM, LLC 10,733 37.44 214
2026-05-14 13F 스위스 라이프 자산 관리 유한회사 16,315 16.79 326 21.27
2026-05-14 13F 우리 Bancorp \de\ 2,169 1.40 43 4.88
2026-05-05 13F 올스프링 글로벌 인베스트먼트 홀딩스, LLC 16,542 11.78 329 16.67
2026-05-06 13F 베세머 그룹 Inc 1,460 40.12 0
2026-04-21 13F GHP 투자 자문, Inc. 7 0
2026-04-24 13F 루트 파이낸셜 파트너스, LLC 305 2,246.15 6
2026-05-15 13F Nissay Asset Management Corp /japan/ /adv 20,526 3.88 410 8.18
2026-05-08 13F Zions Bancorporation, National Association /ut/ 279 447.06 6
2026-05-13 13F DRW 증권, LLC 31,336 626
2026-05-12 13F Bnp 파리바 차익거래, Sa 46,760 4.89 934 9.24
2026-05-14 13F 저스트인베스트 LLC 14,961 1.02 299 4.93
2026-05-12 13F 럼블린 어드바이저 366,188 0.75 7,316 4.90
2026-05-14 13F 매사추세츠 금융 서비스 회사 /ma/ 1,290,977 5.17 25,794 9.50
2026-05-07 13F 메티스 글로벌 파트너스, LLC 33,003 10.85 659 15.41
2026-05-11 13F 노무라자산운용(주) 195,300 4.10 3,902 8.39
2026-05-13 13F 공공부문 연금투자위원회 450,597 3.34 9,003 7.59
2026-05-15 13F 반 에크 어소시에이츠(Van Eck Associates) 35,863 5.46 1
2026-05-07 13F 로스차일드 투자 LLC 327 21.56 7 20.00
2026-05-14 13F 노던 트러스트 주식회사 1,691,209 1.53 33,790 5.71
2026-05-14 13F Ieq 캐피털, LLC 21,388 33.42 427 39.09
2026-05-01 13F 피프스 서드 뱅코프 1,141 24.70 23 29.41
2026-05-15 13F CI 프라이빗 웰스, LLC 96,772 1,934
2026-05-06 13F 에셋마크, Inc. 426 235.43 9 300.00
2026-05-13 13F 마틴게일 자산 관리 LP 111,157 2,221
2026-05-15 13F 아문디 107,268 24.29 2,143 29.41
2026-04-20 13F 로널드 블루 트러스트, Inc. 9 0
2026-05-15 13F 투 시그마 투자, Lp 622,354 205.67 12,435 218.25
2026-05-12 13F 폭스 런 매니지먼트, LLC 47,500 952
2026-05-15 13F 라자드 자산 관리 LLC 81,168 11.93 1,622 16.53
2026-04-16 13F 버트 자산 관리 LLC 55,782 4.32 1,115 8.58
2026-05-13 13F UBS 자산 관리 아메리카스 Inc 672,829 1.05 13,443 5.21
2026-05-01 13F 펜실베니아 연방 공립학교 직원 퇴소 시스템 88,400 21.99 1,766 27.05
2026-05-15 13F 다크 포레스트 캐피털 매니지먼트 Lp 33,344 666
2026-05-15 13F Geode Capital Management, LLC 3,383,103 3.01 67,607 7.26
2026-05-13 13F 다이와증권그룹 49,647 3.34 992
2026-05-15 13F 레졸루션 캐피탈 주식회사 3,940,938 74.12 78,740 81.28
2026-05-06 13F 도이체방크 Ag\ 172,427 5.94 3,445 10.31
2026-05-07 13F 뮤추얼 오브 아메리카 캐피털 매니지먼트 LLC 14,414 0.21 288 3.99
2026-05-14 13F 심플렉스 트레이딩, LLC Call 200 0
2026-05-14 13F 심플렉스 트레이딩, LLC Put 200 0
2026-02-06 13F 글로벌 은퇴 파트너, LLC 1,369 2,108.06 26 2,500.00
2026-05-14 13F 파나고라 자산 관리 Inc 505,723 72.74 10,104 79.85
2026-05-14 13F BNP파리바자산운용 홀딩 SA 4,798 3.99 96
2026-05-15 13F 콴티노 캐피탈 매니지먼트 LP 163,781 148.90 3,272 159.27
2026-05-08 13F/A JPL 자산 관리, LLC 12 0
2026-04-24 13F 제임스 투자 연구 Inc 15,649 0.14 313 4.35
2026-04-30 13F 텍사스의 교사 퇴직 시스템 17,493 350
2026-04-30 13F 누빈, LLC 1,946,173 103.26 38,885 111.63
2026-05-13 13F 프랭클린 리소스 Inc 38,461 21.10 768 26.11
2026-04-24 13F 스트르스 오하이오 169,300 65.82 3,383 72.64
2026-04-30 13F 미쓰이 스미토모 신탁 홀딩스, Inc. 139,814 2.51 2,793 6.73
2026-05-15 13F 가격 T Rowe Associates Inc /md/ 150,944 17.91 3 50.00
2026-05-15 13F 큐브 리서치 & 테크놀로지스(Qube Research & Technologies Ltd) 40,828 816
2026-02-17 13F 투 시그마 어드바이저, Lp 53,000 1,017
2026-04-29 13F 스코포스 연구소, Inc. 40,006 0.97 799 3.90
2026-05-06 13F 제니슨 어소시에이츠 LLC 4,585,256 72.25 91,613 79.34
2026-05-15 13F Aqr 캐피털 매니지먼트 LLC 371,248 32.53 7,418 37.99
2026-05-08 13F 뱅가드 글로벌 어드바이저스, LLC 50,320 1,005
2026-05-07 13F 서밋 글로벌 인베스트먼트 44,332 288.50 1
2026-05-13 13F 퀘벡의 Desjardins Caisses 연맹 15,136 48.92 302 54.87
2026-05-12 13F 제인 스트리트 그룹, LLC 198,156 3,959
2026-05-08 13F 트윈 픽스 웰스 어드바이저스, LLC 216 4
2026-05-15 13F DE Shaw & Co., Inc. 18,056 361
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 509,193 11.22 10,209 16.21
2026-05-11 13F 로스비 파이낸셜, LCC 102 2
2026-05-15 13F 트윈비치 캐피탈 Lp 18,086 361
2026-04-02 13F 아레스 금융 컨설팅 유한회사 497 10
2026-04-16 13F SG 아메리카스 증권, LLC 194,016 534.14 4
2026-05-14 13F 록펠러 캐피탈 매니지먼트 LP 2,568 225.89 51 240.00
2026-05-08 13F 뱅가드 자산 관리 유한회사 133,463 2,667
2026-04-16 13F 다각화신탁회사 34,736 694
2026-05-08 13F 뱅가드 포트폴리오 매니지먼트 LLC 14,147,537 282,668
2026-05-04 13F Envestnet 자산 관리 Inc 32,803 655
2026-05-14 13F 호라이즌 투자, LLC 34,634 692
2026-05-15 13F Kemnay 자문 서비스 Inc. 1,044 21
2026-04-24 13F 미쓰이 스미토모 DS 자산 관리 주식회사 32,873 28.30 657 33.60
2026-05-13 13F 몬트리올 은행 /can/ 12,700 3.46 254 7.66
2026-05-14 13F 엑소더스포인트 캐피털 매니지먼트, LP 175,190 3,500
2026-05-15 13F 알리에스카 투자 그룹, LP 562,016 11,229
2026-05-11 13F 패스스톤 홀딩스, LLC 17,701 4.25 354 8.62
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co. This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 814,103 16,266
2026-05-13 13F 와이오밍주 3,294 66
2026-05-13 13F 마리너, LLC 27,850 40.09 556 45.93
2026-04-30 13F 리소나자산운용(주) 55,772 6.29 1,118 9.72
2026-05-15 13F 제조사 생명보험회사 55,327 0.18 1,105 4.34
2026-05-15 13F 캔터 피츠제럴드, LP 11,654 233
2026-05-08 13F 뱅가드 인베스트먼트 오스트레일리아 주식회사 115,588 2,309
2026-05-13 13F 아카디아 자산 관리 LLC 34,674 1
2026-05-15 13F 찰스 슈왑 투자 관리 Inc 2,571,387 2.27 51,376 6.49
2026-05-11 13F 씨티그룹 Inc 174,764 13.04 3,492 17.70
2026-05-15 13F 미래에셋글로벌ETFS홀딩스(주) 59,692 0.94 1,193 5.11
2026-05-12 13F 미쓰비시 UFJ 국제자산운용주식회사 102,125 5.06 2,040 9.91
2026-04-27 13F 뉴욕주 교사 퇴직 제도 181,718 4.60 4 0.00
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 4,311 3.53 86 8.86
2026-05-15 13F 존스 금융 회사 Lllp 1,381 3,352.50 28
2026-05-15 13F 캘리포니아 주 교사 퇴직 제도 148,595 23.29 2,969 28.37
2026-05-13 13F Natixis 고문, Lp 53,249 2.17 1 0.00
2026-05-15 13F Susquehanna 국제 그룹, Llp 53,609 399.29 1,071 419.90
2026-05-07 13F 디멘셔널 펀드 어드바이저 Lp 1,867,307 2.22 37,310 6.42
2026-05-15 13F 스퀘어포인트 옵스 LLC 127,851 116.78 2,554 125.82
2026-05-15 13F XTX 톱코 주식회사 33,775 675
2026-04-21 13F 길핀 자산관리 유한회사 18 80.00 0
2026-04-28 13F 하버 캐피털 어드바이저스, Inc. 832 80.09 0
2026-05-15 13F Bank of America Corp /de/ 501,655 30.09 10,023 35.46
2026-05-13 13F 엑스포넌스, Inc. 12,101 20.26 242 24.87
2026-05-15 13F 밀레니엄 매니지먼트 LLC 1,360,214 18.73 27,177 23.62
2026-04-06 13F 감마 투자 LLC 6,780 9.46 135 14.41
2026-04-24 13F IFM 인베스터스 Pty Ltd 20,651 1.22 413
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:3UE €19.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista