TMTSU / Spartacus Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units: 기관 투자가: 매수자

스파르타쿠스 인수 주식회사 II - 부채/자본 복합 단위
US ˙ NasdaqGM ˙ US84677L2088

기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매수자

스파르타쿠스 인수 주식회사 II - 부채/자본 복합 단위에서 새로운 포지션를 오픈한 주요 소유자들: Adage Capital Partners Gp, Llc, 하라덴 서클 투자, LLC, 마그네타 파이낸셜 LLC, 린든 어드바이저스 Lp, LMR 파트너 LLP, 조각가 캐피탈 LP, Cnh 파트너스 LLC, 글레이저 캐피털, LLC, 테너캐피털매니지먼트(주) LP, 앨버타 투자 관리 공사, 밀레니엄 매니지먼트 LLC, 소림 캐피탈 매니지먼트 LLC, 크라이거 캐피탈 LLC, 온타리오 연금 계획 신탁 기금의 건강 관리, 사바 캐피털 매니지먼트, LP, 소나자산운용(us) Llc, 무어 캐피털 매니지먼트, Lp, 토론토 도미니언 은행, Polar 자산 관리 파트너스 Inc., 및 Tudor Investment Corp 외 .

이 페이지는 최근 신고 기간에 보유 지분이 늘거나 새로운 포지션을 오픈한 기관, 펀드, 대주주 등을 정리해서 소유 구조의 변화를 보여줍니다. 녹색 행은 새로운 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-05-15 13F MMCAP 인터내셔널(주) SPC 100,000 1,004
2026-05-14 13F 크라이거 캐피탈 LLC 502,988 5,047
2026-05-15 13F 테너캐피털매니지먼트(주) LP 600,000 6,021
2026-05-13 13F Jpmorgan Chase & Co 1,000 10
2026-05-05 13F 그릿스톤 자산 관리 LLC 40,000 401
2026-05-15 13F 토론토 도미니언 은행 393,000 3,944
2026-05-15 13F Adage Capital Partners Gp, Llc 1,800,000 18,063
2026-05-14 13F 비발디자산운용, LLC 150,000 1,505
2026-05-13 13F 페리스코프 캐피털 주식회사 321,500 3,226
2026-05-13 13F DLD 자산 관리, LP 175,000 1,756
2026-05-14 13F 글레이저 캐피털, LLC 650,002 7
2026-05-14 13F 스톤엑스그룹(주) 103,900 1,042
2026-05-15 13F 사바 캐피털 매니지먼트, LP 400,000 4,014
2026-04-24 13F Deltec 자산 관리 LLC 25,000 251
2026-05-15 13F OMERS 행정 공사 192,956 1,936
2026-05-15 13F 클리어 스트리트 그룹 주식회사 38,953 391
2026-05-15 13F 소림 캐피탈 매니지먼트 LLC 507,864 5,096
2026-05-15 13F 소나자산운용(us) Llc 400,000 4,014
2026-05-15 13F 큐브 리서치 & 테크놀로지스(Qube Research & Technologies Ltd) 100,000 1,004
2026-05-14 13F 가벨리 펀드 LLC 53,500 537
2026-05-15 13F 래드클리프 캐피탈 매니지먼트, LP 250,000 2,509
2026-05-15 13F 메테오라 캐피탈, LLC 70,000 702
2026-05-15 13F 오코너 얼터너티브 인베스트먼트 LLC 100,000 1,004
2026-05-15 13F 하이브리지 캐피털 매니지먼트 LLC 1,000 10
2026-05-15 13F 린든 어드바이저스 Lp 950,000 9,533
2026-04-28 13F 앨버타 투자 관리 공사 600,000 6,021
2026-05-14 13F 온타리오 연금 계획 신탁 기금의 건강 관리 500,000 5,018
2026-05-15 13F BlueCrest Capital Management Ltd. 275,000 2,760
2026-05-15 13F 버클리 WR 공사 198,860 1,996
2026-05-14 13F 갤럭시 디지털 주식회사 60,000 602
2026-05-04 13F 민트 타워 캐피탈 매니지먼트 BV 175,000 2
2026-05-14 13F Gamco Investors, Inc. 등 21,500 216
2026-05-15 13F 투 시그마 투자, Lp 336,458 3,375
2026-05-15 13F 밀레니엄 매니지먼트 LLC 575,000 5,770
2026-05-15 13F 하라덴 서클 투자, LLC 1,500,000 15,052
2026-05-15 13F 화이트박스 어드바이저스 LLC 200,000 2,007
2026-05-15 13F Polar 자산 관리 파트너스 Inc. 375,000 3,763
2026-05-15 13F 리버노스 캐피털 매니지먼트, LLC 350,000 3,512
2026-05-13 13F 마그네타 파이낸셜 LLC 1,100,000 11,038
2026-05-15 13F Aristeia Capital LLC 250,000 2,509
2026-05-15 13F DE Shaw & Co., Inc. 250,000 2,509
2026-05-15 13F LMR 파트너 LLP 850,000 8,530
2026-05-04 13F 칼라모스 어드바이저스 LLC 110,000 1,104
2026-05-15 13F 캐나다 왕립 은행 664 7
2026-05-15 13F 기살로 캐피탈 매니지먼트 LLC 175,000 1,756
2026-05-15 13F 리니지 포인트 캐피탈 LP 350,357 3,516
2026-05-15 13F 조각가 캐피탈 LP 750,000 7,526
2026-05-15 13F 버전 기금 관리 LLC 137,500 1,380
2026-05-14 13F HRT 금융 Lp 50,000 1
2026-05-15 13F 하이츠 캐피털 매니지먼트, Inc 40,000 401
2026-05-15 13F PenderFund Capital Management Ltd. 5,000 50
2026-05-12 13F Bnp 파리바 차익거래, Sa 291,200 2,921
2026-05-14 13F 버투 파이낸셜 LLC 104,116 1
2026-05-15 13F Schonfeld 전략 고문 LLC 100,000 1,004
2026-05-15 13F 포트 베이커 캐피탈 매니지먼트 LP 150,000 1,505
2026-05-15 13F Cnh 파트너스 LLC 708,800 7,109
2026-05-14 13F 크로싱브리지 어드바이저스, LLC 100,000 1,004
2026-05-15 13F 무어 캐피털 매니지먼트, Lp 400,000 4,014
2026-05-14 13F K2 원금펀드, Lp 250,000 2,508
2026-05-13 13F 허드슨 베이 캐피탈 매니지먼트 LP 275,000 2,760
2026-05-13 13F 픽턴 마호니 자산운용 125,000 1,254
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp 외 375,000 3,763
2026-05-14 13F 센티바 캐피탈, LP 200,000 2,007
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista