| 발행주식수 | 960,938 shares |
| 내부자 지분 | 171,995 shares |
| 내부자 주주 | 17.90 % |
| 전체 내부자 | 32 |
내부자 센티멘트 점수
내부자 센티멘트 점수를 통해서 내부자들이 법인 지분을 매입하는 기업들에 대해서 알아볼 수 있습니다.
이는 내부자의 누적도가 가장 높은 기업을 식별하는 정교하고 복합적인 지수를 분석하는 계량 모델의 결과 값입니다. 스코어링 모델은 이전 90일 동안 매수한 "내부자의 순 숫자", "매수한 주식의 총합", "내부자가 소유한 주식의 총합"의 조합을 사용합니다. 점수는 0에서 100 사이이며, 점수가 높을수록 피어(Peer: 동종업계 경쟁기업)에 대한 누적도가 높다는 것을 나타내며, 평균은 50입니다.
업데이트 주기: 일별
내부자의 누적도가 가장 높은 기업 목록을 확인할 수 있는 내부자들의 최다 선택(Insiders Top Picks)을 참고하십시오.
내부 경영진 센티멘트 점수
내부 경영진 센티멘트 점수를 통해서 내부 경영진들이 법인 지분을 매입하는 기업들에 대해서 알아볼 수 있습니다.
내부 거래의 정의에 따라 내부 경영진(기업 임원)도 내부자이지만, 다른 내부자(10% 주주 및 이사회 구성원)들과는 달리 내부 경영진은 매일 회사에서 근무하며, 거래 시에 자신의 자금을 사용합니다. (많은 경우에 10% 주주 및 이사회 구성원은 다른 사람의 자금을 관리하는 자금 관리자입니다.) 따라서 내부 경영진(기업 임원: Officer)의 내부 거래는 훨씬 더 중요하며 올바른 분석이 필요합니다.
내부자 센티멘트 점수와 마찬가지로 임원 감정 점수는 가장 높은 수준의 임원 축적을 가진 기업을 식별하는 정교하고 복합적인 지수 퀀트(Multi-factor quantitative) 모델의 결과입니다.
업데이트 주기: 일별
내부자의 누적도가 가장 높은 기업 목록을 확인할 수 있는 내부자들의 최다 선택(Insiders Top Picks)을 참고하십시오.
주요 내부자 지표
이 수치는 해당 기업이 다양한 내부자 지표에 따라 어떻게 순위를 매겨지는 지를 설명합니다. 백분위 순위는 이 기업이 미국 시장의 다른 기업들과 어떻게 비교되는지 보여줍니다. 순위가 높을수록 더 나은 상황에 있다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 일반적으로 내부자의 매입은 긍정적인 지표라고 간주되어지기 때문에, 내부자의 매입(내부자의 매각, 역시도)가 적은 기업보다 내부자의 매입이 많은 기업은 순위가 높을 것입니다.
내부자 트레이딩 차트
Olenox Industries Inc. 내부자의 매매 거래는 아래 차트에 나와 있습니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다.
내부자의 명단 및 이익 지표
아래 표는 공개된 내부자의 목록이며, SEC에 공개된 제출 문서에서 자동으로 생성됩니다. "이름", "가장 최근의 직급", "이사, 임원 또는 10% 주주"에 대한 지정 외에도 최근에 공개된 보유 주식에 대한 정보를 보여줍니다. 또한 가능한 경우 내부자의 과거 거래 실적도 확인 가능합니다. 과거 거래 실적은 내부자가 실제 "공개 시장"(Open market) 매입 거래를 수행한 실적을 가중 평균한 값입니다. 이 계산 방법에 대한 자세한 내용은 유튜브 웨비나 를 참조하시면 됩니다.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| Stevan Armstrong Chief Technology Officer - [O] | 91,772 | 2,185 | |
| Balan R Ayyar Director - [D] | 42,347 | 1,222 | |
| Marc N Bell | 50,000 | ||
| Yaniv Blumenfeld Director - [D] | 114,681 | 2,730 | |
| Frank Casano Director - [D] | 100,000 | 2,885 | |
| Margaret Coleman Director - [D] | 32,754 | 780 | |
| Elizabeth Cormier-May Director - [D] | 37,500 | 893 | |
| Galvin Paul M. Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 238,043 | 3,719 | |
|
HSPL Holdings, LLC
10% Owner -
|
325,008 | 9,375 | |
| Hawkins Shafron E. Director - [D] | 37,500 | 893 |
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
|
Hillair Capital Investments LP
10% Owner -
|
407,998 | 11,769 | |
|
Hillair Capital Management LLC
10% Owner -
|
407,998 | 11,769 | |
| J Bryant Iii Kirkland Director - [D] | 110,953 | 3,201 | |
| Patricia Kaelin Chief Financial Officer - [O] | 360,000 | 8,571 | |
| Neal P Kaufman | 0 | ||
| Richard Lampen Director - [D] | 30,000 | 865 | |
| Magrane J. Scott Director - [D] | 409,708 | 11,818 | |
|
Sean M McAvoy
10% Owner -
|
407,998 | 11,769 | |
| Christopher Melton Director - [D] | 88,682 | 2,111 | |
| A Richard JR Moore Director - [D] | 42,347 | 1,222 | |
| James C Potts Director - [D] | 6,109 | 145 |
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| William Jeffrey Rogers Chief Operating Officer - [O] | 181,767 | 4,328 | |
|
Larry G Jr Swets
10% Owner -
|
143,157 | 3,408 | |
| Joseph Safina Director - [D] | 31,834 | 758 | |
|
John William Shaw
10% Owner -
|
3,569,100 | 84,979 | |
| Gerald Anthony Sheeran Acting Chief Financial Officer - [O] | 178,417 | 4,248 | |
| Mahesh S Shetty Director - [D] | 5,729 | 136 | |
| Jennifer Strumingher | 750,000 | ||
| Joseph Tacopina | 50,000 | ||
|
Titan Advisors, LLC
10% Owner -
|
325,008 | 9,375 | |
| David Villareal Director - [D] | 150,000 | 3,571 | |
| Brian A Wasserman CFO - [O] | 214,286 | 6,181 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
내부자의 매입 내역 추적: 단기 이익 분석
이 섹션에서는 OLOX / Olenox Industries Inc.에서 계획되지 않은 "공개 시장"(Open market)의 내부자가 매입한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석을 통해서 내부자가 비정상적인 수익을 지속적으로 창출하는지 파악하는 데 도움이 되며, 이러한 분석은 수행해볼 가치가 있습니다. 이 분석은 개별 거래 후 1년 동안 수행한 것이며, 결과는 이론 값입니다. .
아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market)에서의 매입을 보여줍니다.
조정된 가격은 분할 조정 가격입니다. 조정된 지분은 분할 조정 지분입니다.
내부자 매매의 실적: 단기 손실 분석
이 섹선에서는 OLOX / Olenox Industries Inc.에서 이루어진 "공개 시장(Open market)"에서의 모든 계획되지 않은 내부자 매매의 단기 손실 회피(Short-term loss avoidance)를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴을 통해서 향후 매매 거래가 가격 하락을 초래할 수도 있음을 예상할 수 있습니다. 이 분석은 각 각 매매 거래 후 1년 동안의 자료이며, 결과는 이론 값입니다. .
아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장에서의 매매를 보여줍니다.
조정된 가격은 분할 조정 가격입니다. 조정된 지분은 분할 조정 지분입니다.
거래 내역
전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 10b5-1 자동 거래 계획의 일부로 보고된 거래는 10b-5 열에 X 표시가 나타납니다.
| 보고일 | 거래일 | 양식 | 내부자 | 티커 | 증권 소유권 | 코드 | 직접 | 행사 가격 |
단위 가격 |
단위 변동 |
가치 변동 (단위: 1,000) |
잔여 옵션 |
잔여 주식 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 2024-07-09 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 195,221 | 238,043 | ||||||
| 2024-02-29 | 2024-02-27 | 4 | Kaelin Patricia | SGBX | Common Stock | D | 300,000 | 360,000 | ||||||
| 2023-08-31 | 2023-08-18 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2.0000 | 400 | 1 | 3,569,100 | ||||
| 2023-08-31 | 2023-08-18 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 1.0000 | 427,000 | 427 | 3,568,700 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 1.0000 | 163,700 | 164 | 4,454,600 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-19 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2.0000 | 368,700 | 737 | 4,454,600 | ||||
| 2023-05-22 | 2023-05-18 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 1.0000 | 22,100 | 22 | 4,454,600 | ||||
| 2023-05-11 | 2023-05-10 | 4 | Kaelin Patricia | SGBX | Common Stock | D | 60,000 | 60,000 | ||||||
| 2023-05-10 | 2023-02-13 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2500 | -1 | -0 | 181,767 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-10 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2903 | -359 | -0 | 181,768 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-09 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2924 | -2,899 | -4 | 182,127 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-22 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2013 | -3 | -0 | 185,026 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-21 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2230 | -1,717 | -2 | 185,029 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-20 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.1901 | -2,359 | -3 | 186,746 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-19 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.1955 | -4,000 | -5 | 189,105 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-16 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2100 | -2,358 | -3 | 193,105 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-15 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2087 | -1,488 | -2 | 195,463 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-14 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2516 | -1,402 | -2 | 196,951 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-13 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.3052 | -2,389 | -3 | 198,353 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-12 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2390 | -4,700 | -6 | 200,742 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-09 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2380 | -2,000 | -2 | 205,442 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-08 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2488 | -4,400 | -5 | 207,442 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-07 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2400 | -3,502 | -4 | 211,842 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-06 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2703 | -983 | -1 | 215,344 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-05 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2563 | -700 | -1 | 216,327 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-02 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2853 | -3,431 | -4 | 217,027 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-01 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2340 | -6,100 | -8 | 220,458 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-30 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2609 | -2,051 | -3 | 226,558 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-29 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.2659 | -566 | -1 | 228,609 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-28 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.3058 | -3,225 | -4 | 229,175 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-25 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.3166 | -1,100 | -1 | 232,400 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-23 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 1.3421 | -4,000 | -5 | 233,500 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-15 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1800 | -300 | -0 | 879,533 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-14 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1828 | -6,108 | -7 | 879,833 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-13 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2644 | -358 | -0 | 885,941 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-10 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2700 | -4,044 | -5 | 886,299 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-09 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.3096 | -2,795 | -4 | 890,343 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-29 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1766 | -5,801 | -7 | 893,138 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-28 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1476 | -19,900 | -23 | 898,939 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-27 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1311 | -12,800 | -14 | 918,839 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-23 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2110 | -4,412 | -5 | 931,639 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-22 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2334 | -10,464 | -13 | 936,051 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-21 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2175 | -6,400 | -8 | 946,515 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-20 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1902 | -9,000 | -11 | 952,915 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-19 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2007 | -21,000 | -25 | 961,915 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-16 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2100 | -2,878 | -3 | 982,915 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-15 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2020 | -2,500 | -3 | 985,793 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-14 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2441 | -6,800 | -8 | 988,293 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-13 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.3111 | -4,144 | -5 | 995,093 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-12 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2353 | -19,125 | -24 | 999,237 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-09 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2349 | -8,500 | -10 | 1,018,362 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-08 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2400 | -23,000 | -29 | 1,026,862 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-07 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2403 | -10,400 | -13 | 1,049,862 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-06 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2856 | -2,892 | -4 | 1,060,262 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-05 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2562 | -2,574 | -3 | 1,063,154 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-02 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2820 | -7,069 | -9 | 1,065,728 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-12-01 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2479 | -5,600 | -7 | 1,072,797 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-30 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2603 | -1,319 | -2 | 1,078,397 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-29 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.2600 | -600 | -1 | 1,079,716 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-28 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.3025 | -13,600 | -18 | 1,080,316 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-25 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.3236 | -2,700 | -4 | 1,093,916 | ||||
| 2023-05-10 | 2022-11-23 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.3211 | -20,000 | -26 | 1,096,616 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-17 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.8365 | -1,220 | -1 | 856,443 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-16 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.8586 | -401 | -0 | 857,663 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-15 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.8989 | -300 | -0 | 858,064 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-14 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.8911 | -1,100 | -1 | 858,364 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-13 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.8972 | -707 | -1 | 859,464 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-10 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.9400 | -600 | -1 | 860,171 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-09 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.9993 | -1,312 | -1 | 860,771 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-08 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 0.9995 | -1,967 | -2 | 862,083 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-07 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.0018 | -1,100 | -1 | 864,050 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-06 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.0200 | -565 | -1 | 865,150 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-03 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.0622 | -2,361 | -3 | 865,715 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-02 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.0700 | -463 | -0 | 868,076 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-03-01 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.0797 | -4,763 | -5 | 868,539 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-28 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.0830 | -1,400 | -2 | 873,302 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-22 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1246 | -3 | -0 | 874,702 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-21 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1010 | -151 | -0 | 874,705 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-17 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1370 | -1,787 | -2 | 874,856 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-17 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1302 | -1,890 | -2 | 876,643 | ||||
| 2023-05-10 | 2023-02-16 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.1610 | -1,000 | -1 | 878,533 | ||||
| 2023-05-02 | 2023-04-12 | 4/A | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2.0000 | 2,500 | 5 | 4,454,600 | ||||
| 2023-05-02 | 2023-04-06 | 4/A | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2.0000 | 162,100 | 324 | 4,454,600 | ||||
| 2023-05-02 | 2023-04-28 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2.0000 | 9,600 | 19 | 4,454,600 | ||||
| 2023-04-27 | 2023-04-12 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2.0000 | 2,500 | 5 | 4,454,600 | ||||
| 2023-04-27 | 2023-04-06 | 4 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2.0000 | 162,100 | 324 | 4,452,100 | ||||
| 2023-04-05 | 2023-04-04 | 4 | Villareal David | SGBX | Common Stock | D | 118,166 | 150,000 | ||||||
| 2023-04-05 | 2023-04-04 | 4 | Melton Christopher | SGBX | Common Stock | D | 37,500 | 88,482 | ||||||
| 2023-04-05 | 2023-04-04 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 125,261 | 1,116,616 | ||||||
| 2023-04-05 | 2023-04-04 | 4 | Hawkins Shafron E. | SGBX | Common Stock | D | 37,500 | 37,500 | ||||||
| 2023-04-05 | 2023-04-04 | 4 | Cormier-May Elizabeth | SGBX | Common Stock | D | 37,500 | 37,500 | ||||||
| 2023-04-05 | 2023-04-04 | 4 | Blumenfeld Yaniv | SGBX | Common Stock | D | 37,500 | 89,681 | ||||||
| 2023-03-28 | 3 | Shaw John William | SGBX | Common Stock | D | 2,414,000 | ||||||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Villareal David | SGBX | Common Stock | D | 20,000 | 31,834 | ||||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 250,000 | 991,355 | ||||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Melton Christopher | SGBX | Common Stock | D | 20,000 | 50,982 | ||||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Safina Joseph | SGBX | Common Stock | D | 20,000 | 31,834 | ||||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Blumenfeld Yaniv | SGBX | Common Stock | D | 20,000 | 52,181 | ||||||
| 2021-10-08 | 2021-10-01 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 37,500 | 237,500 | ||||||
| 2021-10-08 | 2021-10-01 | 4 | Rogers William Jeffrey | SGBX | Common Stock | D | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Coleman Margaret | SGBX | Common Stock | D | 11,834 | 32,754 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Safina Joseph | SGBX | Common Stock | D | 11,834 | 11,834 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Armstrong Stevan | SGBX | Common Stock | D | 40,000 | 91,772 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Blumenfeld Yaniv Held by Illanit Blumenfeld, Mr. Blumenfeld's wife | SGBX | Common Stock | I | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Blumenfeld Yaniv | SGBX | Common Stock | D | 11,834 | 32,181 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 350,000 | 741,355 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Melton Christopher | SGBX | Common Stock | D | 11,834 | 30,982 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Villareal David | SGBX | Common Stock | D | 11,834 | 11,834 | ||||||
| 2021-10-04 | 2021-10-01 | 4 | Sheeran Gerald Anthony | SGBX | Common Stock | D | 100,000 | 178,417 | ||||||
| 2020-12-10 | 2020-12-09 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 372,000 | 391,355 | ||||||
| 2020-11-13 | 2020-11-11 | 4 | Blumenfeld Yaniv | SGBX | Common Stock | D | 12,953 | 20,347 | ||||||
| 2020-11-13 | 2020-11-11 | 4 | Melton Christopher | SGBX | Common Stock | D | 12,953 | 19,148 | ||||||
| 2020-11-13 | 2020-11-11 | 4 | Coleman Margaret | SGBX | Common Stock | D | 20,920 | 20,920 | ||||||
| 2020-09-25 | 2020-09-23 | 4 | Sheeran Gerald Anthony | SGBX | Common Stock | D | 75,000 | 78,417 | ||||||
| 2020-09-25 | 2020-09-23 | 4 | Armstrong Stevan | SGBX | Common Stock | D | 50,000 | 51,772 | ||||||
| 2020-04-16 | 2020-04-14 | 4 | Blumenfeld Yaniv | SGBX | Common Stock | D | 4,000 | 7,394 | ||||||
| 2020-04-16 | 2020-04-15 | 4 | Armstrong Stevan | SGBX | Common Stock | D | 1,000 | 1,772 | ||||||
| 2020-04-16 | 2020-04-14 | 4 | Potts James C | SGBX | Common Stock | D | 4,000 | 6,109 | ||||||
| 2020-04-16 | 2020-04-14 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 11,331 | 19,355 | ||||||
| 2020-04-15 | 2020-04-14 | 4 | Melton Christopher | SGBX | Common Stock | D | 4,000 | 6,195 | ||||||
| 2020-04-15 | 2020-04-14 | 4 | Sheeran Gerald Anthony | SGBX | Common Stock | D | 3,000 | 3,417 | ||||||
| 2020-04-02 | 2020-03-31 | 4 | Shetty Mahesh S | SGBX | Common Stock | D | 7.3200 | -1,250 | -9 | 5,729 | ||||
| 2020-03-24 | 3 | SWETS LARRY G JR | SGBX | Common Stock | D | 236,314 | ||||||||
| 2020-03-24 | 3 | SWETS LARRY G JR | SGBX | Common Stock | D | 236,314 | ||||||||
| 2020-03-24 | 3 | SWETS LARRY G JR | SGBX | Common Stock | D | 236,314 | ||||||||
| 2020-03-24 | 2020-03-12 | 4 | SWETS LARRY G JR | SGBX | Common Stock | D | 1.3651 | 25,000 | 34 | 143,157 | ||||
| 2019-08-30 | 3 | Sheeran Gerald Anthony | SGBX | Common Stock | D | 16,666 | ||||||||
| 2019-08-30 | 3 | Sheeran Gerald Anthony | SGBX | Common Stock | D | 16,666 | ||||||||
| 2019-08-30 | 3 | Sheeran Gerald Anthony | SGBX | Common Stock | D | 16,666 | ||||||||
| 2019-06-07 | 2019-06-05 | 4 | Moore A Richard JR | SGBX | Common Stock | D | 36,756 | 42,347 | ||||||
| 2019-06-07 | 2019-06-05 | 4 | Potts James C | SGBX | Common Stock | D | 36,756 | 42,184 | ||||||
| 2019-06-07 | 2019-06-05 | 4 | Ayyar Balan R | SGBX | Common Stock | D | 36,756 | 42,347 | ||||||
| 2019-06-07 | 2019-06-05 | 4 | Blumenfeld Yaniv | SGBX | Common Stock | D | 36,756 | 67,865 | ||||||
| 2019-06-07 | 2019-06-05 | 4 | Melton Christopher | SGBX | Common Stock | D | 36,756 | 43,893 | ||||||
| 2019-04-19 | 2019-03-22 | 4 | Armstrong Stevan | SGBX | Common Stock | D | 11,111 | 15,432 | ||||||
| 2019-04-19 | 2019-03-22 | 4 | Armstrong Stevan | SGBX | Common Stock | D | 4,321 | 4,321 | ||||||
| 2019-04-18 | 2019-02-26 | 4 | Potts James C | SGBX | Common Stock | D | 5,428 | 5,428 | ||||||
| 2019-04-18 | 2019-03-22 | 4 | Shetty Mahesh S | SGBX | Common Stock | D | 39,576 | 139,575 | ||||||
| 2019-04-18 | 2019-03-22 | 4 | Shetty Mahesh S | SGBX | Common Stock | D | 47,222 | 99,999 | ||||||
| 2019-04-18 | 2019-03-22 | 4 | Shetty Mahesh S | SGBX | Common Stock | D | 27,777 | 52,777 | ||||||
| 2019-04-18 | 2019-03-22 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 40,888 | 160,485 | ||||||
| 2019-04-18 | 2019-03-22 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 47,222 | 119,597 | ||||||
| 2019-04-18 | 2019-03-22 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 34,675 | 72,375 | ||||||
| 2019-04-02 | 2019-03-29 | 4 | Galvin Paul M. | SGBX | Common Stock | D | 1.9298 | 12,700 | 25 | 37,700 | ||||
| 2019-02-04 | 2019-02-01 | 4 | Hillair Capital Investments LP | SGBX | Common Stock | D | 3.0100 | -26,399 | -79 | 407,998 | ||||
