Obigo, Inc.의 향후 실적 발표일
현재로서는 Obigo, Inc.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 주식회사 오비고의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -87.77 | -87.77 | -131.58 | -131.12 | KRW |
| 2025-03-31 | -10.34 | -10.34 | -118.30 | -117.83 | KRW |
| 2024-12-31 | 7.70 | 8.17 | -133.00 | -133.00 | KRW |
| 2024-09-30 | -41.00 | -- | -154.61 | -154.38 | KRW |
| 2024-06-30 | -75.00 | -- | -95.92 | -95.69 | KRW |
| 2024-03-31 | -25.00 | -- | 6.70 | 6.68 | KRW |
| 2023-12-31 | -12.67 | -10.87 | 33.00 | 32.00 | KRW |
| 2023-09-30 | 18.00 | -- | 109.37 | 109.03 | KRW |
| 2023-06-30 | 26.94 | 26.94 | 51.13 | 50.79 | KRW |
| 2023-03-31 | 0.88 | 0.88 | -133.28 | -133.62 | KRW |
| 2022-09-30 | -43.00 | -- | -360.30 | -360.30 | KRW |
| 2022-06-30 | -162.44 | -162.44 | -545.32 | -545.32 | KRW |
| 2022-03-31 | -84.15 | -84.15 | -659.71 | -659.71 | KRW |
| 2021-12-31 | -71.28 | -71.28 | -597.00 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -230.00 | -- | -513.86 | -513.86 | KRW |
| 2021-06-30 | -308.40 | -308.40 | -- | -- | KRW |
| 2021-03-31 | 12.73 | 12.73 | -378.38 | -378.38 | KRW |
| 2020-12-31 | -57.76 | -57.76 | -441.00 | -- | KRW |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.