FirstEnergy Corp.의 향후 실적 발표일
현재로서는 FirstEnergy Corp.에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 퍼스트에너지(주)의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76 | 0.76 | 2.31 | 2.31 | USD |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 2.27 | 2.27 | USD |
| 2025-03-31 | 0.62 | 0.62 | 1.88 | 1.88 | USD |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.46 | 1.70 | 1.70 | USD |
| 2024-09-30 | 0.73 | 0.73 | 1.55 | 1.55 | USD |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 1.52 | 1.52 | USD |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.44 | 1.85 | 1.85 | USD |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 1.92 | 1.92 | USD |
| 2023-09-30 | 0.70 | 0.69 | 0.92 | 0.92 | USD |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.80 | 0.80 | USD |
| 2023-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.72 | 0.72 | USD |
| 2022-12-31 | -0.71 | -0.70 | 0.71 | 0.71 | USD |
| 2022-09-30 | 0.58 | 0.58 | 2.19 | 2.18 | USD |
| 2022-06-30 | 0.33 | 0.33 | 2.44 | 2.44 | USD |
| 2022-03-31 | 0.51 | 0.50 | 2.24 | 2.23 | USD |
| 2021-12-31 | 0.78 | 0.78 | 2.35 | 2.35 | USD |
| 2021-09-30 | 0.85 | 0.85 | 2.02 | 2.01 | USD |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 2.00 | 2.00 | USD |
| 2021-03-31 | 0.62 | 0.62 | 2.47 | 2.47 | USD |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.