현금수지계산서 (TTM)
제네럴 에너지 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 135 | 182 | 228 | 291 | 353 | 383 | 412 | 324 | 235 | 55 | 54 | 52 | 67 | 58 | 50 | 36 |
| 변화 (%) | 34.48 | 25.64 | 27.44 | 21.53 | 8.36 | 7.72 | -21.47 | -27.34 | -76.58 | -2.54 | -2.61 | 27.92 | -12.86 | -14.75 | -26.96 | |
| 현금 흐름의 % | -151.86 | -279.95 | -559.07 | 554.24 | 242.48 | 234.45 | 227.97 | 334.21 | 1,824.03 | -42.00 | -57.80 | -95.79 | -39.87 | -37.23 | -34.18 | 126.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -97 | -105 | -113 | -122 | -131 | -140 | -148 | -142 | -136 | -98 | -76 | -54 | -25 | -22 | -20 | -23 |
| 변화 (%) | 7.98 | 7.39 | 8.30 | 7.67 | 6.44 | 6.05 | -4.25 | -4.44 | -27.36 | -22.34 | -28.76 | -54.50 | -9.88 | -10.96 | 17.59 | |
| 현금 흐름의 % | 109.22 | 161.68 | 275.98 | -232.51 | -90.12 | -85.58 | -81.92 | -146.44 | -1,051.16 | 75.08 | 82.35 | 99.82 | 14.78 | 14.27 | 13.69 | -81.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -127 | -142 | -156 | -116 | -76 | -80 | -83 | -85 | -87 | -88 | -70 | -52 | -210 | -193 | -175 | 16 |
| 변화 (%) | 11.68 | 10.46 | -25.59 | -34.39 | 4.59 | 4.39 | 2.10 | 2.06 | 1.15 | -20.16 | -25.25 | 300.57 | -8.27 | -9.01 | -109.08 | |
| 현금 흐름의 % | 142.52 | 218.20 | 383.09 | -221.73 | -52.37 | -48.87 | -46.05 | -87.77 | -672.87 | 66.92 | 75.46 | 95.97 | 125.09 | 122.96 | 120.50 | 55.21 |
| 현금 흐름 | -89 | -65 | -41 | 52 | 146 | 163 | 181 | 97 | 13 | -131 | -93 | -55 | -168 | -157 | -145 | 29 |
| 변화 (%) | -27.05 | -37.09 | -228.55 | 177.79 | 12.08 | 10.78 | -46.43 | -86.69 | -1,117.05 | -29.19 | -41.23 | 207.33 | -6.67 | -7.15 | -119.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ