제네럴 에너지 plc: 손익 계산서 (TTM)

제네럴 에너지 plc
DE ˙ DB ˙ JE00B55Q3P39
€0.58 0.00 (0.00%)
2026-06-02
주가
손익 계산서 (TTM)

제네럴 에너지 plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
수익 223 279 335 382 429 431 402 303 204 78 73 68 75 74 73 72
변화 (%) 25.16 20.10 14.05 12.32 0.43 -6.72 -24.58 -32.60 -61.63 -6.63 -7.10 9.85 -1.20 -1.22 -1.10
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 38 42 46 47 48 50 34 30 25 18 15 12 18 18 19 21
변화 (%) 11.04 9.94 2.61 2.55 2.90 -30.99 -13.70 -15.88 -27.71 -18.06 -22.03 53.04 3.41 3.30 11.70
수익의 % 16.88 14.97 13.71 12.33 11.26 11.54 8.53 9.77 12.19 22.96 20.15 16.91 23.56 24.66 25.79 29.13
총 영업 이익 185 237 289 335 381 381 368 274 179 60 58 56 57 56 54 51
변화 (%) 28.02 21.89 15.87 13.69 0.12 -3.56 -25.60 -34.41 -66.33 -3.23 -3.34 1.06 -2.63 -2.70 -5.55
수익의 % 83.12 85.03 86.29 87.67 88.74 88.46 91.47 90.23 87.81 77.04 79.85 83.09 76.44 75.34 74.21 70.87
판매관리비 16 3 -10 -15 -20 -4 9 18 27 35 36 38 25 23 20 20
변화 (%) -81.76 -448.28 50.99 33.77 -81.62 -348.00 97.31 49.32 27.37 3.87 3.72 -32.98 -9.92 -11.01 1.49
수익의 % 7.14 1.04 -3.02 -3.99 -4.76 -0.87 2.31 6.05 13.41 44.52 49.52 55.29 33.73 30.76 27.71 28.43
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 164 390 617 614 611 516 254 228 203 89 87 85 91 85 78 92
변화 (%) 138.33 58.04 -0.43 -0.43 -15.60 -50.85 -9.94 -11.03 -56.35 -1.86 -1.90 6.67 -7.08 -7.62 17.01
수익의 % 73.47 139.91 184.11 160.74 142.49 119.75 63.10 75.35 99.46 113.14 118.92 125.59 121.95 114.70 107.27 126.91
영업 이익 59 -111 -282 -232 -182 -85 148 75 1 -10 -14 -17 -16 -11 -5 -19
변화 (%) -288.32 153.10 -17.64 -21.42 -53.32 -274.27 -49.63 -98.53 -1,036.36 34.47 25.63 -5.75 -33.84 -51.15 266.04
수익의 % 26.53 -39.91 -84.11 -60.74 -42.49 -19.75 36.90 24.65 0.54 -13.14 -18.92 -25.59 -21.95 -14.70 -7.27 -26.91
이자 비용 -30 -28 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -25 -24 -24 -18 -14 -11 -9
변화 (%) -5.72 -6.07 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.58 -0.58 -3.12 -2.42 -2.48 -22.88 -20.60 -25.95 -14.95
수익의 % -13.33 -10.04 -7.85 -6.86 -6.08 -6.03 -6.44 -8.50 -12.53 -31.63 -33.06 -34.71 -24.36 -19.58 -14.68 -12.62
당기순이익 -37 -172 -308 -258 -208 -107 -7 -91 -174 -61 -52 -42 -77 -66 -54 -9
변화 (%) 370.77 78.76 -16.31 -19.50 -48.24 -93.20 1,142.47 91.95 -64.79 -15.33 -18.11 80.94 -14.63 -17.14 -83.64
수익의 % -16.43 -61.79 -91.97 -67.48 -48.37 -24.93 -1.82 -29.92 -85.22 -78.19 -70.90 -62.50 -102.95 -88.96 -74.62 -12.34

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:GENL £52.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista