비엣제일증권: 손익 계산서 (TTM)

비엣제일증권
VN ˙ HNX
손익 계산서 (TTM)

비엣제일증권 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 197,225 186,831 162,878 190,682 233,713 241,414 268,718 294,081 322,621 344,082
변화 (%) -5.27 -12.82 17.07 22.57 3.29 11.31 9.44 9.70 6.65
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 31,756 33,376 38,214 39,954 44,586 48,119 49,669 56,804 75,036 83,968
변화 (%) 5.10 14.49 4.55 11.59 7.92 3.22 14.36 32.10 11.90
수익의 % 16.10 17.86 23.46 20.95 19.08 19.93 18.48 19.32 23.26 24.40
총 영업 이익 165,470 153,455 124,664 150,729 189,127 193,295 219,048 237,277 247,585 260,114
변화 (%) -7.26 -18.76 20.91 25.48 2.20 13.32 8.32 4.34 5.06
수익의 % 83.90 82.14 76.54 79.05 80.92 80.07 81.52 80.68 76.74 75.60
판매관리비 25,240 25,044 28,774 30,707 33,919 39,334 41,633 45,274 50,593 57,941
변화 (%) -0.77 14.89 6.72 10.46 15.96 5.84 8.75 11.75 14.52
수익의 % 12.80 13.40 17.67 16.10 14.51 16.29 15.49 15.40 15.68 16.84
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 56,996 58,647 67,440 70,887 78,505 87,452 91,452 102,078 125,629 141,909
변화 (%) 2.90 14.99 5.11 10.75 11.40 4.57 11.62 23.07 12.96
수익의 % 28.90 31.39 41.41 37.18 33.59 36.23 34.03 34.71 38.94 41.24
영업 이익 140,230 128,185 95,438 119,795 155,209 153,962 177,266 192,003 196,992 202,173
변화 (%) -8.59 -25.55 25.52 29.56 -0.80 15.14 8.31 2.60 2.63
수익의 % 71.10 68.61 58.59 62.82 66.41 63.77 65.97 65.29 61.06 58.76
이자 비용
변화 (%)
수익의 %
당기순이익 85,656 90,903 98,982 107,808 125,172 129,769 134,772 144,388 148,950 142,762
변화 (%) 6.13 8.89 8.92 16.11 3.67 3.85 7.14 3.16 -4.15
수익의 % 43.43 48.66 60.77 56.54 53.56 53.75 50.15 49.10 46.17 41.49

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista