손익 계산서 (TTM)
카누(주) 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -100.00 | ∞ | 70.71 | 0.00 | 68.28 | 25.02 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 매출원가 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 변화 (%) | -100.00 | ∞ | 162.90 | 0.00 | 77.72 | -17.37 | |
| 수익의 % | 26.27 | 173.99 | 267.95 | 267.95 | 282.96 | 187.02 | |
| 총 영업 이익 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -100.00 | -∞ | 287.50 | -0.00 | 83.33 | -40.54 | |
| 수익의 % | 73.73 | -73.99 | -167.95 | -167.95 | -182.96 | -87.02 | |
| 판매관리비 | 144 | 180 | 122 | 113 | 116 | 108 | 105 |
| 변화 (%) | 24.53 | -32.35 | -6.85 | 2.66 | -7.41 | -2.16 | |
| 수익의 % | 5,661.61 | 23,434.30 | 12,787.25 | 13,127.99 | 7,223.14 | 5,653.22 | |
| 연구개발 | 206 | 248 | 152 | 139 | 118 | 97 | 92 |
| 변화 (%) | 20.47 | -38.78 | -8.34 | -14.88 | -18.40 | -4.62 | |
| 수익의 % | 8,073.84 | 29,260.12 | 15,710.27 | 13,372.35 | 6,484.31 | 4,947.32 | |
| 운영 비용 | 359 | 436 | 288 | 269 | 250 | 220 | 215 |
| 변화 (%) | 21.54 | -34.06 | -6.55 | -7.03 | -11.92 | -2.39 | |
| 수익의 % | 14,071.18 | 55,405.20 | 30,327.88 | 28,196.95 | 14,758.95 | 11,523.39 | |
| 영업 이익 | -356 | -436 | -287 | -268 | -249 | -219 | -213 |
| 변화 (%) | 22.40 | -34.18 | -6.69 | -7.05 | -12.20 | -2.58 | |
| 수익의 % | -13,971.18 | -55,305.20 | -30,227.88 | -28,096.95 | -14,658.95 | -11,423.39 | |
| 이자 비용 | -1 | -0 | -7 | -6 | -11 | -10 | -8 |
| 변화 (%) | -98.74 | 48,578.57 | -18.75 | 96.23 | -6.57 | -17.70 | |
| 수익의 % | -43.45 | -1,313.10 | -624.94 | -1,226.30 | -680.82 | -448.18 | |
| 당기순이익 | -160 | -218 | -354 | -302 | -322 | -256 | -141 |
| 변화 (%) | 35.85 | 62.43 | -14.64 | 6.61 | -20.47 | -45.00 | |
| 수익의 % | -6,287.65 | -68,170.71 | -34,088.15 | -36,340.41 | -17,174.11 | -7,555.47 | |
Source: Capital IQ