(주)티피씨: 손익 계산서 (TTM)

(주)티피씨
KR ˙ KOSDAQ
₩2,065.00 ↑30.00 (1.47%)
2026-06-05
주가
손익 계산서 (TTM)

(주)티피씨 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 83,236 83,160 80,394 79,566 80,659 80,975 81,344 80,680 79,401 78,409 79,496 80,355 82,740 82,211 80,422 79,130 76,998 78,707 79,404 79,238
변화 (%) -0.09 -3.33 -1.03 1.37 0.39 0.46 -0.82 -1.59 -1.25 1.39 1.08 2.97 -0.64 -2.18 -1.61 -2.69 2.22 0.89 -0.21
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 66,251 66,644 65,354 65,271 67,714 68,576 68,771 68,659 67,251 67,359 67,973 68,455 69,567 68,357 67,083 66,382 65,444 67,421 69,189 68,771
변화 (%) 0.59 -1.94 -0.13 3.74 1.27 0.29 -0.16 -2.05 0.16 0.91 0.71 1.63 -1.74 -1.86 -1.05 -1.41 3.02 2.62 -0.60
수익의 % 79.59 80.14 81.29 82.03 83.95 84.69 84.54 85.10 84.70 85.91 85.51 85.19 84.08 83.15 83.41 83.89 85.00 85.66 87.13 86.79
총 영업 이익 16,985 16,516 15,040 14,296 12,946 12,399 12,573 12,021 12,150 11,050 11,523 11,900 13,173 13,854 13,339 12,749 11,553 11,286 10,216 10,467
변화 (%) -2.76 -8.93 -4.95 -9.44 -4.22 1.40 -4.39 1.07 -9.05 4.28 3.28 10.69 5.18 -3.72 -4.43 -9.38 -2.31 -9.48 2.46
수익의 % 20.41 19.86 18.71 17.97 16.05 15.31 15.46 14.90 15.30 14.09 14.49 14.81 15.92 16.85 16.59 16.11 15.00 14.34 12.87 13.21
판매관리비 11,634 11,630 10,967 10,687 10,426 10,383 10,862 11,056 11,062 10,807 11,184 11,300 11,624 11,694 10,835 11,403 10,856 11,056 10,825 10,444
변화 (%) -0.04 -5.70 -2.55 -2.45 -0.41 4.61 1.79 0.05 -2.30 3.49 1.03 2.87 0.60 -7.34 5.24 -4.80 1.84 -2.09 -3.52
수익의 % 13.98 13.98 13.64 13.43 12.93 12.82 13.35 13.70 13.93 13.78 14.07 14.06 14.05 14.22 13.47 14.41 14.10 14.05 13.63 13.18
연구개발 2,710 2,710 2,603 2,665 2,617 2,617 2,503 2,327 2,350 2,350 2,404 2,430 2,356 2,356 2,756 2,220 2,141 2,141 2,054 2,029
변화 (%) 0.00 -3.94 2.37 -1.80 0.00 -4.38 -7.02 1.02 0.00 2.28 1.10 -3.06 0.00 16.99 -19.46 -3.54 0.00 -4.10 -1.19
수익의 % 3.26 3.26 3.24 3.35 3.24 3.23 3.08 2.88 2.96 3.00 3.02 3.02 2.85 2.87 3.43 2.81 2.78 2.72 2.59 2.56
운영 비용 81,590 81,978 79,924 79,528 81,660 82,479 82,953 82,874 81,419 81,272 82,315 82,879 84,240 83,099 81,324 80,473 78,908 81,085 82,666 81,863
변화 (%) 0.48 -2.51 -0.50 2.68 1.00 0.57 -0.10 -1.75 -0.18 1.28 0.69 1.64 -1.35 -2.14 -1.05 -1.94 2.76 1.95 -0.97
수익의 % 98.02 98.58 99.42 99.95 101.24 101.86 101.98 102.72 102.54 103.65 103.55 103.14 101.81 101.08 101.12 101.70 102.48 103.02 104.11 103.31
영업 이익 1,646 1,182 470 38 -1,000 -1,504 -1,609 -2,193 -2,018 -2,864 -2,819 -2,524 -1,500 -888 -902 -1,343 -1,911 -2,378 -3,261 -2,625
변화 (%) -28.21 -60.20 -91.94 -2,738.42 50.39 6.94 36.35 -8.00 41.91 -1.56 -10.47 -40.57 -40.80 1.56 48.93 42.26 24.45 37.18 -19.50
수익의 % 1.98 1.42 0.58 0.05 -1.24 -1.86 -1.98 -2.72 -2.54 -3.65 -3.55 -3.14 -1.81 -1.08 -1.12 -1.70 -2.48 -3.02 -4.11 -3.31
이자 비용 -1,039 -840 -803 -971 -958 -777 -762 -607 -670 -913 -1,069 -1,169 -1,025 -782 -503 -251 -280 -280 -434 -480
변화 (%) -19.23 -4.31 20.88 -1.35 -18.94 -1.89 -20.38 10.43 36.32 17.03 9.39 -12.28 -23.73 -35.65 -50.15 11.80 -0.00 54.78 10.66
수익의 % -1.25 -1.01 -1.00 -1.22 -1.19 -0.96 -0.94 -0.75 -0.84 -1.16 -1.34 -1.45 -1.24 -0.95 -0.63 -0.32 -0.36 -0.36 -0.55 -0.61
당기순이익 3,818 1,928 -1,726 -1,505 -3,427 -3,701 -1,483 -1,981 -1,907 -3,492 -1,915 -1,739 1,090 2,222 1,506 1,034 -307 -614 -478 18,814
변화 (%) -49.51 -189.55 -12.80 127.62 8.01 -59.93 33.55 -3.71 83.11 -45.15 -9.22 -162.70 103.77 -32.20 -31.33 -129.68 100.11 -22.27 -4,039.85
수익의 % 4.59 2.32 -2.15 -1.89 -4.25 -4.57 -1.82 -2.46 -2.40 -4.45 -2.41 -2.16 1.32 2.70 1.87 1.31 -0.40 -0.78 -0.60 23.74

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista