손익 계산서 (TTM)
(주)신포니아테크놀로지 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 86,875 | 87,503 | 91,818 | 94,585 | 97,740 | 103,647 | 103,944 | 108,808 | 107,850 | 106,546 | 105,771 | 102,657 | 104,919 | 107,618 | 112,783 | 119,150 | 120,712 | 123,193 | 122,782 | 128,197 |
| 변화 (%) | 0.72 | 4.93 | 3.01 | 3.34 | 6.04 | 0.29 | 4.68 | -0.88 | -1.21 | -0.73 | -2.94 | 2.20 | 2.57 | 4.80 | 5.65 | 1.31 | 2.06 | -0.33 | 4.41 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 69,210 | 69,151 | 71,527 | 73,146 | 74,771 | 79,064 | 78,524 | 82,076 | 81,370 | 80,695 | 80,341 | 77,322 | 78,159 | 79,325 | 83,026 | 87,294 | 88,097 | 89,676 | 88,534 | 91,240 |
| 변화 (%) | -0.09 | 3.44 | 2.26 | 2.22 | 5.74 | -0.68 | 4.52 | -0.86 | -0.83 | -0.44 | -3.76 | 1.08 | 1.49 | 4.67 | 5.14 | 0.92 | 1.79 | -1.27 | 3.06 | |
| 수익의 % | 79.67 | 79.03 | 77.90 | 77.33 | 76.50 | 76.28 | 75.54 | 75.43 | 75.45 | 75.74 | 75.96 | 75.32 | 74.49 | 73.71 | 73.62 | 73.26 | 72.98 | 72.79 | 72.11 | 71.17 |
| 총 영업 이익 | 17,665 | 18,352 | 20,291 | 21,439 | 22,969 | 24,583 | 25,420 | 26,732 | 26,480 | 25,851 | 25,430 | 25,335 | 26,760 | 28,293 | 29,757 | 31,856 | 32,615 | 33,517 | 34,248 | 36,957 |
| 변화 (%) | 3.89 | 10.57 | 5.66 | 7.14 | 7.03 | 3.40 | 5.16 | -0.94 | -2.38 | -1.63 | -0.37 | 5.62 | 5.73 | 5.17 | 7.05 | 2.38 | 2.77 | 2.18 | 7.91 | |
| 수익의 % | 20.33 | 20.97 | 22.10 | 22.67 | 23.50 | 23.72 | 24.46 | 24.57 | 24.55 | 24.26 | 24.04 | 24.68 | 25.51 | 26.29 | 26.38 | 26.74 | 27.02 | 27.21 | 27.89 | 28.83 |
| 판매관리비 | 11,463 | 11,672 | 11,901 | 12,278 | 12,686 | 13,327 | 13,393 | 13,168 | 13,225 | 13,074 | 13,276 | 15,322 | 13,639 | 13,664 | 13,857 | 14,169 | 16,553 | 15,486 | 17,921 | 18,492 |
| 변화 (%) | 1.82 | 1.96 | 3.17 | 3.32 | 5.05 | 0.50 | -1.68 | 0.43 | -1.14 | 1.55 | 15.41 | -10.98 | 0.18 | 1.41 | 2.25 | 16.83 | -6.45 | 15.72 | 3.19 | |
| 수익의 % | 13.19 | 13.34 | 12.96 | 12.98 | 12.98 | 12.86 | 12.88 | 12.10 | 12.26 | 12.27 | 12.55 | 14.93 | 13.00 | 12.70 | 12.29 | 11.89 | 13.71 | 12.57 | 14.60 | 14.42 |
| 연구개발 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,952 | 1,952 | ||||
| 변화 (%) | 0.00 | 0.00 | -5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | |||||||
| 수익의 % | 2.01 | 1.99 | 1.90 | 1.74 | 1.68 | 1.59 | 1.58 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.83 | 1.71 | 1.67 | 1.59 | 1.64 | 1.58 | ||||
| 운영 비용 | 82,416 | 82,566 | 85,171 | 87,070 | 89,103 | 94,037 | 93,563 | 97,182 | 96,533 | 95,707 | 95,555 | 92,644 | 93,594 | 94,785 | 98,679 | 103,415 | 104,650 | 107,114 | 106,455 | 109,732 |
| 변화 (%) | 0.18 | 3.16 | 2.23 | 2.33 | 5.54 | -0.50 | 3.87 | -0.67 | -0.86 | -0.16 | -3.05 | 1.03 | 1.27 | 4.11 | 4.80 | 1.19 | 2.35 | -0.62 | 3.08 | |
| 수익의 % | 94.87 | 94.36 | 92.76 | 92.05 | 91.16 | 90.73 | 90.01 | 89.32 | 89.51 | 89.83 | 90.34 | 90.25 | 89.21 | 88.08 | 87.49 | 86.79 | 86.69 | 86.95 | 86.70 | 85.60 |
| 영업 이익 | 4,459 | 4,937 | 6,647 | 7,515 | 8,637 | 9,610 | 10,381 | 11,626 | 11,317 | 10,839 | 10,216 | 10,013 | 11,325 | 12,833 | 14,104 | 15,735 | 16,062 | 16,079 | 16,327 | 18,465 |
| 변화 (%) | 10.72 | 34.64 | 13.06 | 14.93 | 11.27 | 8.02 | 11.99 | -2.66 | -4.22 | -5.75 | -1.99 | 13.10 | 13.32 | 9.90 | 11.56 | 2.08 | 0.11 | 1.54 | 13.09 | |
| 수익의 % | 5.13 | 5.64 | 7.24 | 7.95 | 8.84 | 9.27 | 9.99 | 10.68 | 10.49 | 10.17 | 9.66 | 9.75 | 10.79 | 11.92 | 12.51 | 13.21 | 13.31 | 13.05 | 13.30 | 14.40 |
| 이자 비용 | -156 | -153 | -148 | -146 | -144 | -142 | -143 | -144 | -147 | -149 | -151 | -153 | -155 | -158 | -158 | -165 | -160 | -162 | -169 | -189 |
| 변화 (%) | -1.92 | -3.27 | -1.35 | -1.37 | -1.39 | 0.70 | 0.70 | 2.08 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.94 | -0.00 | 4.43 | -3.03 | 1.25 | 4.32 | 11.83 | |
| 수익의 % | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.15 |
| 당기순이익 | 3,419 | 3,529 | 4,918 | 5,593 | 6,698 | 7,531 | 7,901 | 8,098 | 7,797 | 7,388 | 7,050 | 7,506 | 8,596 | 9,448 | 10,655 | 12,097 | 11,951 | 12,369 | 12,424 | 14,498 |
| 변화 (%) | 3.22 | 39.36 | 13.73 | 19.76 | 12.44 | 4.91 | 2.49 | -3.72 | -5.25 | -4.57 | 6.47 | 14.52 | 9.91 | 12.78 | 13.53 | -1.21 | 3.50 | 0.44 | 16.69 | |
| 수익의 % | 3.94 | 4.03 | 5.36 | 5.91 | 6.85 | 7.27 | 7.60 | 7.44 | 7.23 | 6.93 | 6.67 | 7.31 | 8.19 | 8.78 | 9.45 | 10.15 | 9.90 | 10.04 | 10.12 | 11.31 |
Source: Capital IQ