손익 계산서 (TTM)
LBG 미디어 plc 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 55 | 55 | 56 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 75 | 83 | 84 | 89 | 92 | 92 |
| 변화 (%) | 1.61 | 1.59 | 5.82 | 5.50 | 1.98 | 1.94 | 1.70 | 1.67 | 11.13 | 10.02 | 2.21 | 5.67 | 2.87 | 0.57 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 41 | 46 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 |
| 변화 (%) | 10.18 | 9.24 | -3.77 | -3.92 | -1.73 | -1.76 | 5.91 | 5.58 | 5.55 | 5.26 | 2.86 | 4.47 | 2.57 | 2.54 | |
| 수익의 % | 75.91 | 82.31 | 88.52 | 80.49 | 73.30 | 70.63 | 68.07 | 70.89 | 73.62 | 69.92 | 66.90 | 67.32 | 66.55 | 66.36 | 67.66 |
| 총 영업 이익 | 13 | 10 | 6 | 12 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 |
| 변화 (%) | -25.39 | -34.04 | 79.78 | 44.38 | 12.16 | 10.85 | -7.29 | -7.86 | 26.71 | 21.08 | 0.89 | 8.17 | 3.47 | -3.32 | |
| 수익의 % | 24.09 | 17.69 | 11.48 | 19.51 | 26.70 | 29.37 | 31.93 | 29.11 | 26.38 | 30.08 | 33.10 | 32.68 | 33.45 | 33.64 | 32.34 |
| 판매관리비 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 변화 (%) | 100.00 | 131.94 | 56.88 | 12.68 | 11.25 | -3.63 | -3.77 | 7.71 | 7.16 | 16.78 | 12.73 | 7.10 | -11.52 | ||
| 수익의 % | 0.72 | 1.42 | 3.12 | 4.63 | 5.12 | 5.59 | 5.30 | 5.01 | 4.86 | 4.73 | 5.41 | 5.77 | 6.01 | 5.28 | |
| 연구개발 | |||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||
| 운영 비용 | 41 | 46 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 58 | 61 | 61 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| 변화 (%) | 11.15 | 10.03 | 2.25 | 2.20 | 0.96 | 0.95 | 6.82 | 6.38 | -0.27 | 6.05 | 4.59 | 4.51 | 2.54 | 3.52 | |
| 수익의 % | 75.91 | 83.04 | 89.94 | 86.90 | 84.18 | 83.34 | 82.53 | 86.69 | 90.71 | 81.40 | 78.47 | 80.30 | 79.41 | 79.15 | 81.48 |
| 영업 이익 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 |
| 변화 (%) | -28.44 | -39.74 | 37.75 | 27.40 | 7.39 | 6.88 | -22.50 | -29.03 | 122.46 | 27.35 | -6.47 | 10.44 | 4.14 | -10.66 | |
| 수익의 % | 24.09 | 16.96 | 10.06 | 13.10 | 15.82 | 16.66 | 17.47 | 13.31 | 9.29 | 18.60 | 21.53 | 19.70 | 20.59 | 20.85 | 18.52 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -13.73 | -15.91 | -13.24 | -18.38 | -2.67 | -2.75 | 37.50 | 33.14 | 18.72 | 15.77 | -17.15 | -11.99 | -9.01 | 22.22 | |
| 수익의 % | -0.47 | -0.40 | -0.33 | -0.27 | -0.21 | -0.20 | -0.19 | -0.26 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.31 | -0.26 | -0.23 | -0.27 |
| 당기순이익 | 5 | 2 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 15 | 11 |
| 변화 (%) | -57.23 | -133.79 | -405.56 | 132.73 | -0.11 | -0.11 | -44.56 | -80.36 | 560.96 | 84.87 | 4.69 | 64.43 | 19.77 | -27.90 | |
| 수익의 % | 9.60 | 4.04 | -1.34 | 3.88 | 8.56 | 8.38 | 8.22 | 4.48 | 0.87 | 5.15 | 8.65 | 8.86 | 13.78 | 16.04 | 11.50 |
Source: Capital IQ