손익 계산서 (TTM)
그룹 파르투슈 SA 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 231 | 256 | 326 | 396 | 392 | 389 | 403 | 417 | 421 | 424 | 429 | 432 | 434 | 441 | 447 | 454 | 460 |
| 변화 (%) | 10.51 | 27.38 | 21.49 | -0.88 | -0.89 | 3.66 | 3.53 | 0.79 | 0.79 | 1.19 | 0.64 | 0.63 | 1.46 | 1.44 | 1.48 | 1.45 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 215 | 220 | 239 | 259 | 259 | 260 | 266 | 272 | 276 | 280 | 284 | 287 | 290 | 289 | 288 | 292 | 296 |
| 변화 (%) | 2.41 | 8.90 | 8.18 | 0.15 | 0.15 | 2.29 | 2.24 | 1.59 | 1.57 | 1.42 | 1.10 | 1.09 | -0.38 | -0.38 | 1.41 | 1.39 | |
| 수익의 % | 92.75 | 85.95 | 73.49 | 65.43 | 66.11 | 66.79 | 65.91 | 65.09 | 65.61 | 66.11 | 66.26 | 66.57 | 66.87 | 65.66 | 64.48 | 64.44 | 64.40 |
| 총 영업 이익 | 17 | 36 | 86 | 137 | 133 | 129 | 137 | 146 | 145 | 144 | 145 | 144 | 144 | 151 | 159 | 161 | 164 |
| 변화 (%) | 114.16 | 140.42 | 58.41 | -2.82 | -2.90 | 6.41 | 6.02 | -0.70 | -0.70 | 0.74 | -0.28 | -0.28 | 5.17 | 4.92 | 1.59 | 1.57 | |
| 수익의 % | 7.25 | 14.05 | 26.51 | 34.57 | 33.89 | 33.21 | 34.09 | 34.91 | 34.39 | 33.89 | 33.74 | 33.43 | 33.13 | 34.34 | 35.52 | 35.56 | 35.60 |
| 판매관리비 | 14 | 16 | 21 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 |
| 변화 (%) | 9.54 | 36.45 | 26.71 | 6.53 | 6.13 | 5.94 | 5.61 | 8.41 | 7.76 | 3.03 | -0.98 | -0.99 | -0.25 | -0.25 | -1.38 | -1.40 | |
| 수익의 % | 6.12 | 6.06 | 6.49 | 6.77 | 7.28 | 7.79 | 7.97 | 8.13 | 8.74 | 9.34 | 9.51 | 9.36 | 9.21 | 9.05 | 8.90 | 8.65 | 8.41 |
| 연구개발 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 수익의 % | |||||||||||||||||
| 운영 비용 | 299 | 312 | 343 | 374 | 372 | 370 | 377 | 384 | 390 | 396 | 405 | 410 | 415 | 416 | 417 | 422 | 427 |
| 변화 (%) | 4.14 | 9.98 | 9.07 | -0.51 | -0.51 | 1.85 | 1.82 | 1.60 | 1.57 | 2.27 | 1.18 | 1.17 | 0.23 | 0.23 | 1.27 | 1.25 | |
| 수익의 % | 129.43 | 121.96 | 105.30 | 94.53 | 94.88 | 95.24 | 93.58 | 92.03 | 92.76 | 93.49 | 94.48 | 94.99 | 95.49 | 94.34 | 93.21 | 93.02 | 92.83 |
| 영업 이익 | -68 | -56 | -17 | 22 | 20 | 19 | 26 | 33 | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 |
| 변화 (%) | -17.53 | -69.28 | -225.47 | -7.22 | -7.78 | 39.79 | 28.46 | -8.50 | -9.28 | -14.28 | -8.63 | -9.45 | 27.51 | 21.57 | 4.35 | 4.17 | |
| 수익의 % | -29.43 | -21.96 | -5.30 | 5.47 | 5.12 | 4.76 | 6.42 | 7.97 | 7.24 | 6.51 | 5.52 | 5.01 | 4.51 | 5.66 | 6.79 | 6.98 | 7.17 |
| 이자 비용 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 변화 (%) | 2.24 | 1.10 | 1.09 | 2.81 | 2.73 | 10.61 | 9.59 | 10.36 | 9.39 | 14.97 | 5.63 | 5.33 | 6.42 | 6.03 | 7.91 | 7.33 | |
| 수익의 % | -2.05 | -1.90 | -1.51 | -1.25 | -1.30 | -1.35 | -1.44 | -1.52 | -1.67 | -1.81 | -2.06 | -2.16 | -2.26 | -2.37 | -2.48 | -2.63 | -2.79 |
| 당기순이익 | -73 | -52 | 1 | 54 | 44 | 34 | 30 | 27 | 23 | 19 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 30 | 51 |
| 변화 (%) | -28.66 | -101.82 | 5,595.98 | -18.23 | -22.29 | -10.90 | -12.23 | -14.67 | -17.19 | -61.31 | -42.52 | -73.97 | 343.92 | 77.47 | 246.46 | 71.14 | |
| 수익의 % | -31.47 | -20.31 | 0.29 | 13.60 | 11.22 | 8.80 | 7.56 | 6.41 | 5.43 | 4.46 | 1.71 | 0.97 | 0.25 | 1.10 | 1.93 | 6.58 | 11.10 |
Source: Capital IQ