델로타 주식회사: 손익 계산서 (TTM)

델로타 주식회사
DE ˙ DB ˙ CA24713H1001
€0.03 0.00 (0.00%)
2026-06-04
주가
손익 계산서 (TTM)

델로타 주식회사 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
03-31
수익 8 13 18 21 23 25 26 28 30 31 34 36 38 40 40 40
변화 (%) 61.33 38.33 21.27 8.16 6.07 5.42 6.73 6.57 4.50 10.51 6.91 4.00 5.80 0.31 -0.72
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 5 7 10 12 13 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25 25
변화 (%) 56.30 34.69 18.35 6.95 3.50 7.33 10.16 8.89 7.99 12.75 7.28 3.79 7.07 0.75 0.23
수익의 % 59.84 57.98 56.45 55.09 54.48 53.16 54.12 55.87 57.08 58.98 60.18 60.39 60.26 60.98 61.25 61.84
총 영업 이익 3 5 8 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 15
변화 (%) 68.81 43.36 25.04 9.64 9.13 3.26 2.67 3.64 -0.13 7.29 6.35 4.33 3.89 -0.39 -2.23
수익의 % 40.16 42.02 43.55 44.91 45.52 46.84 45.88 44.13 42.92 41.02 39.82 39.61 39.74 39.02 38.75 38.16
판매관리비 4 6 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 13
변화 (%) 50.12 30.27 18.12 2.16 4.95 1.30 3.57 4.82 2.39 7.29 5.83 3.54 1.09 -1.95 -2.17
수익의 % 49.89 46.42 43.71 42.58 40.22 39.80 38.24 37.11 36.50 35.76 34.72 34.37 34.22 32.69 31.96 31.49
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 9 14 19 23 24 25 26 28 30 31 34 36 37 39 39 39
변화 (%) 55.18 36.83 18.98 4.17 4.06 4.45 7.15 6.82 5.49 9.64 6.19 3.35 4.51 -0.32 -0.56
수익의 % 113.80 109.47 108.28 106.24 102.33 100.39 99.47 99.86 100.10 101.04 100.24 99.56 98.94 97.73 97.12 97.28
영업 이익 -1 -1 -1 -1 -1 -0 0 0 -0 -0 -0 0 0 1 1 1
변화 (%) 10.67 20.97 -8.58 -59.68 -82.13 -243.21 -72.47 -173.86 1,039.70 -74.18 -291.82 153.84 125.88 27.16 -6.02
수익의 % -13.80 -9.47 -8.28 -6.24 -2.33 -0.39 0.53 0.14 -0.10 -1.04 -0.24 0.44 1.06 2.27 2.88 2.72
이자 비용 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
변화 (%) 37.80 31.93 12.51 0.19 -1.62 1.49 0.95 2.41 -0.56 12.73 13.81 8.34 12.34 1.46 0.18
수익의 % -5.64 -4.81 -4.59 -4.26 -3.95 -3.66 -3.52 -3.33 -3.20 -3.05 -3.11 -3.31 -3.45 -3.66 -3.70 -3.74
당기순이익 -2 -2 -9 -1 0 0 8 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 1 1
변화 (%) 17.33 373.55 -92.28 -107.53 869.91 1,438.93 -107.77 15.97 78.27 61.60 9.21 -23.15 -61.03 -186.20 6.64
수익의 % -20.09 -14.61 -50.01 -3.18 0.22 2.03 29.58 -2.15 -2.34 -4.00 -5.85 -5.97 -4.41 -1.63 1.40 1.50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista