손익 계산서 (TTM)
텍캐피탈 PLC 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 25 | 29 | 26 | 23 | -10 | -17 | -25 | -13 | 2 | 17 | 19 | 21 | 14 | 6 | -4 | -15 |
| 변화 (%) | 15.41 | -11.00 | -12.36 | -144.47 | 72.58 | 46.51 | -48.90 | -114.39 | 794.82 | 13.18 | 11.65 | -35.21 | -54.34 | -171.22 | 240.41 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 변화 (%) | -73.77 | -35.86 | -55.90 | 197.89 | -10.37 | -2.99 | 62.45 | 9.86 | 8.97 | -30.43 | -43.73 | -48.81 | -95.36 | -50.01 | ||
| 수익의 % | 4.00 | 0.91 | 0.65 | 0.33 | -2.21 | -1.15 | -0.76 | -2.41 | 18.42 | 2.24 | 1.38 | 0.69 | 0.55 | 0.06 | -0.04 | |
| 총 영업 이익 | 24 | 29 | 26 | 23 | -10 | -18 | -26 | -13 | 2 | 16 | 19 | 21 | 14 | 6 | -4 | -15 |
| 변화 (%) | 19.13 | -10.78 | -12.08 | -145.60 | 70.79 | 45.95 | -48.07 | -111.47 | 972.22 | 14.18 | 12.42 | -35.11 | -54.11 | -171.29 | 240.28 | |
| 수익의 % | 96.00 | 99.09 | 99.35 | 99.67 | 102.21 | 101.15 | 100.76 | 102.41 | 81.58 | 97.76 | 98.62 | 99.31 | 99.45 | 99.94 | 100.04 | 100.00 |
| 판매관리비 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 61.88 | -50.27 | 0.00 | 96.65 | -4.70 | 3.14 | -5.15 | 2.57 | 2.51 | -12.02 | -13.66 | -19.62 | -24.41 | 32.45 | 24.50 | |
| 수익의 % | 6.33 | 8.88 | 4.96 | 5.66 | -25.05 | -13.84 | -9.74 | -18.08 | 128.85 | 14.76 | 11.47 | 8.87 | 11.01 | 18.22 | -33.89 | -12.39 |
| 연구개발 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 변화 (%) | 0.00 | |||||||||||||||
| 수익의 % | 0.83 | 1.50 | 1.72 | |||||||||||||
| 운영 비용 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 1.10 | -19.60 | -4.14 | 25.25 | -5.16 | 2.68 | -0.27 | 3.43 | 3.31 | -14.45 | -16.89 | -21.74 | -27.78 | 32.20 | 24.36 | |
| 수익의 % | 11.18 | 9.79 | 8.85 | 9.68 | -27.26 | -14.98 | -10.50 | -20.49 | 147.27 | 17.00 | 12.85 | 9.57 | 11.56 | 18.28 | -33.93 | -12.39 |
| 영업 이익 | 22 | 26 | 24 | 20 | -13 | -20 | -28 | -16 | -1 | 14 | 17 | 19 | 12 | 5 | -6 | -17 |
| 변화 (%) | 17.22 | -10.07 | -13.16 | -162.65 | 55.93 | 40.80 | -44.28 | -94.35 | -1,671.15 | 18.84 | 15.86 | -36.63 | -57.81 | -216.72 | 185.68 | |
| 수익의 % | 88.82 | 90.21 | 91.15 | 90.32 | 127.26 | 114.98 | 110.50 | 120.49 | -47.27 | 83.00 | 87.15 | 90.43 | 88.44 | 81.72 | 133.93 | 112.39 |
| 이자 비용 | ||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||
| 당기순이익 | 23 | 26 | 23 | 20 | -13 | -20 | -28 | -16 | -1 | 14 | 17 | 19 | 12 | 5 | -6 | -17 |
| 변화 (%) | 16.91 | -11.90 | -13.50 | -163.43 | 56.17 | 40.89 | -44.06 | -94.22 | -1,630.46 | 19.03 | 15.99 | -36.64 | -57.82 | -216.79 | 185.62 | |
| 수익의 % | 89.59 | 90.76 | 89.84 | 88.67 | 126.49 | 114.46 | 110.07 | 120.51 | -48.39 | 82.76 | 87.04 | 90.42 | 88.43 | 81.69 | 133.96 | 112.40 |
Source: Capital IQ