손익 계산서 (TTM)
풀전트 제네틱스, Inc. 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 910 | 1,036 | 993 | 953 | 925 | 803 | 619 | 365 | 307 | 286 | 289 | 288 | 291 | 278 | 283 | 292 | 303 | 316 | 323 | 320 |
| 변화 (%) | 13.87 | -4.18 | -3.95 | -2.97 | -13.21 | -22.91 | -41.05 | -15.76 | -6.82 | 0.98 | -0.58 | 1.10 | -4.45 | 2.06 | 3.17 | 3.68 | 4.06 | 2.26 | -0.72 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | 188 | 205 | 216 | 219 | 243 | 259 | 252 | 222 | 209 | 194 | 185 | 180 | 177 | 177 | 176 | 179 | 182 | 185 | 192 | 196 |
| 변화 (%) | 9.15 | 5.05 | 1.69 | 11.04 | 6.61 | -2.86 | -12.05 | -5.77 | -7.04 | -4.86 | -2.69 | -1.53 | 0.07 | -0.51 | 1.55 | 1.58 | 1.97 | 3.45 | 2.36 | |
| 수익의 % | 20.66 | 19.81 | 21.71 | 22.99 | 26.31 | 32.32 | 40.72 | 60.76 | 67.97 | 67.80 | 63.88 | 62.53 | 60.90 | 63.78 | 62.18 | 61.20 | 59.96 | 58.76 | 59.44 | 61.29 |
| 총 영업 이익 | 722 | 831 | 777 | 734 | 682 | 543 | 367 | 143 | 98 | 92 | 104 | 108 | 114 | 101 | 107 | 113 | 121 | 130 | 131 | 124 |
| 변화 (%) | 15.09 | -6.46 | -5.51 | -7.15 | -20.29 | -32.49 | -60.98 | -31.22 | -6.35 | 13.28 | 3.15 | 5.49 | -11.50 | 6.58 | 5.82 | 7.00 | 7.20 | 0.56 | -5.24 | |
| 수익의 % | 79.34 | 80.19 | 78.29 | 77.01 | 73.69 | 67.68 | 59.28 | 39.24 | 32.03 | 32.20 | 36.12 | 37.47 | 39.10 | 36.22 | 37.82 | 38.80 | 40.04 | 41.24 | 40.56 | 38.71 |
| 판매관리비 | 48 | 58 | 75 | 96 | 118 | 141 | 150 | 142 | 135 | 121 | 130 | 129 | 130 | 133 | 124 | 128 | 136 | 141 | 158 | 162 |
| 변화 (%) | 19.89 | 30.53 | 27.54 | 23.32 | 19.46 | 6.19 | -5.35 | -5.06 | -10.14 | 7.73 | -1.08 | 0.93 | 1.85 | -6.28 | 2.64 | 6.86 | 3.59 | 11.91 | 2.24 | |
| 수익의 % | 5.28 | 5.56 | 7.57 | 10.06 | 12.78 | 17.59 | 24.23 | 38.91 | 43.85 | 42.28 | 45.11 | 44.89 | 44.81 | 47.77 | 43.87 | 43.64 | 44.98 | 44.78 | 49.00 | 50.46 |
| 연구개발 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 변화 (%) | 15.38 | 13.54 | 2.34 | 6.43 | 5.63 | 3.75 | 13.12 | 8.52 | 7.06 | 9.06 | 3.99 | 8.80 | 3.77 | 0.33 | 1.97 | -0.01 | 4.17 | 3.97 | 3.30 | |
| 수익의 % | 2.03 | 2.06 | 2.44 | 2.60 | 2.85 | 3.47 | 4.67 | 8.96 | 11.55 | 13.27 | 14.33 | 14.99 | 16.13 | 17.52 | 17.22 | 17.02 | 16.41 | 16.43 | 16.71 | 17.38 |
| 운영 비용 | 254 | 285 | 317 | 342 | 392 | 434 | 437 | 404 | 387 | 361 | 365 | 360 | 362 | 366 | 357 | 364 | 376 | 387 | 412 | 422 |
| 변화 (%) | 11.95 | 11.14 | 8.16 | 14.52 | 10.66 | 0.80 | -7.67 | -4.16 | -6.70 | 0.92 | -1.29 | 0.63 | 1.20 | -2.47 | 1.95 | 3.18 | 2.82 | 6.55 | 2.40 | |
| 수익의 % | 27.97 | 27.50 | 31.90 | 35.92 | 42.39 | 54.05 | 70.68 | 110.70 | 125.94 | 126.11 | 126.03 | 125.13 | 124.55 | 131.92 | 126.08 | 124.59 | 123.98 | 122.50 | 127.64 | 131.65 |
| 영업 이익 | 655 | 751 | 676 | 611 | 533 | 369 | 182 | -39 | -80 | -75 | -75 | -72 | -71 | -89 | -74 | -72 | -73 | -71 | -89 | -101 |
| 변화 (%) | 14.61 | -9.99 | -9.61 | -12.77 | -30.77 | -50.80 | -121.52 | 104.18 | -6.22 | 0.68 | -4.02 | -1.23 | 24.23 | -16.64 | -2.71 | 1.12 | -2.38 | 25.61 | 13.71 | |
| 수익의 % | 72.03 | 72.50 | 68.10 | 64.08 | 57.61 | 45.95 | 29.32 | -10.70 | -25.94 | -26.11 | -26.03 | -25.13 | -24.55 | -31.92 | -26.08 | -24.59 | -23.98 | -22.50 | -27.64 | -31.65 |
| 이자 비용 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 변화 (%) | 179.31 | 9.26 | 43.50 | 298.82 | -69.99 | -77.30 | 643.48 | -4.87 | -0.00 | -0.00 | 121.43 | 90.32 | 27.12 | 4.00 | ||||||
| 수익의 % | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.16 | -0.08 | -0.02 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | |||
| 당기순이익 | 493 | 569 | 507 | 461 | 392 | 272 | 143 | -26 | -49 | -64 | -168 | -166 | -163 | -165 | -43 | -41 | -51 | -43 | -61 | -74 |
| 변화 (%) | 15.38 | -10.88 | -9.21 | -14.82 | -30.79 | -47.20 | -118.07 | 87.85 | 30.45 | 164.26 | -1.12 | -1.52 | 0.94 | -74.11 | -4.52 | 25.13 | -15.76 | 40.78 | 21.97 | |
| 수익의 % | 54.24 | 54.96 | 51.12 | 48.32 | 42.41 | 33.82 | 23.17 | -7.10 | -15.84 | -22.17 | -58.03 | -57.71 | -56.22 | -59.39 | -15.07 | -13.94 | -16.83 | -13.62 | -18.75 | -23.04 |
Source: Capital IQ