카사스 바이아 SA 그룹: 손익 계산서 (TTM)

카사스 바이아 SA 그룹
BR ˙ BOVESPA
R$1.26 ↓ -0.05 (-3.82%)
2026-06-03
주가
손익 계산서 (TTM)

카사스 바이아 SA 그룹 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.

모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
수익 32,705 32,242 30,899 30,751 30,521 30,180 30,898 30,853 30,696 30,278 28,847 27,840 26,830 26,639 27,206 27,850 28,238 28,707 29,197 29,622
변화 (%) -1.42 -4.17 -0.48 -0.75 -1.12 2.38 -0.15 -0.51 -1.36 -4.73 -3.49 -3.63 -0.71 2.13 2.37 1.39 1.66 1.71 1.46
수익의 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출원가 22,251 22,387 21,572 21,518 21,318 20,993 21,684 21,601 21,659 21,877 20,792 20,196 19,378 18,677 18,829 19,266 19,579 20,009 20,288 20,575
변화 (%) 0.61 -3.64 -0.25 -0.93 -1.52 3.29 -0.38 0.27 1.01 -4.96 -2.87 -4.05 -3.62 0.81 2.32 1.62 2.20 1.39 1.41
수익의 % 68.04 69.43 69.81 69.97 69.85 69.56 70.18 70.01 70.56 72.25 72.08 72.54 72.23 70.11 69.21 69.18 69.34 69.70 69.49 69.46
총 영업 이익 10,454 9,855 9,327 9,233 9,203 9,187 9,214 9,252 9,037 8,401 8,055 7,644 7,452 7,962 8,377 8,584 8,659 8,698 8,909 9,047
변화 (%) -5.73 -5.36 -1.01 -0.32 -0.17 0.29 0.41 -2.32 -7.04 -4.12 -5.10 -2.51 6.84 5.21 2.47 0.87 0.45 2.43 1.55
수익의 % 31.96 30.57 30.19 30.03 30.15 30.44 29.82 29.99 29.44 27.75 27.92 27.46 27.77 29.89 30.79 30.82 30.66 30.30 30.51 30.54
판매관리비 7,884 8,816 8,198 8,016 7,783 7,054 7,096 7,136 7,136 6,945 7,064 6,935 6,774 6,728 6,681 6,722 6,676 6,625 6,633 6,721
변화 (%) 11.82 -7.01 -2.22 -2.91 -9.37 0.60 0.56 0.00 -2.68 1.71 -1.83 -2.32 -0.68 -0.70 0.61 -0.68 -0.76 0.12 1.33
수익의 % 24.11 27.34 26.53 26.07 25.50 23.37 22.97 23.13 23.25 22.94 24.49 24.91 25.25 25.26 24.56 24.14 23.64 23.08 22.72 22.69
연구개발
변화 (%)
수익의 %
운영 비용 30,795 31,893 30,538 30,340 29,959 28,922 29,628 29,628 29,702 29,901 29,347 28,549 27,560 26,640 26,369 26,851 27,085 27,487 27,818 28,256
변화 (%) 3.57 -4.25 -0.65 -1.26 -3.46 2.44 0.00 0.25 0.67 -1.85 -2.72 -3.46 -3.34 -1.02 1.83 0.87 1.48 1.20 1.57
수익의 % 94.16 98.92 98.83 98.66 98.16 95.83 95.89 96.03 96.76 98.75 101.73 102.55 102.72 100.00 96.92 96.41 95.92 95.75 95.28 95.39
영업 이익 1,910 349 361 411 562 1,258 1,270 1,225 994 377 -500 -709 -730 -1 837 999 1,153 1,220 1,379 1,366
변화 (%) -81.73 3.44 13.85 36.74 123.84 0.95 -3.54 -18.86 -62.07 -232.63 41.80 2.96 -99.86 -83,800.00 19.35 15.42 5.81 13.03 -0.94
수익의 % 5.84 1.08 1.17 1.34 1.84 4.17 4.11 3.97 3.24 1.25 -1.73 -2.55 -2.72 -0.00 3.08 3.59 4.08 4.25 4.72 4.61
이자 비용 -886 -931 -1,020 -1,149 -1,296 -1,277 -1,618 -1,746 -1,983 -1,923 -2,153 -2,195 -2,069 -2,233 -2,227 -2,273 -2,418 -2,468 -2,874 -3,123
변화 (%) 5.08 9.56 12.65 12.79 -1.47 26.70 7.91 13.57 -3.03 11.96 1.95 -5.74 7.93 -0.27 2.07 6.38 2.07 16.45 8.66
수익의 % -2.71 -2.89 -3.30 -3.74 -4.25 -4.23 -5.24 -5.66 -6.46 -6.35 -7.46 -7.88 -7.71 -8.38 -8.19 -8.16 -8.56 -8.60 -9.84 -10.54
당기순이익 1,238 10 -297 -459 -585 -150 -342 -657 -1,155 -1,788 -2,625 -2,589 -2,060 -1,593 -1,045 -1,192 -1,784 -1,911 -2,988 -3,644
변화 (%) -99.19 -3,070.00 54.55 27.45 -74.36 128.00 92.11 75.80 54.81 46.81 -1.37 -20.43 -22.67 -34.40 14.07 49.66 7.12 56.36 21.95
수익의 % 3.79 0.03 -0.96 -1.49 -1.92 -0.50 -1.11 -2.13 -3.76 -5.91 -9.10 -9.30 -7.68 -5.98 -3.84 -4.28 -6.32 -6.66 -10.23 -12.30

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista