HAVAU / Harvard Ave Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units: 기관 투자가: 매도자

하버드 애비뉴 인수 기업 - 부채/자본 복합 단위

기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매도자

이 페이지는 마지막 보고 기간에 보유 지분이 줄었거나 포지션을 마감한 기관, 펀드, 대주주를 보여줍니다. 빨간색 행은 마감된 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-05-14 13F HRT 금융 Lp 25,000 -0.53 0
2026-05-15 13F Polar 자산 관리 파트너스 Inc. 0 -100.00 0
2026-05-04 13F 울버린 자산 관리 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 밀레니엄 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 어드바이저 그룹 홀딩스, Inc. 200 -71.43 2 -71.43
2026-05-15 13F 하이츠 캐피털 매니지먼트, Inc 0 -100.00 0
2026-05-13 13F 마그네타 파이낸셜 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Cnh 파트너스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 글레이저 캐피털, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 화이트박스 어드바이저스 LLC 0 -100.00 0
2026-05-14 13F 센티바 캐피탈, LP 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 맹그로브 파트너 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 소림 캐피탈 매니지먼트 LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 토론토 도미니언 은행 230,653 -30.39 2,334 -30.18
2026-05-15 13F 리버노스 캐피털 매니지먼트, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F 채석장 LP 174,957 -0.02 1,771 0.28
2026-05-14 13F 크로싱브리지 어드바이저스, LLC 0 -100.00 0
2026-05-15 13F Schonfeld 전략 고문 LLC 0 -100.00 0
2026-05-12 13F Bnp 파리바 차익거래, Sa 0 -100.00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista