MRNA / Moderna, Inc.: Put/Call 비율, 옵션 센티멘트, 비정상적 옵션 활동

모더나(주)
US ˙ NasdaqGS ˙ US60770K1079

Put/Call 비율: 미래 전망 및 과거 기록

MRNA / Moderna, Inc.의 Put/Call 비율은 0.75입니다. Put/Call 비율은 공개된 총 오픈 풋옵션 포지션의 합계를 오픈 콜옵션 수로 나눈 값입니다. 일반적으로 하락세(Bearish) 베팅은 약세이고 콜은 강세(Bullish) 베팅이기 때문에, Put/Call 비율이 1 보다 크면 약세를 나타내고 1 보다 작으면 강세를 나타냅니다.

업데이트 주기: 일별

가장 낙관적인 Put/Call 비율의 상위 기업 확인하기

특정 만료일의 Put/Call 비율을 보면 옵션 시장이 어떻게 기업의 단기, 중기 및 장기 전망에 대해 예상하고 있는지 추론하실 수 있습니다.
MRNA / Moderna, Inc. 만기에 의한 Put/Call 비율
만기 DTX
인터레스트 열기

인터레스트 열기
Put/Call
비율
2025-09-12 6 6,520
2025-09-19 13 96,306
2025-09-26 20 5,474
2025-10-03 27 1,913
2025-10-10 34 254
2025-10-17 41 83,715
2025-10-24 48 30
2025-11-21 76 37,168
2026-01-16 132 106,355
2026-03-20 195 34,506
2026-04-17 223 1,043
2026-06-18 285 30,545
2026-09-18 377 6,030
2026-12-18 468 17,172
2027-01-15 496 45,716
MRNA / Moderna, Inc.의 Put/Call 비율
날짜 풋 OI 풋 OI
(OTM)
콜 OI 콜 OI
(OTM)
Put/Call
비율
Put/Call
비율 (OTM)
2025-09-05 568,418 216,039
2025-09-04 566,022 194,296
2025-09-03 556,275 188,375
2025-09-02 541,314 177,422
2025-08-29 551,984 177,534
2025-08-28 551,577 186,229
2025-08-27 518,619 160,396
2025-08-26 506,504 153,886
2025-08-25 479,812 234,298
2025-08-22 481,353 260,132
2025-08-21 477,523 243,026
2025-08-20 474,752 255,241
2025-08-19 455,786 243,457
2025-08-18 451,514 240,410
2025-08-15 488,619 255,511
2025-08-14 487,553 240,955
2025-08-13 487,739 242,453
2025-08-12 469,267 220,309
2025-08-11 475,896 214,781
2025-08-08 483,247 220,115
비정상적 옵션 활동: 거래 규모(Trade Volume)

Put/Call 비율(Put/Call Ratio)는 공개된 총 오픈 풋옵션 포지션의 합계를 오픈 콜옵션 수로 나눈 값입니다. 일반적으로 하락세(Bearish) 베팅은 약세이고 콜은 강세(Bullish) 베팅이기 때문에, Put/Call 비율이 1 보다 크면 약세를 나타내고 1 보다 작으면 강세를 나타냅니다.

일반적으로 비정상적 옵션 활동(UOA: Unusual options activity)은 방향성 있는 가격 이동의 강력한 시그널로 간주됩니다. 비정상적 옵션 활동의 한 가지 퀀트 수치는 풋 또는 콜옵션의 전체 거래량(Total volume)을 동일한 옵션 유형의 오픈 인터레스트(Open interest, 약자로 OI)로 나눈 값입니다. 통화 또는 풋옵션의 총 거래량이 현재 오픈 인터레스트(OI)를 초과하는 경우, 이는 비정상적인 것으로 간주되며 강력한 방향 시그널을 나타냅니다. 아래 표에서 옵션 볼륨이 현재 오픈 인터레스트(OI) 보다 큰 날짜들은 녹색(콜옵션의 경우) 또는 빨간색(풋옵션의 경우)으로 강조되어 표시됩니다.

여기에서, 오픈인터레스트(Open Interest: "OI"로 표기, 미청산 약정 또는 미청산 계약)란 선물·옵션시장에 참가하는 투자자가 선물 또는 옵션계약을 매수 또는 매도한 뒤에 이를 반대 매매나 결제하지 않고 그대로 남아 있는 선물계약의 총수를 말합니다. 각 계약에는 매도자와 매수자가 있으므로 매도 미결제약정과 매입 미결제약정의 수량은 일치하는데 미결제약정 수량은 일방향만 계산하여 발표됩니다.

예를 들어, 모든 거래일에 콜 거래량(Call volume)이 현재의 통화 오픈 인터레스트(OI)를 초과하는 경우 콜 거래량/콜 OI 비율이 1 보다 크면, 테이블의 해당 셀이 녹색으로 강조 표시됩니다. 이는 콜옵션을 많이 매수했음을 의미하며, 이는 상향 시세의 시그널입니다. 마찬가지로, 반대의 경우(풋 거래량이 풋 OI 보다 큰 경우) 테이블 셀이 빨간색으로 강조 표시되고 강력한 하향 시세의 시그널입니다.

업데이트 주기: 일별

MRNA / Moderna, Inc.의 콜옵션 거래량 MRNA / Moderna, Inc.의 풋옵션 거래량
날짜
거래량

OI
풋 거래량
/풋 OI

거래량

OI
콜 거래량
/콜 OI
2025-09-05 56,770 568,418 119,931 697,530
2025-09-04 19,559 566,022 100,631 670,024
2025-09-03 20,169 556,275 46,608 637,383
2025-09-02 31,147 541,314 67,213 637,767
2025-08-29 20,623 551,984 28,434 708,939
2025-08-28 20,152 551,577 56,884 670,384
2025-08-27 72,361 518,619 131,221 584,099
2025-08-26 29,690 506,504 121,305 617,016
2025-08-25 43,771 479,812 19,343 609,753
2025-08-22 37,444 481,353 87,281 647,958
2025-08-21 12,976 477,523 45,618 636,320
2025-08-20 7,660 474,752 164,219 621,646
2025-08-19 54,816 455,786 67,669 607,767
2025-08-18 11,444 451,514 48,057 585,295
2025-08-15 13,682 488,619 242,262 647,527
2025-08-14 12,782 487,553 14,278 644,697
2025-08-13 13,289 487,739 51,851 607,376
2025-08-12 16,386 469,267 64,188 604,236
2025-08-11 31,616 475,896 34,038 594,655
2025-08-08 12,160 483,247 12,994 671,999
2025-08-07 26,561 472,942 110,592 616,806
2025-08-06 30,619 457,313 141,134 590,096
2025-08-05 27,022 443,262 49,477 557,846
2025-08-04 13,747 439,661 22,470 548,643
2025-08-01 41,302 445,314 156,744 528,596
출처: CBOE(시카고 옵션 거래소)
매수/매도(Bought/Sold)된 옵션 프리미엄: 전체 시장

업데이트 주기: 일별

날짜 매수된 풋
프리미엄
매도된 풋
프리미엄
매수된 순(Net)
풋 프리미엄
매수된 콜
프리미엄
매도된 콜
프리미엄
매수된 순(Net)
콜 프리미엄
매수된 순(Net)
롱 프리미엄
2025-09-05 1,058,780 2,353,220 -1,294,440 1,460,370 1,258,830 201,540 1,495,980
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
옵션 그릭스: 델타, 감마, 세타

업데이트 주기: 일별

날짜 풋 &세타;
(평균)
콜 &세타;
(평균)
&세타;
(평균)
풋 &감마;
(평균)
콜 &감마;
(평균)
&델타;
(평균)
풋 &델타;
(평균)
콜 &델타;
(평균)
&델타;
(평균)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
옵션 총거래량(Trading Volume): 전체 시장

업데이트 주기: 일별

날짜
거래량
풋 거래량
(20d ma)

거래량/20ma (%)

거래량
콜 거래량
(20d ma)

거래량/20ma (%)
전체 거래량 Put/Call
거래량
Put/Call
거래량 (20d ma)
2025-09-05 56,770 25,724 220.69 119,931 77,514 154.72 176,701 0.47 0.33
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
옵션 총거래량(Trading Volume): 거래소

업데이트 주기: 일별

날짜 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX 전체
2025-09-05 56,561 1,201 49,230 5,401 13,926 3,035 515 1,039 4,207 1,774 8,153 16,752 5,298 2,952 1,815 2,544 176,701
2025-09-04 17,015 1,410 3,665 1,346 62,319 1,539 563 342 3,520 2,925 9,852 7,876 1,799 1,347 1,763 1,011 120,190
2025-09-03 22,784 560 1,622 1,661 15,492 2,213 380 251 2,091 1,479 1,749 7,108 3,111 1,024 721 1,382 66,777
2025-09-02 5,503 1,197 20,845 4,907 3,552 1,836 534 651 3,650 31,134 2,430 8,415 3,869 910 3,319 1,690 98,360
2025-08-29 13,114 1,235 2,589 4,329 2,626 1,440 383 351 2,179 2,707 1,774 6,505 3,918 845 931 1,480 49,057
2025-08-28 19,765 676 2,614 3,669 16,724 1,446 702 465 4,313 1,242 3,366 8,403 3,230 1,385 921 5,019 77,036
2025-08-27 24,829 1,724 4,203 11,568 82,421 8,160 1,130 1,766 5,189 2,237 8,336 22,724 7,155 3,716 2,046 8,822 203,582
2025-08-26 46,171 1,047 1,894 2,647 23,884 2,025 411 648 3,288 3,246 2,032 26,900 4,862 1,395 1,259 26,569 150,995
2025-08-25 5,173 1,825 2,940 5,322 3,433 5,590 1,235 1,202 4,319 2,182 2,479 9,637 5,852 1,846 2,589 2,724 63,114
2025-08-22 13,449 1,182 1,972 3,960 77,512 1,637 365 692 2,012 1,537 1,763 6,586 3,962 1,701 2,503 2,054 124,725
2025-08-21 12,038 663 1,706 2,286 22,772 1,208 959 638 1,395 870 1,302 5,104 2,366 640 1,254 1,441 58,594
2025-08-20 79,313 514 32,358 1,732 1,655 820 707 580 1,391 1,864 1,174 3,731 1,546 587 1,137 41,616 171,879
2025-08-19 1,915 371 1,056 922 48,468 586 536 529 1,588 928 47,917 12,065 2,107 449 710 920 122,485
2025-08-18 4,569 1,704 3,244 3,068 6,439 1,263 888 624 2,061 1,219 2,759 8,753 7,648 1,721 1,685 7,527 59,501
2025-08-15 79,106 956 130,068 3,016 5,152 1,954 583 1,547 4,491 2,239 3,423 7,596 4,308 2,580 2,989 2,608 255,944
2025-08-14 3,427 527 1,028 917 5,114 537 276 507 868 1,238 1,915 3,455 1,863 576 1,380 1,886 27,060
2025-08-13 23,994 789 13,873 1,389 3,117 1,354 311 404 1,533 1,902 2,407 5,788 2,053 1,227 1,886 1,533 65,140
2025-08-12 13,410 686 984 1,124 4,122 747 223 297 2,729 768 41,293 8,124 2,042 400 861 1,169 80,574
2025-08-11 37,020 1,011 2,256 1,007 2,800 2,280 223 366 1,542 1,707 1,364 4,577 2,425 892 1,331 2,109 65,654
2025-08-08 2,728 450 1,508 1,353 2,355 1,008 321 342 973 1,892 1,094 4,516 2,059 826 778 1,383 25,154
출처: CBOE(시카고 옵션 거래소)
Other Listings
CH:0QF
MX:MRNA
PE:MRNA
BG:0QF
GB:0A45 US$24.70
IT:1MRNA €21.30
DE:0QF €21.42
GB:0QFD
AT:MRNA
KZ:MRNA_KZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista