TMF - Direxion Shares ETF 신탁 - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares - 옵션 체인

Direxion Shares ETF 신탁 - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
US ˙ ARCA ˙ US25459W5408

만기
Puts 시장일 June 04, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
TMF20260612P00025000 25.00 0.00 0.05 0.00 0 132 105.48% -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00028000 28.00 0.00 0.05 0.00 0 0 73.73% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00029000 29.00 0.00 0.05 0.00 0 29 63.61% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00030000 30.00 0.00 0.04 0.02 3 523 49.71% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00030500 30.50 0.00 0.25 0.00 0 10 48.86% -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00031000 31.00 0.00 0.03 0.01 142 246 40.51% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00031500 31.50 0.01 0.04 0.03 1 90 39.12% -0.03 0.04 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00032000 32.00 0.02 0.05 0.04 12 1,683 36.49% -0.05 0.05 -0.01 0.01 -0.00
TMF20260612P00032500 32.50 0.04 0.06 0.05 35 634 33.88% -0.07 0.07 -0.01 0.01 -0.00
TMF20260612P00033000 33.00 0.05 0.07 0.07 3 402 29.71% -0.08 0.10 -0.01 0.01 -0.00
TMF20260612P00033500 33.50 0.09 0.11 0.11 17 382 27.86% -0.14 0.15 -0.02 0.01 -0.00
TMF20260612P00034000 34.00 0.17 0.20 0.17 33 713 26.94% -0.22 0.21 -0.03 0.02 -0.00
TMF20260612P00034500 34.50 0.29 0.33 0.30 65 264 25.82% -0.34 0.27 -0.03 0.02 -0.00
TMF20260612P00035000 35.00 0.47 0.53 0.50 52 292 25.26% -0.48 0.30 -0.03 0.02 -0.00
TMF20260612P00035500 35.50 0.74 0.81 0.74 36 96 24.69% -0.63 0.30 -0.03 0.02 -0.00
TMF20260612P00036000 36.00 1.07 1.18 1.02 21 71 25.76% -0.76 0.24 -0.03 0.02 -0.00
TMF20260612P00036500 36.50 1.50 1.63 0.00 0 51 26.93% -0.85 0.18 -0.02 0.01 -0.00
TMF20260612P00037000 37.00 1.98 2.07 0.00 0 113 28.56% -0.90 0.12 -0.02 0.01 -0.00
TMF20260612P00037500 37.50 2.43 2.55 2.51 1 3 31.05% -0.93 0.09 -0.01 0.01 -0.00
TMF20260612P00038000 38.00 2.93 3.05 3.00 1 115 37.13% -0.93 0.08 -0.02 0.01 -0.00
TMF20260612P00038500 38.50 3.45 3.55 0.00 0 3 35.73% -0.97 0.05 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00039000 39.00 3.95 4.05 0.00 0 2 39.51% -0.97 0.04 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00039500 39.50 4.40 4.55 0.00 0 30 43.12% -0.97 0.03 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00040000 40.00 4.95 5.05 0.00 0 10 46.82% -0.97 0.03 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00040500 40.50 5.40 5.55 0.00 0 15 50.62% -0.97 0.03 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00041000 41.00 5.90 6.05 0.00 0 1 65.58% -0.94 0.04 -0.02 0.01 -0.00
TMF20260612P00042000 42.00 6.90 7.05 0.00 0 7 61.00% -0.98 0.02 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00043000 43.00 7.90 8.05 0.00 0 0 67.33% -0.98 0.02 -0.01 0.00 -0.00
TMF20260612P00044000 44.00 8.90 9.05 0.00 0 0 87.93% -0.95 0.02 -0.03 0.00 -0.00
TMF20260612P00045000 45.00 9.90 10.05 0.00 0 0 94.81% -0.96 0.02 -0.03 0.00 -0.00
TMF20260612P00046000 46.00 10.90 11.05 0.00 0 0 101.45% -0.96 0.02 -0.03 0.00 -0.00
TMF20260612P00047000 47.00 11.70 12.05 0.00 0 0 107.87% -0.96 0.02 -0.03 0.00 -0.00
TMF20260612P00050000 50.00 14.90 15.05 0.00 0 0 125.98% -0.97 0.01 -0.03 0.00 -0.01
Calls 시장일 June 04, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
TMF20260612C00025000 25.00 10.00 10.10 0.00 0 38 124.85% 0.97 0.01 -0.02 0.00 0.01
TMF20260612C00028000 28.00 7.00 7.10 0.00 0 0 87.43% 0.96 0.02 -0.02 0.00 0.01
TMF20260612C00029000 29.00 6.00 6.10 0.00 0 2 44.49% 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01
TMF20260612C00030000 30.00 5.00 5.10 0.00 0 5 51.21% 0.98 0.02 -0.01 0.00 0.01
TMF20260612C00030500 30.50 4.50 4.60 0.00 0 3 46.31% 0.98 0.02 -0.01 0.00 0.01
TMF20260612C00031000 31.00 4.00 4.10 0.00 0 33 41.46% 0.98 0.02 -0.01 0.00 0.01
TMF20260612C00031500 31.50 3.50 3.60 0.00 0 1 36.04% 0.98 0.03 -0.01 0.00 0.01
TMF20260612C00032000 32.00 3.00 3.15 0.00 0 65 31.31% 0.98 0.04 -0.00 0.00 0.01
TMF20260612C00032500 32.50 2.55 2.63 0.00 0 147 31.03% 0.95 0.06 -0.01 0.01 0.01
TMF20260612C00033000 33.00 2.07 2.15 0.00 0 113 29.59% 0.92 0.10 -0.01 0.01 0.01
TMF20260612C00033500 33.50 1.62 1.70 0.00 0 53 27.88% 0.86 0.15 -0.02 0.01 0.01
TMF20260612C00034000 34.00 1.20 1.28 1.22 5 460 26.42% 0.78 0.21 -0.03 0.02 0.01
TMF20260612C00034500 34.50 0.83 0.93 0.78 86 307 25.65% 0.66 0.27 -0.03 0.02 0.00
TMF20260612C00035000 35.00 0.54 0.60 0.62 3 636 25.36% 0.52 0.30 -0.03 0.02 0.00
TMF20260612C00035500 35.50 0.31 0.35 0.32 32 587 24.83% 0.37 0.29 -0.03 0.02 0.00
TMF20260612C00036000 36.00 0.17 0.20 0.19 63 699 25.38% 0.24 0.24 -0.03 0.02 0.00
TMF20260612C00036500 36.50 0.03 0.15 0.12 188 247 26.66% 0.16 0.17 -0.02 0.01 0.00
TMF20260612C00037000 37.00 0.07 0.09 0.07 167 187 28.44% 0.10 0.12 -0.02 0.01 0.00
TMF20260612C00037500 37.50 0.04 0.07 0.00 0 172 41.33% 0.14 0.10 -0.03 0.01 0.00
TMF20260612C00038000 38.00 0.03 0.06 0.05 35 128 34.56% 0.06 0.07 -0.01 0.01 0.00
TMF20260612C00038500 38.50 0.03 0.08 0.04 60 149 40.52% 0.06 0.06 -0.02 0.01 0.00
TMF20260612C00039000 39.00 0.02 0.05 0.00 0 231 41.02% 0.04 0.04 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00039500 39.50 0.01 0.03 0.00 0 440 40.87% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00040000 40.00 0.00 0.25 0.00 0 443 63.28% 0.09 0.05 -0.03 0.01 0.00
TMF20260612C00040500 40.50 0.01 0.05 0.02 10 804 51.04% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00041000 41.00 0.00 0.25 0.01 1 13 53.02% 0.03 0.02 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00042000 42.00 0.00 0.05 0.00 0 85 59.71% 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00043000 43.00 0.00 0.05 0.00 0 14 66.13% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00044000 44.00 0.00 0.05 0.00 0 0 72.31% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00045000 45.00 0.00 0.05 0.00 0 340 78.27% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00046000 46.00 0.00 0.05 0.00 0 0 84.02% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00047000 47.00 0.00 0.05 0.00 0 0 89.59% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
TMF20260612C00050000 50.00 0.00 0.05 0.00 0 0 105.33% 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista