PSKY - 파라마운트 스카이댄스 코퍼레이션 - 옵션 체인

파라마운트 스카이댄스 코퍼레이션

만기
Puts 시장일 June 03, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
PSKY20260612P00005000 5.00 0.00 0.23 0.00 0 0 323.98% -0.04 0.02 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00005500 5.50 0.00 1.25 0.00 0 0 490.09% -0.11 0.02 -0.09 0.00 -0.00
PSKY20260612P00006000 6.00 0.00 1.15 0.00 0 0 361.74% -0.10 0.03 -0.06 0.00 -0.00
PSKY20260612P00006500 6.50 0.00 1.75 0.00 0 0 460.78% -0.15 0.03 -0.10 0.00 -0.00
PSKY20260612P00007000 7.00 0.00 0.22 0.00 0 0 194.58% -0.07 0.04 -0.02 0.00 -0.00
PSKY20260612P00007500 7.50 0.00 0.75 0.00 0 0 251.07% -0.15 0.06 -0.05 0.00 -0.00
PSKY20260612P00008000 8.00 0.00 0.03 0.01 29 28 92.48% -0.03 0.04 -0.00 0.00 -0.00
PSKY20260612P00008500 8.50 0.00 0.06 0.00 0 624 85.56% -0.05 0.07 -0.01 0.00 -0.00
PSKY20260612P00009000 9.00 0.00 0.57 0.00 0 480 137.07% -0.20 0.12 -0.04 0.00 -0.00
PSKY20260612P00009500 9.50 0.04 0.27 0.05 22 177 56.72% -0.12 0.21 -0.01 0.00 -0.00
PSKY20260612P00010000 10.00 0.13 0.17 0.15 504 362 52.98% -0.26 0.37 -0.02 0.01 -0.00
PSKY20260612P00010500 10.50 0.33 0.44 0.35 131 558 52.19% -0.48 0.47 -0.02 0.01 -0.00
PSKY20260612P00011000 11.00 0.64 0.77 0.72 2 9 54.33% -0.69 0.40 -0.02 0.01 -0.00
PSKY20260612P00011500 11.50 0.64 1.69 0.00 0 61 77.38% -0.75 0.25 -0.02 0.01 -0.00
PSKY20260612P00012000 12.00 1.03 1.95 1.57 3 1 91.28% -0.80 0.19 -0.02 0.00 -0.00
PSKY20260612P00012500 12.50 1.53 2.35 1.78 3 0 109.72% -0.82 0.15 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00013000 13.00 2.02 2.77 2.32 5 1 120.01% -0.85 0.12 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00013500 13.50 2.53 3.45 2.94 4 1 141.85% -0.84 0.10 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00014000 14.00 3.00 3.95 3.32 2 0 155.22% -0.85 0.09 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00014500 14.50 3.25 5.15 0.00 0 1 152.91% -0.89 0.08 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00015000 15.00 4.00 4.80 4.27 3 1 179.63% -0.87 0.07 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00015500 15.50 4.50 5.50 4.84 5 0 190.85% -0.87 0.07 -0.04 0.00 -0.00
PSKY20260612P00016000 16.00 4.65 7.00 5.41 1 1 193.66% -0.89 0.06 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00016500 16.50 5.00 7.40 5.91 1 1 135.22% -0.98 0.03 -0.01 0.00 -0.00
PSKY20260612P00017000 17.00 5.50 7.70 6.39 1 1 388.36% -0.68 0.06 -0.13 0.01 -0.00
PSKY20260612P00017500 17.50 6.10 8.00 0.00 0 0 190.75% -0.94 0.04 -0.02 0.00 -0.00
PSKY20260612P00018000 18.00 6.80 7.90 7.25 2 3 255.19% -0.87 0.05 -0.05 0.00 -0.00
PSKY20260612P00018500 18.50 7.00 9.40 0.00 0 0 229.92% -0.92 0.04 -0.03 0.00 -0.00
PSKY20260612P00019000 19.00 7.50 10.00 0.00 0 0 214.06% -0.95 0.03 -0.02 0.00 -0.00
PSKY20260612P00019500 19.50 8.10 10.20 0.00 0 0 264.53% -0.90 0.04 -0.04 0.00 -0.00
PSKY20260612P00020000 20.00 8.80 10.00 9.27 2 0 303.54% -0.87 0.04 -0.06 0.00 -0.00
PSKY20260612P00020500 20.50 9.10 11.20 0.00 0 0 279.70% -0.90 0.04 -0.04 0.00 -0.00
PSKY20260612P00021000 21.00 9.60 11.70 0.00 0 0 286.91% -0.90 0.04 -0.04 0.00 -0.00
PSKY20260612P00022000 22.00 11.00 11.90 11.34 2 0 318.03% -0.89 0.04 -0.05 0.00 -0.00
Calls 시장일 June 03, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
PSKY20260612C00005000 5.00 5.00 6.05 5.51 1 3 409.26% 0.93 0.02 -0.05 0.00 0.00
PSKY20260612C00005500 5.50 4.65 5.90 0.00 0 4 308.00% 0.94 0.02 -0.03 0.00 0.00
PSKY20260612C00006000 6.00 4.00 5.20 0.00 0 4 231.17% 0.96 0.02 -0.02 0.00 0.00
PSKY20260612C00006500 6.50 3.50 5.00 0.00 0 2 229.62% 0.94 0.03 -0.03 0.00 0.00
PSKY20260612C00007000 7.00 3.15 4.60 4.10 1 3 211.11% 0.92 0.04 -0.03 0.00 0.00
PSKY20260612C00007500 7.50 2.55 3.70 0.00 0 0 163.17% 0.93 0.05 -0.02 0.00 0.00
PSKY20260612C00008000 8.00 2.13 2.93 0.00 0 1 72.38% 0.99 0.02 -0.00 0.00 0.00
PSKY20260612C00008500 8.50 1.65 2.50 0.00 0 1 94.66% 0.94 0.08 -0.01 0.00 0.00
PSKY20260612C00009000 9.00 1.15 2.37 0.00 0 4 125.39% 0.81 0.13 -0.03 0.00 0.00
PSKY20260612C00009500 9.50 0.67 1.68 0.00 0 10 79.96% 0.81 0.20 -0.02 0.00 0.00
PSKY20260612C00010000 10.00 0.58 0.68 0.55 1 105 54.91% 0.73 0.36 -0.02 0.01 0.00
PSKY20260612C00010500 10.50 0.29 0.39 0.32 26 78 53.86% 0.52 0.45 -0.02 0.01 0.00
PSKY20260612C00011000 11.00 0.14 0.21 0.18 219 199 55.61% 0.32 0.39 -0.02 0.01 0.00
PSKY20260612C00011500 11.50 0.05 0.13 0.07 833 604 60.98% 0.19 0.27 -0.02 0.00 0.00
PSKY20260612C00012000 12.00 0.01 0.07 0.06 16 67 63.83% 0.11 0.17 -0.01 0.00 0.00
PSKY20260612C00012500 12.50 0.01 0.23 0.00 0 99 98.54% 0.15 0.14 -0.02 0.00 0.00
PSKY20260612C00013000 13.00 0.00 1.44 0.00 0 90 228.71% 0.35 0.10 -0.08 0.01 0.00
PSKY20260612C00013500 13.50 0.00 0.05 0.00 0 19 88.94% 0.04 0.06 -0.01 0.00 0.00
PSKY20260612C00014000 14.00 0.00 0.56 0.00 0 47 179.79% 0.20 0.09 -0.05 0.00 0.00
PSKY20260612C00014500 14.50 0.00 2.13 0.00 0 5 335.01% 0.37 0.07 -0.12 0.01 0.00
PSKY20260612C00015000 15.00 0.00 2.13 0.00 0 0 349.97% 0.36 0.06 -0.12 0.01 0.00
PSKY20260612C00015500 15.50 0.00 0.77 0.00 0 0 241.33% 0.21 0.07 -0.06 0.00 0.00
PSKY20260612C00016000 16.00 0.00 1.20 0.00 0 0 296.40% 0.26 0.07 -0.09 0.01 0.00
PSKY20260612C00016500 16.50 0.00 1.00 0.00 0 0 288.64% 0.23 0.06 -0.08 0.00 0.00
PSKY20260612C00017000 17.00 0.00 1.20 0.00 0 0 319.62% 0.25 0.06 -0.09 0.01 0.00
PSKY20260612C00017500 17.50 0.00 0.75 0.00 0 0 283.00% 0.18 0.06 -0.07 0.00 0.00
PSKY20260612C00018000 18.00 0.00 1.00 0.00 0 0 320.43% 0.21 0.05 -0.08 0.00 0.00
PSKY20260612C00018500 18.50 0.00 1.20 0.00 0 0 350.73% 0.23 0.05 -0.10 0.00 0.00
PSKY20260612C00019000 19.00 0.00 1.00 0.00 0 0 311.14% 0.17 0.05 -0.07 0.00 0.00
PSKY20260612C00019500 19.50 0.00 1.00 0.00 0 0 348.45% 0.20 0.05 -0.09 0.00 0.00
PSKY20260612C00020000 20.00 0.00 2.12 0.00 0 0 463.93% 0.31 0.05 -0.15 0.01 0.00
PSKY20260612C00020500 20.50 0.00 2.12 0.00 0 0 473.00% 0.30 0.04 -0.15 0.01 0.00
PSKY20260612C00021000 21.00 0.00 1.20 0.00 0 0 395.06% 0.22 0.04 -0.10 0.00 0.00
PSKY20260612C00022000 22.00 0.00 1.00 0.00 0 0 388.85% 0.19 0.04 -0.09 0.00 0.00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista