KLIP - KraneShares Trust - KraneShares KWEB 커버드 콜 전략 ETF - 옵션 체인

KraneShares Trust - KraneShares KWEB 커버드 콜 전략 ETF
US ˙ ARCA

만기
Calls 시장일 June 04, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
KLIP20260618C00021000 21.00 1.50 6.50 0.00 0 0 65.35% 0.94 0.06 -0.02 0.01 0.00
KLIP20260618C00022000 22.00 0.50 5.50 0.00 0 0 51.61% 0.92 0.09 -0.02 0.01 0.00
KLIP20260618C00023000 23.00 0.00 4.60 0.00 0 0 62.39% 0.76 0.11 -0.04 0.01 0.00
KLIP20260618C00024000 24.00 0.00 3.80 0.00 0 0 76.55% 0.62 0.10 -0.05 0.02 0.00
KLIP20260618C00025000 25.00 0.00 2.85 0.00 0 0 80.80% 0.51 0.10 -0.06 0.02 0.00
KLIP20260618C00026000 26.00 0.00 0.40 0.04 1 1 31.55% 0.23 0.20 -0.02 0.02 0.00
KLIP20260618C00027000 27.00 0.00 0.20 0.00 0 1 36.00% 0.12 0.11 -0.01 0.01 0.00
KLIP20260618C00028000 28.00 0.00 0.05 0.00 0 0 34.51% 0.04 0.05 -0.00 0.00 0.00
KLIP20260618C00029000 29.00 0.00 2.60 0.00 0 3 140.38% 0.33 0.05 -0.09 0.02 0.00
KLIP20260618C00030000 30.00 0.00 2.60 0.00 0 0 153.44% 0.31 0.05 -0.10 0.02 0.00
KLIP20260618C00031000 31.00 0.00 0.05 0.00 0 0 56.76% 0.03 0.02 -0.01 0.00 0.00
Puts 시장일 June 04, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
KLIP20260618P00021000 21.00 0.00 2.60 0.00 0 0 156.99% -0.24 0.04 -0.09 0.02 -0.00
KLIP20260618P00022000 22.00 0.00 2.60 0.00 0 0 134.08% -0.28 0.05 -0.08 0.02 -0.00
KLIP20260618P00023000 23.00 0.00 2.60 0.00 0 0 111.04% -0.32 0.07 -0.07 0.02 -0.00
KLIP20260618P00024000 24.00 0.00 2.65 0.00 0 0 88.53% -0.39 0.09 -0.06 0.02 -0.00
KLIP20260618P00025000 25.00 0.00 2.80 0.00 0 0 66.17% -0.50 0.12 -0.05 0.02 -0.01
KLIP20260618P00026000 26.00 0.00 3.60 0.00 0 0 54.58% -0.65 0.14 -0.04 0.02 -0.01
KLIP20260618P00027000 27.00 0.00 4.70 0.00 0 0 39.16% -0.85 0.12 -0.01 0.01 -0.01
KLIP20260618P00028000 28.00 0.40 5.40 0.00 0 0 173.86% -0.57 0.05 -0.12 0.02 -0.01
KLIP20260618P00029000 29.00 1.40 6.40 0.00 0 0 188.95% -0.59 0.04 -0.13 0.02 -0.01
KLIP20260618P00030000 30.00 2.40 7.40 0.00 0 0 202.88% -0.60 0.04 -0.14 0.02 -0.01
KLIP20260618P00031000 31.00 3.50 8.50 0.00 0 0 221.28% -0.61 0.03 -0.15 0.02 -0.01
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista