CTEC - Global X Funds - Global X ClimateTech ETF - 옵션 체인

Global X Funds - Global X ClimateTech ETF

만기
Puts 시장일 June 04, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
CTEC20260618P00054000 54.00 0.00 1.40 0.00 0 0 129.18% -0.07 0.01 -0.09 0.02 -0.00
CTEC20260618P00055000 55.00 0.00 1.40 0.00 0 0 123.59% -0.08 0.01 -0.09 0.02 -0.00
CTEC20260618P00056000 56.00 0.00 1.40 0.00 0 0 118.07% -0.08 0.01 -0.09 0.02 -0.00
CTEC20260618P00057000 57.00 0.00 1.40 0.00 0 0 112.62% -0.08 0.01 -0.09 0.02 -0.00
CTEC20260618P00058000 58.00 0.00 1.45 0.00 0 0 108.28% -0.09 0.01 -0.09 0.02 -0.00
CTEC20260618P00059000 59.00 0.00 1.45 0.00 0 0 102.91% -0.09 0.01 -0.09 0.02 -0.00
CTEC20260618P00060000 60.00 0.00 1.45 0.00 0 0 97.59% -0.10 0.01 -0.09 0.03 -0.00
CTEC20260618P00061000 61.00 0.00 1.45 0.00 0 0 92.31% -0.10 0.01 -0.09 0.03 -0.00
CTEC20260618P00062000 62.00 0.00 1.45 0.00 0 0 87.06% -0.11 0.01 -0.08 0.03 -0.00
CTEC20260618P00063000 63.00 0.00 1.50 0.00 0 0 82.72% -0.12 0.02 -0.09 0.03 -0.00
CTEC20260618P00064000 64.00 0.00 1.45 0.00 0 0 76.66% -0.12 0.02 -0.08 0.03 -0.00
CTEC20260618P00065000 65.00 0.00 1.50 0.00 0 0 72.28% -0.13 0.02 -0.08 0.03 -0.00
CTEC20260618P00066000 66.00 0.00 1.50 0.00 0 0 67.06% -0.14 0.02 -0.08 0.03 -0.00
CTEC20260618P00067000 67.00 0.00 1.60 0.00 0 0 63.28% -0.15 0.02 -0.08 0.04 -0.00
CTEC20260618P00068000 68.00 0.00 1.65 0.00 0 0 58.64% -0.17 0.03 -0.08 0.04 -0.01
CTEC20260618P00069000 69.00 0.00 1.65 0.00 0 0 53.26% -0.18 0.03 -0.07 0.04 -0.01
CTEC20260618P00070000 70.00 0.00 2.00 0.00 0 0 51.93% -0.22 0.04 -0.08 0.04 -0.01
CTEC20260618P00071000 71.00 0.00 2.40 0.00 0 0 50.45% -0.25 0.04 -0.09 0.05 -0.01
CTEC20260618P00072000 72.00 0.00 2.85 0.00 0 0 48.74% -0.29 0.05 -0.09 0.05 -0.01
CTEC20260618P00073000 73.00 0.00 3.40 0.00 0 0 47.23% -0.34 0.05 -0.09 0.05 -0.01
CTEC20260618P00074000 74.00 0.30 3.90 0.00 0 0 47.08% -0.40 0.05 -0.10 0.06 -0.01
CTEC20260618P00075000 75.00 0.30 4.30 0.00 0 0 42.55% -0.45 0.06 -0.09 0.06 -0.01
CTEC20260618P00076000 76.00 0.50 4.70 0.00 0 0 38.79% -0.52 0.07 -0.08 0.06 -0.02
CTEC20260618P00077000 77.00 1.05 5.30 0.00 0 0 38.55% -0.59 0.07 -0.08 0.06 -0.02
CTEC20260618P00078000 78.00 0.90 5.60 0.00 0 0 27.44% -0.72 0.08 -0.05 0.05 -0.02
CTEC20260618P00079000 79.00 1.60 6.40 0.00 0 0 26.75% -0.79 0.07 -0.04 0.04 -0.02
CTEC20260618P00080000 80.00 2.40 7.20 0.00 0 0 25.24% -0.87 0.05 -0.03 0.03 -0.03
CTEC20260618P00081000 81.00 3.30 8.00 0.00 0 0 22.08% -0.94 0.03 -0.01 0.02 -0.03
Calls 시장일 June 04, 2026
계약 스트라이크 Bid Ask 마지막 거래량 OI IV 델타(Delta) 감마(Gamma) 세타(Theta) 베가(Vega) 로(Rho)
CTEC20260618C00054000 54.00 19.30 24.30 0.00 0 0 199.75% 0.85 0.01 -0.25 0.03 0.01
CTEC20260618C00055000 55.00 18.30 23.30 0.00 0 0 192.36% 0.85 0.01 -0.25 0.03 0.01
CTEC20260618C00056000 56.00 17.30 22.30 0.00 0 0 185.06% 0.84 0.01 -0.25 0.03 0.01
CTEC20260618C00057000 57.00 16.30 21.30 0.00 0 0 177.86% 0.84 0.01 -0.24 0.04 0.01
CTEC20260618C00058000 58.00 15.30 20.30 0.00 0 0 170.73% 0.83 0.01 -0.24 0.04 0.01
CTEC20260618C00059000 59.00 14.40 19.20 0.00 0 0 160.97% 0.83 0.01 -0.23 0.04 0.01
CTEC20260618C00060000 60.00 13.40 18.20 0.00 0 0 154.04% 0.82 0.01 -0.22 0.04 0.01
CTEC20260618C00061000 61.00 12.40 17.20 0.00 0 0 147.18% 0.81 0.01 -0.22 0.04 0.01
CTEC20260618C00062000 62.00 11.40 16.20 0.00 0 0 140.36% 0.81 0.01 -0.22 0.04 0.01
CTEC20260618C00063000 63.00 10.40 15.20 0.00 0 0 133.58% 0.80 0.01 -0.21 0.04 0.01
CTEC20260618C00064000 64.00 9.50 14.30 0.00 0 0 129.20% 0.79 0.02 -0.21 0.04 0.01
CTEC20260618C00065000 65.00 8.50 13.30 0.00 0 0 122.40% 0.78 0.02 -0.21 0.04 0.01
CTEC20260618C00066000 66.00 7.40 12.40 0.00 0 0 117.83% 0.76 0.02 -0.21 0.05 0.01
CTEC20260618C00067000 67.00 6.50 11.50 0.00 0 0 113.13% 0.75 0.02 -0.20 0.05 0.01
CTEC20260618C00068000 68.00 5.60 10.40 0.00 0 0 104.10% 0.74 0.02 -0.19 0.05 0.01
CTEC20260618C00069000 69.00 4.70 9.50 0.00 0 0 99.21% 0.72 0.02 -0.19 0.05 0.01
CTEC20260618C00070000 70.00 3.70 8.70 0.00 0 0 96.09% 0.69 0.03 -0.19 0.05 0.01
CTEC20260618C00071000 71.00 2.90 7.70 0.00 0 0 35.55% 0.90 0.07 -0.07 0.02 0.01
CTEC20260618C00072000 72.00 2.10 6.80 0.00 0 0 35.55% 0.82 0.07 -0.07 0.04 0.01
CTEC20260618C00073000 73.00 1.30 5.90 0.00 0 0 33.68% 0.76 0.08 -0.08 0.04 0.01
CTEC20260618C00074000 74.00 0.90 5.00 0.00 0 0 34.56% 0.66 0.08 -0.08 0.05 0.01
CTEC20260618C00075000 75.00 0.70 4.50 0.00 0 0 38.93% 0.57 0.07 -0.09 0.06 0.01
CTEC20260618C00076000 76.00 0.00 3.90 0.00 0 0 36.43% 0.49 0.08 -0.08 0.06 0.01
CTEC20260618C00077000 77.00 0.00 3.30 0.00 0 0 38.67% 0.42 0.07 -0.09 0.06 0.01
CTEC20260618C00078000 78.00 0.00 4.00 0.00 0 0 51.36% 0.40 0.05 -0.11 0.06 0.01
CTEC20260618C00079000 79.00 0.00 3.40 0.00 0 0 52.03% 0.35 0.05 -0.11 0.05 0.01
CTEC20260618C00080000 80.00 0.00 2.70 0.00 0 0 50.91% 0.30 0.05 -0.10 0.05 0.01
CTEC20260618C00081000 81.00 0.00 2.10 0.00 0 0 50.85% 0.26 0.04 -0.09 0.05 0.01
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista