BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock): 기관 투자가: 매수자

BAE Systems plc - 예탁증서(보통주)
US ˙ OTCPK ˙ US05523R1077

기관 투자가 및 펀드 소유주(Owner): 매수자

BAE Systems plc - 예탁증서(보통주)에서 새로운 포지션를 오픈한 주요 소유자들: 헨리 제임스 인터내셔널 매니지먼트 Inc., Collaborative Fund Advisors, LLC, Pinnacle 자산 관리 자문 그룹, LLC, 알타 캐피털 매니지먼트 LLC/, 리버브리지 파트너스 LLC, 골든스테이트 지분 파트너, 액센트 캐피탈 매니지먼트, LLC, Mark Sheptoff 재무 계획, LLC, RMG 웰스 매니지먼트 LLC, 모티브8 투자 LLC, 및 First Command Advisory Services, Inc. .

이 페이지는 최근 신고 기간에 보유 지분이 늘거나 새로운 포지션을 오픈한 기관, 펀드, 대주주 등을 정리해서 소유 구조의 변화를 보여줍니다. 녹색 행은 새로운 포지션을 나타냅니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요.

프리미엄 데이터서비스를 원하시면 업그레이드하세요.

보고일 출처 투자자 유형 평균 가격
(추정치)
지분 Δ 지분
율(%)
보고된
가치
($1,000)
Δ 가치
율(%)
Port 배분
율(%)
2026-04-17 13F 리버브리지 파트너스 LLC 1,897 221
2026-05-08 13F Pnc 금융 서비스 그룹, Inc. 3,983 135.68 464 197.44
2026-05-11 13F 살로몬 & 루드윈, LLC 661 192.48 80 263.64
2026-05-15 13F 스카이뷰 투자 자문, LLC 8,618 1.82 1
2026-02-04 13F 하이포인트 어드바이저 그룹 LLC 3,821 30.05 355 7.93
2026-05-06 13F IMA 웰스, Inc. 32 23.08 4 50.00
2026-04-06 13F 감마 투자 LLC 3,873 19.17 451 49.83
2026-04-10 13F 헨리 제임스 인터내셔널 매니지먼트 Inc. 25,967 3,013
2026-05-01 13F 리처드슨 파이낸셜 서비스 주식회사 5 1
2026-04-21 13F Pinnacle 자산 관리 자문 그룹, LLC 2,639 307
2026-04-16 13F 퍼스트머천츠코퍼레이션 68,422 1.26 7,940 27.45
2026-04-28 13F Collaborative Fund Advisors, LLC 7,699 897
2026-04-22 13F 스털링 캐피탈 매니지먼트 LLC 9,874 1,146
2026-05-14 13F RMG 웰스 매니지먼트 LLC 73 8
2026-04-01 13F 컨플루언스 투자 관리 LLC 13,305 4.01 1,550 30.47
2026-05-11 13F/A 액센트 캐피탈 매니지먼트, LLC 371 43
2026-02-03 13F Rnc 캐피털 매니지먼트 LLC 5,655 4.18 525 -13.37
2026-05-08 13F 소포스 투자, Inc. 372 43
2026-05-08 13F 알타 캐피털 매니지먼트 LLC/ 2,624 306
2026-02-13 13F 모티브8 투자 LLC 35 0
2026-05-07 13F First Command Advisory Services, Inc. 1 0
2026-04-28 13F 골든스테이트 지분 파트너 570 66
2026-05-11 13F Mark Sheptoff 재무 계획, LLC 100 11
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:BSPA €88.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista