셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF
US ˙ ARCA ˙ US81369Y5069

SecurityXLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF
InstitutionInvst, LLC
Latest Disclosed Ownership14,636 shares
Latest Disclosed Value $ 896,572
Invst, LLC reports 20.18% decrease in ownership of XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF

On May 13, 2026 - Invst, LLC filed a 13F-HR form disclosing ownership of 14,636 shares of The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) valued at $896,601 USD as of March 31, 2026. The entity filed a previous 13F-HR on February 11, 2026 disclosing 18,337 shares of The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF. This represents a change in shares of -20.18% during the quarter. The current value of the position is $859,865 USD.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-05-13 2026-03-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET ENE 81369Y506 14,636 -3,701 -20.18 897 9.40 0.1010
2026-02-11 2025-12-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET ENE 81369Y506 18,337 8,450 85.47 820 -7.25 0.0891
2026-02-04 2025-09-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 9,887 9,887 883 0.1004
2025-06-03 2025-03-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 0 -8,912 -100.00 0 -100.00
2025-02-19 2024-12-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 8,912 -1,351 -13.16 763 -15.32 0.0928
2024-11-19 2024-09-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 10,263 -86,284 -89.37 901 -89.77 0.1091
2024-08-16 2024-06-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 96,547 92,466 2,265.77 8,805 2,169.33 0.9714
2024-05-24 2024-03-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 4,081 -1,781 -30.38 388 -20.65 0.0460
2024-02-07 2023-12-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 5,862 -98,177 -94.37 490 -94.80 0.0626
2023-11-21 2023-09-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 104,039 104,039 9,404 1.3593
2023-07-28 2023-06-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 0 -115,943 -100.00 0 -100.00
2023-04-28 2023-03-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 115,943 100 0.09 9,720 -6.70 1.5049
2023-02-01 2022-12-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 115,843 -20,549 -15.07 10,418 -4.68 1.6211
2022-11-23 2022-09-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 136,392 -6,911 -4.82 10,928 1.29 1.8730
2022-08-11 2022-06-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 143,303 3,974 2.85 10,789 1.81 1.6701
2022-05-12 2022-03-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 139,329 -37,280 -21.11 10,597 -11.29 1.7431
2022-02-25 2021-12-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 176,609 -32,552 -15.56 11,946 9.65 1.8697
2021-11-10 2021-09-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 209,161 209,161 10,895 1.7220
2021-07-19 2021-06-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 0 -184,720 -100.00 0 -100.00
2021-06-23 2021-03-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 184,720 184,720 9,123 1.5778
2021-06-23 2018-12-31 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 0 -84,677 -100.00 0 -100.00
2021-06-23 2018-09-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 84,677 9,559 12.73 6,502 13.99 3.3136
2021-06-23 2018-06-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 75,118 75,118 -11.29 5,704 -12.27 3.3278
2021-06-23 2017-09-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 0 -48,315 -100.00 0 -100.00
2021-06-23 2017-06-30 13F SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 48,315 48,315 3,377 4.8073
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.