(주)가넷
US ˙ NYSE ˙ US36472T1097
이 기호는 더 이상 활성화되지 않습니다.

SecurityGCI / Gannett Co., Inc.
InstitutionQUANTITATIVE MASTER SERIES LLC - Master Small Cap Index Series
Latest Disclosed Ownership246,283 shares
Latest Disclosed Value $ 881,693
QUANTITATIVE MASTER SERIES LLC - Master Small Cap Index Series ownership in GCI / Gannett Co., Inc.

On August 26, 2025 - QUANTITATIVE MASTER SERIES LLC - Master Small Cap Index Series filed a NPORT-P form disclosing ownership of 246,283 shares of Gannett Co., Inc. (US:GCI) valued at $881,693 USD as of June 30, 2025. The entity filed a previous NPORT-P on May 28, 2025 disclosing 246,283 shares of Gannett Co., Inc.. This represents a change in shares of 0.00% during the quarter. The current value of the position is $1,120,588 USD.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2025-08-26 2025-06-30 NP Gannett EC US36472T1097 246,283 0 0.00 882 23.91 0.0198
2025-05-28 2025-03-31 NP Gannett EC US36472T1097 246,283 1,354 0.55 712 -42.62 0.0171
2025-02-25 2024-12-31 NP Gannett EC US36472T1097 244,929 -33,270 -11.96 1,239 -20.73 0.0271
2024-11-26 2024-09-30 NP Gannett EC US36472T1097 278,199 106 0.04 1,563 21.92 0.0296
2024-08-26 2024-06-30 NP Gannett EC US36472T1097 278,093 21,244 8.27 1,282 104.79 0.0261
2024-05-28 2024-03-31 NP Gannett EC US36472T1097 256,849 0 0.00 627 6.10 0.0131
2024-02-26 2023-12-31 NP Gannett EC US36472T1097 256,849 16,574 6.90 591 0.34 0.0126
2023-11-28 2023-09-30 NP Gannett EC US36472T1097 240,275 -15,450 -6.04 589 2.26 0.0154
2023-08-25 2023-06-30 NP Gannett EC US36472T1097 255,725 19,679 8.34 575 30.39 0.0136
2023-05-26 2023-03-31 NP Gannett EC US36472T1097 236,046 0 0.00 441 -7.93 0.0118
2023-02-24 2022-12-31 NP Gannett EC US36472T1097 236,046 17,649 8.08 479 43.41 0.0132
2022-11-25 2022-09-30 NP Gannett EC US36472T1097 218,397 0 0.00 334 -47.24 0.0096
2022-08-25 2022-06-30 NP Gannett EC US36472T1097 218,397 0 0.00 633 -35.67 0.0175
2022-05-26 2022-03-31 NP Gannett EC US36472T1097 218,397 -9,194 -4.04 985 -18.88 0.0229
2022-02-25 2021-12-31 NP Gannett EC US36472T1097 227,591 27,197 13.57 1,213 -9.34 0.0263
2021-11-24 2021-09-30 NP Gannett EC US36472T1097 200,394 0 0.00 1,339 21.64 0.0295
2021-08-26 2021-06-30 NP Gannett EC US36472T1097 200,394 0 0.00 1,100 2.04 0.0236
2021-05-27 2021-03-31 NP Gannett EC US36472T1097 200,394 9,813 5.15 1,078 68.44 0.0244
2021-02-25 2020-12-31 NP Gannett EC US36472T1097 190,581 0 0.00 640 159.11 0.0164
2020-11-25 2020-09-30 NP Gannett EC US36472T1097 190,581 0 0.00 248 -6.08 0.0080
2020-08-27 2020-06-30 NP Gannett EC US36472T1097 190,581 0 0.00 263 -6.74 0.0086
2020-06-01 2020-03-31 NP Gannett EC US36472T1097 190,581 8,765 4.82 282 -75.67 0.0115
2020-02-27 2019-12-31 NP Gannett EC 36472T109 181,816 90,917 100.02 1,160 44.88 0.0349
2019-11-27 2019-09-30 NP New Media Investment Group EC US64704V1061 90,899 90,899 801 0.0265
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.