찰스 슈왑 코퍼레이션
MX ˙ BMV ˙ US8085131055
SecurityMX:SCHW / The Charles Schwab Corporation
InstitutionGroup One Trading, L.p.
Latest Disclosed Ownership26,939 shares
Latest Disclosed Value $ 2,691,475
Group One Trading, L.p. ownership in SCHW / The Charles Schwab Corporation

On February 11, 2026 - Group One Trading, L.p. filed a 13F-HR form disclosing ownership of 26,939 shares of The Charles Schwab Corporation (MX:SCHW) valued at $2,691,475 USD as of December 31, 2025. The entity filed a previous 13F-HR on November 12, 2025 disclosing 63,628 shares of The Charles Schwab Corporation. This represents a change in shares of -57.66% during the quarter.

Group One Trading, L.p. has a history of taking positions in derivatives of the underlying security (SCHW) in the form of stock options. The firm currently holds call options representing 274,600 of underlying shares valued at $27,435,286 USD and put options representing 179,000 of underlying shares valued at $17,883,890 USD .

Note: prior versions of this page mistakenly stated that the share values represented the number of options, not the number of underlying shares. For more information on the data backing these reports, please see the SEC document Frequently Asked Questions About Form 13F.

Institutional Ownership: 13F and NPORT Filings

The Security and Class in the table below are shown exactly as filed by the investor. We do our best to track continuity of investments through acquisitions, and this will be reflected in the table as changes in names. In addition to descriptive data, performance of the investment is shown over time. To calculate quarterly performance, we first calculate cost basis of the shares purchased during the quarter, then use that to calculate gross profit. Quarterly return is Gross Profit / Starting Portfolio value.

Note that cost basis is calculated and stored in thousands, so small quarterly changes in shares frequently result in a cost basis of zero.

Upgrade to unlock premium data and export to Excel .

Institutional Put/Call Ratios
(Premium Subscription Required)

In addition to reporting standard equity and debt issues, institutions with more than 100MM assets under management must also disclose their put and call option holdings. Since put options generally indicate negative sentiment, and call options indicate positive sentiment, we can get a sense of the overall institutional sentiment by plotting the ratio of puts to calls. The chart to the right plots the historical put/call ratio for this instrument.

Using Put/Call Ratio as an indicator of investor sentiment overcomes one of the key deficiencies of using total institutional ownership, which is that a significant amount of assets under management are invested passively to track indices. Passively-managed funds do not typically buy options, so the put/call ratio indicator more closely tracks the sentiment of actively-managed funds.

MX:SCHW / The Charles Schwab Corporation Historical Put/Call Ratio
Disclosed Equity Positions (from 13F/NPORT Filings)
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Avg Price
Paid (Est)
Reported
Shares
ΔShares ΔShares
(%)
Reported
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Alloc
(%)
ΔAlloc ΔAlloc (%) Cost Basis
(x1000)
Unrealized
Gain/Loss
(x1000)
2026-02-11 2025-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 26,939 -36,689 -57.66 2,691 -55.70 0.0047
2025-11-12 2025-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 63,628 -33,417 -34.43 6,075 -31.40 0.0107
2025-08-14 2025-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 97,045 -116,331 -54.52 8,854 -46.99 0.0196
2025-05-14 2025-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 213,376 57,685 37.05 16,703 44.97 0.0485
2025-05-14 2024-12-31 13F/A-1 SCHWAB CHARLES COM 808513105 155,691 752 0.49 11,523 14.75 0.0264
2025-02-14 2024-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 155,691 752 11,523 0.0285
2024-11-14 2024-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 154,939 154,939 10,042 0.0286
2024-02-14 2023-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 0 -63,592 -100.00 0 -100.00
2023-11-09 2023-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 63,592 19,812 45.25 3,491 40.71 0.0117
2023-08-09 2023-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 43,780 -48,631 -52.62 2,481 -48.74 0.0080
2023-05-12 2023-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 92,411 39,983 76.26 4,840 10.88 0.0175
2023-02-09 2022-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 52,428 25,784 96.77 4,365 127.94 0.0102
2022-11-09 2022-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 26,644 -11,041 -29.30 1,915 -19.57 0.0038
2022-08-11 2022-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 37,685 37,685 2,381 0.0037
2022-05-11 2022-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 0 -4,423 -100.00 0 -100.00
2022-02-11 2021-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM 808513105 4,423 4,423 372 0.0003
2016-11-14 2016-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 0 -83,300 -100.00 0 -100.00
2016-08-12 2016-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 83,300 -33,757 -28.84 2,108 -35.73 0.0249
2016-05-12 2016-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 117,057 117,057 0.00 3,280 0.0463
2016-02-11 2015-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 0 -63,166 -100.00 0 -100.00
2015-11-20 2015-09-30 13F/A-1 SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 63,166 63,166 1,804 0.0249
2015-11-06 2015-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 63,166 100 0.0014
Disclosed Call Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share
Price
Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-02-11 2025-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 274,600 -14.93 27,435 -10.97 n/a n/a n/a
2025-11-12 2025-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 322,800 -44.30 30,818 -41.72 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 579,500 390.69 52,874 471.97 n/a n/a n/a
2025-05-14 2025-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 118,100 -65.08 9,245 -63.07 n/a n/a n/a
2025-05-14 2024-12-31 13F/A SCHWAB CHARLES COM Call 338,200 -25.36 25,030 -14.76 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 338,200 25,030 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 453,100 20.28 29,365 5.79 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 376,700 -21.34 27,759 -19.87 n/a n/a n/a
2024-05-10 2024-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 478,900 -28.24 34,644 -24.55 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 667,400 19.99 45,917 50.37 n/a n/a n/a
2023-11-09 2023-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 556,200 -20.63 30,535 -23.13 n/a n/a n/a
2023-08-09 2023-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 700,800 -11.29 39,721 -4.01 n/a n/a n/a
2023-05-12 2023-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 790,000 113.28 41,380 34.18 n/a n/a n/a
2023-02-09 2022-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 370,400 10.73 30,840 28.28 n/a n/a n/a
2022-11-09 2022-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 334,500 -16.08 24,041 -4.54 n/a n/a n/a
2022-08-11 2022-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 398,600 -22.44 25,184 -41.87 n/a n/a n/a
2022-05-12 2022-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 513,900 29.67 43,327 30.00 n/a n/a n/a
2022-02-11 2021-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 396,300 -15.19 33,329 -2.08 n/a n/a n/a
2021-11-12 2021-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 467,300 -22.85 34,038 -22.82 n/a n/a n/a
2021-08-10 2021-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 605,700 28.65 44,101 43.71 n/a n/a n/a
2021-05-12 2021-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 470,800 -48.51 30,687 -36.72 n/a n/a n/a
2021-02-10 2020-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 914,300 402.09 48,494 635.09 n/a n/a n/a
2020-11-12 2020-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 182,100 76.62 6,597 89.62 n/a n/a n/a
2020-08-13 2020-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Call 103,100 -57.75 3,479 -57.59 n/a n/a n/a
2020-05-13 2020-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Call 244,000 -63.69 8,203 -74.33 n/a n/a n/a
2020-02-10 2019-12-31 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Call 671,900 19.30 31,956 35.64 n/a n/a n/a
2019-11-12 2019-09-30 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Call 563,200 4.78 23,559 9.06 n/a n/a n/a
2019-08-09 2019-06-30 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Call 537,500 22.24 21,602 14.89 n/a n/a n/a
2019-05-14 2019-03-31 13F/A THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Call 439,700 20.53 18,802 24.11 n/a n/a n/a
2019-05-13 2019-03-31 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Call 439,700 18,802 n/a n/a n/a
2019-02-05 2018-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 364,800 22.62 15,150 3.61 n/a n/a n/a
2018-11-08 2018-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 297,500 44.63 14,622 39.11 n/a n/a n/a
2018-08-13 2018-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 205,700 83.99 10,511 80.04 n/a n/a n/a
2018-05-16 2018-03-31 13F/A SCHWAB CHARLES CORP COM Call 111,800 -57.95 5,838 -57.26 n/a n/a n/a
2018-05-10 2018-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 111,800 5,838 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 265,900 43.03 13,659 67.99 n/a n/a n/a
2017-11-15 2017-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 185,900 70.55 8,131 73.63 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 109,000 -25.80 4,683 -21.88 n/a n/a n/a
2017-05-10 2017-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 146,900 -39.27 5,995 -37.21 n/a n/a n/a
2017-02-15 2016-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 241,900 150.16 9,548 212.74 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 96,700 -39.11 3,053 -24.04 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 158,800 38.57 4,019 25.16 n/a n/a n/a
2016-05-12 2016-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 114,600 -39.30 3,211 -48.35 n/a n/a n/a
2016-02-11 2015-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 188,800 93.05 6,217 122.59 n/a n/a n/a
2015-11-20 2015-09-30 13F/A SCHWAB CHARLES CORP COM Call 97,800 -20.49 2,793 -30.45 n/a n/a n/a
2015-11-06 2015-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 97,800 83 n/a n/a n/a
2015-08-11 2015-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 123,000 258.60 4,016 284.67 n/a n/a n/a
2015-05-14 2015-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 34,300 -36.60 1,044 -36.07 n/a n/a n/a
2015-02-11 2014-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 54,100 4.64 1,633 7.50 n/a n/a n/a
2014-10-31 2014-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 51,700 111.02 1,519 130.15 n/a n/a n/a
2014-08-12 2014-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 24,500 -73.40 660 -73.78 n/a n/a n/a
2014-05-07 2014-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 92,100 -46.33 2,517 -43.59 n/a n/a n/a
2014-01-31 2013-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 171,600 9.16 4,462 34.28 n/a n/a n/a
2013-11-15 2013-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 157,200 190.04 3,323 188.71 n/a n/a n/a
2013-08-02 2013-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Call 54,200 1,151 n/a n/a n/a
Disclosed Put Options
File
Date
Effective
Date
Form Security Class ID Opt Avg Share Price Shares ΔShares
(%)
Value
(x1000)
ΔValue
(%)
Prior Allocation
(%)
Allocation
(%)
ΔAllocation
(%)
Cost Basis
(x1000)
Profit
(x1000)
Return
(%)
2026-02-11 2025-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 179,000 4.43 17,884 9.29 n/a n/a n/a
2025-11-12 2025-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 171,400 0.82 16,364 5.50 n/a n/a n/a
2025-08-14 2025-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 170,000 5.26 15,511 22.69 n/a n/a n/a
2025-05-14 2025-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 161,500 -46.63 12,642 -43.55 n/a n/a n/a
2025-05-14 2024-12-31 13F/A SCHWAB CHARLES COM Put 302,600 -17.41 22,395 -5.69 n/a n/a n/a
2025-02-14 2024-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 302,600 22,395 n/a n/a n/a
2024-11-14 2024-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 366,400 26.96 23,746 11.66 n/a n/a n/a
2024-08-14 2024-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 288,600 18.81 21,267 21.03 n/a n/a n/a
2024-05-10 2024-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 242,900 -67.96 17,571 -66.31 n/a n/a n/a
2024-02-14 2023-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 758,100 -8.24 52,157 14.99 n/a n/a n/a
2023-11-09 2023-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 826,200 7.40 45,358 4.02 n/a n/a n/a
2023-08-09 2023-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 769,300 -12.24 43,604 -5.04 n/a n/a n/a
2023-05-12 2023-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 876,600 252.61 45,916 121.84 n/a n/a n/a
2023-02-09 2022-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 248,600 9.32 20,698 26.65 n/a n/a n/a
2022-11-09 2022-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 227,400 -14.58 16,343 -2.83 n/a n/a n/a
2022-08-11 2022-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 266,200 -0.60 16,819 -25.51 n/a n/a n/a
2022-05-12 2022-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 267,800 -38.05 22,578 -37.90 n/a n/a n/a
2022-02-11 2021-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 432,300 -20.49 36,356 -8.20 n/a n/a n/a
2021-11-12 2021-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 543,700 76.87 39,603 76.94 n/a n/a n/a
2021-08-10 2021-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 307,400 33.07 22,382 48.65 n/a n/a n/a
2021-05-12 2021-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 231,000 -46.04 15,057 -33.69 n/a n/a n/a
2021-02-10 2020-12-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 428,100 87.27 22,706 174.16 n/a n/a n/a
2020-11-12 2020-09-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 228,600 162.46 8,282 181.80 n/a n/a n/a
2020-08-13 2020-06-30 13F SCHWAB CHARLES COM Put 87,100 -28.19 2,939 -27.93 n/a n/a n/a
2020-05-13 2020-03-31 13F SCHWAB CHARLES COM Put 121,300 42.54 4,078 0.77 n/a n/a n/a
2020-02-10 2019-12-31 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Put 85,100 53.06 4,047 73.99 n/a n/a n/a
2019-11-12 2019-09-30 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Put 55,600 33.65 2,326 39.11 n/a n/a n/a
2019-08-09 2019-06-30 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Put 41,600 -62.11 1,672 -64.39 n/a n/a n/a
2019-05-14 2019-03-31 13F/A THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Put 109,800 -32.31 4,695 -30.30 n/a n/a n/a
2019-05-13 2019-03-31 13F THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM Put 109,800 4,695 n/a n/a n/a
2019-02-05 2018-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 162,200 -16.69 6,736 -29.61 n/a n/a n/a
2018-11-08 2018-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 194,700 113.25 9,570 105.14 n/a n/a n/a
2018-08-13 2018-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 91,300 74.90 4,665 71.13 n/a n/a n/a
2018-05-16 2018-03-31 13F/A SCHWAB CHARLES CORP COM Put 52,200 -47.54 2,726 -46.66 n/a n/a n/a
2018-05-10 2018-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 52,200 2,726 n/a n/a n/a
2018-02-09 2017-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 99,500 82.57 5,111 114.39 n/a n/a n/a
2017-11-15 2017-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 54,500 -15.24 2,384 -13.69 n/a n/a n/a
2017-08-14 2017-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 64,300 -51.47 2,762 -48.92 n/a n/a n/a
2017-05-10 2017-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 132,500 91.75 5,407 98.28 n/a n/a n/a
2017-02-15 2016-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 69,100 -52.11 2,727 -40.14 n/a n/a n/a
2016-11-14 2016-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 144,300 -44.37 4,556 -30.60 n/a n/a n/a
2016-08-12 2016-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 259,400 76.22 6,565 59.15 n/a n/a n/a
2016-05-12 2016-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 147,200 4.10 4,125 -11.40 n/a n/a n/a
2016-02-11 2015-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 141,400 -10.84 4,656 2.78 n/a n/a n/a
2015-11-20 2015-09-30 13F/A SCHWAB CHARLES CORP COM Put 158,600 542.11 4,530 462.03 n/a n/a n/a
2015-11-06 2015-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 158,600 278 n/a n/a n/a
2015-08-11 2015-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 24,700 3.78 806 11.33 n/a n/a n/a
2015-05-14 2015-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 23,800 56.58 724 57.73 n/a n/a n/a
2015-02-11 2014-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 15,200 -26.92 459 -24.88 n/a n/a n/a
2014-10-31 2014-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 20,800 19.54 611 30.28 n/a n/a n/a
2014-08-12 2014-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 17,400 6.75 469 5.39 n/a n/a n/a
2014-05-07 2014-03-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 16,300 3.82 445 9.07 n/a n/a n/a
2014-01-31 2013-12-31 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 15,700 -76.98 408 -71.71 n/a n/a n/a
2013-11-15 2013-09-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 68,200 86.85 1,442 86.06 n/a n/a n/a
2013-08-02 2013-06-30 13F SCHWAB CHARLES CORP COM Put 36,500 775 n/a n/a n/a
Legend
Shares
The total number of shares held by the institution at the end of the reporting period (the effective date). This is provided in the filing.
Value
The total value of the shares as of the effective date. This is provided in the filing.
Avg. Share Price
The weighted average share price of the shares held by the institution. We use FIFO accounting to determine this price
Class
This is the security class as indicated by the filer. There are a variety of values for this field. Common values include "EC" = equity common, "EP" - equity preferred
Allocation (%)
The percent of the institution's portfolio that this position represents. This is provided in NPORT filings. For 13F filings, we calculate it.
Change in Allocation
The change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as current allocation - prior allocation.
Change in Allocation (%)
The percent change in allocation from the prior reporting period. This is calculated as (current allocation - prior allocation) / prior allocation.
Cost Basis
The total cost of the shares held. This is calculated as reported shares * avg. share price
Unrealized Gain/Loss
This is the market value of the position as of the effective date minus the cost basis.