| 발행주식수 | 7,930,816 shares |
| 내부자 지분 | 8,098,697 shares |
| 전체 내부자 | 23 |
내부자 센티멘트 점수
내부자 센티멘트 점수를 통해서 내부자들이 법인 지분을 매입하는 기업들에 대해서 알아볼 수 있습니다.
이는 내부자의 누적도가 가장 높은 기업을 식별하는 정교하고 복합적인 지수를 분석하는 계량 모델의 결과 값입니다. 스코어링 모델은 이전 90일 동안 매수한 "내부자의 순 숫자", "매수한 주식의 총합", "내부자가 소유한 주식의 총합"의 조합을 사용합니다. 점수는 0에서 100 사이이며, 점수가 높을수록 피어(Peer: 동종업계 경쟁기업)에 대한 누적도가 높다는 것을 나타내며, 평균은 50입니다.
업데이트 주기: 일별
내부자의 누적도가 가장 높은 기업 목록을 확인할 수 있는 내부자들의 최다 선택(Insiders Top Picks)을 참고하십시오.
내부 경영진 센티멘트 점수
내부 경영진 센티멘트 점수를 통해서 내부 경영진들이 법인 지분을 매입하는 기업들에 대해서 알아볼 수 있습니다.
내부 거래의 정의에 따라 내부 경영진(기업 임원)도 내부자이지만, 다른 내부자(10% 주주 및 이사회 구성원)들과는 달리 내부 경영진은 매일 회사에서 근무하며, 거래 시에 자신의 자금을 사용합니다. (많은 경우에 10% 주주 및 이사회 구성원은 다른 사람의 자금을 관리하는 자금 관리자입니다.) 따라서 내부 경영진(기업 임원: Officer)의 내부 거래는 훨씬 더 중요하며 올바른 분석이 필요합니다.
내부자 센티멘트 점수와 마찬가지로 임원 감정 점수는 가장 높은 수준의 임원 축적을 가진 기업을 식별하는 정교하고 복합적인 지수 퀀트(Multi-factor quantitative) 모델의 결과입니다.
업데이트 주기: 일별
내부자의 누적도가 가장 높은 기업 목록을 확인할 수 있는 내부자들의 최다 선택(Insiders Top Picks)을 참고하십시오.
주요 내부자 지표
이 수치는 해당 기업이 다양한 내부자 지표에 따라 어떻게 순위를 매겨지는 지를 설명합니다. 백분위 순위는 이 기업이 미국 시장의 다른 기업들과 어떻게 비교되는지 보여줍니다. 순위가 높을수록 더 나은 상황에 있다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 일반적으로 내부자의 매입은 긍정적인 지표라고 간주되어지기 때문에, 내부자의 매입(내부자의 매각, 역시도)가 적은 기업보다 내부자의 매입이 많은 기업은 순위가 높을 것입니다.
내부자 트레이딩 차트
Premier Exhibitions, Inc. 내부자의 매매 거래는 아래 차트에 나와 있습니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다.
내부자의 명단 및 이익 지표
아래 표는 공개된 내부자의 목록이며, SEC에 공개된 제출 문서에서 자동으로 생성됩니다. "이름", "가장 최근의 직급", "이사, 임원 또는 10% 주주"에 대한 지정 외에도 최근에 공개된 보유 주식에 대한 정보를 보여줍니다. 또한 가능한 경우 내부자의 과거 거래 실적도 확인 가능합니다. 과거 거래 실적은 내부자가 실제 "공개 시장"(Open market) 매입 거래를 수행한 실적을 가중 평균한 값입니다. 이 계산 방법에 대한 자세한 내용은 유튜브 웨비나 를 참조하시면 됩니다.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| Adams William M. Director - [D] | 105,694 | 105,694 | |
|
Alta Fundamental Advisers LLC
10% Owner -
|
1,271,277 | 1,271,277 | |
| Doug Banker Director - [D] | 137,332 | 137,332 | |
| Nancy Brenner - | 2 | 2 | |
|
Daoping Bao
Exec. Chairman, Pres. and CEO, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
1 | 1 | |
| Ronald C Bernard Director - [D] | 59,796 | 59,796 | |
| Brandon Robert A. General Counsel and SVP - [O] | 68,310 | 68,310 |
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| Sidney Dutchak | 0 | ||
| Michael Allen Evans | 0 | ||
| Lange Feng - | 1,339,286 | 1,339,286 | |
|
NATURE HOLDING Ltd HIGH
10% Owner -
|
2,232,142 | 2,232,142 | |
| Jack H Jacobs Director - [D] | 50,725 | 50,725 | |
| Richard Kraniak Director - [D] | 50,159 | 50,159 | |
| Michael Little | 100,000 | ||
| FORESTRY Ltd MANDRA - | 1,562,500 | 1,562,500 |
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| Mark McGowan Director - [D] | 5,152 | 5,152 | |
| John Norman President, PEM LLC - [O] | 28,179 | 28,179 | |
| Stephen William Palley Director - [D] | 59,796 | 59,796 | |
| Sellers Capital Master Fund, Ltd. - | 0 | 0 | |
| Bruce Steinberg Director - [D] | 87,194 | 87,194 | |
| Mingcheng Tao | 0 | ||
| Weiser Samuel S. Executive Chairman, Director - [D] [O] | 148,294 | 148,294 | |
| Jihe Zhang - | 892,858 | 892,858 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
내부자의 매입 내역 추적: 단기 이익 분석
이 섹션에서는 PRXIQ / Premier Exhibitions, Inc.에서 계획되지 않은 "공개 시장"(Open market)의 내부자가 매입한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석을 통해서 내부자가 비정상적인 수익을 지속적으로 창출하는지 파악하는 데 도움이 되며, 이러한 분석은 수행해볼 가치가 있습니다. 이 분석은 개별 거래 후 1년 동안 수행한 것이며, 결과는 이론 값입니다. .
내부자 매매의 실적: 단기 손실 분석
이 섹선에서는 PRXIQ / Premier Exhibitions, Inc.에서 이루어진 "공개 시장(Open market)"에서의 모든 계획되지 않은 내부자 매매의 단기 손실 회피(Short-term loss avoidance)를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴을 통해서 향후 매매 거래가 가격 하락을 초래할 수도 있음을 예상할 수 있습니다. 이 분석은 각 각 매매 거래 후 1년 동안의 자료이며, 결과는 이론 값입니다. .
거래 내역
전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 10b5-1 자동 거래 계획의 일부로 보고된 거래는 10b-5 열에 X 표시가 나타납니다.
| 보고일 | 거래일 | 양식 | 내부자 | 티커 | 증권 소유권 | 코드 | 직접 | 행사 가격 |
단위 가격 |
단위 변동 |
가치 변동 (단위: 1,000) |
잔여 옵션 |
잔여 주식 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,375,199 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,271,277 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,271,277 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,584,020 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,375,199 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,271,277 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,375,199 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,584,020 | ||||||||
| 2018-03-20 | 3 | Alta Fundamental Advisers LLC | PRXI | Common Stock | I | 1,584,020 | ||||||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | Sellers Capital Master Fund, Ltd. | PRXI | Common Stock | D | 0.7800 | -1,543,018 | -1,204 | 0 | ||||
| 2015-11-12 | 3 | MANDRA FORESTRY Ltd | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 1,562,500 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | MANDRA FORESTRY Ltd | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 1,562,500 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | BRENNER NANCY | PRXI | Class 2 Special Voting Stock | D | 2 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | BRENNER NANCY | PRXI | Class 2 Special Voting Stock | D | 2 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | HIGH NATURE HOLDING Ltd | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 2,232,142 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | HIGH NATURE HOLDING Ltd | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 2,232,142 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | FENG LANGE | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 1,339,286 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | FENG LANGE | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 1,339,286 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | ZHANG JIHE | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 892,858 | ||||||||
| 2015-11-12 | 3 | ZHANG JIHE | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 892,858 | ||||||||
| 2015-11-06 | 2015-11-01 | 4 | Bao Daoping | PRXI | Exchangeable Shares | D | 1,271,994 | 1,271,994 | ||||||
| 2015-11-06 | 2015-11-01 | 4 | Bao Daoping | PRXI | Class 1 Special Voting Stock | D | 1 | 1 | ||||||
| 2015-01-06 | 2015-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -21,539 | 0 | |||||
| 2015-01-06 | 2015-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 21,539 | 137,332 | ||||||
| 2015-01-06 | 2015-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 37,898 | 115,793 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | Jacobs Jack H | PRXI | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -12,261 | 0 | |||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | Jacobs Jack H | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 12,261 | 50,725 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | Jacobs Jack H | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 37,898 | 38,464 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | KRANIAK RICHARD | PRXI | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -12,261 | 0 | |||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | KRANIAK RICHARD | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 12,261 | 50,159 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | KRANIAK RICHARD | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 37,898 | 37,898 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Restricted Stock Units | D | 0.00 | -5,632 | 0 | |||||
| 2015-01-05 | 2015-01-01 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 5,632 | 148,294 | ||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-26 | 4 | Jacobs Jack H | PRXI | Restricted Stock Units | D | 12,261 | 12,261 | ||||||
| 2014-09-30 | 2014-09-26 | 4 | KRANIAK RICHARD | PRXI | Restricted Stock Units | D | 12,261 | 12,261 | ||||||
| 2014-08-29 | 3 | Jacobs Jack H | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value per share | D | 96,796 | ||||||||
| 2014-08-29 | 3 | Jacobs Jack H | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value per share | D | 96,796 | ||||||||
| 2014-06-24 | 2014-06-20 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Restricted Stock Units | D | 15,450 | 15,450 | ||||||
| 2014-02-19 | 2014-02-14 | 4 | Sellers Capital Master Fund, Ltd. | PRXI | Common Stock | D | 1.1600 | -1,184,950 | -1,375 | 15,430,179 | ||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Restricted Stock Units | D | 21,539 | 21,539 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Restricted Stock Units | D | -11,033 | 0 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 11,033 | 59,796 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Restricted Stock Units | D | 21,539 | 21,539 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Restricted Stock Units | D | -11,033 | 0 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 11,033 | 87,194 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Restricted Stock Units | D | 21,539 | 21,539 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Restricted Stock Units | D | -11,033 | 0 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 11,033 | 59,796 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Restricted Stock Units | D | 21,539 | 21,539 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Restricted Stock Units | D | -11,033 | 0 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 11,033 | 77,895 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Restricted Stock Units | D | 21,539 | 21,539 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Restricted Stock Units | D | -11,033 | 0 | ||||||
| 2014-01-16 | 2014-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 11,033 | 105,694 | ||||||
| 2013-11-15 | 2013-11-12 | 4 | Sellers Capital Master Fund, Ltd. | PRXI | Common Stock | D | 1.5300 | -241,343 | -369 | 16,615,129 | ||||
| 2013-11-08 | 2013-11-06 | 4 | Adams William M. | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 1.3000 | 11,500 | 15 | 94,661 | ||||
| 2013-10-16 | 2013-10-11 | 4 | Norman John | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 1.3700 | -13,537 | -19 | 28,179 | ||||
| 2013-10-16 | 2013-10-11 | 4 | Norman John | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 41,716 | 41,716 | ||||||
| 2013-07-16 | 2013-07-13 | 4 | Little Michael | PRXI | Stock Option (right to buy) | D | 1.78 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2013-07-16 | 2013-07-13 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Stock Option (right to buy) | D | 1.78 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2013-07-16 | 2013-07-12 | 4 | Sellers Capital Master Fund, Ltd. | PRXI | Common Stock | D | 1.7400 | -4,865,152 | -8,465 | 16,856,472 | ||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Restricted Stock Units | D | 11,033 | 11,033 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Restricted Stock Units | D | -16,861 | 0 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 16,861 | 48,763 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Restricted Stock Units | D | 11,033 | 11,033 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Restricted Stock Units | D | -16,861 | 0 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 16,861 | 76,161 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Restricted Stock Units | D | 11,033 | 11,033 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Restricted Stock Units | D | -16,861 | 0 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 16,861 | 66,862 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Restricted Stock Units | D | 11,033 | 11,033 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Restricted Stock Units | D | -16,861 | 0 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 16,861 | 83,161 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Restricted Stock Units | D | 11,033 | 11,033 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Restricted Stock Units | D | -16,861 | 0 | ||||||
| 2013-01-03 | 2013-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 16,861 | 48,763 | ||||||
| 2012-10-25 | 2012-10-23 | 4 | Brandon Robert A. | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 2.8000 | -6,690 | -19 | 68,310 | ||||
| 2012-07-05 | 3 | Norman John | PRXI | Common Stock, $.0001 par value | D | 0 | ||||||||
| 2012-07-03 | 2012-07-02 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 2.6700 | -2,721 | -7 | 145,383 | ||||
| 2012-07-03 | 2012-07-01 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Restricted Stock Units | D | -8,384 | 0 | ||||||
| 2012-07-03 | 2012-07-01 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 8,384 | 148,104 | ||||||
| 2012-07-03 | 2012-06-29 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Stock Appreciation Right | D | 2.70 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2012-07-03 | 2012-06-29 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 2.7000 | -25,856 | -70 | 139,720 | ||||
| 2012-07-03 | 2012-06-29 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 99,074 | 165,576 | ||||||
| 2012-03-30 | 2012-03-28 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 3.5000 | -15,901 | -56 | 50,001 | ||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | McGowan Mark | PRXI | Restricted Stock Units | D | 16,861 | 16,861 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | McGowan Mark | PRXI | Restricted Stock Units | D | -5,152 | 0 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | McGowan Mark | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 5,152 | 5,152 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Restricted Stock Units | D | 16,861 | 16,861 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Restricted Stock Units | D | -26,502 | 0 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Weiser Samuel S. | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 26,502 | 66,502 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Restricted Stock Units | D | 16,861 | 16,861 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Restricted Stock Units | D | -15,902 | 0 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Adams William M. | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 15,902 | 66,300 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Restricted Stock Units | D | 16,861 | 16,861 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Restricted Stock Units | D | -15,902 | 0 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Bernard Ronald C | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 15,902 | 31,902 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Restricted Stock Units | D | 16,861 | 16,861 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Restricted Stock Units | D | -15,902 | 0 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | BANKER DOUG | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 15,902 | 65,902 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Restricted Stock Units | D | 16,681 | 16,861 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Restricted Stock Units | D | -15,902 | 0 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | PALLEY STEPHEN WILLIAM | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 15,902 | 31,902 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Restricted Stock Units | D | 16,861 | 16,861 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Restricted Stock Units | D | -15,902 | 0 | ||||||
| 2012-01-04 | 2012-01-01 | 4 | Steinberg Bruce | PRXI | Common Stock, $0.0001 par value | D | 15,902 | 59,300 |
