| 발행주식수 | 13,701,269 shares |
| 내부자 지분 | 3,817,072 shares |
| 내부자 주주 | 27.86 % |
| 전체 내부자 | 34 |
내부자 센티멘트 점수
내부자 센티멘트 점수를 통해서 내부자들이 법인 지분을 매입하는 기업들에 대해서 알아볼 수 있습니다.
이는 내부자의 누적도가 가장 높은 기업을 식별하는 정교하고 복합적인 지수를 분석하는 계량 모델의 결과 값입니다. 스코어링 모델은 이전 90일 동안 매수한 "내부자의 순 숫자", "매수한 주식의 총합", "내부자가 소유한 주식의 총합"의 조합을 사용합니다. 점수는 0에서 100 사이이며, 점수가 높을수록 피어(Peer: 동종업계 경쟁기업)에 대한 누적도가 높다는 것을 나타내며, 평균은 50입니다.
업데이트 주기: 일별
내부자의 누적도가 가장 높은 기업 목록을 확인할 수 있는 내부자들의 최다 선택(Insiders Top Picks)을 참고하십시오.
내부 경영진 센티멘트 점수
내부 경영진 센티멘트 점수를 통해서 내부 경영진들이 법인 지분을 매입하는 기업들에 대해서 알아볼 수 있습니다.
내부 거래의 정의에 따라 내부 경영진(기업 임원)도 내부자이지만, 다른 내부자(10% 주주 및 이사회 구성원)들과는 달리 내부 경영진은 매일 회사에서 근무하며, 거래 시에 자신의 자금을 사용합니다. (많은 경우에 10% 주주 및 이사회 구성원은 다른 사람의 자금을 관리하는 자금 관리자입니다.) 따라서 내부 경영진(기업 임원: Officer)의 내부 거래는 훨씬 더 중요하며 올바른 분석이 필요합니다.
내부자 센티멘트 점수와 마찬가지로 임원 감정 점수는 가장 높은 수준의 임원 축적을 가진 기업을 식별하는 정교하고 복합적인 지수 퀀트(Multi-factor quantitative) 모델의 결과입니다.
업데이트 주기: 일별
내부자의 누적도가 가장 높은 기업 목록을 확인할 수 있는 내부자들의 최다 선택(Insiders Top Picks)을 참고하십시오.
주요 내부자 지표
이 수치는 해당 기업이 다양한 내부자 지표에 따라 어떻게 순위를 매겨지는 지를 설명합니다. 백분위 순위는 이 기업이 미국 시장의 다른 기업들과 어떻게 비교되는지 보여줍니다. 순위가 높을수록 더 나은 상황에 있다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 일반적으로 내부자의 매입은 긍정적인 지표라고 간주되어지기 때문에, 내부자의 매입(내부자의 매각, 역시도)가 적은 기업보다 내부자의 매입이 많은 기업은 순위가 높을 것입니다.
내부자 트레이딩 차트
Commercial Bancgroup, Inc. 내부자의 매매 거래는 아래 차트에 나와 있습니다. 내부자들은 기업의 임원(내부 경영진), 이사 또는 주요 투자자입니다. 일반적으로 내부자가 중요한 비공개 정보를 기반으로 자신이 속한 기업을 거래하는 것은 불법으로 간주됩니다. 이것은 내부자가 자신의 기업 내에서 행하는 모든 거래가 불법이라는 것을 뜻은 아닙니다. 그러나 그들은 자신들의 모든 거래를 양식 4를 통해 SEC에 보고해야만 합니다.
내부자의 명단 및 이익 지표
아래 표는 공개된 내부자의 목록이며, SEC에 공개된 제출 문서에서 자동으로 생성됩니다. "이름", "가장 최근의 직급", "이사, 임원 또는 10% 주주"에 대한 지정 외에도 최근에 공개된 보유 주식에 대한 정보를 보여줍니다. 또한 가능한 경우 내부자의 과거 거래 실적도 확인 가능합니다. 과거 거래 실적은 내부자가 실제 "공개 시장"(Open market) 매입 거래를 수행한 실적을 가중 평균한 값입니다. 이 계산 방법에 대한 자세한 내용은 유튜브 웨비나 를 참조하시면 됩니다.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| Richard Bundy SVP, Chief Financial Officer - [O] | 95,757 | 95,757 | |
| Mark A Cohn Director - [D] | 49,267 | 49,267 | |
| Lynn C Derry SVP, GMM - [O] | 14,450 | 14,450 | |
|
Jonathan Duskin
Director, 10% Owner -
[D]
|
230,303 | 230,303 | |
| Monica L Dahl SVP, CMO, Omni-Channel & PR - [O] | 63,475 | 63,475 | |
| Rachel Endrizzi Senior VP, Chief Mktg Officer - [O] | 66,205 | 66,205 | |
| Morris Goldfarb Director - [D] | 219,559 | 219,559 | |
| Edwin J Holman Director - [D] | 59,015 | 59,015 | |
| Ty Hollins Vice President, Controller - [O] | 100,000 | 100,000 | |
| Seth R Johnson Director - [D] | 272,736 | 272,736 | |
| Anne L Jones Director - [D] | 119,712 | 119,712 |
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| Keri L Jones President & CEO, Director - [D] [O] | 367,266 | 367,266 | |
| Kent A Kleeberger Director - [D] | 255,303 | 255,303 | |
| Andrea Kellick SVP, CMO - [O] | 73,980 | 73,980 | |
| Luke Komarek SVP, General Counsel - [O] | 74,396 | 74,396 | |
| David A Levin Director - [D] | 66,213 | 66,213 | |
| Michael J Lyftogt Chief Accounting Officer - [O] | 812 | 812 | |
|
MCM Management, LLC
10% Owner -
|
230,303 | 230,303 | |
| Peter G Michielutti EVP, COO and CFO - [O] | 95,493 | 95,493 | |
| Meier Belinda D. Vice President, Controller - [O] | 5,863 | 5,863 | |
| Patricia L Perket SVP, Merchandising - [O] | 30,909 | 30,909 | |
| Julie Rouse Former SVP, GMM - [O] | 1,671 | 1,671 |
| 내부자 | 평균 이익률 (%) | 소유 지분 |
주식 분할 |
|---|---|---|---|
| Michelle Rice SVP, Chief Stores Officer - [O] | 26,284 | 26,284 | |
| Sharpe William F. III Director - [D] | 387,726 | 387,726 | |
| Paul L Snyder Director - [D] | 142,678 | 142,678 | |
| Cindy J Stemper SVP, CHRO - [O] | 41,366 | 41,366 | |
| Patricia Stensrud Director - [D] | 66,223 | 66,223 | |
| Marc Ungerman Interim CFO - [O] | 12,257 | 12,257 | |
| LuAnn Via President & CEO, Director - [D] [O] | 221,635 | 221,635 | |
| Joel N Waller President & CEO, Director - [D] [O] | 240,000 | 240,000 | |
| Lisa W Wardell Director - [D] | 86,616 | 86,616 | |
| Laura A Weil Director - [D] | 150,303 | 150,303 | |
| Carmen Wamre SVP, Chief Stores Officer - [O] | 79,599 | 79,599 | |
| Wing Allison M. Director - [D] | 100,000 | 100,000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
내부자의 매입 내역 추적: 단기 이익 분석
이 섹션에서는 CBK / Commercial Bancgroup, Inc.에서 계획되지 않은 "공개 시장"(Open market)의 내부자가 매입한 모든 상품의 수익성을 분석합니다. 이 분석을 통해서 내부자가 비정상적인 수익을 지속적으로 창출하는지 파악하는 데 도움이 되며, 이러한 분석은 수행해볼 가치가 있습니다. 이 분석은 개별 거래 후 1년 동안 수행한 것이며, 결과는 이론 값입니다. .
아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 "공개 시장"(Open market)에서의 매입을 보여줍니다.
조정된 가격은 분할 조정 가격입니다. 조정된 지분은 분할 조정 지분입니다.
내부자 매매의 실적: 단기 손실 분석
이 섹선에서는 CBK / Commercial Bancgroup, Inc.에서 이루어진 "공개 시장(Open market)"에서의 모든 계획되지 않은 내부자 매매의 단기 손실 회피(Short-term loss avoidance)를 분석합니다. 일관된 손실 회피 패턴을 통해서 향후 매매 거래가 가격 하락을 초래할 수도 있음을 예상할 수 있습니다. 이 분석은 각 각 매매 거래 후 1년 동안의 자료이며, 결과는 이론 값입니다. .
아래 표는 사전 거래 계획(Automated trading plan)에 포함되지 않은 가장 최근의 공개 시장에서의 매매를 보여줍니다.
조정된 가격은 분할 조정 가격입니다. 조정된 지분은 분할 조정 지분입니다.
거래 내역
전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 10b5-1 자동 거래 계획의 일부로 보고된 거래는 10b-5 열에 X 표시가 나타납니다.
| 보고일 | 거래일 | 양식 | 내부자 | 티커 | 증권 소유권 | 코드 | 직접 | 행사 가격 |
단위 가격 |
단위 변동 |
가치 변동 (단위: 1,000) |
잔여 옵션 |
잔여 주식 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.0998 | -2,493 | -0 | 367,266 | ||||
| 2020-12-14 | 2020-12-10 | 4 | Wamre Carmen | CBKC | Common Stock | D | 0.1409 | -10,200 | -1 | 79,599 | ||||
| 2020-12-14 | 2020-12-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1185 | -2,125 | -0 | 369,759 | ||||
| 2020-11-13 | 2020-11-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.2125 | -2,125 | -0 | 371,884 | ||||
| 2020-10-13 | 2020-10-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1925 | -2,125 | -0 | 374,009 | ||||
| 2020-09-14 | 2020-09-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1800 | -2,125 | -0 | 376,134 | ||||
| 2020-08-13 | 2020-08-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1763 | -2,125 | -0 | 378,259 | ||||
| 2020-07-17 | 2020-07-16 | 4 | Kellick Andrea | CBKC | Common Stock | D | 0.1550 | -9,167 | -1 | 73,980 | ||||
| 2020-07-14 | 2020-07-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1551 | -2,125 | -0 | 380,384 | ||||
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | 4 | Endrizzi Rachel | CBKC | Common Stock | D | 0.2250 | -8,795 | -2 | 66,205 | ||||
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 4 | JOHNSON SETH R | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 272,736 | ||||||
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 4 | KLEEBERGER KENT A | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 255,303 | ||||||
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 4 | Sharpe William F. III | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 387,726 | ||||||
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 4 | Wing Allison M. | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 100,000 | ||||||
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 4 | DUSKIN JONATHAN | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 230,303 | ||||||
| 2020-06-15 | 2020-06-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.2050 | -2,125 | -0 | 382,509 | ||||
| 2020-05-14 | 2020-05-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1699 | -2,125 | -0 | 384,634 | ||||
| 2020-04-14 | 2020-04-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1326 | -2,125 | -0 | 386,759 | ||||
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.2949 | -2,063 | -1 | 388,884 | ||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Restricted Stock Units | D | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Endrizzi Rachel | CBKC | Restricted Stock Units | D | 90,000 | 90,000 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Kellick Andrea | CBKC | Restricted Stock Units | D | 90,000 | 90,000 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Wamre Carmen | CBKC | Restricted Stock Units | D | 90,000 | 90,000 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Komarek Luke | CBKC | Restricted Stock Units | D | 75,000 | 75,000 | ||||||
| 2020-03-13 | 2020-03-11 | 4 | Bundy Richard | CBKC | Restricted Stock Units | D | 90,000 | 90,000 | ||||||
| 2020-02-14 | 2020-02-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.5750 | -2,493 | -1 | 390,947 | ||||
| 2020-01-14 | 2020-01-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.5625 | -2,493 | -1 | 393,440 | ||||
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 4 | Sharpe William F. III | CBKC | Common Stock | D | 0.5518 | 50,000 | 28 | 337,726 | ||||
| 2019-12-13 | 2019-12-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.3510 | -2,125 | -1 | 395,933 | ||||
| 2019-12-12 | 2019-12-10 | 4 | Wamre Carmen | CBKC | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.38 | 0 | 100,000 | |||||
| 2019-12-12 | 2019-12-10 | 4 | Wamre Carmen | CBKC | Common Stock | D | 0.3595 | -10,201 | -4 | 89,799 | ||||
| 2019-11-14 | 2019-11-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.0984 | -2,125 | -0 | 398,058 | ||||
| 2019-10-15 | 2019-10-14 | 4 | Hollins Ty | CBKC | Common Stock | D | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 2019-10-15 | 2019-10-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1066 | -2,126 | -0 | 400,183 | ||||
| 2019-10-15 | 3 | Hollins Ty | CBKC | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2019-09-16 | 2019-09-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1175 | -2,126 | -0 | 402,309 | ||||
| 2019-09-05 | 2019-09-01 | 4 | Komarek Luke | CBKC | Common Stock | D | 0.0823 | -1,203 | -0 | 74,396 | ||||
| 2019-08-14 | 2019-08-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.0673 | -2,126 | -0 | 404,435 | ||||
| 2019-07-17 | 2019-07-16 | 4 | Kellick Andrea | CBKC | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.36 | 0 | 90,000 | |||||
| 2019-07-17 | 2019-07-16 | 4 | Kellick Andrea | CBKC | Common Stock | D | 0.1075 | -9,445 | -1 | 83,147 | ||||
| 2019-07-15 | 2019-07-12 | 4 | Jones Keri L | CBKC | Common Stock | D | 0.1066 | -2,126 | -0 | 406,561 | ||||
| 2019-07-01 | 2019-06-27 | 4 | DUSKIN JONATHAN | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 180,303 | ||||||
| 2019-06-28 | 2019-06-27 | 4 | Wing Allison M. | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 2019-06-28 | 2019-06-27 | 4 | Sharpe William F. III | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 287,726 | ||||||
| 2019-06-28 | 2019-06-13 | 4 | Sharpe William F. III | CBKC | Restricted Stock Units | D | -50,000 | 0 | ||||||
| 2019-06-28 | 2019-06-13 | 4 | Sharpe William F. III | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 237,726 | ||||||
| 2019-06-28 | 2019-06-27 | 4 | JOHNSON SETH R | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 222,736 | ||||||
| 2019-06-28 | 2019-06-27 | 4 | KLEEBERGER KENT A | CBKC | Common Stock | D | 50,000 | 205,303 | ||||||
| 2019-06-26 | 3 | Wing Allison M. | CBKC | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2019-06-20 | 2019-06-19 | 4 | Endrizzi Rachel | CBKC | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.14 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2019-06-20 | 2019-06-19 | 4 | Endrizzi Rachel | CBKC | Common Stock | D | 75,000 | 75,000 | ||||||
| 2019-06-19 | 3 | Endrizzi Rachel | CBKC | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2019-06-18 | 2019-06-14 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.1303 | 141,250 | 18 | 408,687 | ||||
| 2019-06-13 | 2019-06-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.1351 | -2,126 | -0 | 267,437 | ||||
| 2019-05-14 | 2019-05-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.2515 | -2,126 | -1 | 269,563 | ||||
| 2019-04-15 | 2019-04-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.3899 | -2,126 | -1 | 271,689 | ||||
| 2019-03-18 | 2019-03-14 | 4 | Komarek Luke | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.36 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2019-03-18 | 2019-03-14 | 4 | Stemper Cindy J | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.36 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 2019-03-18 | 2019-03-14 | 4 | Bundy Richard | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.36 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2019-03-18 | 2019-03-14 | 4 | Dahl Monica L | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.36 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2019-03-18 | 2019-03-14 | 4 | Kellick Andrea | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.36 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2019-03-18 | 2019-03-14 | 4 | Wamre Carmen | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.36 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2019-03-13 | 2019-03-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.5175 | -2,063 | -1 | 273,815 | ||||
| 2019-02-14 | 2019-02-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.5580 | -2,494 | -1 | 275,878 | ||||
| 2019-01-18 | 2019-01-17 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.6250 | 99,182 | 62 | 4,790,597 | ||||
| 2019-01-18 | 2019-01-16 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.6120 | 55,532 | 34 | 4,691,415 | ||||
| 2019-01-15 | 2019-01-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.5219 | -2,494 | -1 | 278,372 | ||||
| 2019-01-02 | 2018-12-28 | 4 | Bundy Richard | CBK | Common Stock | D | 0.4740 | 20,000 | 9 | 95,757 | ||||
| 2018-12-14 | 2018-12-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.3511 | -2,126 | -1 | 280,866 | ||||
| 2018-12-12 | 2018-12-10 | 4 | Wamre Carmen | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.38 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2018-12-12 | 2018-12-10 | 4 | Wamre Carmen | CBK | Common Stock | D | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 2018-12-12 | 3 | Wamre Carmen | CBK | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2018-11-13 | 2018-11-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.5058 | -2,126 | -1 | 282,992 | ||||
| 2018-10-15 | 2018-10-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.6600 | -2,126 | -1 | 285,118 | ||||
| 2018-09-13 | 2018-09-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.8000 | -2,126 | -2 | 287,244 | ||||
| 2018-09-05 | 2018-09-01 | 4 | Dahl Monica L | CBK | Common Stock | D | 0.9800 | -1,203 | -1 | 63,475 | ||||
| 2018-09-05 | 2018-09-01 | 4 | Rice Michelle | CBK | Common Stock | D | 0.9800 | -1,203 | -1 | 26,284 | ||||
| 2018-09-05 | 2018-09-01 | 4 | Komarek Luke | CBK | Common Stock | D | 0.9800 | -1,203 | -1 | 75,599 | ||||
| 2018-09-05 | 2018-09-01 | 4 | Stemper Cindy J | CBK | Common Stock | D | 0.9800 | -1,168 | -1 | 41,366 | ||||
| 2018-08-13 | 2018-08-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.9300 | -2,126 | -2 | 289,370 | ||||
| 2018-07-24 | 2018-07-20 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.0340 | 7,000 | 7 | 4,635,883 | ||||
| 2018-07-19 | 2018-07-19 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.0400 | 5,700 | 6 | 4,628,883 | ||||
| 2018-07-19 | 2018-07-18 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.0400 | 15,190 | 16 | 4,623,183 | ||||
| 2018-07-19 | 2018-07-17 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.0710 | 22,000 | 24 | 4,607,993 | ||||
| 2018-07-17 | 3 | Kellick Andrea | CBK | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2018-07-17 | 2018-07-16 | 4 | Kellick Andrea | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 1.08 | 92,592 | 92,592 | |||||
| 2018-07-17 | 2018-07-16 | 4 | Kellick Andrea | CBK | Common Stock | D | 92,592 | 92,592 | ||||||
| 2018-07-16 | 2018-07-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 1.0100 | -2,126 | -2 | 291,496 | ||||
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.0200 | 30,400 | 31 | 4,585,993 | ||||
| 2018-07-13 | 2018-07-12 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.0093 | 26,900 | 27 | 4,555,593 | ||||
| 2018-07-13 | 2018-07-11 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.9829 | 6,313 | 6 | 4,528,693 | ||||
| 2018-07-11 | 2018-07-09 | 4 | Bundy Richard | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 0.99 | 75,757 | 75,757 | |||||
| 2018-07-11 | 2018-07-09 | 4 | Bundy Richard | CBK | Common Stock | D | 75,757 | 75,757 | ||||||
| 2018-07-11 | 3 | Bundy Richard | CBK | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2018-07-10 | 2018-07-10 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.9977 | 19,920 | 20 | 4,522,380 | ||||
| 2018-07-10 | 2018-07-06 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.9463 | 17,700 | 17 | 4,502,460 | ||||
| 2018-07-05 | 2018-07-05 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.9253 | 22,735 | 21 | 4,484,760 | ||||
| 2018-07-05 | 2018-07-03 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.9340 | 21,463 | 20 | 4,462,025 | ||||
| 2018-07-05 | 2018-07-02 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 0.9166 | 8,105 | 7 | 4,440,562 | ||||
| 2018-07-02 | 2018-06-28 | 4 | JOHNSON SETH R | CBK | Common Stock | D | 0.9270 | 42,433 | 39 | 172,736 | ||||
| 2018-06-14 | 2018-06-13 | 4 | KLEEBERGER KENT A | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 155,303 | ||||||
| 2018-06-14 | 2018-06-13 | 4 | WEIL LAURA A | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 150,303 | ||||||
| 2018-06-14 | 2018-06-13 | 4 | Sharpe William F. III | CBK | Restricted Stock Units | D | 50,000 | 50,000 | ||||||
| 2018-06-14 | 2018-06-13 | 4 | DUSKIN JONATHAN | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 130,303 | ||||||
| 2018-06-14 | 2018-06-13 | 4 | JOHNSON SETH R | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 130,303 | ||||||
| 2018-06-14 | 2018-06-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.8400 | -2,126 | -2 | 293,622 | ||||
| 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4 | KLEEBERGER KENT A | CBK | Common Stock | D | 0.8360 | 5,000 | 4 | 105,303 | ||||
| 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4 | Komarek Luke | CBK | Common Stock | D | 0.7889 | 2,500 | 2 | 76,802 | ||||
| 2018-06-06 | 2018-06-06 | 4 | KLEEBERGER KENT A | CBK | Common Stock | D | 0.7997 | 10,000 | 8 | 100,303 | ||||
| 2018-06-06 | 2018-06-04 | 4 | WEIL LAURA A | CBK | Common Stock | D | 0.8000 | 20,000 | 16 | 100,303 | ||||
| 2018-06-04 | 2018-06-01 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0.8023 | 50,000 | 40 | 295,748 | ||||
| 2018-05-14 | 2018-05-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 1.0600 | -2,126 | -2 | 245,748 | ||||
| 2018-04-16 | 2018-04-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 1.1000 | -2,126 | -2 | 247,874 | ||||
| 2018-03-26 | 2018-03-25 | 4 | Dahl Monica L | CBK | Common Stock | D | 1.0100 | -792 | -1 | 64,678 | ||||
| 2018-03-26 | 2018-03-25 | 4 | Komarek Luke | CBK | Common Stock | D | 1.0100 | -792 | -1 | 74,302 | ||||
| 2018-03-26 | 2018-03-25 | 4 | Perket Patricia L | CBK | Common Stock | D | 1.0100 | -396 | -0 | 30,909 | ||||
| 2018-03-26 | 2018-03-25 | 4 | Stemper Cindy J | CBK | Common Stock | D | 1.0100 | -735 | -1 | 42,534 | ||||
| 2018-03-26 | 2018-03-25 | 4 | Rice Michelle | CBK | Common Stock | D | 1.0100 | -735 | -1 | 27,487 | ||||
| 2018-03-13 | 3 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2018-03-13 | 2018-03-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 1.03 | 548,544 | 548,544 | |||||
| 2018-03-13 | 2018-03-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 1.03 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2018-03-13 | 2018-03-12 | 4 | Jones Keri L | CBK | Common Stock | D | 250,000 | 250,000 | ||||||
| 2018-01-17 | 2018-01-15 | 4 | WALLER JOEL N | CBK | Employee Stock Option (Right to Buy) | D | 1.26 | 375,000 | 375,000 | |||||
| 2017-11-13 | 2017-11-12 | 4 | Ungerman Marc | CBK | Common Stock | D | 1.2400 | -1,007 | -1 | 12,257 | ||||
| 2017-10-25 | 3 | Perket Patricia L | CBK | Common Stock | D | 62,610 | ||||||||
| 2017-10-25 | 3 | Perket Patricia L | CBK | Common Stock | D | 62,610 | ||||||||
| 2017-09-06 | 2017-09-01 | 4 | Komarek Luke | CBK | Common Stock | D | 1.2900 | -1,321 | -2 | 75,094 | ||||
| 2017-09-06 | 2017-09-01 | 4 | Stemper Cindy J | CBK | Common Stock | D | 1.2900 | -1,321 | -2 | 43,269 | ||||
| 2017-09-06 | 2017-09-01 | 4 | Dahl Monica L | CBK | Common Stock | D | 1.2900 | -1,321 | -2 | 65,470 | ||||
| 2017-09-06 | 2017-09-01 | 4 | Rice Michelle | CBK | Common Stock | D | 1.2900 | -1,321 | -2 | 28,222 | ||||
| 2017-09-06 | 2017-09-01 | 4 | Ungerman Marc | CBK | Common Stock | D | 1.2900 | -643 | -1 | 13,264 | ||||
| 2017-06-20 | 2017-06-16 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.3071 | 10,000 | 13 | 4,432,457 | ||||
| 2017-06-16 | 2017-06-14 | 4 | Sharpe William F. III | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 187,726 | ||||||
| 2017-06-16 | 2017-06-14 | 4 | WEIL LAURA A | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 80,303 | ||||||
| 2017-06-16 | 2017-06-14 | 4 | DUSKIN JONATHAN | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 80,303 | ||||||
| 2017-06-16 | 2017-06-14 | 4 | JOHNSON SETH R | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 80,303 | ||||||
| 2017-06-16 | 2017-06-14 | 4 | KLEEBERGER KENT A | CBK | Common Stock | D | 50,000 | 90,303 | ||||||
| 2017-06-16 | 2017-06-14 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.3600 | 2,500 | 3 | 4,422,457 | ||||
| 2017-06-14 | 2017-06-13 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.3646 | 20,000 | 27 | 4,419,957 | ||||
| 2017-06-14 | 2017-06-12 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.3371 | 10,000 | 13 | 4,399,957 | ||||
| 2017-06-05 | 2017-06-01 | 4 | Stemper Cindy J | CBK | Common Stock | D | 1.3200 | 3,000 | 4 | 44,590 | ||||
| 2017-06-01 | 2017-05-31 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.3523 | 20,000 | 27 | 4,389,957 | ||||
| 2017-06-01 | 2017-05-30 | 4 | DUSKIN JONATHAN See Footnotes | CBK | Common Stock | I | 1.3266 | 80,000 | 106 | 4,369,957 | ||||
