품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 수익는 355.83백만
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 영업 이익는 -0.73백만
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 순이익는 721.61백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2025-06-30 | 355.83 | -0.73 | 721.61 |
| 2025-03-31 | 331.61 | -0.88 | -3.22 |
| 2024-12-31 | 323.14 | 5.04 | 1.22 |
| 2024-09-30 | 359.61 | 1.66 | 14.43 |
| 2024-06-30 | 320.12 | 2.73 | 14.49 |
| 2024-03-31 | 344.79 | 1.69 | 16.74 |
| 2023-12-31 | 363.72 | -1.61 | 14.22 |
| 2023-09-30 | 180.59 | -1.92 | 6.03 |
| 2023-06-30 | 387.63 | 7.24 | 16.11 |
| 2023-03-31 | 361.64 | 7.12 | 17.12 |
| 2022-12-31 | 341.50 | 10.06 | 21.46 |
| 2022-09-30 | 315.69 | 8.43 | 19.35 |
| 2022-06-30 | 287.41 | -1.11 | 5.90 |
| 2022-03-31 | 264.53 | -3.69 | -0.10 |
| 2021-12-31 | 238.78 | -3.33 | 1.19 |
| 2021-09-30 | 218.09 | 0.80 | 6.32 |
| 2021-06-30 | 202.00 | 5.47 | 9.96 |
| 2021-03-31 | 191.18 | -2.56 | -1.59 |
| 2020-12-31 | 186.37 | -20.01 | -13.84 |
| 2020-09-30 | 184.43 | -33.62 | -36.58 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | -0.05 | -0.05 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.02 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.22 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.26 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.24 |
| 2023-03-31 | 0.26 | 0.26 |
| 2022-12-31 | 0.32 | 0.32 |
| 2022-09-30 | 0.29 | 0.29 |
| 2022-06-30 | 0.09 | 0.09 |
| 2022-03-31 | -0.00 | -0.00 |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 |
| 2021-09-30 | 0.09 | 0.09 |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.15 |
| 2021-03-31 | -0.02 | -0.02 |
| 2020-12-31 | -0.21 | -0.20 |
| 2020-09-30 | -0.54 | -0.55 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | 30.98 | -21.91 | -0.93 |
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | 25.72 | -23.90 | -13.52 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | 51.11 | 11.76 | 6.64 |
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | 19.48 | -32.62 | -0.22 |
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | -13.91 | -20.76 | 2.68 |
| 2020-09-30 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 페이지/책는 0.79
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 p/tbv는 0.81
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.81 | |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 5.57 | 0.39 | |
| 2022-12-31 | 0.40 | 0.44 | |
| 2022-09-30 | 0.31 | 0.34 | |
| 2022-06-30 | 0.34 | 0.38 | |
| 2022-03-31 | 99.68 | 0.39 | 0.44 |
| 2021-12-31 | 21.21 | 0.45 | 0.50 |
| 2021-09-30 | 19.23 | 0.64 | 0.71 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -61.15 | 0.33 | 0.37 |
| 2020-12-31 | -7.01 | 0.33 | 0.37 |
| 2020-09-30 | -2.65 | 0.35 | 0.39 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 ebit/ev는 -0.06
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 ebit (3년)/ev는 0.09
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2025-06-30 | -0.06 | 0.09 |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | -0.88 | -0.28 |
| 2022-12-31 | 0.56 | -0.02 |
| 2022-09-30 | -4.97 | 3.61 |
| 2022-06-30 | -0.02 | -1.53 |
| 2022-03-31 | 0.07 | -1.12 |
| 2021-12-31 | 0.10 | -0.32 |
| 2021-09-30 | 0.13 | -0.38 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0.37 | 8.63 |
| 2020-12-31 | 0.59 | 1.55 |
| 2020-09-30 | 3.30 | 3.83 |
경영 효율
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 긴는 -0.01
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 어란는 -0.01
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 로익는 -0.01
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 사금파리는 0.02
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 오크로익한는 0.09
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2025-06-30 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.04 | 0.07 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.07 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.08 | -0.04 |
| 2021-03-31 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.04 |
| 2020-12-31 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.04 |
| 2020-09-30 | -0.08 | -0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
Gross Margins
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 매출총이익는 0.51
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 순이익률는 -0.01
- 2025년 6월 30일 부로 Xunlei Limited - 예탁증서(보통주)의 영업이익률는 -0.00
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2025-06-30 | 0.51 | -0.01 | -0.00 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.00 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.05 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.05 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.04 | -0.00 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.03 | -0.00 |
| 2023-09-30 | 0.41 | 0.04 | 0.02 |
| 2023-06-30 | 0.40 | 0.04 | 0.02 |
| 2023-03-31 | 0.41 | 0.05 | 0.02 |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.06 | 0.03 |
| 2022-09-30 | 0.46 | 0.06 | 0.03 |
| 2022-06-30 | 0.48 | 0.02 | -0.00 |
| 2022-03-31 | 0.50 | -0.00 | -0.01 |
| 2021-12-31 | 0.52 | 0.00 | -0.01 |
| 2021-09-30 | 0.53 | 0.03 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.53 | 0.05 | 0.03 |
| 2021-03-31 | 0.52 | -0.01 | -0.01 |
| 2020-12-31 | 0.50 | -0.07 | -0.07 |
| 2020-09-30 | 0.46 | -0.20 | -0.18 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) | 1510593 |