품질, 가치, 모멘텀 점수
이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다
손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 수익는 727.75백만
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 영업 이익는 57.10백만
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 순이익는 30.50백만
| 기간 종료 (TTM) | 수익 (MM) | 영업 이익 (MM) | 당기순이익 (MM) |
| 2025-06-29 | 727.75 | 57.10 | 30.50 |
| 2025-03-30 | 721.16 | 57.64 | 28.27 |
| 2024-12-29 | 710.55 | 57.33 | 29.52 |
| 2024-09-29 | 713.80 | 57.56 | 26.04 |
| 2024-06-30 | 702.36 | 56.59 | 23.18 |
| 2024-03-31 | 689.67 | 56.20 | 23.50 |
| 2023-12-31 | 679.90 | 54.63 | 18.42 |
| 2023-09-24 | 642.92 | 46.80 | 14.59 |
| 2023-06-25 | 627.24 | 42.42 | 11.82 |
| 2023-03-26 | 608.68 | 42.28 | 10.14 |
| 2022-12-25 | 587.10 | 40.59 | 10.85 |
| 2022-09-25 | 575.13 | 11.71 | -46.33 |
| 2022-06-26 | 562.02 | 18.36 | -41.39 |
| 2022-03-27 | 552.13 | 25.41 | -32.75 |
| 2021-12-26 | 534.95 | 29.47 | -32.82 |
| 2021-09-26 | 514.55 | 67.31 | 25.30 |
| 2021-06-27 | 496.25 | 69.08 | 26.87 |
| 2021-03-28 | 464.15 | 56.09 | 12.75 |
| 2020-12-27 | 455.47 | 56.63 | 12.26 |
손익계산서: 주당 순익(EPS)
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 주당순이익 기본는 0.48
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 희석된 주당 순이익는 0.46
| 기간 종료 (TTM) | 주당순이익 기본 | 희석주당순이익 |
| 2025-06-29 | 0.48 | 0.46 |
| 2025-03-30 | 0.45 | 0.43 |
| 2024-12-29 | 0.48 | 0.46 |
| 2024-09-29 | 0.44 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.40 | 0.39 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.32 |
| 2023-09-24 | 0.29 | 0.27 |
| 2023-06-25 | 0.25 | 0.23 |
| 2023-03-26 | 0.24 | 0.22 |
| 2022-12-25 | 0.28 | 0.25 |
| 2022-09-25 | -2.01 | -2.02 |
| 2022-06-26 | -1.83 | -1.83 |
| 2022-03-27 | -1.51 | -1.51 |
| 2021-12-26 | -1.51 | -1.51 |
| 2021-09-26 | 0.06 | 0.06 |
| 2021-06-27 | 0.10 | 0.11 |
| 2021-03-28 | -0.16 | -0.16 |
| 2020-12-27 | -0.16 | -0.16 |
현금 흐름: 운영, 투자, 금융
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 영업활동으로 인한 현금는 85.11백만
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 투자 활동으로 인한 현금는 -87.36백만
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 재무활동으로 인한 현금는 6.52백만
| 기간 종료 (TTM) | 영업활동으로 인한 현금 (MM) | 투자 활동으로 인한 현금 (MM) | 자금조달 활동으로 인한 현금 (MM) |
| 2025-06-29 | 85.11 | -87.36 | 6.52 |
| 2025-03-30 | 98.41 | -90.22 | -8.45 |
| 2024-12-29 | 98.04 | -88.11 | 2.51 |
| 2024-09-29 | 89.17 | -86.69 | 3.10 |
| 2024-06-30 | 81.10 | -84.34 | -6.86 |
| 2024-03-31 | 73.37 | -84.59 | 9.79 |
| 2023-12-31 | 70.78 | -87.84 | -16.93 |
| 2023-09-24 | 71.49 | -74.63 | -30.64 |
| 2023-06-25 | 62.84 | -70.43 | -19.68 |
| 2023-03-26 | 62.58 | -60.93 | -19.22 |
| 2022-12-25 | 56.89 | -47.02 | -4.71 |
| 2022-09-25 | 41.95 | -38.46 | -6.32 |
| 2022-06-26 | 35.42 | -31.62 | -8.45 |
| 2022-03-27 | 38.63 | -31.41 | -9.80 |
| 2021-12-26 | 42.87 | -36.26 | -8.78 |
| 2021-09-26 | 60.06 | -39.08 | -4.83 |
| 2021-06-27 | 69.79 | -36.45 | -2.95 |
| 2021-03-28 | 52.67 | -30.79 | -10.42 |
| 2020-12-27 | 58.27 | -21.42 | -18.05 |
평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 페이지/책는 1.49
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 p/tbv는 -3.11
- P/책
- 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.
- P/TBV
- 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.
| 기간 종료 (TTM) | 체육 | P/책 | P/TBV |
| 2025-06-29 | 1.49 | -3.11 | |
| 2025-03-30 | 1.62 | -5.07 | |
| 2024-12-29 | 1.18 | -3.37 | |
| 2024-09-29 | 35.19 | 1.76 | -4.49 |
| 2024-06-30 | 25.96 | 1.35 | -3.14 |
| 2024-03-31 | 1.72 | -4.18 | |
| 2023-12-31 | 60.46 | 1.97 | -4.41 |
| 2023-09-24 | 73.33 | 1.99 | -4.09 |
| 2023-06-25 | 108.34 | 2.60 | -4.86 |
| 2023-03-26 | 110.94 | 2.78 | -5.54 |
| 2022-12-25 | 1.95 | -4.17 | |
| 2022-09-25 | 2.00 | ||
| 2022-06-26 | 1.40 | -2.66 | |
| 2022-03-27 | 2.02 | -3.71 | |
| 2021-12-26 | 54.26 | 3.78 | -4.70 |
| 2021-09-26 | |||
| 2021-06-27 | |||
| 2021-03-28 | |||
| 2020-12-27 |
평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 ebit/ev는 0.04
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 ebit (3년)/ev는 0.03
| 기간 종료 (TTM) | EBIT/EV | EBIT(3년)/EV |
| 2025-06-29 | 0.04 | 0.03 |
| 2025-03-30 | 0.04 | 0.02 |
| 2024-12-29 | 0.04 | 0.03 |
| 2024-09-29 | 0.03 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.01 |
| 2023-09-24 | 0.01 | 0.01 |
| 2023-06-25 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-03-26 | 0.01 | 0.00 |
| 2022-12-25 | -0.01 | 0.00 |
| 2022-09-25 | -0.01 | 0.00 |
| 2022-06-26 | -0.01 | 0.00 |
| 2022-03-27 | -0.01 | 0.00 |
| 2021-12-26 | 0.01 | 0.00 |
| 2021-09-26 | ||
| 2021-06-27 | ||
| 2021-03-28 | ||
| 2020-12-27 |
경영 효율
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 긴는 0.02
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 어란는 0.06
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 로익는 0.03
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 사금파리는 -0.00
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 오크로익한는 0.09
| 기간 종료 (TTM) | 긴 | 어란 | ROIC | 구부러진 갈고리 | 독재 |
| 2025-06-29 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | -0.00 | 0.09 |
| 2025-03-30 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| 2024-12-29 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 2024-09-29 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.08 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.07 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.07 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.07 |
| 2023-09-24 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.07 |
| 2023-06-25 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.07 |
| 2023-03-26 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 2022-12-25 | -0.05 | -0.13 | -0.06 | -0.00 | 0.06 |
| 2022-09-25 | -0.04 | -0.12 | -0.05 | -0.01 | 0.05 |
| 2022-06-26 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.00 | 0.05 |
| 2022-03-27 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.00 | 0.06 |
| 2021-12-26 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | ||
| 2021-09-26 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |
| 2021-06-27 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| 2021-03-28 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| 2020-12-27 |
Gross Margins
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 매출총이익는 0.23
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 순이익률는 0.04
- 2025년 6월 29일 부로 포르틸로 주식회사의 영업이익률는 0.08
- 총이익
- 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.
- 순마진
- 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.
| 기간 종료 (TTM) | 총이익 | 순마진 | 영업이익률 |
| 2025-06-29 | 0.23 | 0.04 | 0.08 |
| 2025-03-30 | 0.24 | 0.04 | 0.08 |
| 2024-12-29 | 0.24 | 0.04 | 0.08 |
| 2024-09-29 | 0.24 | 0.03 | 0.08 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.03 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.03 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.02 | 0.07 |
| 2023-09-24 | 0.23 | 0.02 | 0.07 |
| 2023-06-25 | 0.23 | 0.02 | 0.07 |
| 2023-03-26 | 0.23 | 0.02 | 0.07 |
| 2022-12-25 | 0.24 | -0.08 | 0.02 |
| 2022-09-25 | 0.24 | -0.07 | 0.03 |
| 2022-06-26 | 0.25 | -0.06 | 0.05 |
| 2022-03-27 | 0.27 | -0.06 | 0.06 |
| 2021-12-26 | 0.28 | 0.05 | 0.13 |
| 2021-09-26 | 0.29 | 0.05 | 0.14 |
| 2021-06-27 | 0.27 | 0.03 | 0.12 |
| 2021-03-28 | 0.27 | 0.03 | 0.12 |
| 2020-12-27 |
식별자 및 설명자
| CIK (Central Index Key) | 1871509 |